KAND s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KAND s.r.o. (60916761) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Opočenská 431, 51801 Dobruška. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1995 KAND s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o KAND s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KAND s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1171 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60916761 | |
Jméno: | KAND s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.1.2005 |
Zapsána dne: | 1.1.1995 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 3.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.7.2014 | |
Obchodní společnost KAND a.s. se sídlem Dobruška, Opočenská ul., PSČ 518 15, identifikační číslo 609 16 761 změnila právní formu na společnost s ručením omezeným. Právní účinky změny právní formy nastávají k 1. 1. 2005. | 1.1.2005 - 1.1.2005 | |
Rozhodnutím valné hromady ze dne 24. 6. 2003 o snížení základního kapitálu společnosti: | 5.2.2004 - 1.1.2005 | |
důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada kumulované ztráty společnosti vzniklé v minulých letech, jak vyplynula z účetní závěrky za rok 2002, přičemž snížení základního kapitálu bude zaúčtováno v souladu s platnými stanovami a zákonem o účetnictví, | 5.2.2004 - 1.1.2005 | |
snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty u všech akcií společnosti z původní výše menovité hodnoty každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) o částku 700.000,- Kč (slovy: sedmsetisíc korun českých)na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých), | 5.2.2004 - 1.1.2005 | |
lhůta pro předložení listinných akcií společnosti v důsledku narhovaného snížení základního kapitálu činí 30, slovy třicet dnů, a začne běžet dvacátý den po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. | 5.2.2004 - 1.1.2005 | |
1) Základní jmění společnosti KAND a.s. bude zvýšeno o 57.000.000,- Kč, tedy ze 110.000.000,- Kč o 57.000.000,- Kč na celkovou výši 167.000.000,- Kč. Základní jmění bude zvýšeno v souladu s § 203 odst. 2) písm. d) zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků bdz využití přednostního práva jediného akcionáře k úpisu nových akcií tak, že všechny nové akcie upíše určitý, předem určený zájemce. Tímto zájemcem je obchodní společnost Develey Feinkostfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung se sídlem Oberweg 6, 82 008 Unterhaching, zemský okres München, Spolková republika Německo. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. | 9.6.1997 - 21.7.1997 | |
2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno celkem 570 nových akcií na držitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. | 9.6.1997 - 21.7.1997 | |
3) Emisní kurs akcií, rovnající se jejich jmenovité hodnotě, bude splacen takto: a) nejpozději do 31.5.1997 částka ve výši 17.100.000,- Kč, to je 30 % částky, o kterou se navyšuje základní jmění. Tato částka bude splacena na účet Vereinsbank, filiálka Praha, který k uvedenému účelu zřídí Develey. Uvedená částka bude Develey ve prospěch KAND a.s. převedena okamžitě po předložení výpisu ze Střediska cenných papírů v Praze, osvědčující vlastnictví akciového podílu Develey. b) nejpozději do 31.12.1997 částka ve výši 39.900.000,- to je 70% částky, o kterou se navyšuje základní jmění. | 9.6.1997 - 21.7.1997 | |
Nebudou-li ke dni, ke kterému je splatná částka ve výši 39.900.000 Kč převedena v Úřadu průmaslového vlastnictví v ČR vlastnická práva k ochranným známkám "KAND" z KOLI Holding, a.s. na společnost KAND a.s. včetně vlastnických práv k ochranné známce "KAND" u Mezinárodního úřadu ochrany průmyslového vlastnictví v Ženevě, bude tato částka splatná až ke dni, ke kterému tato práva budou prokazatelně převedena do vlastnictví KAND a.s. | 9.6.1997 - 21.7.1997 | |
5) Veškeré nové akcie na zvýšení základního jmění budou upsány jediným upisovatelem do 14 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a to v místě sídla společnosti MERKANT a.s., Moskevská 86, Praha 10. | 9.6.1997 - 21.7.1997 |
Základní kapitál | 43 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.12.2009 | |
Základní kapitál | 43 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.9.2006 - 29.12.2009 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.1.2005 - 1.9.2006 | |
Základní kapitál | 50 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.2.2004 - 1.1.2005 | |
Základní kapitál | 167 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.7.1997 - 5.2.2004 | |
Základní kapitál | 110 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.1995 - 21.7.1997 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na majitele | 300 000 Kč | 167 | 5.2.2004 - 1.1.2005 |
kmenové akcie na majitele | 1 000 000 Kč | 167 | 26.11.2001 - 5.2.2004 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 1 670 | 3.12.1998 - 26.11.2001 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 1 670 | 21.7.1997 - 3.12.1998 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 1 100 | 31.5.1995 - 21.7.1997 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 110 000 | 1.1.1995 - 31.5.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Opočenská 431, Dobruška 51801, Česká republika | 3.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Opočenská ul. , Dobruška , Česká republika | 1.1.1995 - 3.7.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.7.2014 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 3.7.2014 |
Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,popřípadě provozovaná bez pozemků | 21.5.2008 |
Výroba potravinářských výrobků | 1.1.2005 - 3.7.2014 |
Výroba nápojů | 1.1.2005 - 3.7.2014 |
Specializovaný maloobchod | 1.1.2005 - 3.7.2014 |
Velkoobchod | 1.1.2005 - 3.7.2014 |
Výroba potravin a nápojů (s výjimkou potravin a nápojů uvedených v příl. č. 1 zák.č. 455/91 Sb., skupina 108) | 1.1.1995 - 1.1.2005 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (par. 33 a) v rozsahu par. 34) | 1.1.1995 - 1.1.2005 |
jednatel | Stefan Durach |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2008 |
Adresa | , 820 08 Unterhaching, Ottobrunnerstrasse 45 |
Jednatel | Peter Monghy |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2005 do 21.5.2008 |
Adresa | , A 2102 Hagenbrunn, Koenigsbrunstrasse 40 |
Jednatel | Roman Vojkůvka |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2005 do 1.9.2006 |
Adresa | Nad Mazankou 1390/34, 18200 Praha |
předseda představenstva | Roman Vojkůvka |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2005 do 1.1.2005 |
Adresa | Nad Mazankou 1390/34, 18200 Praha |
člen představenstva | Ing. Yvona Prokešová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2005 do 1.1.2005 |
Adresa | U Zvonice 320, 54901 Nové Město nad Metují |
člen představenstva | Ing. Edita Charvátová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2005 do 1.1.2005 |
Adresa | Lesní 277, 51722 Albrechtice nad Orlicí |
Předseda představenstva | Ing. Václav Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2001 do 1.1.2005 |
Adresa | Fričova 1045/5, 50006 Hradec Králové |
Člen představenstva | Stanislava Kvasničková |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2001 do 1.1.2005 |
Adresa | Pražská 110, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
Člen představenstva | Lenka Kleinová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2001 do 1.1.2005 |
Adresa | Klainova 305, 54922 Nový Hrádek |
Místopředseda představenstva | Ing. Václav Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1998 do 26.11.2001 |
Adresa | Fričova 1045/5, 50006 Hradec Králové |
Předseda představenstva | Ing. Kamil Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1998 do 26.11.2001 |
Adresa | Na Petynce 429/43, 16900 Praha |
Člen představenstva | Ing. Jaroslav Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1998 do 26.11.2001 |
Adresa | Pod Vodojemem 891, 54901 Nové Město nad Metují |
Člen představenstva | Josef Thér |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.1997 do 3.12.1998 |
Adresa | 25, 51601 Solnice |
Člen představenstva | Lenka Kleinová |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.1997 do 3.12.1998 |
Adresa | Klainova 305, 54922 Nový Hrádek |
Předseda představenstva | Ing. Miroslav Dyntar |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1995 do 3.12.1998 |
Adresa | Pulická 527, 51801 Dobruška |
Člen představenstva | Ing. Jitka Rýdlová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1997 do 9.6.1997 |
Adresa | Přibyslavská 678, 54901 Nové Město nad Metují |
Člen představenstva | Taťjana Pochobradská |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1997 do 9.6.1997 |
Adresa | Na Poříčí 859, 51801 Dobruška |
Člen představenstva | Ing. Jaromír Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1995 do 14.1.1997 |
Adresa | 118, 55221 Rasošky |
Člen představenstva | Jiřina Krempaská |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1995 do 14.1.1997 |
Adresa | J. A. Komenského 416, 54371 Hostinné |
IČO: | 60916761 |
---|---|
Firma: | KAND s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
Základní územní jednotka: | Dobruška |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 1. 1995 |
Sídlo: | Opočenská 431, Dobruška 51801 |
---|
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Výroba potravinářských výrobků |
Silniční nákladní doprava |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |