Greenfin a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Greenfin a.s. (25688600) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 1998 a je stále aktivní. Greenfin a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Greenfin a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Greenfin a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 8. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 5507 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25688600 | |
Jméno: | GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 18.8.1998 |
Zapsána dne: | 18.8.1998 | |
V souvislosti s přeměnou společnosti, a to formou rozdělení odštěpením se vznikem tří nových společností, přešly vyčleněné části jmění společnosti GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s. (po přeměně Greenfin a.s.), se sídlem Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 27/ 1662, PSČ 14000, IČ 25688600, na nově vzniklé společnosti: a) GreenSwan Pharmaceuticals CR a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 27/1662, PSČ 14000 b) Green Brands a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 27/1662, PSČ 14000 c) PHARMACEUTICKÁ SERVISNÍ a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 27/1662, PSČ 14000 | 31.12.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 18.9.2014 - 30.8.2023 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 18.9.2014 - 30.8.2023 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 18.8.1998 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 102 | 31.12.2017 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 898 | 31.12.2017 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 102 | 9.12.2016 - 31.12.2017 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 898 | 9.12.2016 - 31.12.2017 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 102 | 18.9.2014 - 9.12.2016 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 898 | 18.9.2014 - 9.12.2016 |
Prioritní akcie na jméno | 100 000 Kč | 4 | 28.12.2007 - 18.9.2014 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 4 | 21.12.2007 - 28.12.2007 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 6 | 21.12.2007 - 18.9.2014 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 10 | 18.8.1998 - 21.12.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tomíčkova 2144/1, Praha 14800, Česká republika | 1.11.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Višňovkou 27/1662, Praha 4 14000, Česká republika | 16.7.2002 - 1.11.2022 |
Adresa: | Zápotoční 19, Praha 10 10200, Česká republika | 20.4.2001 - 16.7.2002 |
Adresa: | Na Perštýně 10, Praha 1 11000, Česká republika | 18.8.1998 - 20.4.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.6.2009 |
ekonomické a organizační poradenství | 20.4.2001 - 30.6.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 18.8.1998 - 30.6.2009 |
výroba nealkoholických nápojů | 18.8.1998 - 30.6.2009 |
výroba potravinových doplňků | 18.8.1998 - 30.6.2009 |
výroba kosmetických přípravků | 18.8.1998 - 30.6.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží u ved.v příl.z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného | 18.8.1998 - 30.6.2009 |
člen představenstva | MUDr. Jiří Pitřinec |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Euklidova 398/39, 10900 Praha |
předseda představenstva | Jiří Pitřinec |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2018 do 30.8.2023 |
Adresa | Euklidova 398/39, 10900 Praha |
člen představenstva | Tomáš Brhel |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2013 do 30.8.2023 |
Adresa | Olivová 118, 25101 Herink |
člen představenstva | Marie Miláčková |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2013 do 30.8.2023 |
Adresa | Bezinková 969, 25092 Šestajovice |
předseda představenstva | Jiří Pitřinec |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2013 do 1.7.2018 |
Adresa | Euklidova 398, 10900 Praha |
předseda představenstva | Jiří Pitřinec |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2013 do 1.7.2018 |
Adresa | Euklidova 398, 10900 Praha |
předseda představenstva | MUDr. Jiří Pitřinec |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2011 do 9.9.2013 |
Adresa | Euklidova 398, 10900 Praha 10 |
předseda představenstva | MUDr. Jiří Pitřinec |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2011 do 9.9.2013 |
Adresa | Euklidova 398, 10900 Praha 10 |
člen představenstva | Mgr. Marie Miláčková |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2011 do 9.9.2013 |
Adresa | Bezinková 969, 25092 Šestajovice |
člen představenstva | Mgr. Tomáš Brhel |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2011 do 9.9.2013 |
Adresa | Olivová 118, 25101 Herink |
člen představenstva | Mgr. Marie Miláčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2011 do 23.12.2011 |
Adresa | K Sokolovně 429/14, 50341 Hradec Králové |
člen představenstva | Mgr. Tomáš Brhel |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2011 do 23.12.2011 |
Adresa | Radimovická 1424/33, 14900 Praha 4 |
člen představenstva | Mgr. Marie Miláčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2011 do 23.12.2011 |
Adresa | K Sokolovně 429/14, 50341 Hradec Králové |
člen | Mgr. Marie Miláčková |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2001 do 2.12.2011 |
Adresa | K Sokolovně 429, Hradec Králové |
Předseda představenstva | MUDr. Jiří Pitřinec |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2007 do 2.12.2011 |
Adresa | Euklidova 398, 10900 Praha 10 |
člen představenstva | Mgr. Tomáš Brhel |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2008 do 2.12.2011 |
Adresa | Radimovická 1424/33, 14900 Praha 4 |
člen | Petr Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 15.7.2008 |
Adresa | Školní 1681, 25228 Černošice |
člen | Petr Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.1998 do 21.12.2007 |
Adresa | Dýšinská 290, 10900 Praha 10 - Horní Měcholupy |
Předseda představenstva | MUDr. Jiří Pitřinec |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2002 do 9.2.2007 |
Adresa | Jakobiho 325/11, 10900 Praha 10 - Petrovice |
člen | MUDr. Jiří Pitřinec |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.1998 do 16.7.2002 |
Adresa | Jakobiho 325/11, 10900 Praha 10 - Petrovice |
člen | Mgr. Marie Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.1998 do 20.4.2001 |
Adresa | 346, 40742 Markvartice |
IČO (identifikační číslo): | 25688600 |
---|---|
Jméno: | Greenfin a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 18. 8. 1998 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Pod višňovkou 1662/27, Praha 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Jiří Pitřinec |
---|
IČO: | 25688600 |
---|---|
Firma: | Greenfin a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 8. 1998 |
Sídlo: | Tomíčkova 2144/1, Praha 14800 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví |
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |