Firma Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO 02431491
Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.
Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (02431491) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jandáskova 1957/24, Brno 621 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 2013 a je stále aktivní. Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.
Jako zdroj dat o Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na Justice.cz
Výpis dat pro Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Výpis z ochodního rejstříku
Základní údaje Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Soud | Krajský soud v Brně 7 | |
---|---|---|
Spisová značka | B 7082 | |
IČO (identifikační číslo osoby) | 02431491 | |
Jméno | Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |
Právní forma podnikání | Akciová společnost | |
Aktivní | ANO | |
Původ firmy | Tuzemská | |
Zapsána dne | 11.12.2013 | |
1.Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost oznámil, předkupní právo, ledaže vlastník zakladate lských akcií zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií. 2.Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z vlastníků- zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; tehdy mají vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To pl atí i v jiných případech zákonného předkupního práva. 3.V případě úmyslu vlastníka zakladatelských akcií převést zakladatelské akcie společnosti, je tento povinen písemně oznámit svůj úmysl převést zakladatelské akcie spolu s uvedením kupní ceny statutárnímu řediteli společnosti, který písemně do 5 (pěti) dn ů od doručení nabídky vyzve ostatní vlastníky zakladatelských akcií k uplatnění předkupního práva. V případě, že o to některý z vlastníků písemně požádá do 5 (pěti) dnů ode dne doručení oznámení statutárního ředitele o záměru vlastníka zakladatelských akc ií převést akcie, musí být kupní cena stanovena na základě posudku znalce. Uplatní-li předkupní právo více vlastníků zakladatelských akcií, mají právo vykoupit zakladatelské akcie poměrně podle velikosti svých podílů. Neuplatní-li žádný vlastník své předk upní právo, a to ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy bylo vlastníku zakladatelských akcií doručeno oznámení statutárního ředitele o úmyslu převádějícího vlastníka zakladatelských akcií převést zakladatelské akcie, sdělí tuto skutečnost statutární ředit el převádějícímu vlastníku zakladatelských akcií a převádějící vlastník zakladatelských akcií je oprávněn převést zakladatelské akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést zakladatelské akcie, resp. ve znaleckém po sudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje dle tohoto ustanovení stanov. | 31.3.2016 - 31.3.2016 | |
K převodu akcií je nezbytný souhlas statutárního ředitele společnosti. | 31.3.2016 - 3.4.2018 |
Aktuální kontaktní údaje Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Kapitál Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
zakladni jmění | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100% | |
Platnost od - do | 31.3.2016 - 18.3.2017 | |
zakladni jmění | 110 000 000 Kč | |
Splaceno | 100% | |
Platnost od - do | 11.12.2013 - 31.3.2016 |
Akcie Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie kusové na jméno | 0 Kč | 110 | 18.3.2017 |
Akcie kusové na jméno | 0 Kč | 3 | 31.3.2016 - 18.3.2017 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 1 100 | 11.12.2013 - 31.3.2016 |
Sídlo Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Adresa | Jandáskova 1957/24 , Brno 621 00 | 20.11.2014 |
Adresa | Jandáskova 1957/24 , Brno 621 00 | 19.5.2014 - 20.11.2014 |
Adresa | K Hájům 1068/4 , Praha 155 00 | 11.12.2013 - 19.5.2014 |
Předmět podnikání Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech | 1.10.2014 |
činnost fondu kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech | 11.12.2013 - 1.10.2014 |
vedení firmy Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Statutární orgán Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Platnost údajů od - do | |||
---|---|---|---|
Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva, přičemž všichni podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci. | 3.4.2018 | ||
Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Společnost zastupuje statutární ředitel. Je-li statutárním ředitelem právnická osoba, určí pověřeného zmocněnce, který bude statutárního ředitele a tím i společnost zastupovat. Každý pověřený zmocněnec zastupuje společnost samostatně. | 31.3.2016 - 3.4.2018 | ||
Za společnost je oprávněn jednat člen statutárního orgánu představenstva, a byl-li zmocněn, je za společnost oprávněn jednat samostatně pověřený zmocněnec. | 1.10.2014 - 31.3.2016 | ||
Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představensta společně s dalším členem představenstva. | 11.12.2013 - 1.10.2014 | ||
předseda představenstva | RNDr. Anna Kokolusová | 3.4.2018 | |
Vznik členství | 3.4.2018 | ||
Vznik funkce | 3.4.2018 | ||
Adresa: | Valtická 4107/17 , Brno 628 00 | ||
člen představenstva | ing. Petr Šembera | 3.4.2018 | |
Vznik členství | 3.4.2018 | ||
Adresa: | Navigátorů 606/33 , Praha 161 00 | ||
člen | Radek Voňavka | 11.12.2013 - 14.12.2013 | |
Vznik členství | 11.12.2013 | ||
Adresa: | Bešůvka 796/13 , Brno 641 00 | ||
předseda | David Neveselý | 11.12.2013 - 1.10.2014 | |
Vznik členství | 11.12.2013 | ||
Zánik členství | 21.7.2014 | ||
Vznik funkce | 11.12.2013 | ||
Zánik funkce | 21.7.2014 | ||
Adresa: | Železnobrodská 46/19 , Praha 197 00 | ||
člen | Jaroslav Kokolus | 11.12.2013 - 1.10.2014 | |
Vznik členství | 11.12.2013 | ||
Zánik členství | 21.7.2014 | ||
Adresa: | Valtická 4107/17 , Brno 628 00 | ||
člen | Radek Voňavka | 14.12.2013 - 1.10.2014 | |
Vznik členství | 11.12.2013 | ||
Zánik členství | 21.7.2014 | ||
Adresa: | Hybešova 1893/44 , Kuřim 664 34 |
Dozorčí rada Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
předseda dozorčí rady | Ing. Jaroslav Kokolus CSc. | 3.4.2018 |
Vznik členství | 3.4.2018 | |
Vznik funkce | 3.4.2018 | |
Adresa: | Valtická 4107/17 , Brno 628 00 | |
člen dozorčí rady | Radek Voňavka | 3.4.2018 |
Vznik členství | 3.4.2018 | |
Adresa: | Hybešova 1893/44 , Kuřim 664 34 | |
člen dozorčí rady | Ing. Antonín Keller | 3.4.2018 |
Vznik členství | 3.4.2018 | |
Adresa: | Bzenecká 4154/13 , Brno 628 00 | |
člen | Ladislav Jahoda | 11.12.2013 - 31.3.2016 |
Vznik členství | 11.12.2013 | |
Zánik členství | 31.3.2016 | |
Adresa: | Zdobnická 590/2 , Praha 198 00 | |
předseda | Václav Šroub | 11.12.2013 - 31.3.2016 |
Vznik členství | 11.12.2013 | |
Zánik členství | 31.3.2016 | |
Vznik funkce | 11.12.2013 | |
Zánik funkce | 31.3.2016 | |
Adresa: | Senovážné náměstí 992/8 , Praha 110 00 | |
člen | Jitka Štěpánková | 11.12.2013 - 31.3.2016 |
Vznik členství | 11.12.2013 | |
Zánik členství | 31.3.2016 | |
Adresa: | 10 , Horní Němčí 687 64 |
Sbírka Listin Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Spisová značka listiny | Typ | Příslušný soud | Datum vzniku | Doručena na soud | Založena do složky | Množství stránek |
---|---|---|---|---|---|---|
B 7082/SL 9 | výroční zpráva [2014] za účetní období od 11.12.2013 do 31.12.2014 | Krajský soud v Brně | 30.4.2015 | 7.3.2016 | 9.3.2016 | 40 |
B 7082/SL 7 | výroční zpráva [2014] | Krajský soud v Brně | 30.4.2015 | 10.6.2015 | 11.6.2015 | 40 |
B 7082/SL 6 | notářský zápis [NZ 1243/2014] prohlášení o udělení plné moci, NZ 1243/2014 | Krajský soud v Brně | 12.11.2014 | 19.11.2014 | 28.11.2014 | 3 |
B 7082/SL 5 | notářský zápis stanovy, NZ 691/2014 | Krajský soud v Brně | 17.7.2014 | 26.9.2014 | 6.11.2014 | 22 |
B 19525/SL 4 | notářský zápis NZ 242/2014 | Krajský soud v Brně | 12.5.2014 | 13.5.2014 | 20.5.2014 | 6 |
B 19525/SL 3 | ostatní zápis z jednání představenstva | Krajský soud v Brně | 28.11.2013 | 11.12.2013 | 30.1.2014 | 1 |
B 19525/SL 2 | notářský zápis, stanovy společnosti NZ 137/2013 | Krajský soud v Brně | 2.12.2013 | 11.12.2013 | 30.1.2014 | 22 |
B 19525/SL 1 | zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 132/2013 | Krajský soud v Brně | 27.11.2013 | 11.12.2013 | 30.1.2014 | 30 |
Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)
Základní údaje Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: | 02431491 |
---|---|
Firma: | Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Fondy kolektivního investování (kromě FPT) soukromé národní |
Datum vzniku: | 11.12.2013 |
Sídlo Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo: | Jandáskova 1957/24, Brno 621 00 |
---|
Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)
Ostatní finanční zprostředkování |
Podobné firmy
- Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - 02431491 - Brno
- LAND VALUE FUND, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - 06998674 - Praha
- ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - 01790765 - Praha
- Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - 04107829 - Praha
- Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. - 03096629 - Praha
- ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - 03532534 - Praha
- Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - 03241815 - Praha 2
- HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - 03648630 - Praha
- BHS Fund I., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - 03750604 - Praha
- SOLIDEUS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - 03897362 - Praha
