Financial Investment Partners a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Financial Investment Partners a.s. (19654839) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jugoslávská 620/29, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 8. 2023 Financial Investment Partners a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Financial Investment Partners a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Financial Investment Partners a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
| Soud: | Městský soud v Praze | 30. 8. 2023 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 28342 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 19654839 | |
| Jméno: | Financial Investment Partners a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 30.8.2023 |
| Zapsána dne: | 30.8.2023 | |
| Společnost Financial Investment Partners a.s., se sídlem Kamenice, Ládví, Lísková 1121, PSČ 251 68, IČ 196 54 839 se rozdělila odštěpením a v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveným osobami zúčastněnými na přeměně dne 1.10.2025, přešla část jejího jmění specifikovaná v projektu na společnost TP event agency a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 1332/23, PSČ 110 00, IČ 192 01 257. | 3.11.2025 | |
| Valná hromada společnosti Financial Investment Partners a.s. a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4.000,- Kč (čtyři tisíce korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 400 (čtyř set) kusů akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, jejichž převoditelnost není omezena, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (deset korun českých); b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií ihned v místě konání valné hromady na adrese Čs. armády 1979, 272 01 Kladno nebo v sídle společnosti na adrese Lísková 1121, Ládví, 251 68 Kamenice, v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin, ve lhůtě 3 (tří) týdnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům oznámeny formou písemného oznámení zaslaného na jejich adresy, které jsou zapsány v seznamu akcionářů. Společnost je povinna zaslat toto oznámení akcionářům do tří dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; c) určuje, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) připadá podíl o velikosti 0,002 (dvě tisíciny) na jedné nové akcii s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; d) určuje, že emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 10,- Kč (deset korun českých); e) určuje, že emisní kurs nových akcií bude upisovateli splacen v hotovosti k rukám člena správní rady společnosti nebo na účet společnosti č. 1653830006/2700 vedený u obchodní společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. | 5.9.2025 - 3.11.2025 | |
| Na společnost Financial Investment Partners a.s., se sídlem Kamenice, Ládví, Lísková 1121, PSČ 251 68, IČ 196 54 839 přešla, v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveným osobami zúčastněnými na přeměně dne 22.5.2025, část jmění společnosti CHRYSBERON a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČ 284 42 971, která je specifikovaná v projektu. | 24.6.2025 | |
| Základní kapitál | 2 004 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 100 % | |
| Platnost od - do | 5.9.2025 | |
| Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
| Splaceno | 100 % | |
| Platnost od - do | 30.8.2023 - 5.9.2025 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| akcie na jméno | 10 Kč | 200 400 | 5.9.2025 |
| akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 30.8.2023 - 5.9.2025 |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Jugoslávská 620/29, Praha 12000, Česká republika | 3.11.2025 |
|---|---|---|
| Adresa: | Lísková 1121, Kamenice 25168, Česká republika | 30.8.2023 - 3.11.2025 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Realitní zprostředkování | 5.9.2025 |
| Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 5.9.2025 |
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portál - činnost informačních a zpravodajských kanceláří - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - projektování elektrických zařízení - návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling - fotografické služby - poskytování technických služeb - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti | 30.8.2023 |
| člen správní rady | Mgr. Marek Hejduk |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.11.2025 |
| Adresa | Přechodní 1594/1, 14000 Praha |
| Člen správní rady | Jana Dvořáková |
|---|---|
| Ve funkci | od 30.8.2023 do 3.11.2025 |
| Adresa | K Orionce 1844/6, 14300 Praha |
| IČO: | 19654839 |
|---|---|
| Firma: | Financial Investment Partners a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Okres: | Praha |
| Základní územní jednotka: | Praha 2 |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 30. 8. 2023 |
| Sídlo: | Jugoslávská 620/29, Praha 12000 |
|---|
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Výstavba bytových a nebytových budov |
| Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
| Maloobchod, kromě motorových vozidel |
| Činnosti v oblasti informačních technologií |
| Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur |
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
| Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
| Činnosti reklamních agentur |
| Specializované návrhářské činnosti |
| Fotografické činnosti |
| Činnosti cestovních agentur |
| Univerzální administrativní činnosti |
| Podpůrné činnosti pro scénická umění |