Firma Excalibur City s.r.o. IČO 25515705
Excalibur City s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.
Excalibur City s.r.o. (25515705) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 183, Chvalovice 669 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 1. 1998 a je stále aktivní. Excalibur City s.r.o. má více provozoven a více živností.
Jako zdroj dat o Excalibur City s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Excalibur City s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o Excalibur City s.r.o. na rzp.cz
Výpis dat pro Excalibur City s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Výpis z ochodního rejstříku
Základní údaje Excalibur City s.r.o.
Soud | Krajský soud v Brně 7 | |
---|---|---|
Spisová značka | C 29444 | |
IČO (identifikační číslo osoby) | 25515705 | |
Jméno | Excalibur City s.r.o. | |
Právní forma podnikání | Společnost s ručením omezeným | |
Aktivní | ANO | |
Původ firmy | Tuzemská | |
Zapsána dne | 13.1.1998 | |
V důsledku realizace rozdělení společnosti Excalibur City s.r.o., se sídlem Hatě 183, 669 02 Chvalovice, IČO: 25515705 odštěpením se vznikem nové společnosti Dyjákovičky Invest s.r.o., se sídlem Hatě 183, 669 02 Chvalovice, IČO: 06674305 přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti Excalibur City s.r.o. specifikovaná v projektu rozdělení společnosti Excalibur City s.r.o. ve formě odštěpení se vznikem nové společnosti ze dne 2.11.2017 na novou společnost Dyjákovičky Invest s.r.o. | 12.12.2017 | |
Dne 15. 8. 2014 uzavřela společnost Excalibur City s.r.o. jako propachtovatel Smlouvu o pachtu části závodu, na jejímž základě byla část závodu propachtovatele propachtována pachtýři - společnosti EXbuy s.r.o. se sídlem Chvalovice-Hatě 182, IČ 64511511, PSČ 669 02. | 28.8.2014 | |
Na společnost Excalibur City s.r.o., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fůze sloučením jmění zanikající společnosti D.L.D. TRADING COMPANY, IMPORT-EXPORT, spol. s r.o., IČ 479 04 291, se sídlem Chvalovice, Hatě 179, PSČ 669 02. | 1.9.2008 |
Kapitál Excalibur City s.r.o.
zakladni jmění | 165 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.10.1998 | |
zakladni jmění | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.1.1998 - 23.10.1998 |
Sídlo Excalibur City s.r.o.
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Adresa | 183 , Chvalovice 669 02 | 27.11.2015 |
Adresa | 183 , Chvalovice 669 02 | 29.10.2008 - 27.11.2015 |
Adresa | 183 , Chvalovice 669 02 | 18.11.2004 - 29.10.2008 |
Adresa | 183 , Chvalovice 669 02 | 20.2.2002 - 18.11.2004 |
Adresa |
671 23 Chvalovice 183 - Hatě Česká republika
|
2.7.1999 - 20.2.2002 |
Adresa | Dvořákova 2924/21 , Znojmo 669 02 | 13.1.1998 - 2.7.1999 |
Předmět podnikání Excalibur City s.r.o.
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 1.12.2014 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny | 27.9.2010 |
truhlářství, podlahářství | 27.9.2010 |
zámečnictví, nástrojářství | 27.9.2010 |
zednictví | 27.9.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.9.2010 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 27.9.2010 |
malířství, lakýrnictví, natěračství | 27.9.2010 |
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel | 27.9.2010 |
vodoinstalatérství, topenářství | 18.11.2004 |
zámečnictví | 18.11.2004 - 27.9.2010 |
truhlářství | 18.11.2004 - 27.9.2010 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 18.11.2004 - 27.9.2010 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 18.11.2004 - 27.9.2010 |
ubytovací služby | 2.4.2002 - 27.9.2010 |
podnikání v oblasti nakládání s odpady | 24.10.2000 - 27.9.2010 |
silniční motorová doprava nákladní | 24.10.2000 - 27.9.2010 |
úklidové práce | 24.10.2000 - 27.9.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 13.1.1998 - 27.9.2010 |
koupě prodej a pronájem nemovitostí - realitní kancelář | 13.1.1998 - 27.9.2010 |
vedení firmy Excalibur City s.r.o.
Statutární orgán Excalibur City s.r.o.
Platnost údajů od - do | |||
---|---|---|---|
Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně. | 1.12.2014 | ||
Způsob zastupování: Za společnost jednají a podepisují oba jednatelé takto: V případě, že má společnost jednoho jednatele, jedná a podepisuje tento samostatně. V případě, že má společnost dva a více jednatelů, jednají a podepisují jménem společnosti vždy nejméně dva jednatelé společnosti. Společnost se zavazuje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí podpis jednatel či jednatelé. | 21.6.2005 - 1.12.2014 | ||
Způsob zastupování: Za společnost jednají a podepisují oba jednatelé společně. | 18.11.2004 - 21.6.2005 | ||
Způsob zastupování: Za společnost jednají a podepisují jednatelé. Společnost se podepisuje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí u závazků jejichž hodnota nepřevyšuje 500.000,-Kč jeden z jednatelů samostatně, u závazků převyšujících hodnotu 500.000,-Kč připojí k názvu společnosti podpis oba jednatelé společně. Je-li jmenován pouze jeden jednatel, jedná tento jménem společnosti samostatně a samostatně za ni podepisuje. | 2.7.1999 - 18.11.2004 | ||
Způsob zastupování: Za společnost jednají a podepisují jednatelé. Společnost se podepisuje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí u závazků jejichž hodnota nepřevyšuje 500.000,-Kč jeden z jednatelů samostatně, u závazků převyšujících hodnotu 500.000,-Kč připojí k názvu společnosti podpis oba jednatelé společně. | 29.9.1998 - 2.7.1999 | ||
Způsob zastupování: Za společnost jedná a podepisuje jednatel. Společnost se zavazuje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí podpis jednatel. | 13.1.1998 - 29.9.1998 | ||
jednatel | Ladislav Šigut | 27.11.2015 | |
Vznik funkce | 8.11.2007 | ||
Adresa: | 195 , Nový Šaldorf-Sedlešovice 671 81 | ||
jednatel | Roger Seunig | 27.11.2015 | |
Adresa: | Alšova 992/10 , Znojmo 669 02 | ||
jednatel | Mgr. Karel Hudec | 6.7.2017 | |
Vznik funkce | 21.7.2004 | ||
Adresa: | 177 , Horní Věstonice 691 81 | ||
jednatel | Bohumil Hamřík | 13.1.1998 - 23.10.1998 | |
Adresa: | Horníčkova 567/6 , Znojmo 669 04 | ||
jednatel | Jaroslav Vlasák | 29.9.1998 - 2.7.1999 | |
Adresa: | MUDr. Jana Janského 2583/1 , Znojmo 669 02 | ||
jednatel | Bohumír Hamřík | 23.10.1998 - 24.10.2000 | |
Adresa: | Horníčkova 576/3 , Znojmo 669 04 | ||
jednatel | Bohumír Hamřik | 24.10.2000 - 17.4.2002 | |
Adresa: | Horníčkova 576/3 , Znojmo 669 04 | ||
jednatel | Mgr. Karel Hudec | 18.11.2004 - 11.11.2005 | |
Vznik funkce | 21.7.2004 | ||
Adresa: |
nám. T.G. Masaryka 328 ,
669 02 Znojmo Česká republika
|
||
jednatel | Bohumír Hamřik | 17.4.2002 - 16.11.2007 | |
Vznik funkce | 13.1.1998 | ||
Zánik funkce | 8.11.2007 | ||
Adresa: | Sadová 475 , Dobšice 671 82 | ||
jednatel | Jiří Čadan | 16.11.2007 - 27.9.2010 | |
Vznik funkce | 8.11.2007 | ||
Zánik funkce | 27.8.2010 | ||
Adresa: | Vrbová 686/2 , Brno 641 00 | ||
jednatel | Ladislav Šigut | 16.11.2007 - 1.12.2011 | |
Vznik funkce | 8.11.2007 | ||
Adresa: |
Jarošova 1321 ,
669 02 Znojmo Česká republika
|
||
jednatel | Roger Seunig | 21.6.2005 - 17.7.2012 | |
Adresa: |
Rakouská republika, 3752 Walkenstein, Brugg 26 |
||
jednatel | Mgr. Karel Hudec | 11.11.2005 - 6.9.2013 | |
Vznik funkce | 21.7.2004 | ||
Adresa: | 177 , Horní Věstonice 691 81 | ||
jednatel | Ladislav Šigut | 1.12.2011 - 27.11.2015 | |
Vznik funkce | 8.11.2007 | ||
Adresa: | 195 , Nový Šaldorf-Sedlešovice 671 81 | ||
jednatel | Roger Seunig | 17.7.2012 - 27.11.2015 | |
Adresa: | Alšova 992/10 , Znojmo 669 02 | ||
jednatel | Mgr. Karel Hudec | 6.9.2013 - 27.11.2015 | |
Vznik funkce | 21.7.2004 | ||
Adresa: | 177 , Horní Věstonice 691 81 | ||
jednatel | Mgr. Karel Hudec | 27.11.2015 - 6.7.2017 | |
Vznik funkce | 21.7.2004 | ||
Adresa: | 177 , Horní Věstonice 691 81 |
Sbírka Listin Excalibur City s.r.o.
Spisová značka listiny | Typ | Příslušný soud | Datum vzniku | Doručena na soud | Založena do složky | Množství stránek |
---|---|---|---|---|---|---|
C 29444/SL 74 | účetní závěrka [2014] příloha | Krajský soud v Brně | 29.6.2015 | 8.12.2015 | 14.12.2015 | 16 |
C 29444/SL 73 | účetní závěrka [2014] rozvaha | Krajský soud v Brně | 29.6.2015 | 8.12.2015 | 14.12.2015 | 4 |
C 29444/SL 72 | účetní závěrka [2014] výkaz | Krajský soud v Brně | 29.6.2015 | 8.12.2015 | 14.12.2015 | 2 |
C 29444/SL 70 | účetní závěrka [2013] rozvaha | Krajský soud v Brně | 27.6.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | 4 |
C 29444/SL 69 | účetní závěrka [2013] výkaz | Krajský soud v Brně | 27.6.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | 2 |
C 29444/SL 68 | účetní závěrka [2013] příloha + cash flow | Krajský soud v Brně | 27.6.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | 15 |
C 29444/SL 67 | notářský zápis [NZ 1651/2014] zakl. listina, NZ 1651/2014 | Krajský soud v Brně | 5.11.2014 | 14.11.2014 | 4.12.2014 | 21 |
C 29444/SL 65 | účetní závěrka [2012] rozvaha | Krajský soud v Brně | 27.6.2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 4 |
C 29444/SL 64 | účetní závěrka [2012] příloha | Krajský soud v Brně | 27.6.2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 16 |
C 29444/SL 63 | účetní závěrka [2012] výkaz | Krajský soud v Brně | 27.6.2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 2 |
C 29444/SL 62 | výroční zpráva 2011 | Krajský soud v Brně | 9.7.2012 | 9.4.2013 | 11.4.2013 | 36 |
C 29444/SL 61 | účetní závěrka příloha 2011 | Krajský soud v Brně | 28.6.2012 | 11.1.2013 | 14.1.2013 | 15 |
C 29444/SL 60 | účetní závěrka výkaz 2011 | Krajský soud v Brně | 28.6.2012 | 11.1.2013 | 14.1.2013 | 2 |
C 29444/SL 59 | účetní závěrka rozvaha 2011 | Krajský soud v Brně | 28.6.2012 | 11.1.2013 | 14.1.2013 | 4 |
C 29444/SL 58 | ostatní rozhod. VH | Krajský soud v Brně | 29.6.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | 1 |
C 29444/SL 57 | účetní závěrka příloha 2011 | Krajský soud v Brně | 28.6.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 | 15 |
C 29444/SL 56 | účetní závěrka výkaz 2011 | Krajský soud v Brně | 28.6.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 | 2 |
C 29444/SL 55 | účetní závěrka rozvaha 2011 | Krajský soud v Brně | 28.6.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 | 4 |
C 29444/SL 54 | účetní závěrka výkaz 2011 | Krajský soud v Brně | 28.6.2012 | 18.12.2012 | 28.12.2012 | 2 |
C 29444/SL 53 | účetní závěrka rozvaha 2011 | Krajský soud v Brně | 28.6.2012 | 18.12.2012 | 28.12.2012 | 4 |
C 29444/SL 52 | účetní závěrka příloha 2011 | Krajský soud v Brně | 28.6.2012 | 18.12.2012 | 28.12.2012 | 15 |
C 29444/SL 51 | výroční zpráva 2010 | Krajský soud v Brně | 15.12.2011 | 3.1.2012 | 39 | |
C 29444/SL 50 | výroční zpráva 2009 | Krajský soud v Brně | 30.9.2010 | 20.12.2011 | 32 | |
C 29444/SL 49 | ostatní -rozhod. VH | Krajský soud v Brně | 30.6.2011 | 14.11.2011 | 1 | |
C 29444/SL 48 | účetní závěrka -příloha 2010 | Krajský soud v Brně | 20.6.2011 | 14.11.2011 | 17 | |
C 29444/SL 47 | účetní závěrka -výkaz 2010 | Krajský soud v Brně | 20.6.2011 | 14.11.2011 | 2 | |
C 29444/SL 46 | účetní závěrka -rozvaha 2010 | Krajský soud v Brně | 20.6.2011 | 14.11.2011 | 4 | |
C 29444/SL 45 | ostatní -rozhod. VH | Krajský soud v Brně | 27.8.2010 | 27.9.2010 | 3 | |
C 29444/SL 44 | ostatní -potvrzení - republika Kypr | Krajský soud v Brně | 24.8.2010 | 27.9.2010 | 6 | |
C 29444/SL 43 | výroční zpráva 2008 | Krajský soud v Brně | 12.3.2010 | 23.3.2010 | 33 | |
C 29444/SL 42 | výroční zpráva 2007 | Krajský soud v Brně | 25.6.2008 | 8.4.2009 | 32 | |
C 29444/SL 41 | ostatní -prohlášení | Krajský soud v Brně | 21.10.2008 | 30.10.2008 | 1 | |
C 29444/SL 40 | ostatní -zápis z jednání VH | Krajský soud v Brně | 21.10.2008 | 30.10.2008 | 3 | |
C 29444/SL 39 | smlouvy o převodu obchod. podílu | Krajský soud v Brně | 21.10.2008 | 30.10.2008 | 9 | |
C 29444/SL 38 | zakladatelské dokumenty | Krajský soud v Brně | 21.10.2008 | 30.10.2008 | 3 | |
C 29444/SL 37 | notářský zápis - rozh. VH, NZ 276/08 | Krajský soud v Brně | 21.10.2008 | 30.10.2008 | 10 | |
C 29444/SL 36 | zpráva auditora -zahajovací rozvaha | Krajský soud v Brně | 20.6.2008 | 22.8.2008 | 18 | |
C 29444/SL 35 | účetní závěrka -2007 | Krajský soud v Brně | 23.5.2008 | 22.8.2008 | 20 | |
C 29444/SL 34 | účetní závěrka -2007 | Krajský soud v Brně | 15.7.2008 | 22.8.2008 | 8 | |
C 29444/SL 33 | ostatní -záp. z jednání jed. | Krajský soud v Brně | 28.7.2008 | 22.8.2008 | 2 | |
C 29444/SL 32 | ostatní -záp. o rozhod. jed. | Krajský soud v Brně | 28.7.2008 | 22.8.2008 | 1 | |
C 29444/SL 31 | notářský zápis -sml. o fúzi,NZ 283/08 | Krajský soud v Brně | 29.7.2008 | 22.8.2008 | 14 | |
C 29444/SL 30 | ostatní -návrh smlouvy o fúzi | Krajský soud v Brně | 18.6.2008 | 20.6.2008 | 6 | |
C 29444/SL 29 | ostatní - sml. o fúzi - návrh | Krajský soud v Brně | 9.6.2008 | 12.6.2008 | 5 | |
C 29444/SL 28 | výroční zpráva 2006 | Krajský soud v Brně | 17.12.2007 | 15.1.2008 | 32 | |
C 29444/SL 27 | podpisové vzory +ČP | Krajský soud v Brně | 8.11.2007 | 16.11.2007 | 2 | |
C 29444/SL 26 | ostatní -zápis VH | Krajský soud v Brně | 8.11.2007 | 16.11.2007 | 16 | |
C 29444/SL 25 | výroční zpráva 2005 | Krajský soud v Brně | 2.11.2006 | 10.1.2007 | 42 | |
C 29444/SL 24 | účetní závěrka 2005 | Krajský soud v Brně | 19.6.2006 | 26.7.2006 | 21 | |
C 29444/SL 23 | ostatní - zápis z jednání VH | Krajský soud v Brně | 20.5.2005 | 13.2.2006 | 5 | |
C 29444/SL 22 | účetní závěrka 2004 | Krajský soud v Brně | 23.6.2005 | 13.2.2006 | 32 | |
C 29444/SL 21 | ostatní - čestné prohlášení | Krajský soud v Brně | 18.5.2005 | 7.7.2005 | 1 | |
C 29444/SL 20 | notářský zápis - spol. sml., NZ 127/05 | Krajský soud v Brně | 18.5.2005 | 7.7.2005 | 11 | |
C 29444/SL 19 | notářský zápis -NZ 168/2004 | Krajský soud v Brně | 21.7.2004 | 15.2.2005 | 20 | |
C 29444/SL 18 | výroční zpráva 2003 | Krajský soud v Brně | 17.6.2004 | 28.12.2004 | 30 | |
C 29444/SL 17 | podpisové vzory +ČP | Krajský soud v Brně | 25.8.2004 | 23.11.2004 | 2 | |
C 29444/SL 16 | notářský zápis -spol. smlouva, NZ 168/04 | Krajský soud v Brně | 21.7.2004 | 23.11.2004 | 20 | |
C 29444/SL 15 | zakladatelské dokumenty | Krajský soud v Brně | 5.1.2004 | 29.3.2004 | 4 | |
C 29444/SL 14 | smlouvy o převodu obchod. podílu | Krajský soud v Brně | 2.12.2003 | 29.3.2004 | 66 | |
C 29444/SL 13 | notářský zápis - rozhodnutí VH | Krajský soud v Brně | 3.11.2003 | 29.3.2004 | 18 | |
C 29444/SL 12 | zakladatelské dokumenty | Krajský soud v Brně | 20.11.2003 | 29.3.2004 | 4 | |
C 29444/SL 11 | výroční zpráva 2002 | Krajský soud v Brně | 23.6.2003 | 3.11.2003 | 47 | |
C 29444/SL 9 | notářský zápis - VH,spol.smlouva | Krajský soud v Brně | 13.12.2001 | 5.11.2002 | 12 | |
C 29444/SL 8 | účetní závěrka 2001 | Krajský soud v Brně | 26.6.2002 | 5.11.2002 | 11 | |
C 29444/SL 7 | ostatní - zápis VH | Krajský soud v Brně | 20.6.2002 | 5.11.2002 | 14 | |
C 29444/SL 10 | podpisové vzory + ČP | Krajský soud v Brně | 15.4.2002 | 5.11.2002 | 1 | |
C 29444/SL 6 | notářský zápis - VH,změna spol.smlouvy | Krajský soud v Brně | 13.12.2001 | 9.4.2002 | 12 | |
C 29444/SL 5 | notářský zápis - VH | Krajský soud v Brně | 19.9.2000 | 10.11.2000 | 12 | |
C 29444/SL 4 | účetní závěrka 1999 | Krajský soud v Brně | 30.6.2000 | 28.7.2000 | 18 | |
C 29444/SL 3 | notářský zápis - VH | Krajský soud v Brně | 17.5.1999 | 20.7.1999 | 11 | |
C 29444/SL 2 | notářský zápis - VH | Krajský soud v Brně | 11.11.1998 | 22.12.1998 | 15 | |
C 29444/SL 1 | notářský zápis - zakl.listina | Krajský soud v Brně | 18.12.1997 | 11.11.1998 | 2 |
Výpis ze živnostenského rejstříku
Základní údaje Excalibur City s.r.o.
IČO (identifikační číslo) | 25515705 |
---|---|
Jméno | Excalibur City s.r.o. |
Právní forma podnikání | Společnost s ručením omezeným |
Přidělený úřad | Městský úřad Znojmo |
Vznik první živnosti: | 13.1.1998 |
Celkový počet živností: | 19 |
Aktivních živností: | 12 |
Sídlo Excalibur City s.r.o.
Sídlo: | 183, Chvalovice 669 02 |
---|
Živnosti a provozovny Excalibur City s.r.o.
Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 13.1.1998 |
Provozovna č. 1
Provozovna |
669 02 Chvalovice
|
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1003479618 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Obory činností |
|
Zahájení provozování | 1.7.2008 |
Provozovna č. 2
Provozovna | 460, Hevlín 671 69 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1001617711 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Obory činností |
|
Zahájení provozování | 16.7.2004 |
Provozovna č. 3
Provozovna | 97, Chvalatice 671 02 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1001617720 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Obory činností |
|
Zahájení provozování | 16.7.2004 |
Provozovna č. 4
Provozovna | 191, Chvalovice 669 02 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1001617703 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Obory činností |
|
Zahájení provozování | 16.7.2004 |
Provozovna č. 5
Provozovna | 473, Hevlín 671 69 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1012149820 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Obory činností |
|
Zahájení provozování | 11.4.2018 |
Provozovna č. 6
Provozovna | 194, Chvalovice 669 02 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1012149838 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Obory činností |
|
Zahájení provozování | 11.4.2018 |
Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
Druh živnosti | Koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 4.8.2000 |
Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnosti | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 14.7.2004 |
Provozovna č. 1
Provozovna | 191, Chvalovice 669 02 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1001617703 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Zahájení provozování | 14.7.2004 |
Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnosti | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 14.7.2004 |
Provozovna č. 1
Provozovna | 191, Chvalovice 669 02 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1001617703 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Zahájení provozování | 14.7.2004 |
Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství
Druh živnosti | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 14.7.2004 |
Provozovna č. 1
Provozovna | 191, Chvalovice 669 02 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1001617703 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Zahájení provozování | 14.7.2004 |
Živnost č. 6 Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnosti | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 14.7.2004 |
Provozovna č. 1
Provozovna | 191, Chvalovice 669 02 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1001617703 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Zahájení provozování | 14.7.2004 |
Živnost č. 7 Zednictví
Druh živnosti | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 10.11.2005 |
Živnost č. 8 Hostinská činnost
Druh živnosti | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 21.10.2010 |
Živnost č. 9 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti | Ohlašovací vázaná |
---|---|
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 7.9.2015 |
Živnost č. 10 Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti | Ohlašovací vázaná |
---|---|
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 7.9.2015 |
Provozovna č. 1
Provozovna | 182, Chvalovice 669 02 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1010487485 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Zahájení provozování | 7.9.2015 |
Živnost č. 11 Malířství, lakýrnictví, natěračství
Druh živnosti | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | Přerušená |
Vznik oprávnění | 2.6.2009 |
Přerušení oprávnění | 11.9.2014 |
Živnost č. 12 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Druh živnosti | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | Přerušená |
Vznik oprávnění | 2.6.2009 |
Přerušení oprávnění | 12.11.2014 |
Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 13.1.1998 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 14 Koupě - prodej a pronájem nemovitostí - realitní kancelář.
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 13.1.1998 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 15 Úklidové práce
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 20.5.1998 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 16 Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 26.7.2000 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 17 Ubytovací služby
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 29.1.2001 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 18 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Druh živnosti | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 14.7.2004 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 19 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Druh živnosti | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 14.7.2004 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla. |
Statutární orgán Excalibur City s.r.o.
Člen statutárního orgánu | Ladislav Šigut |
---|---|
Člen statutárního orgánu | Roger Seunig |
Člen statutárního orgánu | Petr Šrubař |
Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)
Základní údaje Excalibur City s.r.o.
IČO: | 25515705 |
---|---|
Firma: | Excalibur City s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Chvalovice |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky soukromé národní |
Datum vzniku: | 13.1.1998 |
Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)
Výroba zámků a kování |
Výroba nábytku |
Opravy a instalace strojů a zařízení |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Truhlářské práce |
Sklenářské, malířské a natěračské práce |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Podobné firmy
- Excalibur City s.r.o. - 25515705 - Chvalovice
- CITY PLUS společnost s ručením omezenýmzkráceně CITY PLUS spol s r.o. - 63074397 - Praha 5
- EXCALIBUR Holding a.s. - 00313963 - Praha
- Excalibur Media s.r.o. - 04374789 - Chvalovice
- Excalibur Collection s.r.o. - 25570013 - Nový Šaldorf-Sedlešovice
- EXCALIBUR BOWLING s.r.o. - 26918030 - Bzenec
- EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. - 64573877 - Praha
- EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s. - 29289688 - Praha
- EXCALIBUR-PROJEKT s.r.o. - 25528904 - Chvalovice
- Excalibur VS GROUP s.r.o. - 03592430 - České Budějovice
