European Data Project s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
European Data Project s.r.o. (61063517) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 146, 68301 Komořany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 2. 1996 a je stále aktivní. European Data Project s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o European Data Project s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro European Data Project s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 2. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 43311 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61063517 | |
Jméno: | European Data Project s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.2.1996 |
Zapsána dne: | 16.2.1996 | |
Na základě smlouvy o prodeji části závodu ze dne 01.03.2023 přešla na kupujícího, společnost Paradise Casino Admiral, a.s., se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, IČ 25336991, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2294, část závodu prodávajícího, společnosti European Data Project s.r.o., se sídlem č.p. 146, 683 01 Komořany, IČ 610 63 517, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68027, jímž je organizačně oddělená, samostatná, ucelená a funkčně a hospodářsky samostatná organizační složka vyčleněna jako samostatný organizovaný soubor jmění divize servisní a inkasní oddělení Servis a inkaso. | 2.3.2023 | |
Na základě fúze ve formě sloučením společnost European Data Project s.r.o., se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, IČ 61063517, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68027, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikajících společností Joka 90 s.r.o., se sídlem Alžbětín 50, 340 04 Železná Ruda, IČ 27934195, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27985, Joka Invest s.r.o., se sídlem Alžbětín 50, 340 04 Železná Ruda, IČ 04045211, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31118 a Star´s casino a.s., se sídlem Alžbětín 50, 340 04 Železná Ruda, IČ 03414191, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1837. | 28.9.2018 - 23.8.2019 | |
Na základě fúze ve formě sloučením společnost European Data Project s.r.o., se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, IČ 61063517, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68027, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikajících společností Joka 90 s.r.o., se sídlem Alžbětín 50, 340 04 Železná Ruda, IČ 27934195, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27985, Joka Invest s.r.o., se sídlem Alžbětín 50, 340 04 Železná Ruda, IČ 04045211, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31118 a Star´s casino a.s., se sídlem Alžbětín 50, 340 04 Železná Ruda, IČ 03414191, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1837. | 27.9.2018 | |
Na základě fúze ve formě sloučením společnost European Data Project s.r.o., se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, IČ 61063517, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68027, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikajících společností Creative Cardinal, s.r.o., se sídlem čp. 456, 671 69 Hevlín, IČ 015 20 652, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78390 a LVI Group a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 43, PSČ 110 00, IČ 28223055, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13769. | 30.9.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.9.2015 | |
Na základě fúze sloučením, společnost s obchodní firmou European Data Project s.r.o., se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, identifikační číslo 61063517, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68027, tato jako nástupnická společnost převzala jmění zanikajících společností Dukat Casino s.r.o., identifikační číslo 26174286 se sídlem č.p. 53, 350 02 Pomezí nad Ohří, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 12899, Millenium Gaming & Developments a.s., identifikační číslo 25213997 se sídlem Horní Folmava 66, 345 32 Česká Kubice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 663 a U Princů spol. s r.o., identifikační číslo 64831388 se sídlem Klatovská 140, 340 04 Železná Ruda, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 7294. | 30.9.2015 | |
Na základě fúze sloučením, společnost s obchodní firmou European Data Project s.r.o., se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, IČ 61063517, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68027, tato jako nástupnická společnost převzala jmění zanikajících společností EUROSECURITY, s.r.o., se sídlem Horní Folmava 66, 345 32 Česká Kubice, IČ 64577236, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14326, CLASSIC LEISURE s.r.o., se sídlem Česká Kubice, Horní Folmava 66, okres Domažlice, PSČ 345 32, IČ 25226347, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10566, Millenium Holding, s.r.o., se sídlem Česká Kubice Folmava 66, PSČ 345 32, IČ 25043617, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11836, COMPLEX LEISURE, s.r.o., se sídlem Česká Kubice, část Folmava 66, PSČ 345 32, IČ 25202308, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7851 a SUPER SLOTS, s.r.o., se sídlem Horní Folmava 66, 345 32 Česká Kubice, IČ 25214098, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9161. | 31.10.2014 | |
Na společnost European Data Project s.r.o., se sídlem Rousínov, Komořany 146, PSČ 68301, identifikační číslo 61063517, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 68027, jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění současně zanikajících společností EUROPEAN DATA OPERATING s.r.o., se sídlem Rousínov, Komořany 17, PSČ 68301, identifikační číslo 49969102, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 13423, JOKER CASINO MIKULOV, a.s., se sídlem Rousínov, Komořany 146, PSČ 68301, identifikační číslo 25546627, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 2797, NOVO-NMN Bohemia s.r.o., se sídlem Rousínov, Komořany 146, PSČ 68301, identifikační číslo 60727322, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 17109, Axon Bohemia, a.s., se sídlem Praha 4, Tř. 5. května 1640/65, PSČ 14009, identifikační číslo 64948463, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 3638 a CASINO BOHEMIA a.s., se sídlem Rousínov, Komořany 146, PSČ 68301, identifikační číslo 27727513, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4888, to vše podle "Projektu přeměny - projektu fúze ve formě sloučení společností s ručením omezeným podle ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění" ze dne 21.5.2013. | 30.9.2013 | |
Na základě fúze sloučením, společnost s obchodní firmou European Data Project s.r.o., IČ: 61063517, se sídlem Komořany 146, PSC 683 01, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68027 jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti CASINO MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 25540840, se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31865. | 31.12.2012 | |
Na základě fúze sloučením, společnost obchodní firmou European Data Project s.r.o., se sídlem Rousínov, Komořany 146, PSČ 683 01, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68027, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti RoMi invest, s.r.o., se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, IČ: 26070430, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65556. | 31.12.2011 | |
Na základě fúze sloučením, společnost s obchodní firmou European Data Project s.r.o., se sídlem Rousínov, Komořany 146, PSČ 68301, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68027, jako nástupnická společnost převzala jmění zanikajících společností NEMOINVEST Projekt Praha s.r.o., se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, IČ 27073041, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49914 a NEMO LASER´S, s.r.o., se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, IČ: 25316141, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29405. | 31.12.2010 |
Základní kapitál | 200 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.8.2003 | |
Základní kapitál | 190 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.11.2000 - 15.8.2003 | |
Základní kapitál | 120 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.11.1999 - 29.11.2000 | |
Základní kapitál | 62 600 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.6.1999 - 3.11.1999 | |
Základní kapitál | 10 478 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.8.1996 - 22.6.1999 | |
Základní kapitál | 5 278 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.2.1996 - 29.8.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 146, Komořany 68301, Česká republika | 20.7.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 146, Komořany 68301, Česká republika | 21.12.2011 - 20.7.2017 |
Adresa: | Kalouskova 146/1, Rousínov 68301, Česká republika | 11.10.2010 - 21.12.2011 |
Adresa: | 146, Komořany 68301, Česká republika | 30.7.2010 - 11.10.2010 |
Adresa: | Vodičkova 699/30, Praha 11000, Česká republika | 19.5.2005 - 30.7.2010 |
Adresa: | Nádražní 2581/4, Praha 15000, Česká republika | 29.12.2001 - 19.5.2005 |
Adresa: | Na Konvářce 2039/19, Praha 15000, Česká republika | 22.6.1999 - 29.12.2001 |
Adresa: | Blanická 1088/27, Praha 12000, Česká republika | 16.2.1996 - 22.6.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zpracování kamene | 12.9.2019 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny | 25.7.2011 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 11.10.2010 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 11.10.2010 |
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 11.10.2010 |
klempířství a oprava karoserií | 11.10.2010 |
opravy silničních vozidel | 11.10.2010 |
truhlářství, podlahářství | 11.10.2010 |
kovářství, podkovářství | 11.10.2010 |
zámečnictví, nástrojářství | 11.10.2010 |
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel | 11.10.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 3.6.2009 - 11.10.2010 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.6.2009 |
ubytovací služby | 19.5.2005 - 3.6.2009 |
projektová činnost ve výstavbě | 27.1.2005 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 27.1.2005 |
polygrafická výroba | 27.1.2005 - 3.6.2009 |
grafické práce a kresličské práce | 27.1.2005 - 3.6.2009 |
hostinská činnost | 27.1.2005 |
truhlářství | 27.1.2005 - 11.10.2010 |
kovářství | 27.1.2005 - 11.10.2010 |
zámečnictví | 27.1.2005 - 11.10.2010 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 27.1.2005 - 3.6.2009 |
realitní činnost | 7.5.2003 - 3.6.2009 |
pronájem movitého majetku - výherních a nevýherních automatů | 3.11.1999 - 3.6.2009 |
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 16.2.1996 - 3.6.2009 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.2.1996 - 3.6.2009 |
Jednatel | Alois Slezáček |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2024 |
Adresa | 146, 68301 Komořany |
Jednatel | Tomáš Majer |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2024 |
Adresa | Štefánikova 843/11a, 60200 Brno |
Jednatel | Alois Slezáček |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2017 do 21.11.2024 |
Adresa | 146, 68301 Komořany |
jednatel | Ryszard Presch |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2013 do 21.11.2024 |
Adresa | Heinrich Strecker-Gasse , Baden |
Jednatel | Alois Slezáček |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2014 do 7.7.2017 |
Adresa | 146, 68301 Komořany |
Jednatel | Alois Slezáček |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.1997 do 17.4.2014 |
Adresa | 146, 68301 Komořany |
jednatel | Ryszard Presch |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2011 do 21.3.2013 |
Adresa | Rieslinggase 2, Guntramsdorf |
jednatel | Ryszard Presch |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2010 do 21.12.2011 |
Adresa | Admiralstrasse , Gumpoldskirchen |
jednatel | Ryszard Presch |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2005 do 24.5.2010 |
Adresa | Reisenbauerring , Wiener Neudorf |
jednatel | Ryszard Presch |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2003 do 9.12.2005 |
Adresa | Reisenbauerring , Wiener Neudorf |
Jednatel | Michele Marinari |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1999 do 7.5.2003 |
Adresa | Na Konvářce 2039/19, 15000 Praha |
Jednatel | Alois Slezáček |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.1996 do 3.7.1997 |
Adresa | nám. Svobody , Vyškov 2 |
IČO (identifikační číslo): | 61063517 |
---|---|
Jméno: | European Data Project s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 2. 1996 |
Celkový počet živností: | 23 |
Aktivních živností: | 15 |
Sídlo: | 146, Komořany 68301 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2019 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2011 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 7. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 9. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 9. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 9. 2006 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2006 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 10. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 2. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 2. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 2. 2004 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ryszard Presch |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Alois Slezáček |
IČO: | 61063517 |
---|---|
Firma: | European Data Project s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Komořany |
Počet zaměstnanců: | 500 - 999 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 16. 2. 1996 |
Sídlo: | 146, Komořany 68301 |
---|
Tisk a činnosti související s tiskem |
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů |
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba zámků a kování |
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost |
Opravy a instalace strojů a zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Truhlářské práce |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |
Silniční nákladní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |