Firma Eshel Prague, a.s. IČO 25607073
Eshel Prague, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.
Eshel Prague, a.s. (25607073) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lužná 716/2, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 1997 a je stále aktivní. Eshel Prague, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.
Jako zdroj dat o Eshel Prague, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Eshel Prague, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Eshel Prague, a.s. na rzp.cz
Výpis dat pro Eshel Prague, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Výpis z ochodního rejstříku
Základní údaje Eshel Prague, a.s.
Soud | Městský soud v Praze 1 | |
---|---|---|
Spisová značka | B 4942 | |
IČO (identifikační číslo osoby) | 25607073 | |
Jméno | Eshel Prague, a.s. | |
Právní forma podnikání | Akciová společnost | |
Aktivní | ANO | |
Původ firmy | Tuzemská | |
Zapsána dne | 9.9.1997 | |
Jediný akcionář společnosti Eshel Prague, a.s., kterým je společnost Proform Limited se sídlem 25 Aphrodite Street, II floor, Nikosia, Kyperská republika rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 5. listopadu 1997 takto : z v y š u j e základní jmění společnosti o 75.600.000,- Kč (slovy : sedmdesát pět milionů šest set tisíc korun českých) z dosavadní výše základního jmění společnosti Eshel Prague, a.s. - 1.000.000,- Kč (slovy : jeden milion korun českých) na celkovou částku 76.600.000,- Kč (sedmdesát šest milionů šest set tisíc korun českých). Základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Bude upsáno 75.600 (slovy : sedmdesát pět tisíc šest set) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) každá. Jediný akcionář tímto výslovně prohlašuje, že nehodlá využít svého předkupního práva, neupíše akcie na zvýšení základního jmění. 75.600 (slovy : sedmdesát pět tisíc šest set) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy : jeden tisíc korun českých), které upsány společností Proform Limited 25 Aphrodite Street, 2nd floor, Nicosia, Cyprus, budou v důležitém obchodním zájmu společnosti, kterým je zlepšení finanční situace společnosti a zvýšení její kredibility, nabídnuty k upsání určitému zájemci a to společnosti INTERTRANS EUROPE, a.s., společnosti se sídlem Praha 4, Zárybničná 41, IČ 46 35 74 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 2834. 75.600 (slovy : sedmdesát pět tisíc šest set) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude upsáno do jednoho týdne ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a to v prostorách advokátní kanceláře Váňa, Pergl & Partneři se sídlem Václavské náměstí 47, Praha 1, Česká republika, 5. patro v místnosti č. 5/5. Úpis bude probíhat vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin a poté od 14,00 hodin do 16,30 hodin. Emisní kurs na vydání 75.600 (slovy : sedmdesát pět tisíc šest set) kusů akcií činí 75.659.740,- Kč (slovy : sedmdesát milionů šest set padesát devět tisíc sedm set čtyřicet korun českých), z čehož 59.740,- Kč (slovy : padesát devět tisíc sedm set čtyřicet korun českých) tvoří emisní ážio. Schvaluje upsání zmíněných akcií nepeněžitým vkladem, který bude splacen do 3 dnů (slovy : třech dnů) ode dne upsání akcií a to předáním prohlášení vkladatele a předáním nepeněžitého vkladu. Správcem vkladu byl jmenován Robert Pergl, předseda představenstva společnosti Eshel Prague, a.s. 75.600 (slovy : sedmdesát pět tisíc šest set) kusů akcií bude upsáno nepeněžitým vkladem a to pozemky - ostatní plochy, p.č. 2264/2, 2788/2, 2886/3, 2886/78, 2887/29, 2889/4, 2889/5 v katastrálním území Kyje, Praha 14, zapsané na listu vlastnictví č. 1696, pro obec Praha, katastrální území Kyje, a pozemek - ostatní plocha p.č. 2887/25 v katastrálním území Kyje, Praha 14, zapsané na listu vlastnictví č. 1858, pro obec Praha, katastrální území Kyje, jejichž vlastníkem je společnost INTERTRANS EUROPE, a.s. se sídlem Praha 4, Zárybničná 41, IČ 46 3 5 74 91. Shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 835 -10/97 ze dne 17.10.1997, zapsaným pod poř.č. 835 - 10/97 znaleckého deníku vypracovaného Pavlem Fořtem, na částku 75.659.740,- Kč (slovy : sedmdesát pět milionů šest set padesát devět tisíc sedm set čtyřicet korun českých). Dále byly nemovitosti oceněny znaleckým posudkem č. 1472/104 - 97 ze dne 23.10.1997, zapsaným pod poř.č.1472/104 - 97 znaleckého deníku,, vypracovaného Josefem Hofmanem na částku 76.826.200,- Kč (slovy) : sedmdesát šest milionů osm set dvacet šest tisíc dvě stě korun českých). Jediný akcionář tímto schvaluje ocenění výše uvedeného | 5.12.1997 - 4.2.1998 | |
Akcionář: Proform Limited, se sídlem 25 Afrodita Street, II floor, Nikosia, Kyperská republika | 9.9.1997 - 4.2.1998 | |
Výše vkladu: 1.000.000,-Kč | 9.9.1997 - 4.2.1998 |
Kapitál Eshel Prague, a.s.
zakladni jmění | 76 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100% | |
Platnost od - do | 4.2.1998 | |
zakladni jmění | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 100% | |
Platnost od - do | 9.9.1997 - 4.2.1998 |
Akcie Eshel Prague, a.s.
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 766 000 Kč | 100 | 16.6.2005 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 766 | 30.3.1999 - 16.6.2005 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 76 600 | 4.2.1998 - 30.3.1999 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 000 | 9.9.1997 - 4.2.1998 |
Sídlo Eshel Prague, a.s.
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Adresa | Lužná 716/2 , Praha 160 00 | 6.5.2015 |
Adresa | U mlýna 2305/22 , Praha 141 00 | 9.9.1997 - 6.5.2015 |
Předmět podnikání Eshel Prague, a.s.
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.5.2015 |
realitní kancelář | 5.12.1997 - 6.5.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 cit. zákona ) | 9.9.1997 - 6.5.2015 |
obstaravatelská činnost v oblasti správy bytových a nebytových prostor | 9.9.1997 - 6.5.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních | 9.9.1997 - 6.5.2015 |
Předmět činnosti Eshel Prague, a.s.
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 6.5.2015 |
vedení firmy Eshel Prague, a.s.
Statutární orgán Eshel Prague, a.s.
Platnost údajů od - do | |||
---|---|---|---|
Za společnost vždy jedná předseda představenstva společně s prvním nebo druhým místopředsedou. | 6.5.2015 | ||
Za společnost vždy jedná předseda představenstva společně s prvním nebo druhým místopředsedou. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva společně s prvním nebo druhým místopředsedou představenstva připojí ke svým podpisům firmu sp olečnosti. | 1.8.2005 - 6.5.2015 | ||
Předseda představenstva jedná a podepisuje jménem společnosti samostatně.Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, s dodatkem "předseda představenstva". | 9.9.1997 - 1.8.2005 | ||
předseda | Doron Bashan | 16.6.2005 | |
Vznik členství | 22.6.2004 | ||
Vznik funkce | 22.6.2004 | ||
Adresa: | Pod Hláskem 554 , Praha 164 00 | ||
druhý místopředseda představenstva | Simon Jakobson | 1.8.2005 | |
Vznik členství | 22.6.2004 | ||
Vznik funkce | 22.6.2004 | ||
Adresa: | Janáčkovo nábřeží 1112/17 , Praha 150 00 | ||
předseda | Mgr. Robert Pergl | 9.9.1997 - 15.11.2000 | |
Adresa: | Branislavova 1420/11 , Beroun 266 01 | ||
člen | Mgr. Petr Jindřichovský | 9.9.1997 - 15.11.2000 | |
Adresa: | Kafkova 607/18 , Praha 160 00 | ||
člen | Mgr. Martin Běhounek | 9.9.1997 - 15.11.2000 | |
Adresa: | Vosmíkových 825/24 , Praha 180 00 | ||
předseda | Aviahou Efrat | 15.11.2000 - 26.8.2003 | |
Zánik členství | 26.3.2002 | ||
Zánik funkce | 26.3.2002 | ||
Adresa: | Opatovická 1661/2 , Praha 110 00 | ||
člen | Ilan Kurts | 15.11.2000 - 26.8.2003 | |
Zánik členství | 26.3.2002 | ||
Adresa: | Opatovická 1661/2 , Praha 110 00 | ||
člen | Jaron Shahar | 15.11.2000 - 16.6.2005 | |
Zánik členství | 26.3.2002 | ||
Adresa: | Opatovická 1661/2 , Praha 110 00 | ||
místopředseda | Ofra Hibshoosh | 16.6.2005 - 1.8.2005 | |
Vznik členství | 22.6.2004 | ||
Vznik funkce | 22.6.2004 | ||
Adresa: | Pařížská 1075/5 , Praha 110 00 | ||
místopředseda | Simon Jakobson | 16.6.2005 - 1.8.2005 | |
Vznik členství | 22.6.2004 | ||
Vznik funkce | 22.6.2004 | ||
Adresa: | Janáčkovo nábřeží 1112/17 , Praha 150 00 | ||
první místopředseda představenstva | Ofra Hibshoosh | 1.8.2005 - 26.7.2016 | |
Vznik členství | 22.6.2004 | ||
Zánik členství | 31.5.2016 | ||
Vznik funkce | 22.6.2004 | ||
Zánik funkce | 31.5.2016 | ||
Adresa: | Pařížská 1075/5 , Praha 110 00 |
Dozorčí rada Eshel Prague, a.s.
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
člen | Oded Harel | 16.6.2005 |
Vznik členství | 22.6.2004 | |
Adresa: | Janáčkovo nábřeží 1112/17 , Praha 150 00 | |
předseda dozorčí rady | Zamir Zeevi | 15.12.2005 |
Vznik členství | 28.11.2005 | |
Vznik funkce | 28.11.2005 | |
Adresa: |
Haifa, Klebanov Street 25, Izraelský stát |
|
člen dozorčí rady | Alon Levy | 7.6.2008 |
Vznik členství | 27.3.2008 | |
Adresa: |
Izraelský stát
Tel Aviv, Shimoni st. 13, 69026 |
|
člen | Jana Lampírová | 9.9.1997 - 16.6.2005 |
Zánik členství | 26.3.2002 | |
Adresa: | Božanovská 1545/81 , Praha 193 00 | |
člen | Jiří Hanyk | 9.9.1997 - 16.6.2005 |
Zánik členství | 26.3.2002 | |
Adresa: | Pod lipami 2557/45 , Praha 130 00 | |
člen | ing. Alexej Kotas | 9.9.1997 - 16.6.2005 |
Zánik členství | 26.3.2002 | |
Adresa: | Láskova 1797/13 , Praha 148 00 | |
předseda | Ing. Denisa Vojtěchová | 16.6.2005 - 15.12.2005 |
Vznik členství | 22.6.2004 | |
Zánik členství | 28.11.2005 | |
Zánik funkce | 28.11.2005 | |
Adresa: | 42 , Lužany 334 01 | |
předseda dozorčí rady | Amir Zeevi | 15.12.2005 - 15.12.2005 |
Vznik členství | 28.11.2005 | |
Vznik funkce | 28.11.2005 | |
Adresa: |
Haifa, Klebanov Street 25, Izraelský stát |
|
člen | Amir Ronen | 16.6.2005 - 7.6.2008 |
Vznik členství | 26.3.2002 | |
Zánik členství | 26.6.2007 | |
Adresa: |
Izraelský stát
Tel-Aviv, Zamenhof 21 |
Sbírka Listin Eshel Prague, a.s.
Spisová značka listiny | Typ | Příslušný soud | Datum vzniku | Doručena na soud | Založena do složky | Množství stránek |
---|---|---|---|---|---|---|
B 4942/SL 31 | účetní závěrka [2013], zpráva auditora | Městský soud v Praze | 31.12.2013 | 8.6.2015 | 16.6.2015 | 22 |
B 4942/SL 30 | notářský zápis [NZ 363/2014], stanovy společnosti | Městský soud v Praze | 29.9.2014 | 28.4.2015 | 7.5.2015 | 57 |
B 4942/SL 29 | účetní závěrka [2012], zpráva auditora | Městský soud v Praze | 31.12.2012 | 15.1.2014 | 22.1.2014 | 24 |
B 4942/SL 28 | účetní závěrka, zpráva auditora r. 2011 | Městský soud v Praze | 31.12.2011 | 14.1.2013 | 17.1.2013 | 23 |
B 4942/SL 27 | účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 | Městský soud v Praze | 31.12.2010 | 11.1.2012 | 15.1.2012 | 22 |
B 4942/SL 26 | účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 | Městský soud v Praze | 31.12.2009 | 15.9.2010 | 24.9.2010 | 24 |
B 4942/SL 24 | ostatní -zápis z VH | Městský soud v Praze | 27.3.2008 | 23.6.2008 | 16 | |
B 4942/SL 23 | ostatní -zápis z jednání DR | Městský soud v Praze | 28.11.2005 | 17.1.2006 | 0 | |
B 4942/SL 22 | ostatní -zápis z jed.mimořádné VH | Městský soud v Praze | 28.11.2005 | 17.1.2006 | 0 | |
B 4942/SL 21 | notářský zápis NZ 151/2004 | Městský soud v Praze | 22.6.2004 | 23.9.2005 | 0 | |
B 4942/SL 20 | notářský zápis NZ 71/2002 | Městský soud v Praze | 26.3.2002 | 23.9.2005 | 0 | |
B 4942/SL 19 | notářský zápis NZ 244/2003 | Městský soud v Praze | 30.9.2003 | 23.9.2005 | 0 | |
B 4942/SL 18 | notářský zápis NZ 294/2002 | Městský soud v Praze | 10.12.2002 | 23.9.2005 | 0 | |
B 4942/SL 17 | notářský zápis NZ 245/2003 | Městský soud v Praze | 30.9.2003 | 23.9.2005 | 0 | |
B 4942/SL 16 | podpisové vzory 4x, ČP 1x | Městský soud v Praze | 23.9.2005 | 0 | ||
B 4942/SL 15 | notářský zápis, stanovy společnosti NZ 48/2005 | Městský soud v Praze | 22.2.2005 | 23.9.2005 | 0 | |
B 4942/SL 14 | účetní závěrka - zpráva auditora k 31,12,200 | Městský soud v Praze | 26.8.2003 | 17.12.2004 | 0 | |
B 4942/SL 13 | ovládací smlouva - ovládací zpráva za r. 2002 | Městský soud v Praze | 9.9.2003 | 17.12.2004 | 0 | |
B 4942/SL 9 | účetní závěrka r.2000 | Městský soud v Praze | 31.12.2000 | 16.7.2004 | 29.9.2004 | 0 |
B 4942/SL 11 | účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+o vztazích | Městský soud v Praze | 31.12.2002 | 16.7.2004 | 29.9.2004 | 0 |
B 4942/SL 10 | účetní závěrka r.2001+audit | Městský soud v Praze | 31.12.2001 | 16.7.2004 | 29.9.2004 | 0 |
B 4942/SL 8 | notářský zápis, podpisové vzory NZ70,71/2002 | Městský soud v Praze | 23.9.2003 | 23.9.2003 | 0 | |
B 4942/SL 6 | účetní závěrka za rok 1997,1999 +audit | Městský soud v Praze | 28.12.2001 | 4.4.2002 | 0 | |
B 4942/SL 5 | ostatní -plná moc | Městský soud v Praze | 6.12.2000 | 28.12.2001 | 4.4.2002 | 0 |
B 4942/SL 2 | notářský zápis | Městský soud v Praze | 14.8.1997 | 12.9.1997 | 0 | |
B 4942/SL 1 | notářský zápis | Městský soud v Praze | 14.7.1997 | 12.9.1997 | 0 |
Výpis ze živnostenského rejstříku
Základní údaje Eshel Prague, a.s.
IČO (identifikační číslo) | 25607073 |
---|---|
Jméno | Eshel Prague, a.s. |
Právní forma podnikání | Akciová společnost |
Přidělený úřad | Úřad městské části Praha 6 |
Vznik první živnosti: | 9.9.1997 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo Eshel Prague, a.s.
Sídlo: | Lužná 716/2, Praha 160 00 |
---|
Živnosti a provozovny Eshel Prague, a.s.
Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 9.9.1997 |
Provozovna č. 1
Provozovna | Lužná 716/2, Praha 160 00 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1001355636 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Obory činností |
|
Zahájení provozování | 29.10.2003 |
Živnost č. 2 Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytových a nebytových prostor
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 9.9.1997 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 9.9.1997 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 4 Realitní kancelář
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 3.12.1997 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla. |
Statutární orgán Eshel Prague, a.s.
Člen statutárního orgánu | Doron Bashan |
---|---|
Člen statutárního orgánu | Simon Jakobson |
Člen statutárního orgánu | Ofra Hibshoosh |
Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)
Základní údaje Eshel Prague, a.s.
IČO: | 25607073 |
---|---|
Firma: | Eshel Prague, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 9.9.1997 |
Sídlo Eshel Prague, a.s.
Sídlo: | Lužná 716/2, Praha 160 00 |
---|
Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Podobné firmy
- Eshel Prague, a.s. - 25607073 - Praha
- Eshel Solution s.r.o. - 05602629 - Ostrava
- Česká letecká společnost - AIR Praha, s.r.o., německy: AIR Prag, GmbH., anglicky: AIR Prague, Ltd., francouzsky: AIR Prague S.A.R.L. - 61857157 - Praha
- EUROPEAN MISSIONS SOCIETY PRAGUE - EMS PRAGUE z. s. - 06438156 - Říčany
- Prague News, spol. s r.o. Prague News, Ltd. - 41192656 - Praha
- Družstvo A.M.A. /Art.Music.Agency of Prague/ v likvidaci - 00417602 - Praha
- Prague Ventures s.r.o. - 01390333 - Praha
- SHELL REALTY CORPORATION PRAGUE spol. s r.o. - 00222364 - Praha
- Zikit Prague s.r.o. - 01410458 - Praha
- Prague - Chang čou a.s. v likvidaci - 00409227 - Praha
