Energy Transition Solutions SICAV, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Energy Transition Solutions SICAV, a.s. (14423880) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 2022 Energy Transition Solutions SICAV, a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Energy Transition Solutions SICAV, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Energy Transition Solutions SICAV, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
| Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 4. 2022 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 8695 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 14423880 | |
| Jméno: | AFG Sedmý SICAV, a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 6.4.2022 |
| Zapsána dne: | 6.4.2022 | |
| II. zveřejnění: Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 30.8.2023 dochází ke snížení základního kapitálu společnosti z 1.000.000,-- Kč na 100.000,-- Kč, a to vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, jejíž návrh bude adresovaný všem vlastníkům zakladatelských akcií, emitovaných společností. Představenstvo společnosti proto v souladu s ustanovením § 518 odst. (2) a (3) zák. č. 90/2012 Sb. vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky, a to tak, že věřitelé společnosti podle § 518 odst (1) mohou do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění informace požadovat, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností. | 2.10.2023 - 6.11.2023 | |
| Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 30.8.2023 dochází ke snížení základního kapitálu společnosti z 1.000.000,-- Kč na 100.000,-- Kč, a to vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, jejíž návrh bude adresovaný všem vlastníkům zakladatelských akcií, emitovaných společností. Představenstvo společnosti proto v souladu s ustanovením § 518 odst. (2) a (3) zák. č. 90/2012 Sb. vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky, a to tak, že věřitelé společnosti podle § 518 odst (1) mohou do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění informace požadovat, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností. | 30.8.2023 - 6.11.2023 | |
| Společnost nevytváří podfondy. | 25.4.2022 | |
| K převodu zakladatelských akcií je nezbytný předchozí písemný souhlas představenstva, není-li ve stanovách uvedeno jinak. | 25.4.2022 | |
| Společnost nevytváří podfondy | 6.4.2022 - 25.4.2022 | |
| Základní kapitál | 100 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 100 Kč | |
| Platnost od - do | 6.11.2023 | |
| Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
| Splaceno | 100 Kč | |
| Platnost od - do | 6.4.2022 - 6.11.2023 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kusové na jméno | 0 Kč | 100 000 | 6.11.2023 |
| kusové na jméno | 0 Kč | 1 000 000 | 6.4.2022 - 6.11.2023 |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Hvězdova 1716/2b, Praha 14000, Česká republika | 15.11.2023 |
|---|---|---|
| Adresa: | Vinařská 460/3, Brno 60300, Česká republika | 6.4.2022 - 15.11.2023 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Předmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. | 6.4.2022 |
| IČO: | 14423880 |
|---|---|
| Firma: | Energy Transition Solutions SICAV, a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Okres: | Praha |
| Základní územní jednotka: | Praha 4 |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé |
| Datum vzniku: | 6. 4. 2022 |
| Sídlo: | Hvězdova 1716/2, Praha 14000 |
|---|
| Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů |