Firma EDIFICE Poděbradská, a.s. IČO 00175251
EDIFICE Poděbradská, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.
EDIFICE Poděbradská, a.s. (00175251) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Moskevská 1523/63, Praha 101 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 1990 a je stále aktivní. EDIFICE Poděbradská, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.
Jako zdroj dat o EDIFICE Poděbradská, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EDIFICE Poděbradská, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o EDIFICE Poděbradská Residential, a.s. na rzp.cz
Výpis dat pro EDIFICE Poděbradská, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Výpis z ochodního rejstříku
Základní údaje EDIFICE Poděbradská, a.s.
Soud | Městský soud v Praze 1 | |
---|---|---|
Spisová značka | B 353 | |
IČO (identifikační číslo osoby) | 00175251 | |
Jméno | EDIFICE Poděbradská, a.s. | |
Právní forma podnikání | Akciová společnost | |
Aktivní | ANO | |
Původ firmy | Tuzemská | |
Zapsána dne | 27.11.1990 | |
Společnost byla založena jednorázově zakl.plánem ze dne 26.9.1990 v němž se zakladatel zavázal splatit celý zákl.ka- pitál 200.000,- Kčs jmenoval představenstvo,dozorčí radu a odsouhlasil stanovy.Společnost byla zřízena na dobu neurči- tou. | 30.3.1992 | |
Spoelčnost byla založena jednorázově zakl.plánem ze dne 26.9.1990 v němž se zakladatel ARVA - Filmproduktion AG,Badstrasse 85, Ch-8437 Zurzach,zavázal splatit celý základní kapitál 200.000,- Kčs,jmenoval představenstvo a dozorčí radu a odsouhlasil stanovy. Společnost byla zřízenas na dobu neurčitou. | 27.11.1990 - 30.3.1992 | |
Jedná se podnik se zahraniční majetkovou účastí na základě po- volení FMF pod č.j.XI/2-16532/90 ze dne 11.9.1990 | 27.11.1990 - 17.7.1995 | |
Zahraničně obchodní činnost povolena FMZO pod č.j.13/14486/133/90 dne 20.11.1990 | 27.11.1990 - 17.7.1995 |
Kapitál EDIFICE Poděbradská, a.s.
zakladni jmění | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.1.1993 | |
zakladni jmění | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.11.1990 - 28.1.1993 |
Akcie EDIFICE Poděbradská, a.s.
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 5 000 Kč | 200 | 25.5.2018 |
Akcie na jméno | 5 000 Kč | 200 | 28.1.1993 - 25.5.2018 |
Akcie na jméno | 5 000 Kč | 40 | 27.11.1990 - 28.1.1993 |
Sídlo EDIFICE Poděbradská, a.s.
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Adresa | Moskevská 1523/63 , Praha 101 00 | 1.8.2019 |
Adresa | Poděbradská 524/52 , Praha 190 00 | 1.5.2002 - 1.8.2019 |
Adresa | Poděbradská 524/52 , Praha 190 00 | 28.1.1993 - 1.5.2002 |
Adresa | Pařížská 1076/7 , Praha 110 00 | 27.11.1990 - 28.1.1993 |
Předmět podnikání EDIFICE Poděbradská, a.s.
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Truhlářství, podlahářství | 23.2.2016 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 23.2.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.2.2016 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 19.5.2006 - 23.2.2016 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 19.5.2006 - 23.2.2016 |
obstaravatelská činnost při koupi zboží za účelem jeho dal- šího prodeje | 28.1.1993 - 23.2.2016 |
truhlářství | 28.1.1993 - 23.2.2016 |
výroba audiovizuálních programů | 28.1.1993 - 23.2.2016 |
výroba filmových a televizních dekorací | 28.1.1993 - 23.2.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.1.1993 - 23.2.2016 |
Výroba,dovoz a vývoz filmů,včetně filmové architektury | 27.11.1990 - 28.1.1993 |
obchodní,zastupitelská,zprostředkovatelská a technicko-poradenská činnost | 27.11.1990 - 28.1.1993 |
Předmět činnosti EDIFICE Poděbradská, a.s.
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 23.2.2016 |
vedení firmy EDIFICE Poděbradská, a.s.
Statutární orgán EDIFICE Poděbradská, a.s.
Platnost údajů od - do | |||
---|---|---|---|
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. | 23.2.2016 | ||
Společnost zastupuje a za splečnost podepisuje kterýkoliv člen představenstva. | 30.3.1992 - 23.2.2016 | ||
Jménem společnosti jedná jeden či několik členů představenstva. Za společnost podepisují dva členové představenstva nebo ředitel a k tomu zmocněná osoba. | 27.11.1990 - 30.3.1992 | ||
předseda představenstva | Ing. Jan Horčička | 25.5.2018 | |
Vznik členství | 19.4.2018 | ||
Vznik funkce | 26.4.2018 | ||
Adresa: | Krovova 729 , Praha 190 14 | ||
člen představenstva | Eliška Hrabicová | 25.5.2018 | |
Vznik členství | 26.4.2018 | ||
Adresa: | Kamenná 3854 , Zlín 760 01 | ||
Předseda představenstva | Martin Schläpfer | 27.11.1990 - 30.3.1992 | |
Adresa: |
Badstrasse 87 ,
Zurzach Česká republika
|
||
Člen představenstva | ing. Milan Kühnel | 27.11.1990 - 30.3.1992 | |
Adresa: | Nad Královskou oborou 553/55 , Praha 170 00 | ||
Člen představenstva | Karel Vacek | 27.11.1990 - 24.8.1998 | |
Adresa: | Na Rybníčku 1364/12 , Praha 120 00 | ||
Člen představenstva | Ing. Martin Martinec | 30.3.1992 - 24.8.1998 | |
Adresa: | U Šalamounky 2664/2 , Praha 150 00 | ||
Člen představenstva | Iva Vacková | 30.3.1992 - 24.8.1998 | |
Adresa: | Na Rybníčku 1364/12 , Praha 120 00 | ||
Člen představenstva | Iva Vacková | 24.8.1998 - 1.5.2002 | |
Adresa: | Pod višňovkou 1702/2 , Praha 140 00 | ||
Člen představenstva | Karel Vacek | 24.8.1998 - 1.5.2002 | |
Adresa: | Pod višňovkou 1702/2 , Praha 140 00 | ||
Člen představenstva | Iva Vacková | 1.5.2002 - 6.2.2007 | |
Adresa: | Novodvorská 539/25 , Praha 142 00 | ||
Člen představenstva | Karel Vacek | 1.5.2002 - 6.2.2007 | |
Adresa: | Novodvorská 539/25 , Praha 142 00 | ||
člen | Oldřich Mach | 24.8.1998 - 30.6.2010 | |
Zánik členství | 31.8.2008 | ||
Adresa: | náměstí Míru 342/13 , Praha 120 00 | ||
Člen představenstva | Karel Vacek | 6.2.2007 - 30.6.2010 | |
Zánik členství | 2.4.2010 | ||
Adresa: | Lannova 1540/6 , Praha 110 00 | ||
člen představenstva | Blanka Šperlová | 30.6.2010 - 2.3.2011 | |
Vznik členství | 17.6.2010 | ||
Zánik členství | 3.2.2011 | ||
Adresa: | Netlucká 632 , Praha 107 00 | ||
člen | Oldřich Mach | 30.6.2010 - 13.11.2013 | |
Vznik členství | 31.8.2008 | ||
Adresa: | náměstí Míru 342/13 , Praha 120 00 | ||
Člen představenstva | Iva Vacková | 6.2.2007 - 23.2.2016 | |
Adresa: | Lannova 1540/6 , Praha 110 00 | ||
člen představenstva | Vladimír Lešák | 2.3.2011 - 23.2.2016 | |
Vznik členství | 3.2.2011 | ||
Adresa: | Bryksova 780/59 , Praha 198 00 | ||
člen | Oldřich Mach | 13.11.2013 - 23.2.2016 | |
Vznik členství | 31.8.2008 | ||
Adresa: | Padovská 585/12 , Praha 109 00 | ||
člen představenstva | Iva Vacková | 23.2.2016 - 17.6.2016 | |
Vznik členství | 3.2.2016 | ||
Adresa: | Lannova 1540/6 , Praha 110 00 | ||
člen představenstva | Vladimír Lešák | 23.2.2016 - 25.5.2018 | |
Vznik členství | 3.2.2016 | ||
Zánik členství | 19.4.2018 | ||
Adresa: | Bryksova 780/59 , Praha 198 00 | ||
člen představenstva | Iva Vacková | 17.6.2016 - 25.5.2018 | |
Vznik členství | 3.2.2016 | ||
Zánik členství | 19.4.2018 | ||
Adresa: | Náprstkova 273/8 , Praha 110 00 |
Dozorčí rada EDIFICE Poděbradská, a.s.
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
člen dozorčí rady | Ing. Igor Stratil | 25.5.2018 |
Vznik členství | 19.4.2018 | |
Adresa: | Otavská 2079/23 , Říčany 251 01 | |
Jméno | JUDr. Otakar Švorčík | 30.3.1992 - 24.8.1998 |
Adresa: | Římská 418/19 , Praha 120 00 | |
Jméno | Karel Vacek Ml. | 30.3.1992 - 24.8.1998 |
Adresa: | Kurzova 2223/14 , Praha 155 00 | |
Jméno | Ing. Ingrid Stehlíková | 30.3.1992 - 6.2.2007 |
Zánik funkce | 5.5.1997 | |
Adresa: | U vršovického nádraží 870/8 , Praha 101 00 | |
člen | JUDr. Zdeněk Veselý | 24.8.1998 - 6.2.2007 |
Zánik funkce | 15.1.2003 | |
Adresa: | Žatecká 53/10 , Praha 110 00 | |
Jméno | Karel Vacek Ml., R.č. 631020/1920 | 24.8.1998 - 30.6.2010 |
Zánik členství | 17.6.2010 | |
Adresa: | Kurzova 2223/14 , Praha 155 00 | |
člen dozorčí rady | JUDr. Ladislav Nevole | 6.2.2007 - 30.6.2010 |
Zánik členství | 17.6.2010 | |
Vznik funkce | 15.1.2007 | |
Adresa: | Lublaňská 1015/13 , Praha 120 00 | |
člen dozorčí rady | Hana Lešáková | 6.2.2007 - 23.2.2016 |
Vznik funkce | 15.1.2007 | |
Adresa: | Bryksova 780/59 , Praha 198 00 | |
člen dozorčí rady | Hana Štěpánková | 30.6.2010 - 23.2.2016 |
Vznik členství | 17.6.2010 | |
Adresa: | Na Kapličce 364 , Praha 149 00 | |
člen dozorčí rady | Lenka Hanáková | 30.6.2010 - 23.2.2016 |
Vznik členství | 17.6.2010 | |
Adresa: | Jílová 269/4 , Olomouc 779 00 | |
člen dozorčí rady | Hana Lešáková | 23.2.2016 - 25.5.2018 |
Vznik členství | 3.2.2016 | |
Zánik členství | 19.4.2018 | |
Adresa: | Bryksova 780/59 , Praha 198 00 |
Sbírka Listin EDIFICE Poděbradská, a.s.
Spisová značka listiny | Typ | Příslušný soud | Datum vzniku | Doručena na soud | Založena do složky | Množství stránek |
---|---|---|---|---|---|---|
B 353/SL 40 | notářský zápis [NZ 35/2016], stanovy společnosti | Městský soud v Praze | 3.2.2016 | 18.2.2016 | 25.2.2016 | 18 |
B 353/SL 39 | účetní závěrka [2009] | Městský soud v Praze | 31.12.2009 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 4 |
B 353/SL 38 | účetní závěrka [2007] | Městský soud v Praze | 31.12.2007 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 4 |
B 353/SL 37 | účetní závěrka [2007] příloha | Městský soud v Praze | 31.12.2007 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 5 |
B 353/SL 36 | účetní závěrka [2005] | Městský soud v Praze | 31.12.2005 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 8 |
B 353/SL 35 | účetní závěrka [2012] příloha | Městský soud v Praze | 31.12.2012 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 4 |
B 353/SL 34 | účetní závěrka [2010] příloha | Městský soud v Praze | 31.12.2010 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 4 |
B 353/SL 33 | účetní závěrka [2009] příloha | Městský soud v Praze | 31.12.2009 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 4 |
B 353/SL 32 | účetní závěrka [2006] | Městský soud v Praze | 31.12.2006 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 6 |
B 353/SL 31 | účetní závěrka [2010] | Městský soud v Praze | 31.12.2010 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 4 |
B 353/SL 30 | účetní závěrka [2004] | Městský soud v Praze | 31.12.2004 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 6 |
B 353/SL 29 | účetní závěrka [2006] příloha | Městský soud v Praze | 31.12.2006 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 5 |
B 353/SL 28 | účetní závěrka [2011] | Městský soud v Praze | 31.12.2011 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 4 |
B 353/SL 27 | účetní závěrka [2008] příloha | Městský soud v Praze | 31.12.2008 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 4 |
B 353/SL 26 | účetní závěrka [2005] příloha | Městský soud v Praze | 31.12.2005 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 5 |
B 353/SL 25 | účetní závěrka [2008] | Městský soud v Praze | 31.12.2008 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 6 |
B 353/SL 24 | účetní závěrka [2004] příloha | Městský soud v Praze | 31.12.2004 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 5 |
B 353/SL 23 | účetní závěrka [2011] příloha | Městský soud v Praze | 31.12.2011 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 4 |
B 353/SL 22 | účetní závěrka [2012] | Městský soud v Praze | 31.12.2012 | 27.3.2014 | 31.3.2014 | 6 |
B 353/SL 20 | ostatní zápis z mimořádné VH. | Městský soud v Praze | 17.6.2010 | 7.7.2010 | 7 | |
B 353/SL 19 | ostatní zápis z momořádné VH. | Městský soud v Praze | 31.8.2008 | 7.7.2010 | 4 | |
B 353/SL 18 | ostatní zápis z mimořádné VH. | Městský soud v Praze | 7.4.2007 | 7.7.2010 | 2 | |
B 353/SL 17 | ostatní zápis z mimořádné VH. | Městský soud v Praze | 15.12.2005 | 7.7.2010 | 2 | |
B 353/SL 16 | ostatní zápis z momořádné VH. | Městský soud v Praze | 25.8.2003 | 7.7.2010 | 4 | |
B 353/SL 15 | ostatní zápis z mimořádné VH. | Městský soud v Praze | 5.4.2002 | 7.7.2010 | 3 | |
B 353/SL 14 | ostatní zápis z mimořádné VH. | Městský soud v Praze | 28.11.2000 | 7.7.2010 | 2 | |
B 353/SL 13 | ostatní zápis z mimořádné VH. | Městský soud v Praze | 27.11.1995 | 7.7.2010 | 2 | |
B 353/SL 12 | ostatní zápis z mimořádné VH. | Městský soud v Praze | 29.3.1997 | 7.7.2010 | 3 | |
B 353/SL 11 | ostatní -zápis z mimořádné VH | Městský soud v Praze | 15.1.2007 | 5.3.2007 | 6 | |
B 353/SL 9 | notářský zápis -NZ289/06 | Městský soud v Praze | 10.5.2006 | 19.5.2006 | 0 | |
B 353/SL 8 | účetní závěrka, výroční zpráva r. 2003+audit+přílohy | Městský soud v Praze | 31.12.2003 | 30.9.2004 | 19.10.2004 | 22 |
B 353/SL 7 | účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora,příl. | Městský soud v Praze | 3.7.2003 | 23.10.2003 | 10.11.2003 | 0 |
B 353/SL 6 | účetní závěrka, výroční zpráva r.2001-příloha | Městský soud v Praze | 31.12.2001 | 9.12.2002 | 10.12.2002 | 0 |
B 353/SL 5 | notářský zápis, stanovy společnosti NZ317/2001 | Městský soud v Praze | 11.12.2001 | 6.11.2002 | 0 | |
B 353/SL 4 | výroční zpráva - rok 2000 | Městský soud v Praze | 3.1.2002 | 25.2.2002 | 0 | |
B 353/SL 3 | účetní závěrka + zpráva auditora rok 2000 | Městský soud v Praze | 27.6.2001 | 3.1.2002 | 25.2.2002 | 0 |
Výpis ze živnostenského rejstříku
Základní údaje EDIFICE Poděbradská Residential, a.s.
IČO (identifikační číslo) | 00175251 |
---|---|
Jméno | EDIFICE Poděbradská Residential, a.s. |
Právní forma podnikání | Akciová společnost |
Přidělený úřad | Úřad městské části Praha 10 |
Vznik první živnosti: | 30.9.1992 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo EDIFICE Poděbradská Residential, a.s.
Živnosti a provozovny EDIFICE Poděbradská Residential, a.s.
Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 30.9.1992 |
Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb)
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 30.9.1992 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 3 obstaravatelská činnost při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 30.9.1992 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 4 výroba audiovizuálních programů
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 30.9.1992 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství
Druh živnosti | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 30.9.1992 |
Zánik oprávnění | 16.4.2018 |
Živnost č. 6 výroba filmových a televizních dekorací
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 30.9.1992 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti | Ohlašovací vázaná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 10.5.2006 |
Zánik oprávnění | 16.4.2018 |
Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 10.5.2006 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla. |
Statutární orgán EDIFICE Poděbradská Residential, a.s.
Člen statutárního orgánu | Eliška Hrabicová |
---|---|
Člen statutárního orgánu | Ing. Jan Horčička |
Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)
Základní údaje ARVA a.s.
IČO: | 00175251 |
---|---|
Firma: | ARVA a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky soukromé národní |
Datum vzniku: | 27.11.1990 |
Sídlo ARVA a.s.
Sídlo: | Poděbradská 524/52, Praha 190 00 |
---|
Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Rozmnožování nahraných nosičů |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Truhlářské práce |
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Podobné firmy
- EDIFICE Poděbradská Admin, s.r.o. - 08514224 - Praha
- EDIFICE Poděbradská, a.s. - 00175251 - Praha
- EDIFICE Development I, s.r.o. - 27653013 - Praha
- EDIFICE Krejcárek, s.r.o. - 04562411 - Praha
- SEL Edifice Safety s.r.o. - 29121353 - Hazlov
- EDIFICE construction & consulting, s.r.o. - 27184838 - Praha
- EDIFICE Spořilov, s.r.o. - 28911423 - Praha
- EDIFICE finance, s.r.o. - 01542079 - Praha
- Euro edifice s.r.o. - 28244222 - Praha
- EDIFICE Bohdalec, s.r.o. - 06076203 - Praha
