DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. (09088431) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na příkopě 859/22, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 2020 DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 4. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 25254 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09088431 | |
Jméno: | DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 14.4.2020 |
Zapsána dne: | 14.4.2020 | |
Společnost DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 090 88 431 se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností DOMOPLAN - Rezidence Starý pivovar, s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1936/19, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 029 07 496. V důsledku fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. a nástupnická společnost se tak stala právním nástupcem uvedené zanikající společnosti DOMOPLAN - Rezidence Starý pivovar, s.r.o. | 31.12.2023 | |
Společnost nevytváří podfondy. | 9.2.2022 | |
Společnost může vytvořit 3 podfondy, a to: - Evonetic Subfund Evo Break - Evonetic Subfund II - Evonetic Subfund III A.C.M.E. K podfondům lze vydávat Investiční akcie, jejichž výčet a s nimi spojená práva jsou uvedena ve stanovách společnosti a ustanoveních týkajících se Tříd investičních akcií. | 19.8.2020 - 9.2.2022 | |
Společnost může vytvořit 2 podfondy, a to: - Evonetic Subfund Evo Break, a - Evonetic Subfund II K podfondům lze vydávat Investiční akcie, jejichž výčet a s nimi spojená práva jsou uvedena v ustanoveních Stanov společnosti týkajících se Tříd investičních akcií. | 22.5.2020 - 19.8.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 14.4.2020 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kusové na jméno | 0 Kč | 100 000 | 14.4.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na příkopě 859/22, Praha 11000, Česká republika | 5.5.2025 |
---|---|---|
Adresa: | Hvězdova 1716/2b, Praha 14000, Česká republika | 1.10.2021 - 5.5.2025 |
Adresa: | Rohanské nábřeží 671/15, Praha 18600, Česká republika | 14.4.2020 - 1.10.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Předmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF | 14.4.2020 |
IČO: | 09088431 |
---|---|
Firma: | DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 4. 2020 |
Sídlo: | Na příkopě 859/22, Praha 11000 |
---|
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů |