DABROS s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DABROS s. r. o. (60318601) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Blodkova 482/32, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 1994 a je stále aktivní. DABROS s. r. o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o DABROS s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DABROS s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 2. 3. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11878 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60318601 | |
Jméno: | DABROS s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.3.1994 |
Zapsána dne: | 2.3.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.6.2017 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.3.1994 - 16.6.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Blodkova 482/32, Ostrava 70900, Česká republika | 16.6.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Blodkova 32/482, Ostrava Hulváky 70900, Česká republika | 9.1.2001 - 16.6.2017 |
Adresa: | Novoveská 20 , Ostrava - Mariánské Hory 70900, Česká republika | 14.2.1995 - 9.1.2001 |
Adresa: | Božkova 70 , Ostrava - Přívoz 70200, Česká republika | 2.3.1994 - 14.2.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 16.6.2017 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.6.2017 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 16.6.2017 |
Ostraha majetku a osob | 16.6.2017 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.10.2012 - 16.6.2017 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 24.10.2012 - 16.6.2017 |
ostraha majetku a osob | 24.10.2012 - 16.6.2017 |
silniční motorová doprava nákladní | 28.9.2004 - 24.10.2012 |
hostinská činnost | 9.1.2001 - 16.6.2017 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 26.9.1995 - 24.10.2012 |
pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení | 26.9.1995 - 24.10.2012 |
silniční motorová doprava | 14.2.1995 - 20.3.2002 |
úklidové práce vnější a vnitřní | 31.8.1994 - 24.10.2012 |
zabezpečení vytápění malých sídlištních celků | 31.8.1994 - 24.10.2012 |
služby soukromých detektivů | 2.3.1994 - 20.3.2002 |
zprostředkovatelská činnost | 2.3.1994 - 24.10.2012 |
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob | 2.3.1994 - 24.10.2012 |
jednatel | Pavel Brož |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2004 |
Adresa | Hlavní tř. 875/22, 70800 Ostrava |
jednatel | Petr Danko |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2016 |
Adresa | Husova 964, 74283 Klimkovice |
Jednatel | Petr Danko |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 |
Adresa | Husova 964, 74283 Klimkovice |
Jednatel | Pavel Brož |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2017 |
Adresa | Hlavní třída 875/22, 70800 Ostrava |
jednatel | Pavel Brož |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2004 do 16.6.2017 |
Adresa | Hlavní tř. 875/22, 70800 Ostrava |
jednatel | Petr Danko |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2016 do 16.6.2017 |
Adresa | Husova 964, 74283 Klimkovice |
jednatel | Petr Danko |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2004 do 1.10.2016 |
Adresa | Ivana Sekaniny 1805/1, 70800 Ostrava |
jednatel | Pavel Brož |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2002 do 28.9.2004 |
Adresa | Hlavní tř. 875/22, 70800 Ostrava Poruba |
jednatel | Petr Danko |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2002 do 28.9.2004 |
Adresa | Ivana Sekaniny 1802/11, 70800 Ostrava Poruba |
jednatel | Pavel Brož |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1994 do 13.2.2002 |
Adresa | Krestova 1302/23 , 70500 Ostrava - Hrabůvka |
jednatel | Petr Danko |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1994 do 13.2.2002 |
Adresa | nám. J. Nerudy 617/3 , 70800 Ostrava - Poruba |
IČO (identifikační číslo): | 60318601 |
---|---|
Jméno: | DABROS s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 3. 1994 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Blodkova 482/32, Ostrava 70900 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 11. 2003 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1994 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 24. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 24. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 1. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 1998 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 4. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Brož |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Danko |
IČO: | 60318601 |
---|---|
Firma: | DABROS s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 3. 1994 |
Sídlo: | Blodkova 482/32, Ostrava 70900 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |