Český porcelán, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český porcelán, akciová společnost (00174238) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tovární 605/17, 41701 Dubí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 1991 a je stále aktivní. Český porcelán, akciová společnost má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Český porcelán, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český porcelán, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 15. 3. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 101 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00174238 | |
Jméno: | Český porcelán, akciová společnost | |
Právní forma: | Akciová společnost | 15.3.1991 |
Zapsána dne: | 15.3.1991 | |
Valná hromada společnosti rozhodla dne 16.6.2023 o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 101.314.000,- Kč (sto jeden milionů tři sta čtrnáct tisíc korun českých) o 395.000,- Kč (tři sta devadesát pět tisíc korun českých) na 100.919.000,- Kč (sto milionů devět set devatenáct tisíc korun českých), a to formou zrušení 395 (tři sta devadesát pět) kusů prioritních akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, jejichž emitentem je společnost, které jsou ke dni konání této valné hromady ve vlastnictví společnosti (vlastní akcie). S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům společnosti ani převedena do jiných vlastních zdrojů společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu, na němž se účtuje o stavu vlastních akcií společnosti a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu zrušených akcií. S účinností ke dni zápisu snížení základního kapitálu společnosti dojde k příslušné změně stanov společnosti. Příslušné zrušené akcie budou po nabytí účinnosti snížení základního kapitálu společnosti zničeny v souladu s ustanovením § 522 zákona o obchodních korporacích. | 30.6.2023 - 7.12.2023 | |
Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 13.6.2019 o zrušení 746 kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (nabytí akcií společností na základě vrácení akcií ze strany zaměstnanců či dědiců) a 969 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě - původně akcií na majitele v zaknihované podobě - o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč (nepřevzaté akcie v souladu s výzvami představenstva společnosti zveřejněnými v Obchodním věstníku dne 2.2.2011 a 8.6.2011 po schválení přeměny podoby 5169 kusů kmenových akcií na majitele emitovaných společností o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,-Kč ze zaknihovaných akcií na listinné rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne 13.11.2010), a o snížení základního kapitálu společnosti o součet jejich jmenovité hodnoty ve výši 794 450,-Kč z původní výše základního kapitálu společnosti 102 108 450,- Kč na 101 314 000,-Kč. O částku odpovídající snížení základního kapitálu bude snížena hodnota vlastních akcií společnosti, která je evidována na příslušném účtu v pasivech společnosti, výše aktiv zůstane nezměněna. Ve vztahu k příslušnému snížení základního kapitálu společnosti dojde k příslušné změně Stanov společnosti. Příslušné zrušené akcie budou po nabytí účinnosti snížení základního kapitálu zničeny v souladu s § 522 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 26.3.2020 - 30.6.2023 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 15.7.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 15.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.7.2014 | |
Došlo k odštepení a přechodu části jmění společnosti Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohenia, a.s., IČO: 473 08 346, se sídlem Sadová 1414, PSČ: 419 42 Duchcov v rámci rozdělení této společnosti odštěpením sloučením s nástupnickou společností Český porcelán, akciová společnost, IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární ulice č.p. 605 č. or. 17, PSČ: 417 01 Dubí. | 13.7.2009 - 13.7.2009 | |
Došlo k odštěpení a přechodu části jmění společnosti Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia, a.s., IČO: 473 08 346, se sídlem Sadová 1414, PSČ: 419 42 Duchcov v rámci rozdělení této společnosti odštěpením sloučením s nástupnickou společností Český porcelán, akciová společnost, IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární ulice č.p. 605 č. or. 17, PSČ: 417 01 Dubí. | 13.7.2009 | |
Na společnost Český porcelán, akciová společnost přešlo jmění společnosti Dupor Trading s.r.o., IČO 631 48 871, se sídlem Dubí 2, okr. Teplice, Tovární 50, PSČ 417 02, a to z důvodu zrušení společnosti Dupor Trading s.r.o. s převodem jmění na jejího jediného společníka - společnost Český porcelán, akciová společnost. | 23.10.2007 | |
Valná hromada dne 26.6.2002 schválila následující usnesení: Základní kapitál akciové společnosti se snižuje o 49.074.000,--Kč (slovy: čtyřicet devět milionů sedmdesát čtyři tisíce korun českých). Důvodem snížení je držba 4.167 (slovy: čtyř tisíc jednoho sta šedesáti sedmi) kusů vlastních listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 7.404 (slovy: sedmi tisíc čtyř set čtyř) kusů vlastních listinných akcií znějících na majitele, v nominální hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), v majetku společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu je dán nominální hodnotou uvedených akcií a činí celkem 49.074.000,--Kč (slovy: čtyřicet devět milionů sedmdesát čtyři tisíce korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno tím způsobem, že uvedené listinné akcie budou v souladu s ustanovením § 213 odst. 2 obch. zák. zničeny a o této skutečnosti bude sepsán protokol. Uvedeným opatřením se nezmenšuje majetek společnosti a nezhorší se dobytnost pohledávek věřitelů. | 7.5.2003 - 7.4.2004 | |
Na společnost Český porcelán, akciová společnost se sídlem Dubí u Teplic, Tovární 17 přešlo z důvodu sloučení jmění společnosti DUPOR s.r.o. se sídlem Teplice, U Císařských lázní 19/352, IČO 47307641. | 6.5.2002 | |
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: | 27.5.1998 - 27.5.1998 | |
Zaměstnanecké akcie mohou být převáděny jen mezi zaměstnanci společnosti a zaměstnanci, kteří odešli do důchodu. | 27.5.1998 - 27.5.1998 | |
Valná hromada schválila dne 4.5.1998 nové znění stanov, kterými se nahrazují dosavadní stanovy akciové společnosti. | 27.5.1998 - 4.11.2017 | |
Valná hromada dne 17.11.1994 schválila nové znění stanov společnosti. | 28.12.1994 - 4.11.2017 | |
Základní jmění společnosti : 116 423 000,-- Kč. | 19.1.1994 - 28.12.1994 | |
4 657 akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč /akcie jsou veřejně obchodovatelné/ | 19.1.1994 - 28.12.1994 | |
všechny akcie uvedené pod písmeny a)b)c) jsou vydány v listinné podobě | 19.1.1994 - 4.11.2017 | |
Mimořádná valná hromada dne 17.6.1993 rozhodla o změně stanov akciové společnosti v čl.VII, čl.VIII, čl.IX, čl.XI, čl. XIII, čl.XX a za čl.XXV se zařazuje nové čl.XXVI a XXVII. | 1.8.1993 - 4.11.2017 | |
Dále rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti z část- ky 70 600 000,-- Kč na částku 116 423 000,-- Kč. | 1.8.1993 - 19.1.1994 | |
Základní jmění společnosti : 116 423 000,-- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 116 423 akcií na jméno po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty, z nichž je 11 642 akcií zaměstnaneckých. | 1.8.1993 - 19.1.1994 | |
Valná hromada dne 10.3.1993 schválila změnu článků VII. a VIII. stanov akciové společnosti. | 19.3.1993 - 4.11.2017 | |
Základní jmění společnosti : 70 600 000,-- Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 1 akcie na jméno s nominální hodnotou 100 000,-- Kčs 1 akcie na jméno s nominální hodnotou 70 500 000,-- Kčs. | 19.3.1993 - 1.8.1993 | |
Dozorčí rada společnosti : JUDr. Stanislav H l a v á č , bytem Střední 135/16, Dubí 3 JUDr. Zdeňka Š i r o k á , bytem Slovenská 2645, Teplice Danuše V l a c h o v á , bytem Tyršova 1207/33, Duchcov. | 19.3.1993 - 28.12.1994 | |
Valná hromada schválila dne 26.11.1992 nové znění stanov, kterými se od 1.12.1992 nahrazují dosavadní stanovy akciové společnosti. | 18.12.1992 - 4.11.2017 | |
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představen- stva /člen pověřený zastupováním předsedy/ a vždy nejméně jeden člen představenstva. | 18.12.1992 - 28.12.1994 | |
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady akciové společnosti Český porcelán rozhodlo usnesením č. 3/1991 ze dne 15.8.1991 o změně stanov této společnosti takto : v čl. VIII stanov se doplňuje odst. 2 o písm. h/ s textem : "vydávat listiny akciové společnosti podle § 11 zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech v rozsahu povoleném valnou hromadou". | 10.10.1991 - 19.3.1993 | |
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady a.s. Český porcelán v souladu s ust. zákona č. 104/1990 Sb., a čl. VII sta- nov a.s. Český porcelán rozhodlo dne 22.7.1991 usnesením č. 1/1991 o změ- ně stanov této akciové společnosti takto : a) v článku II. odst. 4/ stanov Český porcelán, Dubí - r u š í se text : "Základní ochranné známky společnosti jsou : O a to samostatně nebo s názvem společnosti." | 14.8.1991 - 19.3.1993 | |
- n a h r a z u j e se textem : "Základní ochranná známka společnosti je : D s korunkou a to samostatně nebo s názvem společnosti." b) článek VII. písm. B, odst. 5 písm. c stanov a.s. Český porcelán, Dubí d o p l n i t textem : " a prokuristy společnosti " c) v článku VIII. stanov a.s. Český porcelán, Dubí : - r u š í se text odst. 2 písm. d/ : "jmenovat a odvolávat ředitele organizačních jednotek společnosti po projednání s jejím představenstvem." | 14.8.1991 - 19.3.1993 | |
- n a h r a z u j e se textem : "jmenovat a odvolávat jemu přímo podřízené vedoucí pracovníky a ve- doucí organizačních jednotek společnosti po projednání s jejím představenstvem." - d o p l ň u j e se odst. 2 o písm. g) s textem : "podepisovat za společnost v rozsahu představenstvem uděleného zmocnění." | 14.8.1991 - 19.3.1993 | |
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady a.s. Český porcelán rozhodlo usnesením č. 2/1991 doplnit stanovy této akciové společnosti tak, že za čl. X se vkládá nový článek X a, který včetně nadpisu zní : Spolupráce s odbornými orgány Odborové orgány v akciových společnostech provádějí svoji činnost podle zákoníku práce, generální dohody a dalších obecně závazných práv- ních předpisů a) představenstvo společnosti projednává a uzavírá se ZV odborových svazů kolektivní smlouvu podle podmínek stanovených zákoníkem práce, | 14.8.1991 - 19.3.1993 | |
generální dohody a dalších obecně závazných právních předpisů b) společnost vytváří ve smyslu generální dohody fond kulturních a so- ciálních potřeb (sociální fond), pokud zaměstnanci tvorbu tohoto fondu požadují. | 14.8.1991 - 19.3.1993 | |
Rozhodnutím ministra průmyslu ČR č. 127/1991 byl vydán dodatek č. 1 ke stanovám akciové společnosti Český porcelán se sídlem Dubí u Teplic, schválený valnou hromadou v Praze dne 21.3.1991. Stanovy akciové společnosti se tímto dodatkem mění takto : v čl. I Text v bodech 1, 2 a 3 se nahrazuje následovně : 1. Základní kapitál společnosti činí 67 605 278,-- Kčs. Je na něj vydána 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 100 000,-- Kčs a 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 67 505 278,-- Kčs. | 27.3.1991 - 19.3.1993 | |
V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. 2. Akcie (zatímní listy) společnosti zní na jméno a jsou vyhotove- ny podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatel- ných v bankách, spořitelnách a na burze". Jsou opatřeny podpi- sem dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za spo- lečnost. 3. Majitelem akcií (zatímních listů) uvedených v bodě 1 tohoto do- datku je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. | 27.3.1991 - 19.3.1993 | |
v čl. VII.A Závěrečný text za bodem 5 (o výkonu práv a povinností valné hroma- dy) se nahrazuje následovně : Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo prů- myslu ČR (pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgány společ- nosti), a to až do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií (za- tímních listů) stane další akcionář společnosti. Souhrnná změna : Kdekoliv je v textu uvedeno v závorce slovo "zakladatel", vypouští se, ať stojí v kterémkoli mluvnickém pádě. | 27.3.1991 - 19.3.1993 | |
Údaje o založení: Český porcelán, akciová společnost, byla založena jednorázově zakladatelským plánem státního podniku Český porcelán se sídlem v Dubí u Teplic, v souladu se zákonem č. 104/190 Sb., o akciových společnostech a stanovami akciové společnosti. | 15.3.1991 - 30.6.2023 | |
Základní kapitál společnosti činí 100 000,-- Kčs. Bude na něj vydána 1 akcie znějící na jméno o stejné nominální hodnotě. Bude označena číslem 1 a vyhotovena podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatel- ných v bankách, spořitelnách a na burze". | 15.3.1991 - 27.3.1991 | |
Zastupování a podepisování : Statutárním orgánem společnosti je pětičlenné představenstvo. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. | 15.3.1991 - 28.12.1994 | |
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsa- nému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. Žádost o zápis společnosti do podnikového rejstříku podepisují vši- chni členové představenstva. Akcie podepisují dva členové představenstva. | 15.3.1991 - 18.12.1992 |
Základní kapitál | 100 919 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.12.2023 | |
Základní kapitál | 101 314 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.2.2021 - 6.12.2023 | |
Základní kapitál | 102 108 450 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.7.2009 - 6.2.2021 | |
Základní kapitál | 101 850 000 Kč | |
Splaceno | v celém rozsahu | |
Platnost od - do | 30.10.2007 - 13.7.2009 | |
Základní kapitál | 98 802 000 Kč | |
Splaceno | v celém rozsahu | |
Platnost od - do | 20.9.2007 - 30.10.2007 | |
Základní kapitál | 106 149 000 Kč | |
Splaceno | v celém rozsahu | |
Platnost od - do | 7.4.2004 - 20.9.2007 | |
Základní kapitál | 155 223 000 Kč | |
Splaceno | v celém rozsahu | |
Platnost od - do | 27.5.1998 - 7.4.2004 | |
Základní kapitál | 155 223 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.12.1994 - 27.5.1998 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
prioritní akcie na jméno | 1 000 Kč | 6 206 | 6.12.2023 |
akcie na jméno | 50 Kč | 4 200 | 30.6.2023 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 36 053 | 30.6.2023 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 5 845 | 30.6.2023 |
prioritní akcie na jméno | 1 000 Kč | 6 601 | 30.6.2023 - 6.12.2023 |
kmenové akcie na jméno | 50 Kč | 4 200 | 6.2.2021 - 30.6.2023 |
prioritní akcie na jméno | 1 000 Kč | 6 601 | 6.2.2021 - 30.6.2023 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 5 845 | 15.7.2014 - 30.6.2023 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 36 053 | 15.7.2014 - 30.6.2023 |
kmenové akcie na jméno | 50 Kč | 5 169 | 15.7.2014 - 6.2.2021 |
prioritní akcie na jméno | 1 000 Kč | 7 347 | 24.11.2010 - 6.2.2021 |
kmenové akcie na majitele | 50 Kč | 5 169 | 24.11.2010 - 15.7.2014 |
prioritní akcie na jméno | 1 000 Kč | 7 347 | 13.7.2009 - 24.11.2010 |
kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 5 845 | 13.7.2009 - 15.7.2014 |
kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 36 053 | 13.7.2009 - 15.7.2014 |
kmenové akcie na majitele | 50 Kč | 5 169 | 13.7.2009 - 24.11.2010 |
prioritní akcie na jméno | 1 000 Kč | 7 347 | 20.9.2007 - 13.7.2009 |
prioritní akcie na jméno | 1 000 Kč | 11 646 | 8.10.2004 - 20.9.2007 |
kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 5 845 | 8.10.2004 - 13.7.2009 |
kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 36 053 | 8.10.2004 - 13.7.2009 |
akcie na majitele | 10 000 Kč | 5 845 | 7.4.2004 - 8.10.2004 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 36 053 | 7.4.2004 - 8.10.2004 |
prioritní akcie na jméno | 1 000 Kč | 11 646 | 6.5.2002 - 8.10.2004 |
prioritní akcie na jméno | 1 000 Kč | 11 646 | 27.5.1998 - 6.5.2002 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 43 457 | 28.12.1994 - 7.4.2004 |
akcie na majitele | 10 000 Kč | 10 012 | 19.1.1994 - 7.4.2004 |
zaměstnanecké akcie na jméno | 1 000 Kč | 11 646 | 19.1.1994 - 27.5.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tovární 605/17, Dubí 41701, Česká republika | 12.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Tovární 605/17, Dubí 41701, Česká republika | 16.2.2015 - 12.12.2016 |
Adresa: | Ruská 17/183, Dubí 41701, Česká republika | 6.5.2002 - 16.2.2015 |
Adresa: | Tovární 171/17a, Dubí 41701, Česká republika | 18.12.1992 - 6.5.2002 |
Adresa: | , Dubí u Teplic , Česká republika | 15.3.1991 - 18.12.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků Výroba strojů a zařízení Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti | 30.6.2023 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 15.7.2014 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 15.7.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.8.2011 - 30.6.2023 |
hostinská činnost | 3.8.2011 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní | 3.8.2011 - 15.7.2014 |
vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 3.8.2011 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb | 6.5.2002 - 3.8.2011 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 6.5.2002 - 3.8.2011 |
reklamní a propagační činnost | 6.5.2002 - 3.8.2011 |
provádění personální agendy | 6.5.2002 - 3.8.2011 |
vedení účetnictví | 6.5.2002 - 3.8.2011 |
provádění a zajišťování vzdělávacích akcí | 6.5.2002 - 3.8.2011 |
poskytování software | 6.5.2002 - 3.8.2011 |
výroba a údržba strojního a technologického zařízení | 6.5.2002 - 3.8.2011 |
silniční motorová doprava nákladní | 5.6.2000 - 3.8.2011 |
silniční motorová doprava osobní | 5.6.2000 - 3.8.2011 |
1. Výroba užitkového a ozdobného porcelánu. 2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 18.12.1992 - 3.8.2011 |
- výroba užitkového a ozdobného porcelánu - výroba strojů, zařízení a náhradních dílů - stavební práce pro investiční výstavbu - investiční činnost, údržba a modernizace základních prostředků - maloobchodní prodej zboží spotřebního charakteru - obchodní činnost - maloobchodní prodej | 15.3.1991 - 18.12.1992 |
předseda představenstva | Helena Müllerová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2024 |
Adresa | Bystřická 209/26, 41702 Dubí |
místopředseda představenstva | Petra Klázrová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2024 |
Adresa | Hrdlovská 641, 41705 Osek |
člen představenstva | Ing. Radislav Feix Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2022 |
Adresa | Kubátova 327, 41722 Háj u Duchcova |
místopředsedkyně představenstva | Helena Müllerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2022 do 15.7.2024 |
Adresa | Bystřická 209/26, 41702 Dubí |
předseda představenstva | Ing. Radek Horčička |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2022 do 15.7.2024 |
Adresa | Na Vysoké 2554/42a, 25101 Říčany |
člen představenstva | Ing. Petr Bednář CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2020 do 25.7.2022 |
Adresa | Ke studni 364, 25242 Jesenice |
Místopředseda představenstva | Bc. Vladimír Feix |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2021 do 25.7.2022 |
Adresa | 89, 47102 Stvolínky |
Předseda představenstva | Ing. Radislav Feix Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2021 do 25.7.2022 |
Adresa | Kubátova 327, 41722 Háj u Duchcova |
místopředseda představenstva | Ing. Radislav Feix Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2020 do 12.5.2021 |
Adresa | Kubátova 327, 41722 Háj u Duchcova |
Předseda představenstva | Ing. Vladimír Feix dr.h.c. |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2020 do 23.4.2021 |
Adresa | Lesní 209/1, 41702 Dubí |
Člen představentstva | Ing. Petr Bednář CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 26.3.2020 |
Adresa | Ke studni 364, 25242 Jesenice |
Místopředseda představenstva | Ing. Radislav Feix Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 26.3.2020 |
Adresa | Kubátova 327, 41722 Háj u Duchcova |
Předseda představenstva | Ing. Vladimír Feix dr.h.c. |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 26.3.2020 |
Adresa | Lesní 209/1, 41702 Dubí |
Předseda představenstva | Ing. Vladimír Feix |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2009 do 15.7.2014 |
Adresa | Lesní 209/1, 41702 Dubí |
Místopředseda představenstva | Ing. Radislav Feix |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2009 do 15.7.2014 |
Adresa | Vančurova 329/7, 41701 Dubí |
Člen představenstva | Ing. Petr Bednář CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2009 do 15.7.2014 |
Adresa | Ke studni 364, 25242 Jesenice |
místopředseda představenstva | Ing. Radislav Feix |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2004 do 13.7.2009 |
Adresa | Vančurova 329/7, 41701 Dubí |
předseda představenstva | Ing. Vladimír Feix |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2004 do 13.7.2009 |
Adresa | Lesní 209/1, 41702 Dubí |
člen představenstva | Ing. Petr Bednář CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2004 do 13.7.2009 |
Adresa | Ke studni 364, 25242 Jesenice |
Místopředseda představenstva | Ing. Radislav Feix |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2003 do 8.10.2004 |
Adresa | Vančurova 329/7, 41701 Dubí |
Předseda představenstva | Ing. Vladimír Feix |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 8.10.2004 |
Adresa | Lesní 209/1, 41702 Dubí |
Člen představenstva | Ing. Petr Bednář, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.1994 do 8.10.2004 |
Adresa | Rakovského 3144/13, 14300 Praha |
Člen představenstva | Ing. Jiří Klobouček |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2003 do 31.3.2004 |
Adresa | Zelená 263/4, 41702 Dubí |
Člen představenstva | Ing. Eliška Rohlová, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.1994 do 31.3.2004 |
Adresa | Bergerova 1115/2, 18200 Praha |
Člen představenstva | Ing. Radislav Feix |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2000 do 19.7.2003 |
Adresa | Vančurova 329/7, 41701 Dubí |
Člen představenstva | Ing. Jiří Kloubouček |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.1994 do 19.7.2003 |
Adresa | Zelená 263/4, 41702 Dubí |
Člen představenstva | Ing. Karel Voldřich |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.1994 do 5.6.2000 |
Adresa | Augustinova 2081/21, 14800 Praha |
Předseda představenstva | Ing. Vladimír Feix |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.1994 do 27.5.1998 |
Adresa | Lesní 201 , Dubí 2 |
Člen představenstva | Ing. Milan Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.1992 do 28.12.1994 |
Adresa | Průběžná 20, 29001 Poděbrady |
Ředitel akciové společnosti | Ing. Vladimír Feix |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.1991 do 28.12.1994 |
Adresa | Lesní 209/1, 41702 Dubí |
Předseda představenstva | Ing. Vladimír Feix |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.1991 do 28.12.1994 |
Adresa | , . |
Člen představenstva | Ing. Karel Voldřich |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1991 do 28.12.1994 |
Adresa | Augustinova 2081/21, 14800 Praha |
Člen představenstva | Ing. Jan Bohuslav |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1991 do 28.12.1994 |
Adresa | Vosmíkových 1682/13, 18000 Praha |
Člen představenstva | Ing. Josef Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1991 do 28.12.1994 |
Adresa | U družstva Práce 1479/82, 14000 Praha |
Místopředseda představenstva | Ing. Milan Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.1991 do 18.12.1992 |
Adresa | Průběžná 20, 29001 Poděbrady |
Člen představenstva | Ing. Vladimír Feix |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1991 do 29.3.1991 |
Adresa | Lesní 209/1, 41702 Dubí |
Člen představenstva | Ing. Milan Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1991 do 29.3.1991 |
Adresa | Melichova 20 , Podebrady II |
IČO (identifikační číslo): | 00174238 |
---|---|
Jméno: | Český porcelán, akciová společnost |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 7. 1990 |
Celkový počet živností: | 19 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Tovární 605/17, Dubí 41701 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2011 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 8. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1997 |
