Českomoravský fond SICAV, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Českomoravský fond SICAV, a.s. (06409768) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Slezská 2127/13, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 9. 2017 Českomoravský fond SICAV, a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Českomoravský fond SICAV, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Českomoravský fond SICAV, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
| Soud: | Městský soud v Praze | 24. 9. 2017 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 22818 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 06409768 | |
| Jméno: | Českomoravský fond SICAV, a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 24.9.2017 |
| Zapsána dne: | 24.9.2017 | |
| Společnost může vytvořit 2 podfondy, konkrétně podfond Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS (dále jen Podfond 1), a podfond Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond AGUILA (dále jen Podfond 2). K Podfondu 1 lze vydávat prioritní investiční akcie, výkonnostní investiční akcie a prémiové investiční akcie. K Podfondu 2 lze vydávat investiční akcie A a investiční akcie Z. | 5.6.2019 | |
| Společnost může vytvořit podfond pod názvem Českomoravský fond SICAV, a.s. Pohledávkový podfond. Společnost může nabývat majetek na účet Českomoravského fondu SICAV, a.s. Pohledávkový podfond v souladu s jeho investiční strategií. K Českomoravskému fondu SICAV, a.s. Pohledávkový podfond lze vydávat investiční akcie prioritní a investiční akcie výkonnostní. | 24.9.2017 - 5.6.2019 | |
| Základní kapitál | 100000,-Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 100 % | |
| Platnost od - do | 24.9.2017 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kusové na jméno | 0 Kč | 100 000 | 20.6.2019 |
| kusové na jméno | 0 Kč | 100 000 | 12.4.2018 - 20.6.2019 |
| kusové na jméno | 0 Kč | 100 000 | 24.9.2017 - 12.4.2018 |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Slezská 2127/13, Praha 12000, Česká republika | 30.1.2023 |
|---|---|---|
| Adresa: | Kodaňská 558/25, Praha 10100, Česká republika | 24.9.2017 - 30.1.2023 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Předmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. | 24.9.2017 |
| IČO: | 06409768 |
|---|---|
| Firma: | Českomoravský fond SICAV, a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Okres: | Praha |
| Základní územní jednotka: | Praha 2 |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé |
| Datum vzniku: | 24. 9. 2017 |
| Sídlo: | Slezská 2127/13, Praha 12000 |
|---|
| Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů |