CENTRUM CHODOV, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CENTRUM CHODOV, a.s. (24206377) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na příkopě 388/1, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 1. 2012 a je stále aktivní. CENTRUM CHODOV, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CENTRUM CHODOV, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CENTRUM CHODOV, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
| Soud: | Městský soud v Praze | 13. 1. 2012 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 17833 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 24206377 | |
| Jméno: | CENTRUM CHODOV, a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 13.1.2012 |
| Zapsána dne: | 13.1.2012 | |
| Na společnost CENTRUM CHODOV, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 110 00, IČ: 242 06 377, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 17833, přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Garáže Hráského, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 110 00, IČ: 276 40 922, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.120887, která byla zrušena bez likvidace. | 31.12.2015 | |
| Na společnost CENTRUM CHODOV, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ:110 00, IČO: 242 06 377, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17833, jako nástupnickou společnost, přešla v důsledku rozdělení formou odštěpení sloučením část jmění společnosti Centrum Praha Jih-Chodov s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ:110 00, IČO: 25131885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52350, jako rozdělované společnosti, uvedená v projektu rozdělení. | 30.9.2015 | |
| Počet členů statutárního orgánu: 3 | 19.2.2014 - 22.5.2024 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 19.2.2014 | |
| Základní kapitál | 2 500 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 100 % | |
| Platnost od - do | 30.9.2015 | |
| Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
| Splaceno | 100 % | |
| Platnost od - do | 13.1.2012 - 30.9.2015 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| akcie na jméno | 500 000 Kč | 5 | 30.9.2015 |
| akcie na jméno | 500 000 Kč | 4 | 13.1.2012 - 30.9.2015 |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Na příkopě 388/1, Praha 11000, Česká republika | 3.11.2015 |
|---|---|---|
| Adresa: | Na příkopě 388/1, Praha 11000, Česká republika | 13.1.2012 - 3.11.2015 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Poskytování technických služeb Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 22.5.2024 |
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.10.2016 - 22.5.2024 |
| pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 13.1.2012 |
| člen představenstva | Marcin Andrzej Kufel |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.5.2024 |
| Adresa | Borówki 19H/1 , Mysiadło |
| člen představenstva | JUDr. David Řemínek |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.5.2024 |
| Adresa | Severní 638, 25064 Hovorčovice |
| předseda představenstva | Jakub Skwarlo |
|---|---|
| Ve funkci | od 10.10.2024 |
| Adresa | Mokotowska 63 , Varšava |
| předseda představenstva | Jakub Skwarlo |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.5.2024 do 10.10.2024 |
| Adresa | 5 Marco Road , Londýn |
| člen představenstva | Marcin Andrzej Kufel |
|---|---|
| Ve funkci | od 10.1.2024 do 22.5.2024 |
| Adresa | Borówki 19H/1 , Mysiadło |
| předseda představenstva | Jakub Skwarlo |
|---|---|
| Ve funkci | od 10.7.2023 do 22.5.2024 |
| Adresa | Wiejska 9/19 , Varšava |
| člen představenstva | Vincent Rouget |
|---|---|
| Ve funkci | od 10.7.2023 do 22.5.2024 |
| Adresa | 63 BIS Rue de Varenne , Paříž |
| člen představenstva | Ing. Věra Švrček Mrázová |
|---|---|
| Ve funkci | od 20.9.2023 do 10.1.2024 |
| Adresa | Radúzova 1447/9, 16200 Praha |
| člen představenstva | Ing. Věra Švrček Mrázová |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.9.2023 do 20.9.2023 |
| Adresa | Jasmínová 689, 25242 Jesenice |
| člen představenstva | Ing. Věra Mrázová |
|---|---|
| Ve funkci | od 24.3.2022 do 13.9.2023 |
| Adresa | Jasmínová 689, 25242 Jesenice |
| člen představenstva | Jakub Skwarlo |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.6.2023 do 10.7.2023 |
| Adresa | Wiejska 9/19 , Varšava |
| člen představenstva | Benoit Dohin |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.5.2023 do 10.7.2023 |
| Adresa | 80 rue de Prony , Paříž |
| předseda představenstva | Arnaud Stéphane Valéry Burlin |
|---|---|
| Ve funkci | od 24.3.2022 do 14.6.2023 |
| Adresa | Loutkářská 2388/2A, 16900 Praha |
| člen představenstva | Benoit Dohin |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.3.2021 do 16.5.2023 |
| Adresa | Calle de Cea Bermúdez 28 , Madrid |
| člen představenstva | Věra Mrázová |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.3.2021 do 24.3.2022 |
| Adresa | Jasmínová 689, 25242 Jesenice |
| předseda představenstva | Arnaud Stéphane Valéry Burlin |
|---|---|
| Ve funkci | od 12.8.2021 do 24.3.2022 |
| Adresa | , |
| předseda představenstva | Arnaud Stéphane Valéry Burlin |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.3.2021 do 12.8.2021 |
| Adresa | Loutkářská 2388/2A, 16900 Praha |
| člen představenstva | Benoit Dohin |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.3.2021 do 16.3.2021 |
| Adresa | Calle de Cea Bermúdez 28 , Madrid |
| člen představenstva | Věra Mrázová |
|---|---|
| Ve funkci | od 21.2.2017 do 16.3.2021 |
| Adresa | Jasmínová 689, 25242 Jesenice |
| předseda představenstva | Arnaud Stéphane Valéry Burlin |
|---|---|
| Ve funkci | od 21.2.2017 do 16.3.2021 |
| Adresa | Loutkářská 2388/2A, 16900 Praha |
| člen představenstva | Jacob Lunsingh Tonckens |
|---|---|
| Ve funkci | od 21.2.2017 do 3.3.2021 |
| Adresa | Artemistraat 162 , Amsterdam |
| člen představenstva | Ing. Věra Mrázová |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.11.2013 do 21.2.2017 |
| Adresa | Jasmínová 689, 25242 Jesenice |
| člen představenstva | Jacob Lunsingh Tonckens |
|---|---|
| Ve funkci | od 20.5.2014 do 21.2.2017 |
| Adresa | Artemisstraat 162 , Amsterdam |
| předseda představenstva | Arnaud Stéphane Burlin |
|---|---|
| Ve funkci | od 21.3.2012 do 21.2.2017 |
| Adresa | Loutkářská 2388/2A, 16900 Praha |
| člen představenstva | Jacob Lunsingh Tonckens |
|---|---|
| Ve funkci | od 21.3.2012 do 20.5.2014 |
| Adresa | Avenue Raymond 76, 75016 Paříž |
| člen představenstva | Ing. Věra Mrázová |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.1.2012 do 11.11.2013 |
| Adresa | Jasmínová 689, 25242 Jesenice |
| člen představenstva | Jacob Lunsingh Tonckens |
|---|---|
| Ve funkci | od 21.3.2012 do 21.3.2012 |
| Adresa | Avenue Raymond 76, 15016 Paříž |
| IČO (identifikační číslo): | 24206377 |
|---|---|
| Jméno: | CENTRUM CHODOV, a.s. |
| Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
| Vznik první živnosti: | 13. 1. 2012 |
| Celkový počet živností: | 1 |
| Aktivních živností: | 1 |
| Sídlo: | Na příkopě 388/1, Praha 11000 |
|---|
| Obory činnosti |
|
|---|---|
| Druh živnosti | živnost volná |
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 16. 9. 2016 |
| Člen statutárního orgánu: | Marcin Andrzej Kufel |
|---|---|
| Člen statutárního orgánu: | David Řemínek |
| Člen statutárního orgánu: | Jakub Skwarlo |
| IČO: | 24206377 |
|---|---|
| Firma: | CENTRUM CHODOV, a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Okres: | Praha |
| Základní územní jednotka: | Praha 1 |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
| Datum vzniku: | 13. 1. 2012 |
| Sídlo: | Na příkopě 388/1, Praha 11000 |
|---|
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Rozmnožování nahraných nosičů |
| Demolice a příprava staveniště |
| Kompletační a dokončovací práce |
| Ostatní specializované stavební činnosti |
| Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
| Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
| Maloobchod, kromě motorových vozidel |
| Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
| Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
| Činnosti v oblasti informačních technologií |
| Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory |
| Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
| Reklamní činnosti |
| Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
| Ostatní úklidové činnosti |
| Administrativní a kancelářské činnosti |
| Podpůrné činnosti pro scénická umění |
| Provozování kulturních zařízení |