C.P.E. OPUS Prague a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
C.P.E. OPUS Prague a.s. (43875238) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Práce 31, 27711 Neratovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1991 a je stále aktivní. C.P.E. OPUS Prague a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o C.P.E. OPUS Prague a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro C.P.E. OPUS Prague a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1070 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43875238 | |
Jméno: | VHV - OPUS a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 3.12.1991 |
Zapsána dne: | 3.12.1991 | |
Jediný akcionář společnosti C.P.E. OPUS Prague a.s. rozhodl o rozdělení společnosti C.P.E. OPUS Prague a.s. (rozdělovaná společnost) odštěpením se vznikem jedné nové společnosti. V rámci Projektu rozdělení odštěpením přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti na nově založenou nástupnickou společnost Zbraslav office s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1342, Zbraslav, 156 00 Praha 5. | 1.12.2022 | |
1.Valná hromada společnosti C.P.E. OPUS Prague a.s. konstatuje, že: - 2.079 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč vydaných v listinné podobě označené jako série A v číselné řadě 000001 002079; - 434 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč vydaných v listinné podobě označené jako série Az v číselné řadě 000001-000004, 000008-000014, 000016-000023, 000028-000029, 000031-000038, 000044 000045, 000051-000059, 000063-000067, 000072-000074, 000083 000090, 000092-000095, 000097-000100, 000102-000110, 000112 000118, 000121, 000127-000139, 000144-000148, 000152, 000168 000177, 000179-000182, 000189-000197, 000200, 000225-000236, 000242-000243, 000245, 000251, 000253-000260, 000262-000264, 000285 000292, 000294-000295, 000297-000299, 000301-000308, 000311 000315, 000318-000323, 000325-000328, 000331-000342, 000346 000351, 000353-000356, 000358-000359, 000361, 000368-000374, 000376-000378, 000383-000386, 000388, 000392-000401, 000404-000414, 000417-000427, 000431-000432, 000436-000447, 000450-000467, 000469 000472, 000475-000482, 000487-000509, 000511-000512, 000514 000515, 000518-000520, 000522-000530, 000533-000545, 000552 000571, 000576-000589, 000593-000594, 000596-000597, 000600 000610, 000613-000619, 000624-000625, 000632-000639, 000641 000642, 000649-000651, 000658-000665; - 130 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč vydaných v listinné podobě označené jako série B v číselné řadě 000001-000043, 000046-000059, 000066-000138; - 842 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč vydaných v listinné podobě označené jako série Bz v číselné řadě 000001-000012, 000025-000039, 000049-000052, 000055-000059, 000065-000083, 000089, 000091-000096, 000106-000119, 000130, 000151-000157, 000165-000179, 000188-000194, 000202-000216, 000223-000233, 000238-000246, 000251 000276, 000301-000309, 000330-000362, 000369-000377, 000387 000395, 000399-000407, 000432-000438, 000450-000466, 000468 000476, 000482-000490, 000502-000506, 000509-000518, 000520 000527, 000561-000562, 000568-000579, 000583-000585, 000593 000609, 000621-000644, 000652-000661, 000667-000688, 000693 000694, 000704-000718, 000723-000726, 000729-000730, 000737 000745, 000748-000753, 000768-000774, 000778-000780, 000785 000790, 000800-000809, 000811-000816, 000832-000850, 000853 000880, 000887-000898, 000901-000927, 000932-000970, 000974 000987, 000989-000991, 000993-001001, 001008-001024, 001039 001058, 001073-001124, 001144-001176, 001194-001199, 001206 001236, 001238-001251, 001257-001261, 001265-001275, 001280 001286, 001292-001299, 001306-001331; vydaných společností C.P.E. OPUS Prague a.s. jsou ve vlastnictví společnosti C.P.E. Production Oy, se sídlem Asentajankuja 3, 30 300 Forssa, Finsko, ID 1571367-9 a dále, že společnost C.P.E. Production Oy, má ve svém majetku akcie vydané společností C.P.E. OPUS Prague a.s. v souhrnné jmenovité hodnotě 26,102.000 Kč (dvacet šest milionů jedno sto dva tisíce korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti C.P.E. OPUS Prague a.s. o velikosti 90,007 % a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech o velikosti 90,007 % ve společnosti C.P.E. OPUS Prague a.s. Všechny akcie emitované společností C.P.E. OPUS Prague a.s. jsou kmenovými akciemi na jméno vydané v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 2.Valná hromada určuje, že společnost C.P.E. Production Oy, se sídlem Asentajankuja 3, 30 300 Forssa, Finsko, ID 1571367-9, je hlavním akcionářem společnosti C.P.E. OPUS Prague a.s., a splňuje podmínky pro uplatnění práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK). 3. Valná hromada konstatuje, že společnost C.P.E. Production Oy, se sídlem Asentajankuja 3, 30 300 Forssa, Finsko, ID 1571367-9, doložila potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, že jí před konáním valné hromady předala peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění určené pro ostatní akcionáře společnosti C.P.E. OPUS Prague a.s. Výplatu protiplnění určenou pro ostatní akcionáře provede společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno. 4. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů akcií vydaných společností C.P.E. OPUS Prague a.s. tak, že: Všechny listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví společnosti C.P.E. Production Oy, se sídlem Asentajankuja 3, 30 300 Forssa, Finsko, ID 1571367 9, přecházejí na základě rozhodnutí valné hromady společnosti C.P.E. OPUS Prague a.s. na osobu hlavního akcionáře společnosti společnost C.P.E. Production Oy, se sídlem Asentajankuja 3, 30 300 Forssa, Finsko, ID 1571367 9 za podmínek stanovených v ustanovením § 375 až § 395 ZOK. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 5.Valná hromada určuje, že výše protiplnění je stanovena za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) na částku ve výši 252 Kč (dvě stě padesát dvě koruny české) a za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) na částku ve výši 2.517 Kč (dva tisíce pět set sedmnáct korun českých). Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1628/78/16 vypracovaným Ing. Otto Šmídou, soudním znalcem v oboru ekonomika, ze dne 27. prosince 2016. 6.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 30 (třiceti) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 389 ZOK, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti C.P.E. OPUS Prague a.s. prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, tel: 538 705 786, 538 705 773, email: corporate@cyrrus.cz. Akcie budou osobně předávány každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. | 20.4.2017 | |
Bylo splaceno 100 % základního kapitálu | 10.7.2014 - 25.5.2017 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 10.7.2014 - 25.5.2017 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 10.7.2014 - 25.5.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.7.2014 | |
Valná hromada dne 5.6.2014 schválila nové znění stanov ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a zákona č. 134/2013 Sb. | 10.7.2014 | |
Mimořádná valná hromada konaná dne 18.10.1995 rozhodla o snížení základního jmění společnosti o částku 6.500.000,-Kč. Snížení základního jmění bude provedeno stažením z oběhu 650 ks akcií na jméno v nominální hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč. | 29.1.1996 | |
Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 19.10.1991. Zakladatelé se dohodli na způsobu jednorázoveho založení, na jmenování předsta- venstva, dozorčí rady, revizora účtů a stanovách. | 4.4.1994 | |
Bylo splaceno 30 % základního kapitálu | 4.4.1994 - 10.7.2014 | |
akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne | 3.12.1991 - 4.4.1994 |
Základní kapitál | 26 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.12.2022 | |
Základní kapitál | 29 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 25.5.2017 - 1.12.2022 | |
Základní kapitál | 29 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.2.1997 - 25.5.2017 | |
Základní kapitál | 35 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.12.1991 - 20.2.1997 | |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.12.1991 - 27.12.1991 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 260 000 Kč | 100 | 1.12.2022 |
kmenové akcie na jméno | 290 000 Kč | 100 | 25.5.2017 - 1.12.2022 |
kmenové akcie na jméno | 29 000 000 Kč | 1 | 25.5.2017 - 25.5.2017 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 500 | 26.8.2015 - 25.5.2017 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 750 | 26.8.2015 - 25.5.2017 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 500 | 10.7.2014 - 26.8.2015 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 750 | 10.7.2014 - 26.8.2015 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 079 | 28.12.2007 - 10.7.2014 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 138 | 28.12.2007 - 10.7.2014 |
kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 671 | 28.12.2007 - 10.7.2014 |
kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 1 362 | 28.12.2007 - 10.7.2014 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 1 500 | 9.7.2003 - 28.12.2007 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 2 750 | 20.2.1997 - 28.12.2007 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 500 | 24.11.1992 - 9.7.2003 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 3 400 | 24.11.1992 - 20.2.1997 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 50 | 1.1.1992 - 17.4.1992 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 3 500 | 27.12.1991 - 24.11.1992 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 50 | 3.12.1991 - 1.1.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Práce 31, Neratovice 27711, Česká republika | 1.12.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Elišky Přemyslovny 1342, Praha 15600, Česká republika | 30.10.2004 - 1.12.2022 |
Adresa: | Karlovo náměstí 319/3, Praha 12000, Česká republika | 3.2.1998 - 30.10.2004 |
Adresa: | Vodičkova 13/7, Praha 12000, Česká republika | 4.4.1994 - 3.2.1998 |
Adresa: | Vodičkova 13/7, Praha 12000, Česká republika | 3.12.1991 - 4.4.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.5.2017 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 25.5.2017 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.9.2010 - 25.5.2017 |
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží uvedeného v příloze 1-3 z.č. 455/91 Sb. | 24.11.1992 - 4.9.2010 |
ubytovací služby v kat. penzion | 24.11.1992 - 4.9.2010 |
výroba v oboru sedlářském, brašnářském a sportovní výstroje a výzbroje, prodej těchto výrobků poskytování servisních služeb v oboru výroby | 3.12.1991 - 4.9.2010 |
člen představenstva | Marcela Ježková |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2018 |
Adresa | Berounská 318, 27361 Velká Dobrá |
předseda představenstva | Matyáš Klang |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2024 |
Adresa | 88, 25164 Klokočná |
člen představenstva | Vladimíra Doubková |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2020 |
Adresa | Na višňovce 119, 25206 Davle |
předseda představenstva | Harri Ensio Kolu |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 3.7.2024 |
Adresa | Topenontie 949 , RENKO |
člen představenstva | Ing. Eva Ledvinková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 do 1.7.2020 |
Adresa | Veverkova 368/37, 17000 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Mája Nádvorníková |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2012 do 10.7.2018 |
Adresa | K Potoku 159, 25085 Bašť |
předseda představenstva | Ing. Pavel Herna |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2012 do 11.3.2016 |
Adresa | Nad Hřištěm 363, 25244 Psáry |
člen představenstva | Soňa Hádková |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2012 do 11.3.2016 |
Adresa | Na Skalkách 950, 27711 Neratovice |
člen představenstva | Helena Jandejsková |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2012 do 10.7.2014 |
Adresa | Na Císařce 3223/20, 15000 Praha |
člen představenstva | Libuše Kadlecová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2012 do 10.7.2014 |
Adresa | V cihelně 396/7, 10300 Praha 10 |
člen představenstva | Helena Jandejsková |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2010 do 14.11.2012 |
Adresa | Na Císařce 3223/20, 15000 Praha |
člen představenstva | Soňa Hádková |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2007 do 14.11.2012 |
Adresa | Na Skalkách 950, 27711 Neratovice |
člen představenstva | Libuše Kadlecová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2007 do 14.11.2012 |
Adresa | V cihelně 396/7, 10300 Praha 10 |
místopředseda představenstva | Ing. Mája Nádvorníková |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2007 do 14.11.2012 |
Adresa | K Potoku 159, 25085 Bašť |
předseda představenstva | Ing. Pavel Herna |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2007 do 14.11.2012 |
Adresa | Nad Hřištěm 363, 25244 Psáry |
člen představenstva | Helena Jandejsková |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2007 do 4.9.2010 |
Adresa | Poljanovova 3241/1, 14300 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Mája Nádvorníková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2006 do 24.7.2007 |
Adresa | K Potoku 159, 25085 Bašť |
člen představenstva | Anna Vandělíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2006 do 24.7.2007 |
Adresa | Dr. E. Beneše 287, 25791 Sedlec-Prčice |
člen představenstva | Soňa Hádková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2006 do 24.7.2007 |
Adresa | Na Skalkách 950, 27711 Neratovice |
předseda představenstva | Ing. Pavel Herna |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2006 do 24.7.2007 |
Adresa | Nad Hřištěm 363, 25244 Psáry |
člen představenstva | Jan Plevka |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2006 do 24.7.2007 |
Adresa | 22, 25726 Všechlapy |
člen představenstva | Jana Wojnarová |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.1999 do 30.12.2006 |
Adresa | Sv. Čecha 1371, 27711 Neratovice |
Člen představenstva | Anna Vandělíková |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1998 do 30.12.2006 |
Adresa | Dr. E. Beneše 287, 25791 Sedlec-Prčice |
Člen představenstva | Marie Hrinková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.1998 do 30.12.2006 |
Adresa | Čechova 479, 27801 Kralupy nad Vltavou |
předseda představenstva | Ing. Pavel Herna |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.1998 do 30.12.2006 |
Adresa | Olbramovická 710/12, 14200 Praha |
Člen představenstva | Blanka Vaňková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.1998 do 30.12.2006 |
Adresa | Vavřenova 1168/4, 14200 Praha |
člen představenstva | Jana Wojnarová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1998 do 23.3.1999 |
Adresa | Dr. E. Beneše 878, 27711 Neratovice |
člen představenstva | Jana Wojnarová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.1998 do 16.4.1998 |
Adresa | Dr. E. Beneše 878, 27711 Neratovice |
Člen představenstva | Anna Vandělíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.1998 do 16.4.1998 |
Adresa | Nechvalická 297, 25791 Sedlec-Prčice |
Člen představenstva | Jana Vojnarová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.1994 do 3.2.1998 |
Adresa | Dr. E. Beneše 878, 27711 Neratovice |
Člen představenstva | Jan Nepraš |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.1994 do 3.2.1998 |
Adresa | Sokolská 203, 25722 Čerčany |
Člen představenstva | Marta Pavlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.1994 do 3.2.1998 |
Adresa | Ke štěrkovně 12, 15531 Praha 5 |
předseda představenstva | Karel Barbora |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1991 do 3.2.1998 |
Adresa | Rožňovská , Praha 9 |
člen představenstva | ing. Pavel Herna |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1991 do 3.2.1998 |
Adresa | Olbramovická 710/12, 14200 Praha |
člen představenstva | Jan Ludvig Camloops |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1991 do 8.3.1994 |
Adresa | Britská Kolumbie, , Kanada, V2E-GC3 |
člen představenstva | Karel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1992 do 8.3.1994 |
Adresa | Na vrškách 319, 15600 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 43875238 |
---|---|
Jméno: | C.P.E. OPUS Prague a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 29. 10. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Práce 31, Neratovice 27711 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Marcela Ježková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vladimíra Doubková |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Matyáš Klang |
IČO: | 43875238 |
---|---|
Firma: | C.P.E. OPUS Prague a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Neratovice |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 10. 1991 |
Sídlo: | Práce 31, Neratovice 27711 |
---|
Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků |
Výroba sportovních potřeb |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |