BUPOSPOL s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BUPOSPOL s.r.o. (48204862) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vrbenská 511/25a, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 1993 a je stále aktivní. BUPOSPOL s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BUPOSPOL s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BUPOSPOL s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
| Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 21. 1. 1993 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 2593 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 48204862 | |
| Jméno: | PROFITOP spol. s r.o. | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.1.1993 |
| Zapsána dne: | 21.1.1993 | |
| Na základě projektu rozdělení ze dne 20. 6. 2024, který byl schválen dne 30. 7. 2024, došlo k odštěpení dvou částí jmění společnosti BUPOSPOL s.r.o., když obě odštěpené části jmění jsou uvedeny v projektu rozdělení, a k přechodu jedné odštěpené části jmění na nástupnickou společnost 1, tj. na společnost LW Hradební s.r.o., se sídlem Vrbenská 511/25a, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO: 21872911, a k přechodu druhé odštěpené části jmění na nástupnickou společnost 2, tj. na společnost Molior s.r.o., se sídlem Vrbenská 511/25a, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČO: 21872929. | 31.7.2024 | |
| Obchodní společnost PROFITOP spol. s r.o. se sídlem Vodičkova 714/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 48204862, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 213712 převzala jmění zanikající bez likvidace zrušené společnosti PROFITOP JM s.r.o., se sídlem Vrbenská 511/25a, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČ 02790157, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 22576, a to k rozhodnému dni fúze 1. října 2014. | 28.1.2015 | |
| Počet členů statutárního orgánu: 1 | 28.7.2014 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.7.2014 | |
| Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení: Výše vkladu Jaroslava Maška činí 80.000,- Kčs Výše vkladu Milana Stupky činí 25.000,- Kčs Výše vkladu Ivany Maškové činí 20.000,- Kčs. Vklady byly splaceny v plné výši. | 21.1.1993 - 16.7.1993 | |
| Základní kapitál | 5 000 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 6.3.2002 | |
| Základní kapitál | 1 125 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 11.2.1999 - 6.3.2002 | |
| Základní kapitál | 125 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 21.1.1993 - 11.2.1999 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Vrbenská 511/25a, České Budějovice 37001, Česká republika | 2.10.2015 |
|---|---|---|
| Adresa: | Vodičkova 714/25, Praha 11000, Česká republika | 27.6.2013 - 2.10.2015 |
| Adresa: | Vrbenská 511/25a, České Budějovice 37001, Česká republika | 8.2.2007 - 27.6.2013 |
| Adresa: | Nemanická ul. , České Budějovice , Česká republika | 29.6.2001 - 8.2.2007 |
| Adresa: | Nemanická 443/2, České Budějovice 37010, Česká republika | 4.1.1994 - 29.6.2001 |
| Adresa: | Pekárenská 2287/34, České Budějovice 37004, Česká republika | 21.1.1993 - 4.1.1994 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, - Pronájem a půjčování věcí movitých, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - Poskytování technických služeb, | 11.7.2022 |
| Obráběčství | 11.7.2022 |
| Zemědělská činnost | 2.10.2015 |
| Zámečnictví, nástrojářství | 18.1.2011 |
| Vodoinstalatérství, topenářství | 18.1.2011 |
| Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 18.1.2011 |
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.1.2011 - 11.7.2022 |
| 5/ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 29.6.2001 - 18.1.2011 |
| 3/ Topenářství | 25.4.1997 - 18.1.2011 |
| 4/ Zámečnictví | 25.4.1997 - 18.1.2011 |
| 1/ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2/ vodoinstalatérství | 21.1.1993 - 18.1.2011 |
| jednatel | Jaroslav Mašek |
|---|---|
| Ve funkci | od 10.11.2017 |
| Adresa | Na Hraničkách 1390/10, 37007 České Budějovice |
| jednatel | Jaroslav Mašek |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.7.2014 do 10.11.2017 |
| Adresa | Na Sadech 1854/29, 37001 České Budějovice |
| jednatel a ředitel | Jaroslav Mašek |
|---|---|
| Ve funkci | od 4.4.2000 do 28.7.2014 |
| Adresa | Na Sadech 1854/29, 37001 České Budějovice |
| jednatel a ředitel | Jaroslav Mašek |
|---|---|
| Ve funkci | od 21.1.1993 do 4.4.2000 |
| Adresa | Pekárenská 2287/34, 37004 České Budějovice |
| společník | Milan Stupka |
|---|---|
| Ve funkci | od 21.1.1993 do 16.7.1993 |
| Adresa | Kaplířova 1317/11, 37001 České Budějovice |
| IČO (identifikační číslo): | 48204862 |
|---|---|
| Jméno: | BUPOSPOL s.r.o. |
| Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
| Vznik první živnosti: | 21. 1. 1993 |
| Celkový počet živností: | 10 |
| Aktivních živností: | 4 |
| Sídlo: | Vrbenská 511/25a, České Budějovice 37001 |
|---|
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 4. 7. 2022 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 11. 12. 1996 |
| Obory činnosti |
|
|---|---|
| Druh živnosti | živnost volná |
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 21. 1. 1993 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 21. 1. 1993 |
| Druh živnosti | živnost vázaná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 13. 4. 2001 |
| Zánik oprávnění | 3. 5. 2025 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 23. 12. 1998 |
| Zánik oprávnění | 14. 4. 2021 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 21. 1. 1993 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 21. 1. 1993 |
| Zánik oprávnění | 1. 11. 2000 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 21. 1. 1993 |
| Zánik oprávnění | 1. 11. 2000 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 21. 1. 1993 |
| Zánik oprávnění | 24. 4. 1996 |
| Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Mašek |
|---|
| IČO: | 48204862 |
|---|---|
| Firma: | BUPOSPOL s.r.o. |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Okres: | České Budějovice |
| Základní územní jednotka: | České Budějovice |
| Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 21. 1. 1993 |
| Sídlo: | Vrbenská 511/25, České Budějovice 37001 |
|---|
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
| Výroba potravinářských výrobků |
| Obrábění |
| Výroba zámků a kování |
| Výstavba bytových a nebytových budov |
| Výstavba bytových a nebytových budov |
| Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
| Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
| Nespecializovaný velkoobchod |
| Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
| Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
| Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
| Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
| Ostatní úklidové činnosti |
| Administrativní a kancelářské činnosti |