BOHEMIA OKNO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BOHEMIA OKNO a.s. (28586921) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Smetanova 841, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 5. 2009 a je stále aktivní. BOHEMIA OKNO a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o BOHEMIA OKNO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BOHEMIA OKNO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 5. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 4160 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28586921 | |
Jméno: | BOHEMIA OKNO a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 29.5.2009 |
Zapsána dne: | 29.5.2009 | |
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ze dne 13.12.2024: 1.Základní kapitál obchodní společnosti BOHEMIA OKNO a.s., se sídlem Smetanova 841, 755 01 Vsetín, identifikační číslo 285 86 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4160 (dále též jen Společnost) se zvyšuje upisováním nových akcií o částku 10,000.000,--Kč, slovy: deset-milionů korun českých. Základní kapitál Společnosti po zvýšení základního kapitálu bude činit 12,000.000,--Kč, slovy: dvanáct-milionů korun českých. Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním 100 ks, slovy: jednoho-sta kusů, akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 100.000,--Kč, slovy: jedno-sto-tisíc korun českých (dále též jen nové akcie). Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. 3.V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že se dle ustanovení § 490 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK), vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. 4.Nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určeným zájemcům, kterými jsou: a)pan Ing. Karel Peltsarszký, nar. 22.11.1962, bytem Bratří Hlaviců 122, 755 01 Vsetín, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 7,500.000,--Kč, slovy: sedm-milionů-pět-set-tisíc korun českých, 75 ks, slovy: sedmdesát-pět kusů, nových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 100.000,--Kč, slovy: jedno-sto-tisíc korun českých, b)paní Ing. Eva Peltsarszká, nar. 23.9.1985, bytem Liptál 545, 756 31 Liptál, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 2,500.000,--Kč, slovy: dva-miliony-pět-set korun českých, 25 ks, slovy: dvacet-pět kusů, nových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 100.000,--Kč, slovy: jedno-sto-tisíc korun českých. 5.Místem upisování nové akcie je sídlo obchodní společnosti BOHEMIA OKNO a.s. na adrese Smetanova 841, 755 01 Vsetín. Lhůta pro upsání nových akcií předem určenými zájemci činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou předem určenými zájemci upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určenými zájemci a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpis osoby jednající za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. 6.Emisní kurz nových akcií o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 100.000,--Kč, slovy: jedno-sto-tisíc korun českých, činí pro každou z těchto akcií 100.000,--Kč, slovy: jedno-sto-tisíc korun českých. Emisní kurz nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Předem určení zájemci upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi upsaných akcií peněžitými vklady, a to upisovatel pan Ing. Karel Peltsarszký peněžitým vkladem ve výši 7,500.000,--Kč, slovy: sedm-milionů-pět-set-tisíc korun českých, a upisovatel paní Ing. Eva Peltsarszká peněžitým vkladem ve výši 2,500.000,--Kč, slovy: dva-miliony-pět-set-tisíc korun českých, ve lhůtě do třiceti (30) pracovních dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií), a to na účet Společnosti, č.ú. 43-4507890207/0100. Emisní kurs lze splatit pouze peněžitým vkladem. Vkladová povinnost musí být splněna před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. 8.Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov Společnosti v části týkající se určení základního kapitálu Společnosti, vydaných akcií Společnosti a v části týkající se počtu hlasů tak, že nově zní: 4.1.Základní kapitál Společnosti činí 12,000.000,--Kč (slovy: dvanáct-milionů korun českých) a je rozvržen na 120 ks (jedno-sto-dvacet kusů) akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jednotlivé akcie 100.000,--Kč (jedno-sto-tisíc korun českých). 12.2.Na každý 1 kus akcie společnosti o jmenovité hodnotě jednotlivé akcie 100.000,-- Kč (jedno-sto-tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 120 hlasů. | 16.12.2024 - 13.1.2025 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 16.9.2014 - 30.9.2014 | |
Počet členů správní rady: 1 | 16.9.2014 - 30.9.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.9.2014 |
Základní kapitál | 12 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 12 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 13.1.2025 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.5.2009 - 13.1.2025 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 100 000 Kč | 100 | 13.1.2025 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 2.8.2021 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 16.9.2014 - 2.8.2021 |
kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 29.5.2009 - 16.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Smetanova 841, Vsetín 75501, Česká republika | 30.9.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Stará cesta 1090, Vsetín 75501, Česká republika | 23.7.2014 - 30.9.2014 |
Adresa: | Stará cesta 1090, Vsetín 75501, Česká republika | 18.8.2009 - 23.7.2014 |
Adresa: | Jasenická 1254, Vsetín 75501, Česká republika | 29.5.2009 - 18.8.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba plastových a pryžových výrobků Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod | 16.12.2024 |
Zámečnictví, nástrojářství | 16.12.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činností zapsaných v živnostenském rejstříku | 2.8.2021 - 16.12.2024 |
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 16.9.2014 - 16.12.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.5.2009 - 2.8.2021 |
zámečnictví, nástrojářství | 29.5.2009 - 16.12.2024 |
předseda správní rady | Martin Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2014 |
Adresa | Stará cesta 1090, 75501 Vsetín |
statutární ředitel | Martin Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2014 do 1.1.2021 |
Adresa | Stará cesta 1090, 75501 Vsetín |
Člen statutárního orgánu | Martin Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2014 do 30.9.2014 |
Adresa | Stará cesta 1090, 75501 Vsetín |
předseda představenstva | Martin Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 16.9.2014 |
Adresa | Stará cesta 1090, 75501 Vsetín |
člen představenstva | Oldřich Jochec |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 16.9.2014 |
Adresa | Příkrá 42, 75501 Vsetín |
člen představenstva | Radka Surovčáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 16.9.2014 |
Adresa | Horská 1944, 75501 Vsetín |
předseda představenstva | Martin Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 23.7.2014 |
Adresa | Stará cesta 1090, 75501 Vsetín |
člen představenstva | Oldřich Jochec |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 23.7.2014 |
Adresa | Příkrá 42, 75501 Vsetín |
člen představenstva | Radka Surovčáková |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2011 do 23.7.2014 |
Adresa | Horská 1944, 75501 Vsetín |
člen představenstva | Radka Surovčáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2011 do 1.7.2011 |
Adresa | U Bečvy 1842, 75501 Vsetín |
člen představenstva | Dušan Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2010 do 17.1.2011 |
Adresa | Hrbová 172, 75501 Vsetín |
člen představenstva | Radka Surovčáková |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 6.4.2010 |
Adresa | U Bečvy 1842, 75501 Vsetín |
IČO (identifikační číslo): | 28586921 |
---|---|
Jméno: | BOHEMIA OKNO a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 29. 5. 2009 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2009 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 11. 2011 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
IČO: | 28586921 |
---|---|
Firma: | BOHEMIA OKNO a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 5. 2009 |
Sídlo: | Smetanova 841, Vsetín 75501 |
---|
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |