Firma Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace IČO 70879761
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace (70879761) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Doudlevecká 1692/35, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 6. 2003 a je stále aktivní. Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.
Jako zdroj dat o Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace na rzp.cz
Výpis dat pro Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Výpis z ochodního rejstříku
Základní údaje Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Soud | Krajský soud v Plzni 4 | |
---|---|---|
Spisová značka | Pr 98 | |
IČO (identifikační číslo osoby) | 70879761 | |
Jméno | Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace | |
Právní forma podnikání | Příspěvková organizace | |
Aktivní | ANO | |
Původ firmy | Tuzemská | |
Zapsána dne | 3.6.2003 |
Aktuální kontaktní údaje Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Sídlo Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Adresa | Doudlevecká 1692/35 , Plzeň 301 00 | 18.11.2016 |
Adresa | Doudlevecká 1692/35 , Plzeň 301 00 | 3.6.2003 - 18.11.2016 |
Předmět činnosti Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování základního a předškolního vzdělávání | 2.11.2005 |
zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení | 2.11.2005 |
zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy | 2.11.2005 |
Doplňková činnost: | 24.12.2004 |
zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže /poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu/ | 24.12.2004 |
zajištění stravování pro veřejnost /hostinská činnost/ | 24.12.2004 |
zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně | 3.6.2003 |
výchova a rozvoj talentované mládeže | 3.6.2003 |
poskytování základního a předškolního vzdělání podle platných právních předpisů | 3.6.2003 - 2.11.2005 |
zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky a zaměstnance školy a pro žáky a zaměstnance okolních škol, předškolních a školských zařízení | 3.6.2003 - 2.11.2005 |
vedení firmy Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Statutární orgán Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Platnost údajů od - do | |||
---|---|---|---|
Způsob jednání: Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel. | 3.6.2003 | ||
Ředitel | Mgr. Iveta Žižková | 9.6.2018 | |
Vznik funkce | 1.5.2018 | ||
Adresa: | Mikoláše Alše 1295 , Nýřany 330 23 | ||
Ředitel | Mgr. Čestmír Kunz | 3.6.2003 - 6.6.2009 | |
Vznik funkce | 1.1.2001 | ||
Zánik funkce | 31.3.2009 | ||
Adresa: | Bolzanova 2000/26 , Plzeň 301 00 | ||
ředitel | Mgr. Ivana Čapíková | 6.6.2009 - 20.4.2016 | |
Vznik funkce | 1.4.2009 | ||
Adresa: | Polní 892/31 , Plzeň 326 00 | ||
ředitel | Mgr. Ivana Čapíková | 20.4.2016 - 9.6.2018 | |
Vznik funkce | 1.4.2009 | ||
Zánik funkce | 30.11.2017 | ||
Adresa: | Elišky Krásnohorské 736/12 , Plzeň 323 00 |
Sbírka Listin Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Spisová značka listiny | Typ | Příslušný soud | Datum vzniku | Doručena na soud | Založena do složky | Množství stránek |
---|---|---|---|---|---|---|
Pr 98/SL 55 | účetní závěrka [2013] | Krajský soud v Plzni | 24.1.2014 | 21.3.2014 | 25.3.2014 | 5 |
Pr 98/SL 54 | výroční zpráva [2013] 2012/2013 | Krajský soud v Plzni | 12.10.2013 | 21.3.2014 | 25.3.2014 | 45 |
Pr 98/SL 53 | ostatní příloha ZL - nemovitý majetek | Krajský soud v Plzni | 5.11.2013 | 21.3.2014 | 25.3.2014 | 4 |
Pr 98/SL 52 | zakladatelské dokumenty usnesení ZMP č.532 | Krajský soud v Plzni | 10.10.2013 | 21.3.2014 | 25.3.2014 | 3 |
Pr 98/SL 51 | ostatní - usnesení ZMP č.491 | Krajský soud v Plzni | 17.10.2012 | 18.3.2013 | 18.3.2013 | 3 |
Pr 98/SL 50 | zakladatelské dokumenty - přílohy ZL - svěření majetku | Krajský soud v Plzni | 31.10.2012 | 18.3.2013 | 18.3.2013 | 2 |
Pr 98/SL 48 | ostatní - usnesení ZMP č.494 | Krajský soud v Plzni | 6.10.2011 | 14.3.2012 | 14.3.2012 | 2 |
Pr 98/SL 47 | zakladatelské dokumenty - příloha ZL - nemov. majetek | Krajský soud v Plzni | 19.10.2011 | 14.3.2012 | 14.3.2012 | 1 |
Pr 98/SL 46 | zakladatelské dokumenty - příloha ZL - movitý majetek | Krajský soud v Plzni | 19.10.2011 | 14.3.2012 | 14.3.2012 | 1 |
Pr 98/SL 44 | účetní závěrka 2011 - příloha I. | Krajský soud v Plzni | 20.1.2012 | 14.3.2012 | 14.3.2012 | 11 |
Pr 98/SL 42 | ostatní - usnesení ZMP č. 552 | Krajský soud v Plzni | 16.9.2010 | 29.3.2011 | 30.3.2011 | 2 |
Pr 98/SL 41 | zakladatelské dokumenty - příloha ZL - nemov. majetek | Krajský soud v Plzni | 7.10.2010 | 29.3.2011 | 30.3.2011 | 3 |
Pr 98/SL 40 | zakladatelské dokumenty - příloha ZL - movitý majetek | Krajský soud v Plzni | 7.10.2010 | 29.3.2011 | 30.3.2011 | 3 |
Pr 98/SL 39 | účetní závěrka 2010 | Krajský soud v Plzni | 26.1.2011 | 29.3.2011 | 30.3.2011 | 33 |
Pr 98/SL 38 | účetní závěrka 2009 | Krajský soud v Plzni | 12.2.2010 | 30.3.2010 | 30.3.2010 | 15 |
Pr 98/SL 37 | ostatní - usnesení ZMP č. 564 | Krajský soud v Plzni | 3.9.2009 | 26.11.2009 | 27.11.2009 | 4 |
Pr 98/SL 35 | zakladatelské dokumenty - příloha k ZL- movitý majetek | Krajský soud v Plzni | 8.10.2009 | 26.11.2009 | 27.11.2009 | 2 |
Pr 98/SL 34 | zakladatelské dokumenty - příloha A k ZL - nemov. maj. | Krajský soud v Plzni | 8.10.2009 | 26.11.2009 | 27.11.2009 | 2 |
Pr 98/SL 32 | zakladatelské dokumenty - dodatek č.4 k ZL | Krajský soud v Plzni | 8.10.2009 | 26.11.2009 | 27.11.2009 | 4 |
Pr 98/SL 31 | podpisové vzory | Krajský soud v Plzni | 10.4.2009 | 11.5.2009 | 15.5.2009 | 1 |
Pr 98/SL 29 | rozhod. o statut. orgánu - jmenování do funkce | Krajský soud v Plzni | 5.3.2009 | 11.5.2009 | 15.5.2009 | 2 |
Pr 98/SL 28 | rozhod. o statut. orgánu - uvolnění z funkce | Krajský soud v Plzni | 8.10.2008 | 11.5.2009 | 15.5.2009 | 1 |
Pr 98/SL 27 | účetní závěrka 2008 | Krajský soud v Plzni | 23.1.2009 | 16.2.2009 | 16.2.2009 | 15 |
Pr 98/SL 26 | zakladatelské dokumenty - příloha k ZL | Krajský soud v Plzni | 29.9.2008 | 16.2.2009 | 16.2.2009 | 1 |
Pr 98/SL 24 | ostatní - usnesení ZMP č. 515 | Krajský soud v Plzni | 4.9.2008 | 16.2.2009 | 16.2.2009 | 3 |
Pr 98/SL 23 | účetní závěrka 2007 | Krajský soud v Plzni | 30.1.2008 | 5.3.2008 | 11.3.2008 | 14 |
Pr 98/SL 22 | zakladatelské dokumenty - příloha A k ZL | Krajský soud v Plzni | 11.10.2007 | 29.2.2008 | 5.3.2008 | 1 |
Pr 98/SL 21 | zakladatelské dokumenty - příloha k ZL | Krajský soud v Plzni | 11.10.2007 | 29.2.2008 | 5.3.2008 | 1 |
Pr 98/SL 20 | ostatní - usnesení ZMP č. 461 | Krajský soud v Plzni | 6.9.2007 | 29.2.2008 | 5.3.2008 | 3 |
Pr 98/SL 19 | ostatní -usnesení zastupitelstva č.790 | Krajský soud v Plzni | 8.12.2005 | 12.4.2007 | 4.5.2007 | 1 |
Pr 98/SL 18 | ostatní -usnesení zastupitelstva č.789 | Krajský soud v Plzni | 8.12.2005 | 12.4.2007 | 4.5.2007 | 1 |
Pr 98/SL 16 | zakladatelské dokumenty - zřizovací listina | Krajský soud v Plzni | 21.2.2007 | 12.4.2007 | 4.5.2007 | 4 |
Pr 98/SL 15 | zakladatelské dokumenty - příloha A ke ZL | Krajský soud v Plzni | 6.10.2006 | 12.4.2007 | 4.5.2007 | 1 |
Pr 98/SL 14 | zakladatelské dokumenty -příloha ke ZL | Krajský soud v Plzni | 6.10.2006 | 12.4.2007 | 4.5.2007 | 1 |
Pr 98/SL 13 | zakladatelské dokumenty -dodatek č.3 ke ZL | Krajský soud v Plzni | 6.1.2006 | 12.4.2007 | 4.5.2007 | 1 |
Pr 98/SL 11 | účetní závěrka 2004 | Krajský soud v Plzni | 28.1.2005 | 11.9.2006 | 20.9.2006 | 9 |
Pr 98/SL 10 | účetní závěrka 2003 | Krajský soud v Plzni | 28.1.2004 | 11.9.2006 | 20.9.2006 | 9 |
Pr 98/SL 9 | zakladatelské dokumenty - zřizovací listina | Krajský soud v Plzni | 15.8.2005 | 20.10.2005 | 2.11.2005 | 6 |
Pr 98/SL 8 | zakladatelské dokumenty - dod. č. 2 ke ZL + usn. ZMě | Krajský soud v Plzni | 30.6.2005 | 20.10.2005 | 2.11.2005 | 4 |
Pr 98/SL 7 | zakladatelské dokumenty - dodatek ZL | Krajský soud v Plzni | 16.7.2004 | 3.11.2004 | 6.12.2004 | 1 |
Pr 98/SL 6 | zakladatelské dokumenty - zřiz. listina | Krajský soud v Plzni | 31.5.2004 | 3.11.2004 | 6.12.2004 | 7 |
Pr 98/SL 5 | ostatní - usn. zastup. | Krajský soud v Plzni | 13.5.2004 | 3.11.2004 | 6.12.2004 | 4 |
Pr 98/SL 4 | podpisové vzory - stat.orgánu | Krajský soud v Plzni | 20.6.2001 | 31.3.2003 | 25.4.2003 | 1 |
Pr 98/SL 3 | ostatní -aktualizace zřiz.listin | Krajský soud v Plzni | 24.3.2003 | 31.3.2003 | 25.4.2003 | 3 |
Pr 98/SL 2 | ostatní - svěření nem.majetku | Krajský soud v Plzni | 28.3.2003 | 31.3.2003 | 25.4.2003 | 2 |
Pr 98/SL 1 | zakladatelské dokumenty - zřizovací listina | Krajský soud v Plzni | 19.3.2003 | 31.3.2003 | 25.4.2003 | 7 |
Výpis ze živnostenského rejstříku
Základní údaje Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
IČO (identifikační číslo) | 70879761 |
---|---|
Jméno | Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace |
Právní forma podnikání | Příspěvková organizace |
Přidělený úřad | Magistrát města Plzně |
Vznik první živnosti: | 12.11.2003 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Živnosti a provozovny Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Živnost č. 1 Hostinská činnost
Druh živnosti | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 12.11.2003 |
Provozovna č. 1
Provozovna | Sokolovská 1126/116, Plzeň 323 00 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1003537901 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Zahájení provozování | 12.11.2003 |
Živnost č. 2 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu
Druh živnosti | Ohlašovací vázaná |
---|---|
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 23.9.2004 |
Provozovna č. 1
Provozovna | Doudlevecká 1692/35, Plzeň 301 00 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1003537910 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Zahájení provozování | 23.9.2004 |
Statutární orgán Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Člen statutárního orgánu | Iveta Žižková |
---|
Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)
Základní údaje Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
IČO: | 70879761 |
---|---|
Firma: | Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce |
Datum vzniku: | 1.1.2001 |
Sídlo Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
Sídlo: | Doudlevecká 1692/35, Plzeň 301 00 |
---|
Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Stravování ve školních zařízeních, menzách |
Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol |
Sportovní a rekreační vzdělávání |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Podobné firmy
- Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace - 70879761 - Plzeň
- Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace - 75007126 - Bezdružice
- Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková organizace - 71005501 - Kašperské Hory
- Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace - 63154617 - Frýdlant
- Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy, příspěvková organizace - 00583367 - Stachy
- Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov, příspěvková organizace - 70989613 - Stochov
- Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola, Jablonec nad Jizerou, příspěvková organizace - 71002723 - Jablonec nad Jizerou
- Základní škola a mateřská škola Chocenice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace - 75006758 - Blovice
- Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace - 70994251 - Kozojedy
- Základní škola a mateřská škola Mladotice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace - 60610131 - Mladotice
