Agrární komora Valašska má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Agrární komora Valašska (47676515) je Komora (s výjimkou profesních komor). Sídlí na adrese 500, 75621 Ratiboř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 3. 1994 Agrární komora Valašska má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Agrární komora Valašska nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Agrární komora Valašska na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 3. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXIV 563 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47676515 | |
Jméno: | Agrární komora Valašska | |
Právní forma: | Komora (s výjimkou profesních komor) | 9.3.1994 |
Zapsána dne: | 9.3.1994 | |
Právní forma: Agrární komora Valašska je právnickou osobou v souladu s ust. par. 2, 3 zák. 301/92 Sb. ve znění zák. 121/93. | 9.3.1994 | |
Jednání: Za komoru jedná předseda komory samostatně. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu jím pověřený místopředseda komory, nebo jiný člen představenstva. | 9.3.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 500, Ratiboř 75621, Česká republika | 13.10.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Smetanova 1484, Vsetín 75501, Česká republika | 23.5.2014 - 13.10.2023 |
Adresa: | Smetanova 1484, Vsetín , Česká republika | 9.3.1994 - 23.5.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
1. Komora v souladu se statutem komory ČR zabezpečuje bezprostřední vztah ke svým členům a v rámci své působnosti zejména: | 13.10.2023 |
a) poskytuje členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností | 13.10.2023 |
c) organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, a při řešení problémů zaměstnanosti | 13.10.2023 |
g) zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti | 13.10.2023 |
h) může zřídit smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy | 13.10.2023 |
i) podporuje vznik podnikatelských subjektů, jejichž účastníky budou členové komory | 13.10.2023 |
j) podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení k tomuto účelu | 13.10.2023 |
k) vede seznam členů komory a poskytuje údaje o členské základně do Agroregistru souhrnně zpracovaného Agrární komorou ČR | 13.10.2023 |
f)může navazovat a rozvíjet styky s komorami a obchodními institucemi v zahraničí a uzavírat s nimi dohody | 13.10.2023 |
l) vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu svých úkolů a v souladu se svým posláním | 13.10.2023 |
b) vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska | 9.3.1994 |
d) na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti | 9.3.1994 |
e) dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy | 9.3.1994 |
2. Komora spolupracuje s příslušnými státními orgány, okresními (obecními) úřady a institucemi, zejména při tvorbě a realizaci okresní agrární, výživové a lesní politiky a při podpoře podnikání včetně dotací a subvencí, regulace výroby a trhu, vyjadřování se k podnikatelským a ekologickým projektům a záměrům a ke státním a veřejným zakázkám | 9.3.1994 |
3. Spolupracuje se společenstvy, která jsou součástí komory ČR | 9.3.1994 |
1. Komora v souladu se statutem komory ČR zabezpečuje bezprostřední vztah ke členům a v rámci své působnosti zejména: | 9.3.1994 - 13.10.2023 |
a) poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností | 9.3.1994 - 13.10.2023 |
c) organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problému zaměstnanosti | 9.3.1994 - 13.10.2023 |
f) zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu podnikání a vzdělanosti | 9.3.1994 - 13.10.2023 |
g) může zřídit smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi členy | 9.3.1994 - 13.10.2023 |
h) podporuje vznik podnikatelských subjektů, jejichž účastníky budou členové komory | 9.3.1994 - 13.10.2023 |
ch) podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená k tomuto účelu | 9.3.1994 - 13.10.2023 |
i) vede seznam členů komory a poskytuje údaje o členské základně do Agroregistru souhrnně zpracovaného Agrární komorou ČR | 9.3.1994 - 13.10.2023 |
předseda představenstva | Ing. Jindřich Šnejdrla |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2023 |
Adresa | 75, 75642 Valašské Meziříčí |
místopředseda představenstva | Zdeněk Adámek |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2023 |
Adresa | 72, 75623 Pržno |
místopředseda představenstva | Ing. Josef Šustek |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2023 |
Adresa | 44, 75701 Valašské Meziříčí |
člen představenstva | Ing. Radim Kubečka |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2023 |
Adresa | Hradišťko 287, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen představenstva | Miloš Mužikovský |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2023 |
Adresa | 294, 75612 Horní Lideč |
člen představenstva | MVDr. Jana Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2023 |
Adresa | 226, 75701 Jarcová |
člen představenstva | Ing. Tomáš Vašina |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2023 |
Adresa | 139, 75701 Valašské Meziříčí |
místopředseda komory | Zdeněk Adámek |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 13.10.2023 |
Adresa | 72, 75623 Pržno |
místopředseda komory | Jan Jadrníček |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 13.10.2023 |
Adresa | 148, 75652 Střítež nad Bečvou |
člen představenstva | Ludmila Mužikovská |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2014 do 13.10.2023 |
Adresa | 446, 75612 Lidečko |
člen představestva | Ing. Radim Kubečka |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2017 do 13.10.2023 |
Adresa | Hradišťko 287, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Mandula |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2018 do 13.10.2023 |
Adresa | 344, 75653 Vidče |
předseda představenstva | Ing. Jindřich Šnejdrla |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 13.10.2023 |
Adresa | 75, 75642 Valašské Meziříčí |
člen představenstva | MVDr. Jana Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 13.10.2023 |
Adresa | 226, 75701 Jarcová |
člen představenstva | Jaroslav Krčmář |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2014 do 21.12.2018 |
Adresa | Sluneční 2378, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda komory | Jana Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 4.4.2017 |
Adresa | 226, 75701 Jarcová |
ředitel komory | Josef Radílek |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 4.4.2017 |
Adresa | Dětská 1840, 75501 Vsetín |
člen představenstva | Lubomír Kubla |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2014 do 4.4.2017 |
Adresa | 478, 75701 Valašské Meziříčí |
předseda komory | Jana Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 4.4.2017 |
Adresa | 226, 75701 Jarcová |
ředitel komory | Josef Radílek |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 4.4.2017 |
Adresa | Dětská 1840, 75501 Vsetín |
člen představenstva | Lubomír Kubla |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2014 do 4.4.2017 |
Adresa | 478, 75701 Valašské Meziříčí |
člen představenstva | Josef Hruška |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2014 do 28.1.2017 |
Adresa | 196, 75644 Kunovice |
místopředseda komory | Ing. Jiřina Mikšíková |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.1994 do 23.5.2014 |
Adresa | 58, Mikulůvka |
místopředseda komory | MVDr. Jana Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.1999 do 23.5.2014 |
Adresa | 226, Jarcová |
ředitel komory | Josef Radílek |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.1999 do 23.5.2014 |
Adresa | Dětská 1840/4, Vsetín |
předseda komory | Ing. Jindřich Šnejdrla |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2013 do 23.5.2014 |
Adresa | 75, 75642 Valašské Meziříčí |
předseda komory | Ing. Jindřich Šnejdrla |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.1999 do 16.10.2013 |
Adresa | 62, Lhota u Chropyně |
předseda komory | Ing. Josef Hruška |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.1994 do 18.11.1999 |
Adresa | 196, Kunovice |
místopředseda komory | Ing. Josef Slimáček |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.1994 do 18.11.1999 |
Adresa | 106, Kelč |
IČO: | 47676515 |
---|---|
Firma: | Agrární komora Valašska |
Právní forma: | Komora (s výjimkou profesních komor) |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Ratiboř |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 3. 1994 |
Sídlo: | 500, Ratiboř 75621 |
---|
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací |