Adversum SICAV, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Adversum SICAV, a.s. (04339746) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Karolinská 707/7, 18600 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 8. 2015 Adversum SICAV, a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Adversum SICAV, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Adversum SICAV, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
| Soud: | Městský soud v Praze | 26. 8. 2015 | 
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 20899 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 04339746 | |
| Jméno: | CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 27.8.2015 | 
| Zapsána dne: | 26.8.2015 | |
| Dne 22.1.2019 schválila valná hromada snížení zapisovaného základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2.000.000,- Kč o 1.999.980,- Kč na novou výši 20,- Kč. Vzhledem k tomu, že společnost vydala kusové zakladatelské akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, snižuje se zapisovaný základní kapitál bez vzetí zakladatelských akcií z oběhu. Celá částka odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu bude vyplacena akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů, vlastnícím zakladatelské akcie společnosti. Statutárnímu řediteli společnosti valná hromada uložila zabezpečit za podmínky, že dojde k zápisu snížení zapisovaného základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, výplatu částky, o kterou byl snížen zapisovaný základní kapitál společnosti. Snížením zapisovaného základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. | 2.4.2019 - 29.11.2019 | |
| Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. | 26.8.2015 | |
| Základní kapitál | 20 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 20 Kč | |
| Platnost od - do | 29.11.2019 | |
| Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
| Splaceno | 2 000 000 Kč | |
| Platnost od - do | 26.8.2015 - 29.11.2019 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do | 
|---|---|---|---|
| kusové na jméno | 0 Kč | 20 | 5.2.2025 | 
| kusové na jméno | 0 Kč | 20 | 12.7.2022 - 5.2.2025 | 
| kusové na jméno | 0 Kč | 20 | 29.6.2022 - 12.7.2022 | 
| kusové na jméno | 0 Kč | 20 | 1.1.2021 - 29.6.2022 | 
| kusové na jméno | 0 Kč | 20 | 26.8.2015 - 1.1.2021 | 
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Karolinská 707/7, Praha 18600, Česká republika | 5.2.2025 | 
|---|---|---|
| Adresa: | náměstí 14. října 642/17, Praha 15000, Česká republika | 26.8.2015 - 5.2.2025 | 
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech | 26.8.2015 | 
| Člen správní rady | Emil Šťáva | 
|---|---|
| Ve funkci | od 26.8.2015 do 1.1.2021 | 
| Adresa | Dubnická 477/22, 15900 Praha | 
| předseda správní rady | Kateřina Jursíková | 
|---|---|
| Ve funkci | od 2.4.2019 do 1.1.2021 | 
| Adresa | Do zátiší 335/8, 16500 Praha | 
| Předseda správní rady | Mgr. Pavel Bodlák | 
|---|---|
| Ve funkci | od 26.8.2015 do 2.4.2019 | 
| Adresa | Peroutkova 1762/23, 15000 Praha | 
| člen správní rady | Pierre Bose | 
|---|---|
| Ve funkci | od 27.5.2016 do 3.9.2018 | 
| Adresa | Hofstrasse 128 , Curych | 
| Člen správní rady | Ing. Vít Vařeka | 
|---|---|
| Ve funkci | od 26.8.2015 do 27.5.2016 | 
| Adresa | Nad Ryšánkou 2039/13, 14700 Praha | 
| IČO: | 04339746 | 
|---|---|
| Firma: | Adversum SICAV, a.s. | 
| Právní forma: | Akciová společnost | 
| Okres: | Praha | 
| Základní územní jednotka: | Praha 8 | 
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno | 
| Institucionální sektor: | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 
| Datum vzniku: | 26. 8. 2015 | 
| Sídlo: | Karolinská 707/7, Praha 8 18600 | 
|---|
| Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů |