1. REX SERVICES, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
1. REX SERVICES, a.s. (26711656) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Liliová 223, 25168 Kamenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2002 1. REX SERVICES, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o 1. REX SERVICES, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro 1. REX SERVICES, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 7. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 7779 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26711656 | |
Jméno: | 1. REX SERVICES, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 8.7.2002 |
Zapsána dne: | 8.7.2002 | |
Jediný akcionář rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady ze dne 5. listopadu 2003 rozhodl takto: 1. Základní kapitál Duel Services Europe, a.s. se zvyšuje o částku Kč 1.200.000,- (slovy: jeden milion dvěstě tisíc korun českých) na částku Kč 3.200.000,-(slovy tři miliony dvěstě tisíc korun českých) a to s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Upisované akcie jsou určeny takto :-emitent upisovaných akcií: společnost Duel Services Europe, a.s. se sídlem Ládví 223, 251 68 Kamenice u Prahy, Praha-východ, IČ: 26711656, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíle B., vložce 7779,-druh upisovaných akcií: kmenové akci e, -forma upisovaných akcií: na majitele, podoba upisovaných akcií: listinná,-počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií: celkem 129 kusů akcií, z toho 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000,-(slovy: jeden tisíc korun českých) a 119 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10.000,-(slovy: deset tisíc korun českých). 3. Všechny upisované akcie, t.j. 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000,-/slovy: jeden tisíc korun českých) a 119 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akc ie Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých), budou nabídnuty jedinému určenému zájemci, a to Ing. Tomáši Vaňákovi, r.č. 71 07 06/3678, bytem Praha 5, U Kavalírky 514/3, PSČ 150 00 (dále jen "předem určený zájemce"), neboť jediný akcionář společnosti Duel Services Europe, a.s., Ing. Petr Dudáček, se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, a to před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií. Místem upisování akcií je sídlo společnosti Duel Services Europe, a.s., t.j. Ládví 223, 251 68 Kamenice u Prahy. 4. Lhůta pro upisování akcií činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, a to s tím, že písemný návrh smlouvy o upisování akcií učiní společnost upisovateli (před em určenému zájemci) ihned, nejpozději však do pěti dnů, po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž mu současně oznámí počátek běhu uvedené lhůty. 5. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité h odnotě, tzn. emisní kurs jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě 1000,- (slovy: jeden tisíc korun českých) a emisní kurs jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých), t.j. celkový emisní kurs upisovaných akcií je Kč 1.200.000,- (slovy: jeden milion dvěstě tisíc korun českých). 6. Upisovatel (předem určený zájemce) je povinen splatit celkový emisní kurs upisovaných akcií, t.j. Kč 1.200.000,- (slovy: jeden milion dvěstě tisíc korun českých), a to do třiceti dnů ode dne upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií) v plném rozsahu peně žitým vkladem na zvláštní účet otevřený na jméno Duel Services Europe, a.s., č.ú.: 1385604001/2400, vedený u společnosti eBanka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ: 11719, IČ: 00562246. | 3.2.2004 - 10.5.2004 |
Základní kapitál | 3 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.5.2004 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 5.9.2003 - 10.5.2004 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 8.7.2002 - 5.9.2003 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 317 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 10 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.5.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 319 | 30.12.2015 - 13.5.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 10 | 30.12.2015 - 13.5.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 319 | 2.7.2014 - 30.12.2015 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 10 | 2.7.2014 - 30.12.2015 |
Kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 319 | 10.5.2004 - 2.7.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 10 | 10.5.2004 - 2.7.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 200 | 8.7.2002 - 10.5.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Liliová 223, Kamenice 25168, Česká republika | 1.10.2007 |
---|---|---|
Adresa: | 223, Kamenice u Prahy 25168, Česká republika | 8.7.2002 - 1.10.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
ostraha majetku a osob | 30.12.2015 |
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 30.12.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.12.2015 |
zprostředkování obchodu | 8.7.2002 - 30.12.2015 |
zprostředkování služeb | 8.7.2002 - 30.12.2015 |
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob | 8.7.2002 - 30.12.2015 |
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 8.7.2002 - 30.12.2015 |
velkoobchod | 8.7.2002 - 30.12.2015 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 8.7.2002 - 30.12.2015 |
činnost technických poradců | 8.7.2002 - 30.12.2015 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 8.7.2002 - 30.12.2015 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 8.7.2002 - 30.12.2015 |
specializovaný maloobchod | 8.7.2002 - 30.12.2015 |
výroba elektrických strojů a přístrojů a elektrických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektronického vybavení | 8.7.2002 - 30.12.2015 |
člen představenstva | Ing. Petr Dudáček |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2016 |
Adresa | Sídliště I 17, 25168 Kamenice |
člen představenstva | Ing. Petr Dudáček |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2015 do 1.4.2016 |
Adresa | 17, 25168 Štiřín |
předseda | Ing. Petr Dudáček |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2002 do 30.12.2015 |
Adresa | 17, 25168 Štiřín |
místopředseda představenstva | Václav Dudáček |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2006 do 30.12.2015 |
Adresa | 17, 25168 Kamenice |
člen představenstva | Soňa Grulichová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2006 do 30.12.2015 |
Adresa | Benešovská 186, 25168 Kamenice |
člen | ing. Petr Bezděk |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2002 do 5.4.2006 |
Adresa | Na Volánové 17/691, Praha 6 |
místopředseda | Ing. Tomáš Vaňák |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2004 do 5.4.2006 |
Adresa | U Kavalírky 514/3, 15000 Praha 5 |
člen | Ing. Pavel Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2002 do 3.2.2004 |
Adresa | 1022, 25168 Kamenice |
IČO: | 26711656 |
---|---|
Firma: | 1. REX SERVICES, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Kamenice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 7. 2002 |
Sídlo: | Liliová 223, Kamenice 25168 |
---|
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Elektrické instalace |
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |