Hrušovany u Brna, Brno-venkov, Jihomoravský kraj - OSVČ, firmy a osoby v obci Hrušovany u Brna
Základní údaje o obci Hrušovany u Brna, Brno-venkov
Město: | Hrušovany u Brna |
---|---|
Okres: | Brno-venkov |
NUTS/LAU: | CZ0643583081 |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
1. mluvnický pád "kdo, co?" | Hrušovany u Brna |
2. mluvnický pád "koho, čeho?" | Hrušovan u Brna |
3. mluvnický pád "komu, čemu?" | Hrušovanům u Brna |
4. mluvnický pád "koho, co?" | Hrušovany u Brna |
6. mluvnický pád "o kom, o čem?" | Hrušovanech u Brna |
7. mluvnický pád "kým, čím?" | Hrušovany u Brna |
Vlajka |
![]() |
---|---|
Popis vlajky | V zeleném listu kosmo položený žlutý šíp šikmo podložený bílými hráběmi násadou dolů. Poměr šířky k délce listu je 2:3. |
Znak |
![]() |
Popis znaku | V zeleném štítě kosmo dolů položený zlatý šíp šikmo podložený stříbrnými hráběmi. |
Mapa Hrušovany u Brna, Brno-venkov
Firmy a podikatelé v obci Hrušovany u Brna, Brno-venkov
Firmy a OSVČ zapsané v OR v obci Hrušovany u Brna
Firmy a OSVČ zapsané v RŽP v obci Hrušovany u Brna
Seznam provozoven v obci Hrušovany u Brna
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Monika Schmidtová | 75650207 | Hostinská činnost | 1004122161 | 1.10.2003 |
Monika Schmidtová | 75650207 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1004122161 | 1.10.2003 |
Obec Hrušovany u Brna | 00281824 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010064495 | 1.1.2015 |
Obec Hrušovany u Brna | 00281824 | Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 1007260491 | 1.4.2009 |
Libor Cejpek | 67012132 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008380873 | 15.8.2012 |
Tereza Janů | 01532332 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008910384 | 1.6.2013 |
Tereza Janů | 01532332 | Hostinská činnost | 1008910384 | 1.6.2013 |
Tereza Janů | 01532332 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1008910384 | 9.4.2014 |
Základní škola T.G.Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace | 75023245 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1006348905 | 4.2.2003 |
BKE a.s. | 25503421 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1006345892 | 8.10.1997 |
BKE a.s. | 25503421 | Zámečnictví, nástrojářství | 1006345892 | 26.10.1998 |
Ing. Vladimír Beneš | 66283612 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1005007535 | 1.6.1997 |
Anita Hytychová | 01514067 | Hostinská činnost | 1008788023 | 1.4.2013 |
Anita Hytychová | 01514067 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008788023 | 1.4.2013 |
Anita Hytychová | 01514067 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1008788023 | 20.2.2014 |
Bytové družstvo D 12 | 25504436 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1006345906 | 17.10.1997 |
Šárka Pavlasová | 87074877 | Kosmetické služby | 1010735853 | 3.2.2016 |
Šárka Pavlasová | 87074877 | Masérské, rekondiční a regenerační služby | 1010735853 | 3.2.2016 |
Šárka Pavlasová | 87074877 | Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže | 1010735853 | 3.2.2016 |
Michal Straka | 75695766 | Hostinská činnost | 1004393229 | 28.2.2007 |
Michal Straka | 75695766 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1004393229 | 26.2.2014 |
RAP spol.s r.o. | 47915901 | Truhlářství, podlahářství | 1008301809 | 17.9.2008 |
Ing. Jiří Karban - EL - INSTA | 11486198 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1007716550 | 17.7.1992 |
Ing. Jiří Karban - EL - INSTA | 11486198 | Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 1007716550 | 24.10.1994 |
Ing. Jiří Karban - EL - INSTA | 11486198 | Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 1007716568 | 17.7.1992 |
Lidé v obci Hrušovany u Brna
Podobné obce
- Hvozdec
- Chudčice
- Ivančice
- Javůrek
- Jinačovice
- Jiříkovice
- Kanice
- Ketkovice
- Kobylnice
- Kovalovice
- Kratochvilka
- Kupařovice
- Kuřim
- Lažánky
- Ledce
- Lelekovice
- Lesní Hluboké
- Litostrov
- Lomnička
- Lukovany
- Malešovice
- Malhostovice
- Maršov
- Medlov
- Mělčany
Vybrané ulice v obci
- Masarykova Hrušovany u Brna
- Havlíčkova Hrušovany u Brna
- Hybešova Hrušovany u Brna
- Jana Koziny Hrušovany u Brna
- Jiřího z Poděbrad Hrušovany u Brna
- Jízdárenská Hrušovany u Brna
- Komenského Hrušovany u Brna
- Kosmákova Hrušovany u Brna
- Malinovského Hrušovany u Brna
- Nádražní Hrušovany u Brna
- Palackého Hrušovany u Brna
- Poštovní Hrušovany u Brna
- Příční Hrušovany u Brna
- Sídliště Hrušovany u Brna
- Stávání Hrušovany u Brna
- Sušilova Hrušovany u Brna
- Tyršova Hrušovany u Brna
- Viniční Hrušovany u Brna
- Vodní Hrušovany u Brna
- Žižkova Hrušovany u Brna
- Loosova Hrušovany u Brna
- U Výzkumu Hrušovany u Brna
- Zahradní Hrušovany u Brna
- Červené Vrchy Hrušovany u Brna
- U Šatavy Hrušovany u Brna
Vybrané adresy v obci
- Masarykova 1, Hrušovany u Brna 664 62
- Sušilova 2, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 3, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 4, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 5, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 6, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 7, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 8, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 9, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 10, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 11, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 12, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 13, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 14, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 15, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 16, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 17, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 18, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 19, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 20, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 21, Hrušovany u Brna 664 62
- 22, Hrušovany u Brna 664 62
- Masarykova 23, Hrušovany u Brna 664 62
- Jiřího z Poděbrad 24, Hrušovany u Brna 664 62
- Nádražní 25, Hrušovany u Brna 664 62