Dřínov, Kroměříž, Zlínský kraj - OSVČ, firmy a osoby v obci Dřínov
Základní údaje o obci Dřínov, Kroměříž
Město: | Dřínov |
---|---|
Okres: | Kroměříž |
NUTS/LAU: | CZ0721588431 |
Kraj: | Zlínský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
1. mluvnický pád "kdo, co?" | Dřínov |
2. mluvnický pád "koho, čeho?" | Dřínova |
3. mluvnický pád "komu, čemu?" | Dřínovu |
4. mluvnický pád "koho, co?" | Dřínov |
6. mluvnický pád "o kom, o čem?" | Dřínově |
7. mluvnický pád "kým, čím?" | Dřínovem |
Vlajka |
![]() |
---|---|
Popis vlajky | Bílý list se zelenou snítkou dřínu s dvěma červenými plody dole provázenou odvrácenými račími klepety (obecní znak je převeden do listu praporu). Poměr šířky k délce listu je 2:3. |
Znak |
![]() |
Popis znaku | Ve stříbrném štítě větévka dřínu se dvěma listy a dvěma plody, provázená po obou stranách dvěma červenými račími klepety, vše přirozené barvy. |
Mapa Dřínov, Kroměříž
Firmy a podikatelé v obci Dřínov, Kroměříž
Firmy a OSVČ zapsané v OR v obci Dřínov
Jméno subjektu | IČO | Sídlo | Zapsána dne |
---|---|---|---|
TJ Sokol Dřínov, spolek | 47934328 | 163 , Dřínov 768 33 | 6.5.2016 |
TJ Sokol Dřínov, spolek | 47934328 | , | 1.1.2014 |
Dřínovský spolek pro místní historii | 22747541 | 28 , Dřínov 768 33 | 1.1.2014 |
OsmoDry.cz s.r.o. | 28345240 | 148 , Dřínov 768 33 | 17.9.2014 |
Remich s.r.o. | 29218101 | 76 , Dřínov 768 33 | 3.7.2017 |
Remich s.r.o. | 29218101 | 76 , Dřínov 768 33 | 5.4.2012 |
Remich s.r.o. | 29218101 | 132 , Dřínov 768 33 | 6.5.2010 |
FINANCE A PORADENSTVÍ KUČÍREK s.r.o. | 06342493 | 83 , Dřínov 768 33 | 11.8.2017 |
SMONT building s.r.o. | 06138616 | 157 , Dřínov 768 33 | 26.5.2017 |
MYTHOS, s.r.o. | 25334212 | 17 , Dřínov 768 33 | 9.4.1997 |
Společenství vlastníků domu Dřínov 132 | 07612079 | 132 , Dřínov 768 33 | 5.11.2018 |
Firmy a OSVČ zapsané v RŽP v obci Dřínov
Seznam provozoven v obci Dřínov
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Ondřej Krepl | 05233712 | Hostinská činnost | 1011020513 | 12.7.2016 |
Ondřej Krepl | 05233712 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1011020513 | 13.7.2016 |
Marie Kolková | 76198022 | Hostinská činnost | 1000841511 | 1.10.2010 |
Marie Kolková | 76198022 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1000841511 | 18.11.2013 |
OBSED a.s. | 27454045 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1005383782 | 19.4.2012 |
Obec Dřínov | 00287156 | Hostinská činnost | 1011497956 | 8.3.2017 |
Obec Dřínov | 00287156 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011497956 | 8.3.2017 |
Obec Dřínov | 00287156 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1011497956 | 10.3.2017 |
FaK OIL s.r.o. | 29312833 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1005487260 | 7.5.2012 |
FaK OIL s.r.o. | 29312833 | Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny | 1005487260 | 7.5.2012 |
FaK OIL s.r.o. | 29312833 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1005487260 | 21.2.2014 |
FaK OIL s.r.o. | 29312833 | Hostinská činnost | 1005487260 | 21.2.2014 |
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s | 49451871 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010984144 | 20.6.2016 |
COOP družstvo HB | 00032115 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1004278225 | 17.6.2011 |
COOP družstvo HB | 00032115 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1004278225 | 23.10.2013 |
Lidé v obci Dřínov
Podobné obce
- Holešov
- Horní Lapač
- Hoštice
- Hulín
- Chomýž
- Chropyně
- Kostelany
- Chvalnov-Lísky
- Jankovice
- Jarohněvice
- Komárno
- Koryčany
- Kostelec u Holešova
- Kunkovice
- Kurovice
- Kvasice
- Kyselovice
- Lechotice
- Litenčice
- Loukov
- Lubná
- Ludslavice
- Lutopecny
- Martinice
- Míškovice
Vybrané adresy v obci
- 1, Dřínov 768 33
- 2, Dřínov 768 33
- 3, Dřínov 768 33
- 4, Dřínov 768 33
- 5, Dřínov 768 33
- 6, Dřínov 768 33
- 7, Dřínov 768 33
- 8, Dřínov 768 33
- 9, Dřínov 768 33
- 10, Dřínov 768 33
- 11, Dřínov 768 33
- 12, Dřínov 768 33
- 13, Dřínov 768 33
- 14, Dřínov 768 33
- 15, Dřínov 768 33
- 16, Dřínov 768 33
- 17, Dřínov 768 33
- 18, Dřínov 768 33
- 19, Dřínov 768 33
- 20, Dřínov 768 33
- 21, Dřínov 768 33
- 22, Dřínov 768 33
- 23, Dřínov 768 33
- 25, Dřínov 768 33
- 27, Dřínov 768 33