Chbany, Chomutov, Ústecký kraj - OSVČ, firmy a osoby v obci Chbany
Základní údaje o obci Chbany, Chomutov
Město: | Chbany |
---|---|
Okres: | Chomutov |
NUTS/LAU: | CZ0422563081 |
Kraj: | Ústecký kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severočeský |
1. mluvnický pád "kdo, co?" | Chbany |
2. mluvnický pád "koho, čeho?" | Chban |
3. mluvnický pád "komu, čemu?" | Chbanům |
4. mluvnický pád "koho, co?" | Chbany |
6. mluvnický pád "o kom, o čem?" | Chbanech |
7. mluvnický pád "kým, čím?" | Chbany |
Vlajka |
![]() |
---|---|
Popis vlajky | List tvoří červený žerďový, bíle propleteně mřežovaný pruh, široký třetinu délky listu a modré pole. Ve střední části listu tři (2, 1) žluté lilie nad čtyřmi (2, 2) bílými růžemi se žlutými semeníky, pod nimi položená žlutá hruška s listem k hornímu cípu |
Znak |
![]() |
Popis znaku | Polcený štít. Pravé červené pole stříbrně proplétaně mřežované. V levém modrém čtyři (2, 2) stříbrné růže se zlatými semeníky, nad nimi tři (2, 1) lilie, pod nimi doleva položená hruška s listem, vše zlaté. |
Mapa Chbany, Chomutov
Firmy a podikatelé v obci Chbany, Chomutov
Firmy a OSVČ zapsané v OR v obci Chbany
Firmy a OSVČ zapsané v RŽP v obci Chbany
Seznam provozoven v obci Chbany
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Bernard Costello B and C WATER SPORTS | 61090859 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1002849616 | 10.9.1997 |
Petr Karfus | 63741717 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009699903 | 1.6.2014 |
Petr Karfus | 63741717 | Hostinská činnost | 1009699903 | 1.6.2014 |
Petr Karfus | 63741717 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1009699903 | 1.6.2014 |
Petr Sochor | 88893481 | Opravy silničních vozidel | 1008456691 | 1.10.2012 |
Petr Sochor | 88893481 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008456691 | 1.10.2012 |
Josef Petrzik | 64433676 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1003261779 | 5.5.2008 |
Josef Petrzik | 64433676 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1003261779 | 2.4.2014 |
Ivan Bárta | 15154947 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1001324463 | 1.4.2007 |
Jiří Gaudl | 46735593 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008015636 | 8.6.2000 |
Petra Fekete Mecerová | 18375723 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1005682640 | 27.6.2012 |
Petra Fekete Mecerová | 18375723 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1005682640 | 25.3.2014 |
Petr Dostál | 49877119 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1003216633 | 1.6.2006 |
Margita Keslová | 66638119 | Hostinská činnost | 1002626382 | 1.6.2005 |
Margita Keslová | 66638119 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1002626382 | 25.3.2014 |
Milan Bláha | 18378269 | Malířství, lakýrnictví a natěračství | 1009118943 | 9.9.2013 |
Lucie Hammerbauerová | 75478471 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010707213 | 31.5.2013 |
Stanislava Snížková | 72608854 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1003406262 | 1.12.2002 |
Obec Chbany | 00261882 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009020811 | 1.9.2013 |
Obec Chbany | 00261882 | Hostinská činnost | 1008738085 | 1.3.2013 |
Obec Chbany | 00261882 | Hostinská činnost | 1008738093 | 1.3.2013 |
Obec Chbany | 00261882 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1008738093 | 31.1.2014 |
Obec Chbany | 00261882 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1008738085 | 31.1.2014 |
Obec Chbany | 00261882 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1009020811 | 1.5.2016 |
P O L - A G R O spol. s r.o. | 48289396 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011013517 | 2.7.2016 |
Lidé v obci Chbany
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Zdenka Dražanová | Statutární orgán | TRIBAP s.r.o. - 27266311 | Jednatel | 28.2.2016 - 1.6.2017 |
Martin Boček | Statutární orgán | JE7BOZA s.r.o. - 06548911 | jednatel | 24.10.2017 |
Jaroslav Břešťan | Statutární orgán | B M - Elektro, v.o.s. - 61324957 | Společník | 13.1.2018 |
Jiří Hoření | Dozorčí rada | TA Hasičská, a.s. - 27175359 | člen dozorčí rady | 6.4.2016 |
Jiří Hoření | Dozorčí rada | TA Hasičská, a.s. - 27175359 | člen dozorčí rady | 22.12.2008 - 6.4.2016 |
Jiří Hoření | Dozorčí rada | CVJ a.s. - 26438674 | člen dozorčí rady | 6.4.2016 |
Jiří Hoření | Dozorčí rada | CVJ a.s. - 26438674 | člen dozorčí rady | 8.1.2009 - 6.4.2016 |
Jiří Uhlíř | Statutární orgán | REVITAL-R s.r.o. - 62739727 | Jednatel | 28.12.2001 - 20.1.2004 |
Vladimíra Černá | Statutární orgán | Přátelé Kadaňska z.s. - 27034518 | člen rady | 23.6.2018 |
Jiří Hoření | Statutární orgán | Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s. - 70834628 | Člen předsednictva | 14.2.2017 |
Mgr. Jiřina Kříčková | Statutární orgán | Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace - 70698368 | ředitel | 4.9.2018 |
Jan Bezák | Statutární orgán | Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace - 70698368 | Ředitel | 12.12.2002 - 6.1.2005 |
Jiří Uhlíř | Statutární orgán | BZ AGRO s.r.o. v likvidaci - 27344452 | Jednatel | 2.11.2013 - 16.10.2014 |
Jiří Uhlíř | Statutární orgán | BZ AGRO s.r.o. v likvidaci - 27344452 | Jednatel | 24.1.2008 - 2.11.2013 |
Pavel Brejcha | Statutární orgán | AllStavMont Beta s.r.o. - 29155355 | Jednatel | 26.10.2015 - 7.2.2017 |
Pavel Brejcha | Statutární orgán | AllStavMont Beta s.r.o. - 29155355 | jednatel | 15.4.2013 - 26.10.2015 |
Emil Nipauer | Statutární orgán | Rekreanti sobě - Vadkovice I, z.s. - 70226202 | Místopředseda | 1.4.2016 |
Jaroslav Horňak | Statutární orgán | GWB distribuce s.r.o. v likvidaci - 48268704 | Jednatel | 3.12.2013 |
Jaroslav Horňák | Statutární orgán | GWB distribuce s.r.o. v likvidaci - 48268704 | Jednatel | 8.6.1998 - 3.12.2013 |
Jiří Uhlíř | Statutární orgán | Statek Skalice a.s. - 25448803 | Předseda představenstva | 7.2.2008 - 28.6.2012 |
Sabina Uhlířová | Statutární orgán | Statek Skalice a.s. - 25448803 | Člen představenstva | 7.2.2008 - 29.8.2012 |
Sabina Uhlířová | Statutární orgán | Statek Skalice a.s. - 25448803 | Člen představenstva | 1.7.2004 - 13.6.2007 |
Jiří Uhlíř | Statutární orgán | Statek Skalice a.s. - 25448803 | Předseda představenstva | 17.7.2003 - 7.8.2007 |
Jiří Uhlíř | Statutární orgán | Statek Skalice a.s. - 25448803 | Člen představenstva | 27.5.2002 - 17.7.2003 |
Jiří Uhlíř | Dozorčí rada | Statek Skalice a.s. - 25448803 | člen dozorčí rady | 29.8.2012 |
Podobné obce
- Jirkov
- Kadaň
- Kalek
- Klášterec nad Ohří
- Kovářská
- Chrbonín
- Třebějice
- Křimov
- Svrabov
- Libědice
- Radimovice u Tábora
- Málkov
- Mašťov
- Měděnec
- Meziříčí
- Místo
- Balkova Lhota
- Okounov
- Otvice
- Perštejn
- Pětipsy
- Drhovice
- Kryštofovy Hamry
- Radonice
- Rokle
Vybrané adresy v obci
- 1, Chbany 431 57
- 4, Chbany 431 57
- 5, Chbany 431 57
- 7, Chbany 431 57
- 9, Chbany 431 57
- 12, Chbany 431 57
- 13, Chbany 431 57
- 14, Chbany 431 57
- 15, Chbany 431 57
- 17, Chbany 431 57
- 18, Chbany 431 57
- 19, Chbany 431 57
- 20, Chbany 431 57
- 21, Chbany 431 57
- 22, Chbany 431 57
- 23, Chbany 431 57
- 24, Chbany 431 57
- 25, Chbany 431 57
- 26, Chbany 431 57
- 27, Chbany 431 57
- 28, Chbany 431 57
- 29, Chbany 431 57
- 30, Chbany 431 57
- 31, Chbany 431 57
- 32, Chbany 431 57