Ulice Seifertova 465 403 31, Ústí nad Labem
Údaje o adrese
Ulice: | Seifertova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 465 |
Obec: | Ústí nad Labem |
Část obce: | Ústí nad Labem-Neštěmice |
PSČ: | 403 31 |
Okres: | Ústí nad Labem |
Kraj: | Ústecký kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 756120.51 x : 975398.03
Long : 14.104319166667 Lat : 50.672945555556 N : 50° 40' 22.604" E : 14° 6' 15.549" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Jan Jirkovský | 65077113 | 22.12.1997 | 1(1) |
Jiří Šťastný | 72596431 | 1.11.2000 | 2(1) |
Jaroslava Weberová | 69899134 | 1.1.2000 | 5(0) |
Hana Malecová | 11424273 | 22.7.1992 | 1(0) |
Stavební bytové družstvo ROZVOJ | 00043796 | 30.9.1992 | 19(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
Stavební bytové družstvo ROZVOJ | 00043796 | 24.10.2016 |
Stavební bytové družstvo ROZVOJ | 00043796 | 23.6.2000 |
Stavební bytové družstvo ROZVOJ | 00043796 | 6.9.1993 |
Stavební bytové družstvo ROZVOJ | 00043796 | 26.6.1990 |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ryjice I | 70226628 | 1.1.2014 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Jan Jirkovský | Statutární orgán | Stavební bytové družstvo ROZVOJ - 00043796 | Místopředseda představenstva | 16.8.2016 |
Jan Jirkovský | Statutární orgán | Stavební bytové družstvo ROZVOJ - 00043796 | Člen představenstva | 11.8.2015 - 16.8.2016 |
Jan Jirkovský | Statutární orgán | Stavební bytové družstvo ROZVOJ - 00043796 | Člen představenstva | 14.6.2011 - 11.8.2015 |
Blanka Kunertová | Statutární orgán | Stavební bytové družstvo ROZVOJ - 00043796 | Místopředsedkyně představenstva | 6.6.2006 - 21.3.2008 |
Jan Jirkovský | Statutární orgán | Stavební bytové družstvo ROZVOJ - 00043796 | Člen představenstva | 6.6.2006 - 14.6.2011 |
Blanka Kunertová | Statutární orgán | Stavební bytové družstvo ROZVOJ - 00043796 | Místopředsedkyně představenstva | 3.10.2001 - 6.6.2006 |
Jan Jirkovský | Statutární orgán | Stavební bytové družstvo ROZVOJ - 00043796 | Člen představenstva | 3.10.2001 - 6.6.2006 |
Blanka Kunertová | Statutární orgán | Stavební bytové družstvo ROZVOJ - 00043796 | 2. místopředseda představenstva | 9.1.2001 - 3.10.2001 |
Blanka Kunertová | Statutární orgán | Stavební bytové družstvo ROZVOJ - 00043796 | člen představenstva | 23.8.1995 - 9.1.2001 |
Jan Jirkovský | Statutární orgán | Stavební bytové družstvo ROZVOJ - 00043796 | člen představenstva | 23.8.1995 - 3.10.2001 |
Ing. Petr Řehák | Dozorčí rada | AVE Ústí nad Labem s.r.o. - 61329002 | Člen dozorčí rady | 1.7.1994 - 20.3.1995 |
Josef Povolný | Statutární orgán | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ryjice I - 70226628 | Předseda | 1.3.2016 - 4.7.2019 |
Seznam blízkých adres
- Opletalova 466 , Ústí nad Labem 403 31
- Opletalova 467 , Ústí nad Labem 403 31
- Opletalova 468 , Ústí nad Labem 403 31
- Opletalova 469 , Ústí nad Labem 403 31
- Opletalova 470 , Ústí nad Labem 403 31
- Opletalova 471 , Ústí nad Labem 403 31
- Opletalova 472 , Ústí nad Labem 403 31
- Opletalova 473 , Ústí nad Labem 403 31
- Sibiřská 474 , Ústí nad Labem 403 31
- Sibiřská 475 , Ústí nad Labem 403 31
- Mlýnská 477 , Ústí nad Labem 403 31
- Hluboká 478 , Ústí nad Labem 403 31
- Hluboká 479 , Ústí nad Labem 403 31
- Hluboká 480 , Ústí nad Labem 403 31
- Hluboká 481 , Ústí nad Labem 403 31
- Hluboká 482 , Ústí nad Labem 403 31
- Hluboká 483 , Ústí nad Labem 403 31
- Hluboká 484 , Ústí nad Labem 403 31
- Hluboká 485 , Ústí nad Labem 403 31
- Hluboká 486 , Ústí nad Labem 403 31
Seznam subjektů
- VEDA energy, s.r.o. - 29185751 - Znojmo
- Olivetto, s.r.o. - 29185769 - Brno
- ECV INVEST, s.r.o. - 29185777 - Oslnovice
- NMBA - PLASTIC s.r.o. - 29185785 - Moravské Budějovice
- 3T marketing, s.r.o. - 29185793 - Brno
- Obchodní společnost M.T.P.E. s.r.o. - 29185807 - Brno
- KATZMAIR s.r.o. - 29185815 - Boskovice
- Iurie Bezverhnii - 29185823 - Brno
- MPP KOVOPLAST s.r.o. - 29185831 - Puklice
- Oleh Beshley - 29185840 - Vyškov
- ELEMENT PLUS, s.r.o. - 29185858 - Lučany nad Nisou
- Alexandru Cerevatov - 29185874 - Brno
- PDcz byty plus s.r.o. - 29185882 - Brno
- Zubní ordinace MUDr. Karel Vája s.r.o. - 29185891 - Lužice
- PDM POVERI s.r.o. v likvidaci - 29185904 - Rajnochovice
- MEDI-OPHT s.r.o. - 29185921 - Zlín
- Boris Argat - 29185947 - Brno
- Quadretto, s.r.o. - 29185963 - Mikulov
- BVP top systems s.r.o. - 29185971 - Brno
- LadyHelp s. r. o. - 29185980 - Letonice
