Ulice Vysočanská 484/87 190 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Vysočanská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 484 |
Číslo orientační: | 87 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 9 |
PSČ: | 190 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 737324.39 x : 1039686.71
Long : 14.490908611111 Lat : 50.123795555556 N : 50° 7' 25.664" E : 14° 29' 27.271" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Bc. Lenka Kubinová | 47971142 | 1.6.1993 | 2(1) |
TOURS - VIP s.r.o. | 27231844 | 29.3.2005 | 5(2) |
Stroigrad CZ s.r.o. | 27863034 | 27.7.2009 | 1(1) |
Liudmyla Bezyk | 88294463 | 28.11.2011 | 1(1) |
Crystal Services s.r.o. | 24214574 | 29.2.2012 | 1(1) |
Družstvo KORAL | 27604781 | 6.10.2006 | 4(1) |
Reny, spol. s r.o. | 60465921 | 16.2.1994 | 6(0) |
URALBEST s.r.o. | 28226526 | 29.7.2009 | 1(1) |
STAVBY GM s.r.o. | 28467400 | 30.9.2008 | 1(1) |
Ing. Aleš Kubina | 15167500 | 28.9.1992 | 3(2) |
HYPOCREDIT-CATERING, s.r.o. v likvidaci | 26168057 | 3.4.2000 | 3(1) |
ARTEL URAL s.r.o. | 27568661 | 25.5.2011 | 1(1) |
Ing. Petra Nosálková | 87738708 | 30.3.2011 | 1(1) |
Soňa Miháĺová | 74789651 | 23.2.2009 | 1(1) |
JM-INVO s.r.o. | 24673471 | 11.5.2010 | 3(3) |
Sergej Miháľ | 01377965 | 3.12.2003 | 3(1) |
Dana Červená | 75470039 | 17.5.2010 | 3(3) |
Myroslav Luchkey | 87638118 | 23.2.2011 | 1(1) |
Ing. Jozef Demčák | 88301940 | 30.11.2011 | 1(1) |
Bohdana Hleb | 66854083 | 9.7.1997 | 2(1) |
Koral LTD s.r.o. | 26729725 | 3.3.2003 | 8(1) |
KIRTAFF s.r.o. | 27614808 | 2.6.2008 | 2(1) |
STOYALOV COMPANY s.r.o. | 28222482 | 27.12.2007 | 1(1) |
REM GROUP PRAHA s.r.o. | 03202739 | 15.7.2014 | 1(1) |
KEA company s.r.o. | 27659607 | 14.4.2008 | 2(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
Bohdana Hleb | 66854083 | 6.4.2017 |
JM-INVO s.r.o. | 24673471 | 11.5.2010 |
STAVBY GM s.r.o. | 28467400 | 9.10.2017 |
STAVBY GM s.r.o. | 28467400 | 29.5.2012 |
MIG PRAGUE s.r.o. | 27574849 | 3.7.2006 |
REM GROUP PRAHA s.r.o. | 03202739 | 6.8.2018 |
KEA company s.r.o. | 27659607 | 12.2.2007 |
DASKORA Invest s.r.o. | 27568326 | 15.6.2006 |
Katyukhin Company s.r.o. | 27932427 | 30.1.2012 |
WIDE STEP s.r.o. | 27639622 | 20.1.2009 |
Nataliya Korneeva | 27304124 | 8.6.2009 |
Pražská gastronomie, spol. s r.o. | 25718983 | 14.12.1998 |
URALBEST s.r.o. | 28226526 | 13.1.2016 |
Hradčanská restaurační, spol. s r.o. | 25718991 | 14.12.1998 |
Transural s.r.o. | 27574067 | 29.6.2006 |
RENY spol. s r.o. | 60465921 | 21.11.2016 |
RENY spol. s r.o. | 60465921 | 21.7.1999 |
NEREIDE, s.r.o. | 27651037 | 30.1.2007 |
Bohemia Life s.r.o. v likvidaci | 28445597 | 14.8.2008 |
DIPLOM.CZ s.r.o. | 27627039 | 9.11.2007 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
FOURLANDS s.r.o. | 24231436 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009500180 | 14.3.2014 |
FOURLANDS s.r.o. | 24231436 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1009500180 | 19.4.2014 |
ÚŽAS s.r.o. | 62419234 | Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW | 1003896511 | 15.3.2004 |
NORMA, k.s. | 47114789 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1002176441 | 10.9.2009 |
NORMA, k.s. | 47114789 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1002176441 | 25.11.2013 |
Koral LTD s.r.o. | 26729725 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1005760926 | 28.3.2007 |
Hurdia s.r.o. | 02922967 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011753766 | 1.10.2015 |
Hurdia s.r.o. | 02922967 | Hostinská činnost | 1011753766 | 1.10.2015 |
Hurdia s.r.o. | 02922967 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1011753766 | 1.10.2015 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Bohdana Hleb | Statutární orgán | GREY VOZNIK s.r.o. - 06120865 | jednatel | 22.5.2017 |
Oxana Korolenko | Statutární orgán | MIG PRAGUE s.r.o. - 27574849 | jednatel | 3.7.2006 - 28.11.2007 |
Elena Ibragimova | Statutární orgán | REM GROUP PRAHA s.r.o. - 03202739 | jednatel | 6.8.2018 |
Yuliya Ibragimova | Statutární orgán | REM GROUP PRAHA s.r.o. - 03202739 | jednatel | 14.12.2017 - 6.8.2018 |
Alexandr Korolenko | Statutární orgán | KEA company s.r.o. - 27659607 | jednatel | 12.2.2007 - 29.1.2009 |
Alexandr Korolenko | Statutární orgán | DASKORA Invest s.r.o. - 27568326 | jednatel | 27.11.2007 - 18.9.2018 |
Oxana Korolenko | Statutární orgán | DASKORA Invest s.r.o. - 27568326 | jednatel | 15.6.2006 - 27.11.2007 |
Zhanna Isaeva | Statutární orgán | Korál servis RBK s.r.o. - 25048945 | Jednatel | 27.9.2016 |
Ruslan Isaev | Statutární orgán | Korál servis RBK s.r.o. - 25048945 | Jednatel | 27.9.2016 - 22.3.2018 |
Alexandr Korolenko | Statutární orgán | Koral company s.r.o. v likvidaci - 28258177 | jednatel | 28.2.2008 - 4.3.2009 |
Edik Li | Statutární orgán | EURO-KAZ, s.r.o. - 28539982 | jednatel | 27.2.2009 - 1.10.2009 |
Alexandr Korolenko | Statutární orgán | KORALSTAV s.r.o. - 28182740 | jednatel | 2.11.2007 - 7.6.2013 |
Vladislav Alekseev | Statutární orgán | Transural s.r.o. - 27574067 | jednatel | 14.11.2007 - 20.5.2009 |
Oxana Korolenko | Statutární orgán | Transural s.r.o. - 27574067 | jednatel | 29.6.2006 - 14.11.2007 |
Alexandr Korolenko | Statutární orgán | KOLIBA PRAHA spol.s.r.o. - 61248673 | jednatel | 1.3.2017 - 20.2.2018 |
Alexandr Korolenko | Statutární orgán | KOLIBA PRAHA spol.s.r.o. - 61248673 | jednatel | 13.3.2008 - 15.1.2014 |
Oxana Korolenko | Statutární orgán | Bohemia Life s.r.o. v likvidaci - 28445597 | jednatel | 17.9.2009 - 15.7.2015 |
Zhanna Isaeva | Statutární orgán | DIPLOM.CZ s.r.o. - 27627039 | jednatel | 21.12.2018 |
Alexandr Korolenko | Statutární orgán | FORTUNA - K, s.r.o. - 26141809 | jednatel | 9.10.2008 - 2.5.2014 |
Alexandr Korolenko | Likvidace | FORTUNA - K, s.r.o. - 26141809 | 25.2.2010 - 6.8.2010 | |
Alena Divišová | Prokura | ALPIQ ENERGY SE - 28477090 | 10.3.2011 - 16.3.2017 | |
Bohdana Hleb | Statutární orgán | Bohemian Holiday s.r.o. - 07513631 | jednatel | 2.10.2018 |
Seznam blízkých adres
- Bohušovická 485/10 , Praha 190 00
- Bílinská 493/1 , Praha 190 00
- Bílinská 494/3 , Praha 190 00
- Bílinská 495/5 , Praha 190 00
- Bílinská 496/7 , Praha 190 00
- Bílinská 497/9 , Praha 190 00
- Bílinská 498/11 , Praha 190 00
- Bílinská 499/13 , Praha 190 00
- Litvínovská 500/5 , Praha 190 00
- Bílinská 501/15 , Praha 190 00
- Bílinská 502/17 , Praha 190 00
- Bílinská 503/19 , Praha 190 00
- Bílinská 504/21 , Praha 190 00
- Bohušovická 505/6 , Praha 190 00
- Bílinská 506/24 , Praha 190 00
- Bílinská 507/22 , Praha 190 00
- Bílinská 508/20 , Praha 190 00
- Bílinská 509/18 , Praha 190 00
- Bílinská 510/16 , Praha 190 00
- Bílinská 511/14 , Praha 190 00
Seznam subjektů
- OK REST a.s. - 60193344 - Brno
- DBK PRAHA a.s. - 60193352 - Praha
- INTERIER PRAHA a.s. v likvidaci - 60193379 - Praha
- SVÚOM Praha a.s. - 60193395 - Praha
- ČSAD Slaný s.r.o. - 60193425 - Slaný
- ČSAD Benešov s.r.o. - 60193441 - Vlašim
- MERO ČR, a.s. - 60193468 - Kralupy nad Vltavou
- Pražská plynárenská, a.s. - 60193492 - Praha
- ČEPRO, a.s. - 60193531 - Praha
- TEZAS a.s. - 60193549 - Praha
- ÚVMV Consulting, a.s. - 60193565 - Brno
- Equity Brokers a.s. - 60193573 - Jinočany
- INTERNATIONAL TECHNOLOGIES a.s. - 60193581 - Praha
- MARK/BBDO, a.s. - 60193611 - Praha
- TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. - 60193638 - Praha
- CN Group CZ s.r.o. - 60193646 - Praha
- Regimen Bona, a.s. v likvidaci - 60193654 - Brno
- Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. - 60193689 - Praha
- Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - 60193697 - Praha
- ERGON a.s. - 60193701 - Praha
