Ulice Vinořské náměstí 34 190 17, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Vinořské náměstí |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 34 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha-Vinoř |
PSČ: | 190 17 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 730592.50 x : 1038581.29
Long : 14.582128055556 Lat : 50.1418025 N : 50° 8' 30.489" E : 14° 34' 55.661" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
SVS-DC s.r.o. | 27286509 | 14.2.2006 | 3(3) |
Karel Petr | 48976954 | 9.3.1998 | 3(2) |
S.L.K. Company s.r.o. | 24717347 | 6.8.2010 | 6(6) |
JG Industries a.s. | 24297488 | 11.6.2012 | 5(5) |
VESNIČANKA - pro vás, s.r.o. | 24127515 | 22.6.2011 | 2(2) |
MUDr. Marcela Litovová | 71271317 | 1.1.2004 | 1(1) |
Pavel Škvor | 70547858 | 5.6.2000 | 4(1) |
DANIEL-LM s.r.o. | 25046098 | 18.12.1998 | 17(4) |
Ivo Musil | 10167463 | 9.2.1993 | 6(1) |
Martina Drexlerová | 73620581 | 1.9.2004 | 4(3) |
AMOSA s.r.o. | 24772895 | 22.12.2010 | 1(1) |
STYLOVEBYDLENI.EU s.r.o. | 24798347 | 26.1.2011 | 3(0) |
Anna Žebráková | 69984166 | 1.1.2000 | 2(0) |
Zuska J. s.r.o. | 27095444 | 7.11.2003 | 7(3) |
DOHRAinvest s.r.o. | 07631308 | 12.11.2018 | 1(1) |
EURO UPDATE.CZ s.r.o. | 01510517 | 25.3.2013 | 1(0) |
Zahradnictví Kokovice s.r.o. | 03724981 | 19.1.2015 | 1(1) |
Agentura Dům, s.r.o. | 63992230 | 2.8.1995 | 10(0) |
Ubuntu s.r.o. | 60491663 | 30.3.1994 | 4(0) |
Prague IT&I s.r.o. | 27624056 | 5.12.2006 | 2(0) |
Hoeness s.r.o. | 27312321 | 10.1.2007 | 7(0) |
IRON reality s.r.o. | 27131645 | 31.3.2004 | 3(0) |
REALaplus s.r.o. | 27378519 | 6.10.2005 | 5(0) |
REDYDAT TRADE s.r.o. v likvidaci | 24128660 | 5.12.2012 | 1(0) |
Rommel a.s. | 24842648 | 29.4.2011 | 1(0) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA społka komandytowa, odštěpný závod | 03115917 | 17.6.2014 |
AMOSA s.r.o. | 24772895 | 29.11.2013 |
Blender s.r.o. | 45806292 | 17.11.2001 |
Abey promotion s.r.o. | 25219243 | 30.11.2012 |
Abey promotion s.r.o. | 25219243 | 18.9.2012 |
SVS - DC s. r. o. | 27286509 | 16.11.2013 |
Zuska J.s.r.o. | 27095444 | 27.3.2018 |
Bílý lev Děčín s.r.o. | 25406957 | 13.10.2018 |
STYLOVEBYDLENI.EU s.r.o. | 24798347 | 20.4.2017 |
DOHRAinvest s.r.o. | 07631308 | 12.11.2018 |
Sdružení VELA spol. s r.o. | 25120328 | 31.5.2013 |
DANIEL-LM s.r.o. | 25046098 | 13.8.2013 |
Zahradnictví Kokovice s.r.o. | 03724981 | 19.10.2018 |
EURO UPDATE.CZ s.r.o. | 01510517 | 14.3.2015 |
EURO UPDATE.CZ s.r.o. | 01510517 | 28.5.2013 |
Hoeness s.r.o. | 27312321 | 12.3.2015 |
IRON reality s.r.o. | 27131645 | 14.5.2016 |
REALaplus s.r.o. | 27378519 | 10.6.2016 |
REALaplus s.r.o. | 27378519 | 2.8.2013 |
AVART s.r.o. | 24819981 | 25.11.2015 |
AVART s.r.o. | 24819981 | 2.8.2013 |
RULA TRADE s.r.o. | 01963431 | 19.4.2017 |
B FACTORY s.r.o. | 27451976 | 3.5.2006 |
Royal residence Zlín s.r.o. | 08204063 | 28.5.2019 |
PERCHERON s.r.o. | 24823261 | 2.2.2016 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Tomáš Stejskal | 71058591 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1007533579 | 5.3.2001 |
Blender s.r.o. | 45806292 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1000683745 | 11.6.2003 |
Ladislav Matefi | 47042397 | Truhlářství, podlahářství | 1011496615 | 8.3.2017 |
Ladislav Matefi | 47042397 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011496615 | 8.3.2017 |
Veronika Ferencová | 74654471 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009633597 | 24.4.2014 |
Veronika Ferencová | 74654471 | Hostinská činnost | 1009633597 | 24.4.2014 |
Veronika Ferencová | 74654471 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1009633597 | 24.4.2014 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Martina Trávníčková | Statutární orgán | Blender s.r.o. - 45806292 | jednatel | 28.11.2005 - 17.2.2012 |
Jiří Trávníček | Statutární orgán | Blender s.r.o. - 45806292 | jednatel | 17.11.2001 - 7.12.2012 |
Karel Petr | Statutární orgán | euro MCV s.r.o. - 27951961 | jednatel | 28.12.2010 - 23.7.2014 |
MUDr. Marcela Litovová | Statutární orgán | Nadační fond Dětský úsměv - 60447231 | místopředseda správní rady | 15.11.2016 |
Jiří Trávníček | Statutární orgán | IMMOBILE VEHICLE s.r.o. v likvidaci - 28385675 | jednatel | 24.4.2008 - 28.6.2012 |
Karel Petr | Statutární orgán | IMMOBILE VEHICLE s.r.o. v likvidaci - 28385675 | jednatel | 24.4.2008 - 12.7.2012 |
Seznam blízkých adres
- Klenovská 35 , Praha 190 17
- Vinořské náměstí 36 , Praha 190 17
- Vinořské náměstí 37 , Praha 190 17
- Mladoboleslavská 38 , Praha 190 17
- Vinořské náměstí 39 , Praha 190 17
- Vinořské náměstí 40 , Praha 190 17
- Vinořské náměstí 41 , Praha 190 17
- Vinořské náměstí 42 , Praha 190 17
- Živanická 43 , Praha 190 17
- V Obůrkách 44 , Praha 190 17
- Velínská 45 , Praha 190 17
- Živanická 46 , Praha 190 17
- Živanická 47 , Praha 190 17
- Živanická 48 , Praha 190 17
- Živanická 49 , Praha 190 17
- Vinořské náměstí 50 , Praha 190 17
- Živanická 51 , Praha 190 17
- V podskalí 52 , Praha 190 17
- V podskalí 53 , Praha 190 17
- V podskalí 54 , Praha 190 17
Seznam subjektů
- MARKA - Construct s.r.o. - 26185628 - Praha
- HELPLINE Wood s.r.o. - 26185644 - Praha
- SODRUŽESTVO s.r.o. v likvidaci - 26185679 - Praha
- BARIZOL,s.r.o. - 26185687 - Vysoký Újezd
- HORIS Trading spol. s r.o. - 26185695 - Osov
- Tolhaer Tsjechie", s.r.o. v likvidaci - 26185709 - Třebovle
- Belgrave s.r.o. v likvidaci - 26185717 - Praha
- SIANA PRAHA s.r.o. - 26185768 - Praha 8
- FUNDAMENT INTERNATIONAL, s.r.o. - 26185776 - Praha
- Elysberg Confiserie ČR, s.r.o. - 26185784 - Praha
- ARGAMAK,s.r.o. v likvidaci - 26185806 - Praha 4
- ALPHATEL PLUS, s.r.o. v likvidaci - 26185814 - Praha
- MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. - 26185822 - Slaný
- CHICKEN HOUSE, s.r.o. - 26185881 - Praha
- ACR-ENGINEERING, spol. s r.o. - 26185890 - Přerov
- INTERACTIV - SERVER, s.r.o. - 26185903 - Kovalovice
- JIN YUAN s.r.o. - 26185911 - Jesenice
- Vzduchoplavecká společnost s.r.o. - 26185920 - Sibřina
- FINEP Troja a.s. - 26185938 - Praha
- Slavia Taxi s.r.o. v likvidaci - 26185946 - Praha
