Ulice U dubu 691/48 147 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | U dubu |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 691 |
Číslo orientační: | 48 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 4 |
PSČ: | 147 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 743524.91 x : 1048126.36
Long : 14.421094166667 Lat : 50.0410425 N : 50° 2' 27.753" E : 14° 25' 15.939" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
RETRO - Inter s.r.o. | 26400138 | 19.8.2015 | 1(1) |
COMENIUS Print, s.r.o. | 25050249 | 20.5.1996 | 3(1) |
Golf Resort Cihelny, a.s. | 27161005 | 21.6.2004 | 11(3) |
RETRO MANAGEMENT, s.r.o. | 24271497 | 2.10.2012 | 5(5) |
LUXURY-CLUB.COM, s.r.o. | 24193194 | 25.1.2012 | 2(2) |
Vladimíra Šmejkalová | 70395241 | 8.11.2000 | 2(1) |
BOOKSPAHOTEL.COM, s.r.o. | 24225266 | 12.3.2012 | 1(1) |
SWISS CAPITAL INVESTMENT GROUP, s.r.o. | 27965279 | 8.10.2014 | 1(1) |
Interdomov s.r.o. | 49707591 | 9.9.1993 | 3(1) |
FADN, s.r.o. | 25248677 | 13.9.2000 | 10(4) |
Hotel U Krále Karla, a.s. | 28448839 | 1.9.2008 | 3(3) |
GLOBAL-ACCOUNTING-SERVICES.COM s.r.o. | 29069891 | 12.4.2011 | 2(2) |
DZIMAS Steel, a.s. | 25869680 | 21.12.2000 | 7(1) |
AXXOS Treatment s.r.o. | 03639444 | 12.12.2014 | 3(0) |
Hotel U Krále Karla Management s.r.o. | 24192198 | 25.1.2012 | 3(3) |
H-BOOK, s.r.o. | 05606489 | 5.12.2016 | 1(1) |
PRESIDENT HOTELS MANAGEMENT s.r.o. | 28041372 | 23.9.2009 | 3(3) |
Golf Resort Cihelny Management s.r.o. | 01901371 | 18.7.2013 | 3(3) |
Goodwill invest s.r.o. | 01569546 | 11.4.2013 | 1(1) |
LAMU s.r.o. | 24313203 | 7.6.2012 | 3(3) |
HP IZOL Napajedla s.r.o. | 25500520 | 10.9.1997 | 10(6) |
EUROSTAV GROUP a.s. | 27650553 | 13.6.2007 | 19(5) |
Coficom CS s.r.o. | 06291741 | 6.9.2017 | 2(2) |
AXXOS hotel & spa management s.r.o. | 28018818 | 12.6.2008 | 5(4) |
Grizzlink, s.r.o. | 06956157 | 15.3.2018 | 1(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
RETRO - Inter s.r.o. | 26400138 | Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 1010456601 | 19.8.2015 |
DZIMAS Steel, a.s. | 25869680 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008854000 | 17.4.2013 |
GOODWILL PARTNER, s.r.o. | 26846616 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010515179 | 16.4.2014 |
GOODWILL PARTNER, s.r.o. | 26846616 | Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 1010515179 | 16.4.2014 |
Osoby na dané adrese
Seznam blízkých adres
- Jeremenkova 692/44 , Praha 147 00
- Psohlavců 693/62 , Praha 147 00
- Psohlavců 694/60 , Praha 147 00
- U dubu 695/33 , Praha 147 00
- Ohnivcova 696/39 , Praha 147 00
- Jasná II 697/39 , Praha 147 00
- Na Zemance 697/19 , Praha 147 00
- Jasná II 698/33 , Praha 147 00
- Na výstupu 699/7 , Praha 147 00
- Školní 700/5 , Praha 147 00
- Pod křížkem 701/15 , Praha 147 00
- V závitu 702/1 , Praha 147 00
- Vostrého 703/13 , Praha 147 00
- Ohnivcova 704/46 , Praha 147 00
- Pod křížkem 705/8 , Praha 147 00
- Branická 706/18 , Praha 147 00
- Pod Zemankou 707/25 , Praha 147 00
- K Ryšánce 708/11 , Praha 147 00
- K Ryšánce 709/13 , Praha 147 00
- Zelený pruh 710/42 , Praha 147 00
Seznam subjektů
- MARKA - Construct s.r.o. - 26185628 - Praha
- HELPLINE Wood s.r.o. - 26185644 - Praha
- SODRUŽESTVO s.r.o. v likvidaci - 26185679 - Praha
- BARIZOL,s.r.o. - 26185687 - Vysoký Újezd
- HORIS Trading spol. s r.o. - 26185695 - Osov
- Tolhaer Tsjechie", s.r.o. v likvidaci - 26185709 - Třebovle
- Belgrave s.r.o. v likvidaci - 26185717 - Praha
- SIANA PRAHA s.r.o. - 26185768 - Praha 8
- FUNDAMENT INTERNATIONAL, s.r.o. - 26185776 - Praha
- Elysberg Confiserie ČR, s.r.o. - 26185784 - Praha
- ARGAMAK,s.r.o. v likvidaci - 26185806 - Praha 4
- ALPHATEL PLUS, s.r.o. v likvidaci - 26185814 - Praha
- MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. - 26185822 - Slaný
- CHICKEN HOUSE, s.r.o. - 26185881 - Praha
- ACR-ENGINEERING, spol. s r.o. - 26185890 - Přerov
- INTERACTIV - SERVER, s.r.o. - 26185903 - Kovalovice
- JIN YUAN s.r.o. - 26185911 - Jesenice
- Vzduchoplavecká společnost s.r.o. - 26185920 - Sibřina
- FINEP Troja a.s. - 26185938 - Praha
- Slavia Taxi s.r.o. v likvidaci - 26185946 - Praha
