Ulice Suchdolské náměstí 746/12 165 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Suchdolské náměstí |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 746 |
Číslo orientační: | 12 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha-Suchdol |
PSČ: | 165 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 744976.12 x : 1037343.07
Long : 14.38042 Lat : 50.135305555556 N : 50° 8' 7.1" E : 14° 22' 49.512" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Mgr. Monika Georgiadis Celbová | 76650065 | 1.4.2010 | 1(1) |
Mgr. Josef MAREK | 70542261 | 4.9.2000 | 2(1) |
Georgios Georgiadis, PhD. | 04503023 | 21.10.2015 | 1(1) |
Mgr. Elena Shekhova | 76373401 | 7.10.2009 | 2(2) |
David Marek | 03695018 | 7.1.2015 | 1(1) |
Ivo Čapek | 68857004 | 16.3.1999 | 2(1) |
BABYGUARD s.r.o. | 28408446 | 4.6.2008 | 6(4) |
Věra Zajícová | 75202468 | 1.5.2009 | 2(2) |
Aibek Batyrkhanov | 88344304 | 21.12.2011 | 1(1) |
Jana Mrkvičková | 49222945 | 6.4.1994 | 4(2) |
ALVI CZ s.r.o. | 28405943 | 4.6.2008 | 4(3) |
Final state s.r.o. | 08600651 | 14.10.2019 | 1(1) |
Marie Havelková | 04442628 | 30.9.2015 | 1(1) |
Jiří Mrkvička | 40823300 | 1.7.1992 | 5(2) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
a3um s.r.o. | 04566092 | 18.11.2015 |
ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. | 24307467 | 28.5.2012 |
APV INVEST s.r.o. | 48038466 | 11.12.2012 |
REZIDENCE LYSOLAJE, s.r.o. | 03410684 | 17.9.2014 |
Vila Renesance s.r.o. | 28371127 | 26.3.2009 |
MD21 a.s. | 24289558 | 18.4.2012 |
Merkut trade s.r.o. | 27915191 | 2.3.2010 |
Sarkar Group s.r.o. | 06326731 | 7.8.2017 |
Yamur s.r.o. v likvidaci | 24771414 | 3.12.2010 |
Společenství Suchdolské náměstí 746/12, Praha | 28514891 | 31.1.2009 |
VESON CZ spol. s r.o. | 28375815 | 11.5.2009 |
BABYGUARD s.r.o. | 28408446 | 29.7.2011 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
ALVI CZ s.r.o. | 28405943 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1004556233 | 24.10.2011 |
ALVI CZ s.r.o. | 28405943 | Silniční motorová doprava - - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně | 1004556233 | 23.10.2017 |
David Adam, DiS. | 66862400 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1002903858 | 4.12.2008 |
SOS účto s.r.o. | 05468183 | Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 1011232766 | 16.11.2016 |
SOS účto s.r.o. | 05468183 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011232766 | 16.11.2016 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Verneřický Angus a.s. - 25023721 | Předseda představenstva | 26.7.2013 - 22.10.2014 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Verneřický Angus a.s. - 25023721 | Předseda představenstva | 17.8.2012 - 17.8.2012 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Verneřický Angus a.s. - 25023721 | Předseda představenstva | 17.8.2012 - 17.8.2012 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Verneřický Angus a.s. - 25023721 | Předseda představenstva | 17.8.2012 - 26.7.2013 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. - 24307467 | člen představenstva | 26.7.2013 - 17.9.2014 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. - 24307467 | člen představenstva | 28.5.2012 - 26.7.2013 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | PG-Hazlov a.s. - 25091352 | předseda představenstva | 16.6.2014 - 24.2.2015 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | PG-Hazlov a.s. - 25091352 | předseda představenstva | 9.9.2011 - 16.6.2014 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | PG-Hazlov a.s. - 25091352 | předseda představenstva | 2.12.2010 - 9.9.2011 |
Andrey Gorshkov | Statutární orgán | Antik Prague Art, s.r.o. - 28451066 | jednatel | 14.7.2017 - 27.4.2018 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Okresní agrární komora Česká Lípa - 49864068 | předseda komory | 26.7.2013 - 24.2.2015 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Děčínská zemědělská a.s. - 25496484 | Předseda představenstva | 15.9.2014 - 4.11.2014 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Děčínská zemědělská a.s. - 25496484 | Předseda představenstva | 9.11.2011 - 15.9.2014 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. - 48365254 | Jednatel | 17.9.2014 - 23.1.2015 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. - 48365254 | Jednatel | 18.2.2011 - 17.9.2014 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | JAGRA spol. s r.o. - 48267830 | Jednatel | 17.9.2014 - 22.10.2014 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | JAGRA spol. s r.o. - 48267830 | Jednatel | 22.9.2011 - 17.9.2014 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Rolnická Skalná s.r.o. - 48365246 | Jednatel | 3.3.2011 - 23.1.2015 |
Ing. Dilip Kumar Sarkar | Statutární orgán | HASHEMI s.r.o. - 28932994 | jednatel | 7.10.2011 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Angusland s.r.o. - 25448048 | Jednatel | 17.9.2014 - 22.10.2014 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Angusland s.r.o. - 25448048 | Jednatel | 26.7.2013 - 17.9.2014 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Angusland s.r.o. - 25448048 | Jednatel | 15.11.2011 - 26.7.2013 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. - 28904681 | člen představenstva | 26.7.2013 - 17.9.2014 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. - 28904681 | člen představenstva | 23.12.2009 - 26.7.2013 |
Ing. Petr Krogman | Statutární orgán | Biopotraviny s.r.o. - 25249789 | Jednatel | 10.9.2014 - 20.10.2014 |
Seznam blízkých adres
- Osvobození 747/28 , Praha 165 00
- V údolí 748/49 , Praha 165 00
- Budyňská 749/6 , Praha 165 00
- Havraní 750/13 , Praha 165 00
- Kamýcká 751/60 , Praha 165 00
- Výjezdní 752/3 , Praha 165 00
- Stržná 753/20 , Praha 165 00
- Otvovická 754/11 , Praha 165 00
- Ke Kozím hřbetům 755/8 , Praha 165 00
- Bažantní 756/12 , Praha 165 00
- Bažantní 757/10 , Praha 165 00
- V údolí 758/29 , Praha 165 00
- Na mírách 759/20 , Praha 165 00
- U kapličky 760/18 , Praha 165 00
- Gagarinova 761/27 , Praha 165 00
- K stavebninám 762/16 , Praha 165 00
- Brandejsovo náměstí 764/2 , Praha 165 00
- Armádní 765/4 , Praha 165 00
- Armádní 766/6 , Praha 165 00
- Armádní 767/3 , Praha 165 00
Seznam subjektů
- MARKA - Construct s.r.o. - 26185628 - Praha
- HELPLINE Wood s.r.o. - 26185644 - Praha
- SODRUŽESTVO s.r.o. v likvidaci - 26185679 - Praha
- BARIZOL,s.r.o. - 26185687 - Vysoký Újezd
- HORIS Trading spol. s r.o. - 26185695 - Osov
- Tolhaer Tsjechie", s.r.o. v likvidaci - 26185709 - Třebovle
- Belgrave s.r.o. v likvidaci - 26185717 - Praha
- SIANA PRAHA s.r.o. - 26185768 - Praha 8
- FUNDAMENT INTERNATIONAL, s.r.o. - 26185776 - Praha
- Elysberg Confiserie ČR, s.r.o. - 26185784 - Praha
- ARGAMAK,s.r.o. v likvidaci - 26185806 - Praha 4
- ALPHATEL PLUS, s.r.o. v likvidaci - 26185814 - Praha
- MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. - 26185822 - Slaný
- CHICKEN HOUSE, s.r.o. - 26185881 - Praha
- ACR-ENGINEERING, spol. s r.o. - 26185890 - Přerov
- INTERACTIV - SERVER, s.r.o. - 26185903 - Kovalovice
- JIN YUAN s.r.o. - 26185911 - Jesenice
- Vzduchoplavecká společnost s.r.o. - 26185920 - Sibřina
- FINEP Troja a.s. - 26185938 - Praha
- Slavia Taxi s.r.o. v likvidaci - 26185946 - Praha
