Ulice Štěpánská 615/24 110 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Štěpánská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 615 |
Číslo orientační: | 24 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 1 |
PSČ: | 110 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 742629.94 x : 1044018.94
Long : 14.425658333333 Lat : 50.078725277778 N : 50° 4' 43.411" E : 14° 25' 32.37" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
INFOALL CZ s.r.o. | 29140005 | 2.1.2013 | 2(2) |
PRO SANUM a.s. Praha | 63080699 | 27.7.1995 | 4(1) |
Pavel NOVÁK | 16880838 | 23.11.1992 | 3(2) |
Zuzana KETTNEROVÁ | 15281078 | 30.9.1992 | 4(2) |
Libor Pelichovský | 48051764 | 17.3.1993 | 6(3) |
Ing. Martin BAJTLER | 40663060 | 21.9.1994 | 6(1) |
ONYX-K spol. s r.o. | 62063740 | 11.1.1995 | 3(0) |
Eva Novosadová | 76344037 | 1.10.2009 | 1(1) |
Ing. Veronika Franková | 00934666 | 15.8.2012 | 1(1) |
Simona Ondrušová | 65825934 | 1.6.1997 | 5(2) |
Arpád Tuleja | 87546299 | 19.1.2011 | 3(3) |
BENTEO GROUP a.s. | 24766950 | 19.11.2010 | 1(1) |
Vítězslav Trojna | 88308618 | 1.12.2011 | 1(1) |
Diana Černá | 74649124 | 1.8.2007 | 2(1) |
Pavol Krčmár | 03029131 | 21.5.2014 | 2(2) |
Sabina Mojžíšková | 04934270 | 23.3.2016 | 1(1) |
Zdeněk BIAK | 71666001 | 21.7.2003 | 1(1) |
Miloslav Tomek | 67652531 | 21.10.1998 | 4(4) |
Petr VELEBNÝ | 71663215 | 2.9.2002 | 2(0) |
GAVI a.s. | 28251130 | 7.1.2013 | 1(1) |
Jana Mansfeldová | 02328313 | 11.11.2013 | 1(0) |
Eva KOCMANOVÁ | 12580538 | 23.11.1992 | 4(3) |
Jiří NOVÁK | 13791508 | 23.11.1992 | 3(2) |
Royal Czech Beer.cz s.r.o. | 05701465 | 17.1.2017 | 1(1) |
TROYNA s.r.o. | 05549671 | 2.12.2016 | 1(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
ECO BAU z.s. | 22770747 | 1.1.2014 |
Reality Invest Company s.r.o. | 06293999 | 25.7.2017 |
TROYNA s.r.o. | 05549671 | 16.11.2017 |
PRO SANUM a.s. Praha | 63080699 | 4.11.2016 |
PRO SANUM a.s. Praha | 63080699 | 29.10.1997 |
European Language Centres s.r.o. | 26200601 | 6.8.2005 |
Royal Czech Beer.cz s.r.o. | 05701465 | 17.1.2017 |
CZECH ROYAL BEER s.r.o. | 24853615 | 3.6.2013 |
Arnošt Pavlů | 17031524 | 13.6.2018 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Jana Burešová | 01352784 | Kadeřnictví | 1009164716 | 8.10.2013 |
Jana Burešová | 01352784 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1009164716 | 28.5.2014 |
Pavel KŘÍŽEK | 48086304 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1007482842 | 22.1.1993 |
Evelína Buxbaumová | 86889621 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011022541 | 18.7.2016 |
SV gastro frend s.r.o. | 01982893 | Hostinská činnost | 1009069829 | 1.9.2013 |
SV gastro frend s.r.o. | 01982893 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009069829 | 1.9.2013 |
SV gastro frend s.r.o. | 01982893 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1009069829 | 10.3.2014 |
Zimmer s.r.o. | 27367541 | Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené | 1004305681 | 1.7.2011 |
Eliška Hertlová | 01277782 | Kosmetické služby | 1009872214 | 10.9.2014 |
Eva Kepková | 68859945 | Manikúra | 1002052611 | 9.5.2006 |
Eva Kepková | 68859945 | Provozování solárií | 1002052611 | 27.8.2014 |
Eva Kepková | 68859945 | Kosmetické služby | 1002052611 | 14.8.2017 |
Martin Patrik Švarc | 74007203 | Holičství, kadeřnictví | 1005630356 | 6.6.2012 |
AceKann Invest s.r.o. | 27652556 | Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1010279289 | 29.4.2015 |
Eden Pohan | 04495845 | Masérské, rekondiční a regenerační služby | 1011474191 | 12.1.2016 |
Eden Pohan | 04495845 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011474191 | 12.1.2016 |
Jinky Mejica | 05875315 | Masérské, rekondiční a regenerační služby | 1012393089 | 26.9.2018 |
Jinky Mejica | 05875315 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012393089 | 26.9.2018 |
Short Rent Investment, s.r.o. | 04464125 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011322528 | 1.1.2017 |
EasyBnB s.r.o. | 05141915 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012439569 | 1.11.2018 |
Antema group s.r.o. | 05488427 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1011197651 | 1.12.2016 |
Antema group s.r.o. | 05488427 | Hostinská činnost | 1011197651 | 1.12.2016 |
Osoby na dané adrese
Seznam blízkých adres
- Štěpánská 616/20 , Praha 110 00
- Štěpánská 617/26 , Praha 110 00
- Štěpánská 619/28 , Praha 110 00
- Štěpánská 619/30 , Praha 110 00
- Štěpánská 620/32 , Praha 110 00
- Štěpánská 621/34 , Praha 110 00
- Štěpánská 622/36 , Praha 110 00
- Štěpánská 623/40 , Praha 110 00
- Štěpánská 625/42 , Praha 110 00
- Štěpánská 626/63 , Praha 110 00
- Štěpánská 629/59 , Praha 110 00
- Štěpánská 630/53 , Praha 110 00
- Štěpánská 630/55 , Praha 110 00
- Štěpánská 630/57 , Praha 110 00
- Štěpánská 631/51 , Praha 110 00
- Štěpánská 633/49 , Praha 110 00
- V jámě 633/9 , Praha 110 00
- V jámě 637/10 , Praha 110 00
- Štěpánská 639/47 , Praha 110 00
- V jámě 639/12 , Praha 110 00
Seznam subjektů
- Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s. - 44012381 - Brno
- Mabetex, spol. s r.o. - 44012411 - Brno
- EXGEMICO, spol. s r.o. v likvidaci - 44012438 - Brno
- ROMEX s.r.o. - 44012462 - Brno
- Parking-servis Brno, spol. s r.o. v likvidaci - 44012471 - Brno
- DRG, spol. s r.o. - 44012489 - Brno
- Adam & Adam,spol. s r.o. - 44012519 - Brno
- INEX, spol. s r.o. - 44012527 - Brno
- IMMOBILIA, spol. s r.o. - 44012535 - Praha
- MVR COMPANY, spol. s r.o. - v likvidaci - 44012543 - Brno
- PRIMGEO, spol. s r.o. - 44012578 - Brno
- ELECTRON, spol. s r.o. - 44012586 - Brno
- ECONOMY spol. s r.o. - 44012632 - Brno
- Renax, spol. s r. o. - 44012659 - Brno
- Střední odborná škola a Vyšší odborná škola ELDO, spol. s r.o. - 44012667 - Brno
- AMICOM CS, spol. s r.o. v likvidaci - 44012691 - Brno
- DŘEVOS, spol. s r.o. - 44012705 - Cetkovice
- Topec,spol. s r.o. v likvidaci - 44012713 - Brno
- VZ STUDIO v.o.s. - 44012721 - Brno
- Auto Palace Brno s.r.o. - 44012748 - Brno
