Ulice Rumunská 1798/1 120 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Rumunská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1798 |
Číslo orientační: | 1 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 2 |
PSČ: | 120 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 742430.00 x : 1044611.00
Long : 14.4295525 Lat : 50.073696388889 N : 50° 4' 25.307" E : 14° 25' 46.389" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
AGARCON s.r.o. | 27580504 | 27.7.2006 | 3(1) |
Model Search Europe s.r.o. v likvidaci | 26420627 | 20.12.2000 | 4(1) |
S.P.B. EUROPA GROUP s.r.o. | 03152260 | 30.6.2014 | 1(1) |
RIANA Company s.r.o. | 24664359 | 19.4.2010 | 1(1) |
MetLog s.r.o. | 27205487 | 3.1.2005 | 3(1) |
MarcyN Finances s.r.o | 27375498 | 5.9.2005 | 3(2) |
GOLDEN TRAVEL EUROPE s.r.o. | 27067912 | 16.6.2003 | 3(1) |
puzzle spol. s r.o. | 28198913 | 3.12.2007 | 6(2) |
MainCarry s.r.o. v likvidaci | 24679364 | 17.5.2010 | 1(1) |
CRUISE & TRAVEL s.r.o. | 05115728 | 26.5.2016 | 1(1) |
Otostra s.r.o. | 05174643 | 22.6.2016 | 1(1) |
wcommIT CZ s.r.o. | 04277678 | 24.8.2015 | 1(1) |
ESTALION s.r.o. | 03509770 | 22.10.2014 | 1(1) |
Voyage Management & Consulting s.r.o. | 27405451 | 12.12.2005 | 6(1) |
STONEBROOKE s.r.o. | 27393674 | 21.12.2005 | 5(2) |
Trabilt Company s.r.o. v likvidaci | 29058538 | 29.3.2010 | 1(1) |
nula s.r.o. | 24258008 | 8.8.2012 | 2(1) |
HAVRIIL WORK & PERSONAL GROUP s.r.o. | 03701557 | 12.1.2015 | 1(1) |
A.L.EX, s.r.o. | 62065700 | 23.2.1995 | 4(2) |
Amazing Reality s.r.o. | 29016657 | 6.1.2010 | 2(2) |
BENERE Trading s.r.o. | 03780376 | 7.2.2015 | 1(1) |
nula advisory s.r.o. | 05469872 | 12.10.2016 | 1(1) |
Kalm export, import and IT consulting s.r.o. | 05682878 | 5.1.2017 | 1(1) |
INSOLV, v.o.s. | 28398483 | 15.2.2018 | 1(1) |
EUROASIA CARGO s.r.o. | 24283631 | 27.3.2012 | 3(3) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Model Search Europe s.r.o. v likvidaci | 26420627 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1004160461 | 27.2.2002 |
PhDr. Zdeňka KOŠATECKÁ | 16121082 | Psychologické poradenství a diagnostika | 1010748351 | 1.1.2016 |
CK BL Travel s.r.o. | 02141728 | Provozování cestovní kanceláře | 1009344013 | 6.1.2014 |
Ing. Václav Fišer | 61811734 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1005738289 | 16.6.2000 |
PROGRESS Language Institute s.r.o. | 26482037 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009560654 | 31.3.2014 |
Vladimír PILAŘ | 71044752 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1007505877 | 19.8.2002 |
Blanka SMĚTÁKOVÁ | 44354924 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1007484608 | 22.10.1996 |
GOLDEN TRAVEL EUROPE s.r.o. | 27067912 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1003769691 | 16.6.2003 |
Martina Héčová | 02569167 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009457497 | 15.2.2014 |
Martina Héčová | 02569167 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1009457497 | 11.2.2015 |
MUDr. Irena Zvánovcová | 74319311 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1004662041 | 1.5.2009 |
Shot Creative, s.r.o. | 26287048 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1004721498 | 1.5.2007 |
ST Energy s.r.o. | 60462523 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1007471565 | 11.7.2001 |
ST Energy s.r.o. | 60462523 | Hostinská činnost | 1007471565 | 11.7.2001 |
Ing. Radoslav Čuda | 47096837 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1002123577 | 1.2.2002 |
PhDr. Leona Dyrehauge | 01378881 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011819589 | 15.1.2017 |
PhDr. Leona Dyrehauge | 01378881 | Psychologické poradenství a diagnostika | 1011819589 | 15.1.2017 |
INFOKRASA s.r.o. | 24312347 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008333239 | 7.6.2012 |
EUROASIA CARGO s.r.o. | 24283631 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1005281301 | 27.3.2012 |
EUROASIA CARGO s.r.o. | 24283631 | Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené | 1005281301 | 27.3.2012 |
Film Space Production s.r.o. v likvidaci | 26437791 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1000817504 | 5.1.2004 |
Ing. Martin Čermák | 04634446 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012469492 | 1.11.2018 |
CINEX s.r.o. | 01431846 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008797219 | 4.3.2013 |
NyKo portfolio management s.r.o. | 24712507 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012553531 | 8.1.2019 |
Trinso Czech s.r.o. | 28401549 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1000391680 | 1.7.2010 |
Seznam blízkých adres
- Sokolská 1798/40 , Praha 120 00
- Rumunská 1799/2 , Praha 120 00
- Sokolská 1799/38 , Praha 120 00
- Sokolská 1800/36 , Praha 120 00
- Sokolská 1801/34 , Praha 120 00
- Sokolská 1802/32 , Praha 120 00
- Tyršova 1802/1 , Praha 120 00
- Sokolská 1803/30 , Praha 120 00
- Tyršova 1803/2 , Praha 120 00
- Sokolská 1804/28 , Praha 120 00
- Sokolská 1805/26 , Praha 120 00
- Fügnerovo náměstí 1806/1 , Praha 120 00
- Sokolská 1806/24 , Praha 120 00
- Fügnerovo náměstí 1807/2 , Praha 120 00
- Fügnerovo náměstí 1808/3 , Praha 120 00
- Legerova 1808/23 , Praha 120 00
- Legerova 1809/25 , Praha 120 00
- Legerova 1810/27 , Praha 120 00
- Legerova 1811/29 , Praha 120 00
- Tyršova 1811/6 , Praha 120 00
Seznam subjektů
- OK REST a.s. - 60193344 - Brno
- DBK PRAHA a.s. - 60193352 - Praha
- INTERIER PRAHA a.s. v likvidaci - 60193379 - Praha
- SVÚOM Praha a.s. - 60193395 - Praha
- ČSAD Slaný s.r.o. - 60193425 - Slaný
- ČSAD Benešov s.r.o. - 60193441 - Vlašim
- MERO ČR, a.s. - 60193468 - Kralupy nad Vltavou
- Pražská plynárenská, a.s. - 60193492 - Praha
- ČEPRO, a.s. - 60193531 - Praha
- TEZAS a.s. - 60193549 - Praha
- ÚVMV Consulting, a.s. - 60193565 - Brno
- Equity Brokers a.s. - 60193573 - Jinočany
- INTERNATIONAL TECHNOLOGIES a.s. - 60193581 - Praha
- MARK/BBDO, a.s. - 60193611 - Praha
- TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. - 60193638 - Praha
- CN Group CZ s.r.o. - 60193646 - Praha
- Regimen Bona, a.s. v likvidaci - 60193654 - Brno
- Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. - 60193689 - Praha
- Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - 60193697 - Praha
- ERGON a.s. - 60193701 - Praha
