Ulice Pod vinicí 1432/11 143 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Pod vinicí |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1432 |
Číslo orientační: | 11 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 12 |
PSČ: | 143 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 745173.02 x : 1050877.71
Long : 14.403546111111 Lat : 50.014513611111 N : 50° 0' 52.249" E : 14° 24' 12.766" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
PERFECT SOUND s.r.o. | 28181212 | 21.11.2007 | 7(1) |
CERTES, spol. s r.o. | 14893312 | 12.10.1992 | 8(4) |
SPORT IMAGE, spol. s r.o. | 24183547 | 29.11.2011 | 1(1) |
DUTI, spol. s r.o. | 25064967 | 12.7.1996 | 15(2) |
PERFECT SOUND GROUP s.r.o. | 28915232 | 19.8.2009 | 1(1) |
Lyust Plus s.r.o. | 28925467 | 1.3.2010 | 1(1) |
SW MEDIA INVESTMENT s.r.o. | 03746178 | 27.1.2015 | 1(1) |
Ing. Jiří Zelenka - ZEUS | 10186590 | 1.6.1992 | 5(0) |
Dan Krejča | 63918137 | 11.7.1995 | 3(1) |
TIGER TEAM.CZ s.r.o. | 01388690 | 6.2.2013 | 1(1) |
SETIME s.r.o. | 27480011 | 4.8.2005 | 5(1) |
Kristína Bláhová | 02625521 | 5.2.2014 | 1(0) |
Novolina s.r.o. | 24304239 | 18.5.2012 | 1(1) |
PERFECT PICTURE s.r.o. | 27094235 | 30.10.2003 | 7(1) |
NPBPS s.r.o. | 27466957 | 20.12.2004 | 2(1) |
Best Art s. r. o. | 24318957 | 2.7.2012 | 1(1) |
CWB spol. s r. o. | 63983532 | 21.9.1995 | 4(1) |
B.A.R. Praha, s.r.o. | 47120606 | 30.9.1992 | 8(2) |
Roman Antl | 88149021 | 20.9.2011 | 3(1) |
Pasorenex s.r.o. | 28766911 | 11.5.2009 | 1(1) |
Prima hračky s.r.o. | 01416260 | 8.11.2013 | 1(1) |
Quidox s.r.o. | 49245783 | 27.5.1993 | 4(1) |
KUSTOD s.r.o. | 27330052 | 14.8.2007 | 4(1) |
Angel Logistic s.r.o. | 01660845 | 7.5.2013 | 2(2) |
Simona Chládková | 18661971 | 25.4.1994 | 5(3) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
CWB spol. s r.o. | 63983532 | 12.11.2015 |
Pasorenex s.r.o. | 28766911 | 14.9.2015 |
brmtr.cz s.r.o. | 29054150 | 19.5.2015 |
FM.CZ, s.r.o. | 27173127 | 20.1.2015 |
Prima hračky s.r.o. | 01416260 | 9.1.2015 |
KUSTOD s.r.o. | 27330052 | 5.12.2014 |
GONAR - BIS Czechy s.r.o. | 27553272 | 24.6.2015 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Oksana Trachuk | Statutární orgán | SEO SYSTÉM s.r.o. - 02019825 | jednatel | 24.7.2014 - 29.1.2015 |
Oksana Trachuk | Statutární orgán | SOBR GROUP s.r.o. - 24251275 | jednatel | 24.7.2014 - 4.3.2015 |
Christophe François | Statutární orgán | AVG Technologies CZ, s.r.o. - 44017774 | jednatel | 29.6.2010 - 6.8.2013 |
Seznam blízkých adres
- Voborského 1434/12 , Praha 143 00
- K Orionce 1436/5 , Praha 143 00
- Pod sady 1437/7 , Praha 143 00
- Družná 1438/3 , Praha 143 00
- K údolí 1438/8 , Praha 143 00
- Převoznická 1439/22 , Praha 143 00
- Klášterského 1440/7 , Praha 143 00
- Lehárova 1440/24 , Praha 143 00
- Rozvodova 1441/28 , Praha 143 00
- Pancířova 1442/6 , Praha 143 00
- Karasova 1443/10 , Praha 143 00
- Pod sady 1444/3 , Praha 143 00
- Hoblířská 1445/6 , Praha 143 00
- Lysinská 1446/4 , Praha 143 00
- Hoblířská 1447/9 , Praha 143 00
- Do čtvrti 1448/6 , Praha 143 00
- Mezihorská 1449/36 , Praha 143 00
- Na Cimbále 1450/36 , Praha 143 00
- Hoblířská 1451/10 , Praha 143 00
- Hrubínova 1452/25 , Praha 143 00
Seznam subjektů
- MARKA - Construct s.r.o. - 26185628 - Praha
- V&V RENT PRAGUE, s.r.o. v likvidaci - 26185636 - Praha 2
- HELPLINE Wood s.r.o. - 26185644 - Praha
- Hoai Pham Thi - 26185652 - Blatec
- International Industrial Projects,s.r.o., "v likvidaci" - 26185661 - Ústí nad Labem
- SODRUŽESTVO s.r.o. v likvidaci - 26185679 - Praha
- BARIZOL,s.r.o. - 26185687 - Vysoký Újezd
- HORIS Trading spol. s r.o. - 26185695 - Osov
- Tolhaer Tsjechie",s.r.o. - 26185709 - Rudník
- Belgrave s.r.o. v likvidaci - 26185717 - Praha-Lochkov - Lochkov
- DLW s.r.o. v likvidaci - 26185725 - Praha
- JAKOBE a.s. - 26185733 - Praha
- Pragoventures s.r.o. - 26185741 - Praha
- Otevřená akciová společnost "Ruské železnice" - 26185750
- SIANA PRAHA s.r.o. - 26185768 - Praha 8
- FUNDAMENT INTERNATIONAL, s.r.o. - 26185776 - Praha
- Elysberg Confiserie ČR, s.r.o. - 26185784 - Praha
- Pražská dopravní a.s. - 26185792 - Praha
- ARGAMAK,s.r.o. - 26185806 - Praha 4
- ALPHATEL PLUS, s.r.o. - 26185814 - Praha
