Ulice Platnéřská 87/7 110 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Platnéřská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 87 |
Číslo orientační: | 7 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 1 |
PSČ: | 110 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 743225.00 x : 1042975.00
Long : 14.415432222222 Lat : 50.087294444444 N : 50° 5' 14.26" E : 14° 24' 55.556" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
LIBERTY HOMES s.r.o. | 27610004 | 18.10.2006 | 6(1) |
ALCOMAR s.r.o. | 04010132 | 2.11.2015 | 1(1) |
S.B. - HOBBIS s.r.o. | 27070425 | 25.6.2003 | 7(2) |
Karrington Realty, s.r.o. | 27860531 | 5.3.2007 | 5(1) |
Milan Vlček | 70175411 | 11.6.2001 | 3(1) |
Austral s.r.o. | 62957384 | 11.12.1995 | 9(1) |
DUDETO, s.r.o. | 28178963 | 7.11.2007 | 5(3) |
Access Consulting s.r.o. | 28179552 | 20.11.2007 | 5(1) |
Czech One Prague s.r.o. | 27582035 | 22.8.2006 | 5(1) |
Maurizio Umberto Longo | 01152611 | 10.10.2012 | 1(0) |
J.S.P. GASTRO s.r.o. | 27235459 | 26.10.2016 | 1(1) |
PRAGUE TRADERS, s.r.o. | 28196228 | 10.12.2007 | 6(1) |
Alessandro Grosso | 76179656 | 7.3.2008 | 14(1) |
AEGUSA s.r.o. | 27185583 | 18.10.2004 | 3(1) |
S.I.M. INVEST s.r.o. | 27925722 | 11.7.2007 | 4(1) |
GALAXY ASSETS s.r.o. | 06646425 | 5.12.2017 | 1(1) |
Revenant s.r.o. | 06938531 | 9.3.2018 | 1(1) |
Konstantin Morozov | 05320879 | 17.8.2016 | 1(1) |
CLEAN & GREEN POWER TECHNOLOGIES & CONSTRUCTION EQUIPMENT s.r.o. v likvidaci | 27607381 | 3.10.2006 | 5(0) |
GASTRO ZVON s.r.o. | 49825127 | 27.10.1994 | 6(3) |
DNI Productions s.r.o. v likvidaci | 27162168 | 24.6.2004 | 6(0) |
ALITO s.r.o. | 27132013 | 10.3.2004 | 7(3) |
VIRGO FUNDS s.r.o. | 07905475 | 20.2.2019 | 1(1) |
PetroAzerbaijan Corp., s.r.o. v likvidaci | 27397424 | 15.11.2005 | 4(0) |
CZECH REAL ESTATE spol. s r.o. | 62411217 | 26.1.1995 | 5(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
LIBERTY HOMES s.r.o. | 27610004 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1000628833 | 18.10.2006 |
MIK GASTRO s.r.o. | 27186351 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1004135131 | 1.8.2006 |
INTERNATIONAL CHANGE, s.r.o. | 27147410 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1007082836 | 16.10.2007 |
DUDETO, s.r.o. | 28178963 | Hostinská činnost | 1002224314 | 1.1.2008 |
DUDETO, s.r.o. | 28178963 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1002224314 | 15.1.2014 |
GALAXY ASSETS s.r.o. | 06646425 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011941708 | 5.12.2017 |
UGO, s.r.o. | 25688464 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1003839835 | 10.4.2001 |
JELANIK s.r.o. | 25827618 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012632148 | 15.4.2019 |
JELANIK s.r.o. | 25827618 | Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty | 1012632148 | 15.4.2019 |
Studio Lovecchio s.r.o. | 04720385 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012916791 | 1.11.2017 |
Osoby na dané adrese
Seznam blízkých adres
- Platnéřská 88/9 , Praha 110 00
- Platnéřská 89/11 , Praha 110 00
- Platnéřská 90/13 , Praha 110 00
- Platnéřská 91/15 , Praha 110 00
- Valentinská 91/1 , Praha 110 00
- Valentinská 92/3 , Praha 110 00
- Valentinská 93/5 , Praha 110 00
- Veleslavínova 93/10 , Praha 110 00
- Veleslavínova 94/8 , Praha 110 00
- Veleslavínova 95/6 , Praha 110 00
- Veleslavínova 96/4 , Praha 110 00
- Křižovnická 97/8 , Praha 110 00
- Veleslavínova 97/2 , Praha 110 00
- Mariánské náměstí 98/1 , Praha 110 00
- Valentinská 98/2 , Praha 110 00
- Valentinská 98/4 , Praha 110 00
- Žatecká 98/1 , Praha 110 00
- Na Františku 100/2 , Praha 110 00
- náměstí Curieových 100/1 , Praha 110 00
- Platnéřská 110/17 , Praha 110 00
Seznam subjektů
- Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s. - 44012381 - Brno
- Mabetex, spol. s r.o. - 44012411 - Brno
- EXGEMICO, spol. s r.o. v likvidaci - 44012438 - Brno
- ROMEX s.r.o. - 44012462 - Brno
- Parking-servis Brno, spol. s r.o. v likvidaci - 44012471 - Brno
- DRG, spol. s r.o. - 44012489 - Brno
- Adam & Adam,spol. s r.o. - 44012519 - Brno
- INEX, spol. s r.o. - 44012527 - Brno
- IMMOBILIA, spol. s r.o. - 44012535 - Brno
- MVR COMPANY, spol. s r.o. - v likvidaci - 44012543 - Brno
- PRIMGEO, spol. s r.o. - 44012578 - Brno
- ELECTRON, spol. s r.o. - 44012586 - Brno
- ECONOMY spol. s r.o. - 44012632 - Brno
- Renax, spol. s r. o. - 44012659 - Brno
- Střední odborná škola a Vyšší odborná škola ELDO, spol. s r.o. - 44012667 - Brno
- AMICOM CS, spol. s r.o. v likvidaci - 44012691 - Brno
- DŘEVOS, spol. s r.o. - 44012705 - Cetkovice
- Topec,spol. s r.o. v likvidaci - 44012713 - Brno
- VZ STUDIO v.o.s. - 44012721 - Brno
- Auto Palace Brno s.r.o. - 44012748 - Brno
