Ulice Paříkova 354/5 190 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Paříkova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 354 |
Číslo orientační: | 5 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 9 |
PSČ: | 190 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 737046.04 x : 1041201.60
Long : 14.497632222222 Lat : 50.110639166667 N : 50° 6' 38.301" E : 14° 29' 51.476" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
TAVAST, a.s. | 28170857 | 11.12.2013 | 1(1) |
Jaroslav Kroj | 10191313 | 28.9.1992 | 7(4) |
Ing. Jaroslav DENEMARK | 62882384 | 5.12.1994 | 3(1) |
DGI, a.s. | 28243188 | 12.11.2008 | 1(1) |
První správa nemovitostí s.r.o. | 01477978 | 8.3.2013 | 2(2) |
S.I.K.,spol. s r.o. | 25108433 | 24.2.1997 | 6(3) |
Filip Marek | 88198863 | 10.10.2011 | 1(1) |
E.M.I. Trade, s.r.o. | 63674912 | 7.3.1995 | 2(1) |
Mirza Čehajić | 62438662 | 15.12.1997 | 2(1) |
Ing. Jiří URBÁNEK | 13134710 | 1.6.1992 | 2(1) |
STAR CORPORATION spol. s r.o. | 03396665 | 1(1) | |
Right CZ, s.r.o. | 24677434 | 17.5.2010 | 1(1) |
PRAG-IMPEX spol. s.r.o. | 40613712 | 28.9.1992 | 4(1) |
Ing. Jana Mádr Zmeškalová | 75434750 | 28.4.2010 | 1(1) |
Lukáš Jech | 76560970 | 29.1.2010 | 2(1) |
RAGANA SERVIS spol. s.r.o. | 06964303 | 19.3.2018 | 2(2) |
MYFA facility s.r.o. | 27280357 | 7.11.2005 | 6(5) |
SINMETU spol. s r.o. | 03412784 | 17.9.2014 | 2(2) |
Olivia Grace Sadler | 04460651 | 5.10.2015 | 1(1) |
Doc.MUDr. Josef Donát, DrSc. | 61389943 | 29.3.1996 | 4(0) |
Beauchene s.r.o. | 05117763 | 27.5.2016 | 3(3) |
Antonín Bernard Mikeš | 74846264 | 16.3.2009 | 1(1) |
Laboratoře kosmetické farmacie s.r.o. | 25676580 | 25.6.1998 | 4(2) |
Biotherapy Czech s.r.o. | 24749087 | 27.10.2010 | 2(1) |
Biotherapy Holding a.s. | 28170903 | 31.10.2011 | 2(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
NMVJ s.r.o. | 05869307 | 1.3.2017 |
Phuong TRAN HUU | 60806982 | 26.9.2001 |
Beauchene s.r.o. | 05117763 | 9.2.2017 |
Ngoc Son NGUYEN | 27570444 | 18.7.2006 |
RAGANA SERVIS spol. s.r.o. | 06964303 | 19.3.2018 |
Společenství vlastníků Rokytka - D | 26497239 | 12.1.2002 |
DGI, a.s. | 28243188 | 3.12.2008 |
Ba Huy Nguyen | 27582531 | 27.10.2010 |
Thu Hai Thi Leová | 60806974 | 20.5.2005 |
MYFA facility s.r.o. | 27280357 | 20.7.2015 |
Khanh Ly Nguyen | 26880890 | 27.4.2007 |
Hang Nguyen Van | 28057996 | 1.12.2010 |
STARWALKER s.r.o. | 05097835 | 19.5.2016 |
DoMeNa Sloup s.r.o. | 06357466 | 1.9.2017 |
Right CZ, s.r.o. | 24677434 | 17.5.2010 |
TAVAST, a.s. | 28170857 | 16.1.2008 |
FALANXIA, a.s. | 28190637 | 17.1.2008 |
Laboratoře kosmetické farmacie s.r.o. | 25676580 | 21.11.2017 |
Asociace poskytovatelů a uživatelů cloudových služeb z. s. | 02721163 | 26.3.2014 |
Biotherapy Holding a.s. | 28170903 | 23.9.2014 |
Biotherapy Holding a.s. | 28170903 | 16.1.2008 |
Biotherapy Czech s.r.o. | 24749087 | 10.10.2012 |
Biotherapy s.r.o. | 26730227 | 21.6.2005 |
CREDIT TAUTO spol. s r.o. | 03328678 | 12.9.2014 |
Alkonuky s.r.o. | 08336075 | 12.7.2019 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
PRAG-IMPEX spol. s.r.o. | 40613712 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010192370 | 16.3.2015 |
SINMETU spol. s r.o. | 03412784 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012341291 | 1.7.2018 |
Biotherapy Czech s.r.o. | 24749087 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009615297 | 16.4.2014 |
Biotherapy Holding a.s. | 28170903 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009615327 | 16.4.2014 |
Biotherapy s.r.o. | 26730227 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009615254 | 1.11.2002 |
Blade Engineering s.r.o. | 07335270 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012963624 | 1.11.2019 |
Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012990192 | 29.10.2019 |
Osoby na dané adrese
Seznam blízkých adres
- Paříkova 355/7 , Praha 190 00
- Paříkova 362/3 , Praha 190 00
- U nové školy 871/2 , Praha 190 00
- Záveská 1364/1 , Praha 102 00
- Zápotoční 1365/12 , Praha 102 00
- Pod Sychrovem I 1415/47 , Praha 101 00
- Na louži 1502/19 , Praha 101 00
- K Hrnčířům 251 , Praha 149 00
- K Hrnčířům 252 , Praha 149 00
- K Hrnčířům 253 , Praha 149 00
- K Hrnčířům 254 , Praha 149 00
- Pod vsí 255 , Praha 149 00
- Pod vsí 256 , Praha 149 00
- K Rozkoši 257 , Praha 149 00
- K Rozkoši 258 , Praha 149 00
- K Rozkoši 259 , Praha 149 00
- K Rozkoši 260 , Praha 149 00
- Českobrodská 41 , Praha 190 12
- K Safině 776 , Praha 149 00
- Nechvalická 1047 , Praha 190 16
Seznam subjektů
- Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s. - 44012381 - Brno
- Mabetex, spol. s r.o. - 44012411 - Brno
- EXGEMICO, spol. s r.o. v likvidaci - 44012438 - Brno
- ROMEX s.r.o. - 44012462 - Brno
- Parking-servis Brno, spol. s r.o. v likvidaci - 44012471 - Brno
- DRG, spol. s r.o. - 44012489 - Brno
- Adam & Adam,spol. s r.o. - 44012519 - Brno
- INEX, spol. s r.o. - 44012527 - Brno
- IMMOBILIA, spol. s r.o. - 44012535 - Brno
- MVR COMPANY, spol. s r.o. - v likvidaci - 44012543 - Brno
- PRIMGEO, spol. s r.o. - 44012578 - Brno
- ELECTRON, spol. s r.o. - 44012586 - Brno
- ECONOMY spol. s r.o. - 44012632 - Brno
- Renax, spol. s r. o. - 44012659 - Brno
- Střední odborná škola a Vyšší odborná škola ELDO, spol. s r.o. - 44012667 - Brno
- AMICOM CS, spol. s r.o. v likvidaci - 44012691 - Brno
- DŘEVOS, spol. s r.o. - 44012705 - Cetkovice
- Topec,spol. s r.o. v likvidaci - 44012713 - Brno
- VZ STUDIO v.o.s. - 44012721 - Brno
- Auto Palace Brno s.r.o. - 44012748 - Brno
