Ulice Na vápenném 257/1 147 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Na vápenném |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 257 |
Číslo orientační: | 1 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 4 |
PSČ: | 147 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 743310.00 x : 1046927.00
Long : 14.421784166667 Lat : 50.051988888889 N : 50° 3' 7.16" E : 14° 25' 18.423" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Zuzana Ševčíková | 73957895 | 1.7.2005 | 2(1) |
Martin Kožnar Architekt s.r.o. | 28978102 | 9.12.2009 | 2(2) |
FORT LINE s.r.o. | 27812031 | 10.9.2007 | 2(1) |
Mgr. Josef Šofr | 66674816 | 8.12.1999 | 7(2) |
Jakub Ševčík | 76136426 | 18.2.2008 | 2(1) |
MgA. Ondřej Ševčík | 07228759 | 20.6.2018 | 1(1) |
Alena Franková | 05544726 | 7.11.2016 | 1(1) |
Denumbra, s.r.o. | 08165297 | 14.5.2019 | 1(1) |
BIOBOND GROUP s.r.o. v likvidaci | 27814653 | 8.10.2007 | 2(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
Budapešťský klub Česká republika z.s. | 01308611 | 1.1.2014 |
PILGRIM - Potulná univerzita přírody, z. s. | 22815708 | 1.1.2014 |
BIOBOND GROUP s.r.o. | 27814653 | 8.2.2011 |
FORT LINE s.r.o. | 27812031 | 11.2.2008 |
Denumbra, s.r.o. | 08165297 | 14.5.2019 |
APRIORI CZ, s.r.o. | 26768160 | 17.3.2003 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
MgA. Martin Kožnar | 73853836 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009578987 | 2.4.2014 |
MgA. Martin Kožnar | 73853836 | Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1009578987 | 20.5.2015 |
MgA. Martin Kožnar | 73853836 | Projektová činnost ve výstavbě | 1009578987 | 20.5.2015 |
MgA. Martin Kožnar | 73853836 | Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty | 1009578987 | 20.5.2015 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
David Frank | Statutární orgán | Budapešťský klub Česká republika z.s. - 01308611 | místopředseda rady | 31.7.2015 |
Natashia Pysh | Statutární orgán | Esthesia - centrum relaxace a rehabilitace s.r.o. - 26193205 | jednatel | 26.5.2001 - 17.10.2003 |
Martin Křižák | Statutární orgán | Plaut Consulting CZ s.r.o. - 27620832 | jednatel | 11.3.2015 |
Martin Křižák | Statutární orgán | B&A Insurance Consulting s.r.o. - 27838382 | jednatel | 11.3.2015 |
Zdeněk Syrovátko | Statutární orgán | STAFIN Kalikova a. s. - 27647919 | předseda představenstva | 12.2.2007 - 16.1.2009 |
Martin Křižák | Statutární orgán | Carspider, s.r.o. - 27883825 | jednatel | 11.3.2015 |
Zdeněk Syrovátko | Statutární orgán | CZECH RADAR a.s. - 27164900 | předseda | 1.7.2004 - 19.2.2008 |
Zdeněk Syrovátko | Dozorčí rada | CZECH RADAR a.s. - 27164900 | 19.2.2008 - 5.9.2014 | |
Karen Ann Cunningham | Statutární orgán | HOBIK s.r.o. v likvidaci - 60462272 | jednatel | 28.9.1999 - 16.9.2002 |
Zdeněk Syrovátko | Dozorčí rada | eCENTRE, a.s. - 27149862 | předseda dozorčí rady | 7.11.2011 - 7.11.2011 |
Zdeněk Syrovátko | Dozorčí rada | eCENTRE, a.s. - 27149862 | předseda dozorčí rady | 5.5.2006 - 7.11.2011 |
Zdeněk Syrovátko | Dozorčí rada | eCENTRE, a.s. - 27149862 | předseda | 2.11.2004 - 5.5.2006 |
Martin Křižák | Statutární orgán | Topgurman s.r.o. - 26421810 | jednatel | 11.3.2015 |
Jens Tjeerd Hofma | Prokura | Nestlé Česko s.r.o. - 45799504 | 18.6.1993 - 10.9.1996 | |
Martin Křižák | Statutární orgán | AB FinPoint s.r.o. - 01681214 | jednatel | 22.1.2019 |
Zdeněk Syrovátko | Statutární orgán | SAB Development a.s. - 27603580 | předseda představenstva | 2.10.2006 - 23.4.2013 |
MgA. Ondřej Ševčík | Statutární orgán | Denumbra, s.r.o. - 08165297 | Jednatel | 14.5.2019 |
Ondřej Ševčík | Statutární orgán | APRIORI CZ, s.r.o. - 26768160 | jednatel | 23.5.2019 |
Zuzana Zoňová | Statutární orgán | APRIORI CZ, s.r.o. - 26768160 | jednatel | 26.11.2008 |
Ondřej Ševčík | Statutární orgán | APRIORI CZ, s.r.o. - 26768160 | jednatel | 17.3.2003 - 23.5.2019 |
Zdeněk Syrovátko | Statutární orgán | PROXIMA REAL s.r.o. - 27862402 | jednatel | 26.2.2007 - 5.9.2014 |
Zdeněk Syrovátko | Statutární orgán | CB - MERCURY CENTER, a.s. v likvidaci - 27112098 | místopředseda | 28.1.2004 - 4.9.2008 |
Zdeněk Syrovátko | Dozorčí rada | CZECH POWER, SE - 28364511 | 4.10.2011 - 5.9.2014 | |
Zdeněk Syrovátko | Dozorčí rada | CZECH POWER, SE - 28364511 | 20.3.2008 - 4.10.2011 | |
Volkhard Köhler | Statutární orgán | ŠKODA AUTO a.s. - 00177041 | místopředseda představenstva | 11.11.1994 - 30.11.1995 |
Seznam blízkých adres
- Doudova 258/3 , Praha 147 00
- Na vrstvách 259/37 , Praha 140 00
- Na Klaudiánce 260/5 , Praha 147 00
- Na Zlatnici 261/4 , Praha 147 00
- Pod Klaudiánkou 261/33 , Praha 147 00
- Na Podkovce 262/3 , Praha 147 00
- Na lysině 263/4 , Praha 147 00
- Na Klaudiánce 264/10 , Praha 147 00
- Na Zlatnici 265/3 , Praha 147 00
- Na dolinách 266/50 , Praha 147 00
- Na lysině 267/15 , Praha 147 00
- Na Podkovce 268/2 , Praha 147 00
- Pravá 268/16 , Praha 147 00
- Na lysině 269/13 , Praha 147 00
- Na Podkovce 270/4 , Praha 147 00
- Pod Klaudiánkou 271/4 , Praha 147 00
- Na lysině 272/17 , Praha 147 00
- Na Zlatnici 273/13 , Praha 147 00
- Na dolinách 274/11 , Praha 147 00
- Na dolinách 275/9 , Praha 147 00
Seznam subjektů
- MARKA - Construct s.r.o. - 26185628 - Praha
- HELPLINE Wood s.r.o. - 26185644 - Praha
- SODRUŽESTVO s.r.o. v likvidaci - 26185679 - Praha
- BARIZOL,s.r.o. - 26185687 - Vysoký Újezd
- HORIS Trading spol. s r.o. - 26185695 - Osov
- Tolhaer Tsjechie", s.r.o. v likvidaci - 26185709 - Třebovle
- Belgrave s.r.o. v likvidaci - 26185717 - Praha
- SIANA PRAHA s.r.o. - 26185768 - Praha 8
- FUNDAMENT INTERNATIONAL, s.r.o. - 26185776 - Praha
- Elysberg Confiserie ČR, s.r.o. - 26185784 - Praha
- ARGAMAK,s.r.o. v likvidaci - 26185806 - Praha 4
- ALPHATEL PLUS, s.r.o. v likvidaci - 26185814 - Praha
- MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. - 26185822 - Slaný
- CHICKEN HOUSE, s.r.o. - 26185881 - Praha
- ACR-ENGINEERING, spol. s r.o. - 26185890 - Přerov
- INTERACTIV - SERVER, s.r.o. - 26185903 - Kovalovice
- JIN YUAN s.r.o. - 26185911 - Jesenice
- Vzduchoplavecká společnost s.r.o. - 26185920 - Sibřina
- FINEP Troja a.s. - 26185938 - Praha
- Slavia Taxi s.r.o. v likvidaci - 26185946 - Praha
