Ulice Na strži 343/5 140 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Na strži |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 343 |
Číslo orientační: | 5 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 4 |
PSČ: | 140 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 742313.41 x : 1048296.05
Long : 14.438173055556 Lat : 50.041014722222 N : 50° 2' 27.653" E : 14° 26' 17.423" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Nett real s.r.o. | 24796107 | 14.1.2011 | 1(1) |
202 way racing s.r.o. | 24796115 | 14.1.2011 | 1(1) |
NU - Consulting,s.r.o. | 63669081 | 1.6.1995 | 2(1) |
NETT Consulting, a.s. | 26179733 | 7.6.2000 | 13(6) |
Karel Vraný | 12592889 | 16.11.1992 | 11(3) |
Matej Kúr | 01698389 | 15.5.2013 | 2(2) |
Mgr. Markéta Marková | 06583440 | 6.11.2017 | 1(1) |
DK facility a.s. v likvidaci | 29023939 | 14.1.2010 | 1(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
Trung VU THANH | 69350990 | 7.9.1999 |
Son Pham Van | 47240857 | 21.11.2001 |
TPBEST s.r.o. | 24665215 | 23.4.2010 |
EGOLI s.r.o. | 24733270 | 6.1.2011 |
SERVIS PRAHA,a.s. | 25630229 | 21.4.2005 |
Binh Phan Van | 66020085 | 28.5.1997 |
Nový úklid, a.s. | 27882390 | 4.4.2007 |
DARKNES CZ, s.r.o. | 26305763 | 24.3.2011 |
Thi Hoa Nguyen TEXTIL a ELEKTRO | 64553582 | 23.4.1996 |
JOKER SERVIS s.r.o. | 29009685 | 16.12.2009 |
Co Su Thi My | 61455725 | 8.10.1999 |
N Hotels Group, spol. s r. o. | 63987279 | 3.7.1995 |
PRO-XET s.r.o. | 25706471 | 2.11.1998 |
Hung Do Van | 61045012 | 19.6.1996 |
Thai Nguyen Quang | 66023173 | 19.3.1997 |
Thanh Nguyen Van | 66020093 | 16.12.1996 |
LEGEROVA 35 a.s. | 27568610 | 16.6.2006 |
DK facility a.s. v likvidaci | 29023939 | 14.1.2010 |
NETT Consulting, a.s. | 26179733 | 21.9.2007 |
N.C.Capital a.s. | 27950212 | 27.8.2007 |
Hoang Vu | 49643851 | 12.6.1995 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Martin Lacko | 62555944 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1006400711 | 1.12.2005 |
Eva Šindelářová | 46315454 | Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže | 1010338242 | 1.6.2015 |
NETT Consulting, a.s. | 26179733 | Provozování solárií | 1003108172 | 14.6.2004 |
Matej Kúr | 01698389 | Holičství, kadeřnictví | 1011651572 | 9.5.2017 |
Matej Kúr | 01698389 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011651572 | 9.5.2017 |
Duc Doan | 06024581 | Kosmetické služby | 1011667827 | 1.5.2017 |
Duc Doan | 06024581 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011667827 | 7.6.2017 |
La Casata s.r.o. | 29027683 | Hostinská činnost | 1009393502 | 1.4.2010 |
La Casata s.r.o. | 29027683 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1009393502 | 5.2.2014 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Ing. Tomáš Knesl | Statutární orgán | International development group, a. s. - 25054694 | Člen představenstva | 30.5.1996 - 2.4.2004 |
dipl.ing. Tomáš Knesl | Prokura | FQ sanit technik, spol. s r.o. v likvidaci - 48114758 | 31.8.1994 - 12.1.1995 | |
Alena Smetanová | Dozorčí rada | DHL Supply Chain s.r.o. - 49240650 | člen | 17.6.1993 - 27.1.1995 |
Seznam blízkých adres
- Na strži 344/7 , Praha 140 00
- Pecharova 345/6 , Praha 140 00
- Nad obcí I 346/6 , Praha 140 00
- Višňová 347/8 , Praha 140 00
- Višňová 348/10 , Praha 140 00
- U krčské vodárny 349/17 , Praha 140 00
- Krčská 350/64 , Praha 140 00
- Pacovská 350/4 , Praha 140 00
- Budějovická 351/16 , Praha 140 00
- Krčská 352/36 , Praha 140 00
- Budějovická 353/18 , Praha 140 00
- Za obecním úřadem 354/7 , Praha 140 00
- Zelený pruh 355/80 , Praha 140 00
- U krčské vodárny 356/31 , Praha 140 00
- Zelený pruh 357/86 , Praha 140 00
- Točitá 358/25 , Praha 140 00
- Točitá 359/29 , Praha 140 00
- Pod vrstevnicí 360/13 , Praha 140 00
- Nad obcí II 361/72 , Praha 140 00
- Nad obcí I 362/21 , Praha 140 00
Seznam subjektů
- MARKA - Construct s.r.o. - 26185628 - Praha
- HELPLINE Wood s.r.o. - 26185644 - Praha
- SODRUŽESTVO s.r.o. v likvidaci - 26185679 - Praha
- BARIZOL,s.r.o. - 26185687 - Vysoký Újezd
- HORIS Trading spol. s r.o. - 26185695 - Osov
- Tolhaer Tsjechie", s.r.o. v likvidaci - 26185709 - Třebovle
- Belgrave s.r.o. v likvidaci - 26185717 - Praha
- SIANA PRAHA s.r.o. - 26185768 - Praha 8
- FUNDAMENT INTERNATIONAL, s.r.o. - 26185776 - Praha
- Elysberg Confiserie ČR, s.r.o. - 26185784 - Praha
- ARGAMAK,s.r.o. v likvidaci - 26185806 - Praha 4
- ALPHATEL PLUS, s.r.o. v likvidaci - 26185814 - Praha
- MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. - 26185822 - Slaný
- CHICKEN HOUSE, s.r.o. - 26185881 - Praha
- ACR-ENGINEERING, spol. s r.o. - 26185890 - Přerov
- INTERACTIV - SERVER, s.r.o. - 26185903 - Kovalovice
- JIN YUAN s.r.o. - 26185911 - Jesenice
- Vzduchoplavecká společnost s.r.o. - 26185920 - Sibřina
- FINEP Troja a.s. - 26185938 - Praha
- Slavia Taxi s.r.o. v likvidaci - 26185946 - Praha
