Ulice Mánesova 1624/20 120 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Mánesova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1624 |
Číslo orientační: | 20 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 2 |
PSČ: | 120 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 741824.00 x : 1044146.00
Long : 14.437055833333 Lat : 50.078580277778 N : 50° 4' 42.889" E : 14° 26' 13.401" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Tereza Sedláková | 69040435 | 6.1.1999 | 4(1) |
Kateřina Hrabánková | 04202066 | 25.6.2015 | 2(2) |
Anna FREIMANOVÁ | 67403328 | 29.4.1998 | 3(1) |
Ilona SZAICZOVÁ | 45784655 | 24.1.1994 | 2(1) |
Jana MALÁTOVÁ | 13785699 | 2.11.1992 | 2(1) |
Alice Makovičková | 74785711 | 1.3.2009 | 1(1) |
Gabriela Hořejší | 87515806 | 6.1.2011 | 1(1) |
Pavel Nágl | 69516944 | 27.3.2001 | 2(1) |
Pavel ZVĚŘINA | 41157494 | 14.12.1992 | 4(2) |
Vladimíra HOLUBIČKOVÁ | 12617661 | 2.9.1992 | 2(1) |
Mgr. Markéta KRATOCHVÍLOVÁ | 71677721 | 17.3.2003 | 3(1) |
Petr Makovička | 87258765 | 17.12.2008 | 1(1) |
Vojtěch BUREŠ | 62428799 | 23.10.1995 | 2(1) |
APLAUS P.R. s.r.o. | 25709291 | 11.11.1998 | 4(1) |
Roman ČADEK | 18409580 | 16.12.1992 | 3(2) |
Eva Zvěřinová | 41158911 | 18.11.1992 | 2(1) |
Petr Vojtíšek | 01493337 | 11.3.2013 | 1(0) |
David Kadlec | 06044565 | 24.4.2017 | 1(1) |
Magdaléna TŮMOVÁ | 12273848 | 15.7.1992 | 3(1) |
Filip Folprecht | 75597519 | 30.8.2010 | 1(1) |
Antonín Šebesta | 06771386 | 15.1.2018 | 1(1) |
Nikola Votrubová | 04447603 | 30.9.2015 | 1(1) |
Marcela Plachá | 00948012 | 6.5.2013 | 2(2) |
Ondřej Krejsa | 88841561 | 4.6.2012 | 2(1) |
Jan FALTÝNEK | 86662953 | 8.10.2003 | 2(0) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
PEGAS GANG PRAGUE MC 1995, z.s. | 66004357 | 1.1.2014 |
Technika Arcus Advertising, s.r.o. | 25691007 | 31.8.1998 |
Technika spol. s r.o. | 61854522 | 17.2.1998 |
V H L, s.r.o. | 63677521 | 21.10.2016 |
V H L, s.r.o. | 63677521 | 9.5.1995 |
F 3 Group s.r.o. | 49619799 | 8.11.1993 |
Smart Distribution s.r.o. | 24786594 | 14.2.2011 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Ivo Synkule | 40581187 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008579807 | 31.10.2001 |
Ivo Synkule | 40581187 | Hostinská činnost | 1008579807 | 6.11.2006 |
Vladimíra HOLUBIČKOVÁ | 12617661 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1007186402 | 18.3.1993 |
Ivana Vachtlová | 40602761 | Hostinská činnost | 1011131641 | 21.9.2016 |
Ivana Vachtlová | 40602761 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1011131641 | 3.10.2016 |
Alena Leitlová | 45268339 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009063502 | 7.8.2013 |
Alena Leitlová | 45268339 | Hostinská činnost | 1009063502 | 7.8.2013 |
Alena Leitlová | 45268339 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1009063502 | 14.4.2014 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Ing. Jaroslav Galivoda | Statutární orgán | NADAS - AFGH, s.r.o. - 61381187 | 11.10.2016 | |
Václav Přibyl | Statutární orgán | STAVBA Praha družstvo - 00027707 | člen představenstva | 11.6.1968 - 3.5.1972 |
Václav Přibyl | Statutární orgán | STAVBA Praha družstvo - 00027707 | místopředseda představenstva | 14.4.1966 - 11.6.1968 |
Roman Bajčan | Statutární orgán | AGENTURA TPR s.r.o. v likvidaci - 26739852 | jednatel | 27.11.2002 - 1.8.2015 |
Radim Malát | Dozorčí rada | Arvin Praha , a.s. "v likvidaci" - 25628372 | Místopředseda | 3.12.1997 - 24.9.1999 |
Eva Kulhánková | Statutární orgán | Společenství vlastníků Baranova 36, Praha 3 - 01544128 | předseda výboru | 1.12.2015 - 4.4.2017 |
Pavel Zvěřina | Dozorčí rada | KEY a.s. - 00248053 | člen | 14.9.2006 - 3.2.2011 |
Ing. Luboš Holubička | Statutární orgán | V H L, s.r.o. - 63677521 | jednatel | 3.1.2019 |
Ing. Luboš Holubička | Statutární orgán | V H L, s.r.o. - 63677521 | jednatel | 9.5.1995 - 3.1.2019 |
Libuše Růžičková | Dozorčí rada | Česká spořitelna, a.s. - 45244782 | člen dozorčí rady | 2.9.2002 - 5.10.2005 |
Roman Bajčan | Statutární orgán | SEVT, a. s. - 45274851 | člen představenstva: | 30.5.1997 - 15.10.1998 |
Anna Freimanová | Statutární orgán | Nadační fond cen Alfréda Radoka, v likvidaci - 26737060 | člen | 6.1.2003 - 29.8.2012 |
Petra Davidová | Statutární orgán | F 3 Group s.r.o. - 49619799 | jednatel | 8.11.1993 - 26.8.2005 |
Vladimír Roith | Statutární orgán | Turistický akademický klub - 00199214 | Předseda TAKu | 10.2.2016 |
Doc. Ing. Gustav Šebor CSc. | Dozorčí rada | UNIPETROL, a.s. - 61672190 | 10.12.1996 - 7.4.1999 | |
Gabriela Hořejší | Statutární orgán | Smart Distribution s.r.o. - 24786594 | jednatel | 20.11.2012 - 16.9.2013 |
Gabriela Víznerová | Statutární orgán | Smart Distribution s.r.o. - 24786594 | jednatel | 14.2.2011 - 20.11.2012 |
Veronika Šindelová | Statutární orgán | Kühnův smíšený sbor, z. s. - 45250367 | členka Uměleckosprávní rady | 8.3.2016 |
Seznam blízkých adres
- Slavíkova 1627/9 , Praha 120 00
- Polská 1628/19 , Praha 120 00
- Slavíkova 1628/7 , Praha 120 00
- Lužická 1629/24 , Praha 120 00
- Fričova 1631/15 , Praha 120 00
- Mánesova 1633/74 , Praha 120 00
- Mánesova 1635/81 , Praha 120 00
- Lužická 1636/31 , Praha 120 00
- Lužická 1637/33 , Praha 120 00
- Lužická 1638/35 , Praha 120 00
- Mánesova 1639/84 , Praha 120 00
- Mánesova 1640/82 , Praha 120 00
- Mánesova 1641/68 , Praha 120 00
- Mánesova 1642/83 , Praha 120 00
- Mánesova 1643/92 , Praha 120 00
- Lužická 1644/26 , Praha 120 00
- Mánesova 1645/87 , Praha 120 00
- Lužická 1646/6 , Praha 120 00
- Mánesova 1647/72 , Praha 120 00
- Mánesova 1648/80 , Praha 120 00
Seznam subjektů
- VEDA energy, s.r.o. - 29185751 - Znojmo
- Olivetto, s.r.o. - 29185769 - Brno
- ECV INVEST, s.r.o. - 29185777 - Oslnovice
- NMBA - PLASTIC s.r.o. - 29185785 - Moravské Budějovice
- 3T marketing, s.r.o. - 29185793 - Brno
- Obchodní společnost M.T.P.E. s.r.o. - 29185807 - Brno
- KATZMAIR s.r.o. - 29185815 - Boskovice
- Iurie Bezverhnii - 29185823 - Brno
- MPP KOVOPLAST s.r.o. - 29185831 - Puklice
- Oleh Beshley - 29185840 - Vyškov
- ELEMENT PLUS, s.r.o. - 29185858 - Lučany nad Nisou
- Alexandru Cerevatov - 29185874 - Brno
- PDcz byty plus s.r.o. - 29185882 - Brno
- Zubní ordinace MUDr. Karel Vája s.r.o. - 29185891 - Lužice
- PDM POVERI s.r.o. v likvidaci - 29185904 - Rajnochovice
- MEDI-OPHT s.r.o. - 29185921 - Zlín
- Boris Argat - 29185947 - Brno
- Quadretto, s.r.o. - 29185963 - Mikulov
- BVP top systems s.r.o. - 29185971 - Brno
- LadyHelp s. r. o. - 29185980 - Letonice
