Ulice Hvožďanská 2053/3 148 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Hvožďanská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 2053 |
Číslo orientační: | 3 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 11 |
PSČ: | 148 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 738964.00 x : 1049142.00
Long : 14.486103055556 Lat : 50.037568333333 N : 50° 2' 15.246" E : 14° 29' 9.971" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
ŠOTOLA Group s.r.o. | 25520156 | 4.3.1998 | 9(2) |
"MESETA, s.r.o." v likvidaci | 49622251 | 20.12.1993 | 2(0) |
Proúklid s.r.o. | 27363040 | 1.8.2005 | 10(1) |
IC COMMERCIONAL CONSULTING CZ, s.r.o. | 27113795 | 5.1.2004 | 3(1) |
VIA TRADING s.r.o. | 49825356 | 16.11.1994 | 7(1) |
CPC EUROPE s.r.o. v likvidaci | 27658295 | 12.2.2007 | 3(1) |
JUBO reality s.r.o. | 28248945 | 25.2.2008 | 3(1) |
Jáchymov Property Management, a.s. | 45359229 | 5.8.1992 | 20(1) |
DEVACO CZ s.r.o. | 25650823 | 4.3.1998 | 5(1) |
FoodConsult s.r.o. | 26720779 | 21.8.2002 | 12(1) |
INSPIRA, s.r.o. | 61458821 | 11.4.1994 | 13(2) |
VH TRANS s.r.o. v likvidaci | 25145100 | 4.6.1997 | 4(3) |
ANS Praha a.s. v likvidaci | 25736027 | 10.2.1999 | 3(1) |
RENIR s.r.o. v likvidaci | 28175956 | 29.10.2007 | 3(1) |
TERMONT Bohemia s.r.o. v likvidaci | 26464128 | 11.7.2001 | 10(5) |
"AGROSOFT, spol. s r.o." v likvidaci | 47238640 | 15.10.1992 | 7(1) |
TRADICOM CZ, s.r.o. v likvidaci | 47453192 | 11.8.1992 | 7(1) |
ARCHIDE CZ s.r.o. | 27407454 | 20.12.2005 | 11(3) |
MOMA s.r.o. | 26431645 | 31.1.2001 | 5(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
I. RTN s.r.o. | 27171809 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1004283032 | 6.8.2004 |
FPD-GSM SERVICES, s.r.o. | 25133268 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009723677 | 11.6.2014 |
Kamil Otto | 15323391 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1007994029 | 1.10.2004 |
Tigremy, s.r.o. | 27105172 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1002161380 | 1.11.2010 |
Ansuz, s.r.o. | 27145590 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1000289052 | 21.3.2010 |
Ansuz, s.r.o. | 27145590 | Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 1000289052 | 21.3.2010 |
Ansuz, s.r.o. | 27145590 | Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 1000289052 | 21.3.2010 |
CABLE MEDIA, s.r.o. | 48026000 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1003839410 | 3.11.1992 |
DccS engineering s.r.o. | 49827308 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1002913993 | 5.2.2009 |
ECOMMA, spol. s r.o. | 63667312 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1003762158 | 1.8.2004 |
ECOMMA, spol. s r.o. | 63667312 | Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 1003762158 | 24.8.2004 |
Marek Chareziński | 61257745 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1005864136 | 9.2.2004 |
Marek Chareziński | 61257745 | Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 1005864136 | 9.2.2004 |
Ing. Václav Smělý | 12602817 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1007985275 | 27.2.2006 |
Ing. Václav Smělý | 12602817 | Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 1007985275 | 27.2.2006 |
BURSIA PRAHA s.r.o. | 60465131 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1003745504 | 6.3.2006 |
PITT Czech Republic s.r.o. | 45796947 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008122840 | 1.1.1996 |
Jaroslav Šolc | 15068242 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1002948002 | 12.2.2001 |
FoodConsult s.r.o. | 26720779 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1001501209 | 9.1.2010 |
INSPIRA, s.r.o. | 61458821 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1003894569 | 1.1.2006 |
INSPIRA, s.r.o. | 61458821 | Provozování cestovní kanceláře | 1003894569 | 20.12.2006 |
LAKTEA, o.p.s. | 25077333 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008139807 | 15.8.2004 |
HALON, s.r.o. | 62416677 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009107364 | 1.10.2013 |
Health4Dog a.s. | 03236285 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009837745 | 1.9.2014 |
M-Health Products s.r.o. | 29041023 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011940078 | 4.12.2017 |
Seznam blízkých adres
- Hvožďanská 2054/1 , Praha 148 00
- Augustinova 2057/28 , Praha 148 00
- Augustinova 2058/26 , Praha 148 00
- Augustinova 2059/24 , Praha 148 00
- Augustinova 2060/22 , Praha 148 00
- Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
- Augustinova 2062/18 , Praha 148 00
- Augustinova 2063/16 , Praha 148 00
- Augustinova 2064/14 , Praha 148 00
- Augustinova 2065/12 , Praha 148 00
- Augustinova 2066/10 , Praha 148 00
- Augustinova 2067/8 , Praha 148 00
- Augustinova 2068/6 , Praha 148 00
- Augustinova 2069/4 , Praha 148 00
- Augustinova 2070/2 , Praha 148 00
- Augustinova 2071/1 , Praha 148 00
- Augustinova 2072/3 , Praha 148 00
- Augustinova 2073/5 , Praha 148 00
- Augustinova 2074/7 , Praha 148 00
- Augustinova 2075/9 , Praha 148 00
Seznam subjektů
- Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s. - 44012381 - Brno
- Mabetex, spol. s r.o. - 44012411 - Brno
- EXGEMICO, spol. s r.o. v likvidaci - 44012438 - Brno
- ROMEX s.r.o. - 44012462 - Brno
- Parking-servis Brno, spol. s r.o. v likvidaci - 44012471 - Brno
- DRG, spol. s r.o. - 44012489 - Brno
- Adam & Adam,spol. s r.o. - 44012519 - Brno
- INEX, spol. s r.o. - 44012527 - Brno
- IMMOBILIA, spol. s r.o. - 44012535 - Praha
- MVR COMPANY, spol. s r.o. - v likvidaci - 44012543 - Brno
- PRIMGEO, spol. s r.o. - 44012578 - Brno
- ELECTRON, spol. s r.o. - 44012586 - Brno
- ECONOMY spol. s r.o. - 44012632 - Brno
- Renax, spol. s r. o. - 44012659 - Brno
- Střední odborná škola a Vyšší odborná škola ELDO, spol. s r.o. - 44012667 - Brno
- AMICOM CS, spol. s r.o. v likvidaci - 44012691 - Brno
- DŘEVOS, spol. s r.o. - 44012705 - Cetkovice
- Topec,spol. s r.o. v likvidaci - 44012713 - Brno
- VZ STUDIO v.o.s. - 44012721 - Brno
- Auto Palace Brno s.r.o. - 44012748 - Brno
