Ulice Hlivická 418/20 181 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Hlivická |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 418 |
Číslo orientační: | 20 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 8 |
PSČ: | 181 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 742017.54 x : 1038086.04
Long : 14.422836111111 Lat : 50.132321388889 N : 50° 7' 56.357" E : 14° 25' 22.21" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Dr. Richárd Somorjai-Dörflein | 01291351 | 12.12.2012 | 1(1) |
Jindřich Dudek | 87921545 | 13.6.2011 | 2(2) |
Ing. Michal Engelthaler | 68392443 | 26.1.1999 | 5(1) |
Zbyněk Warisch | 49272918 | 27.9.1993 | 4(2) |
Dagmar Benlatreche | 68393407 | 1.2.1999 | 1(1) |
Jindřich Loučka | 71097368 | 1.6.2002 | 2(1) |
Jiří Vobecký | 67758169 | 26.8.1998 | 2(1) |
Jiří Bauer | 61473448 | 28.9.1994 | 3(1) |
Václav Kovář | 70086591 | 1.11.2000 | 2(1) |
Vlastimil Šesták | 66027748 | 16.12.1996 | 2(1) |
Ing. Mirko Fiala | 15912931 | 14.9.1992 | 3(2) |
Olha Halyshyn | 28925599 | 30.6.2009 | 2(1) |
Ivan Mazánek | 71097350 | 15.7.2002 | 2(1) |
Květoslava Pardová | 18634371 | 7.12.1992 | 4(0) |
JUDr. Jan Bulvas | 68390122 | 1.12.1998 | 2(0) |
Daniel Kolář | 08113441 | 24.4.2019 | 2(2) |
Petr Pirunčík | 86994832 | 1.9.2008 | 1(1) |
Marie Tonarová | 43029574 | 23.3.1992 | 2(0) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
C. impex s.r.o. | 25668625 | 3.7.2000 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
JUDr Petr Svoboda | Dozorčí rada | Slavia pojišťovna a.s. - 60197501 | člen | 12.6.1996 - 8.1.1998 |
JUDr. Petr Svoboda | Statutární orgán | Bytové družstvo HLIVICKÁ - 25629701 | člen | 15.2.2007 - 5.8.2013 |
Božena Šestáková | Statutární orgán | Bytové družstvo HLIVICKÁ - 25629701 | člen | 8.12.1997 - 18.1.2000 |
Jiří Navrátil | Statutární orgán | Bytové družstvo HLIVICKÁ - 25629701 | člen | 8.12.1997 - 30.4.2002 |
Valentina Schepakova | Statutární orgán | NORDIK LINE s.r.o. - 25716387 | jednatel | 8.12.2014 |
Valentina Schepakova | Statutární orgán | NORDIK LINE s.r.o. - 25716387 | jednatel | 16.1.2008 - 8.12.2014 |
Michal Engelthaler | Statutární orgán | Allrecycled s.r.o. - 26717034 | Jednatel | 12.2.2003 - 16.12.2009 |
Michal Engelthaler | Dozorčí rada | NOVÁ KOLONIE a.s. - 28217802 | předseda dozorčí rady | 2.9.2009 - 3.4.2012 |
Michal Engelthaler | Dozorčí rada | NOVÁ KOLONIE a.s. - 28217802 | předseda dozorčí rady | 19.12.2007 - 2.9.2009 |
JUDr. Jan Bulvas | Statutární orgán | TOP COMMUNICATIONS s.r.o. - 26424673 | jednatel | 4.1.2001 - 30.12.2003 |
Valentina Shchepakova | Statutární orgán | VTA inter s.r.o. - 28213068 | jednatel | 4.1.2008 - 16.8.2010 |
Jiří Vobecký | Statutární orgán | FREUD s.r.o. v likvidaci - 25675362 | jednatel | 16.7.2003 - 14.1.2004 |
Michal Engelthaler | Dozorčí rada | INETCO.CZ a.s. v likvidaci - 27654192 | předseda dozorčí rady | 22.12.2009 - 30.7.2011 |
Michal Engelthaler | Dozorčí rada | INETCO.CZ a.s. v likvidaci - 27654192 | člen dozorčí rady | 18.9.2009 - 22.12.2009 |
Michal Engelthaler | Dozorčí rada | INETCO.CZ a.s. v likvidaci - 27654192 | člen dozorčí rady | 31.1.2007 - 18.9.2009 |
Antonín Rohrbach | Statutární orgán | STORVIGELEN s.r.o. v likvidaci - 28502493 | jednatel | 12.11.2010 - 22.5.2012 |
Michal Engelthaler | Statutární orgán | TIAMAT a.s. - 28194675 | člen představenstva | 17.6.2009 - 5.11.2009 |
Michal Engelthaler | Dozorčí rada | GIP energy, a.s. v likvidaci - 27632342 | předseda dozorčí rady | 2.9.2009 - 8.6.2010 |
Michal Engelthaler | Dozorčí rada | GIP energy, a.s. v likvidaci - 27632342 | předseda dozorčí rady | 29.3.2007 - 2.9.2009 |
JUDr. Jan Bulvas | Statutární orgán | Fotbalový klub Dukla Němčovice, z.s. - 01495666 | předseda | 29.1.2016 - 15.1.2019 |
Michal Engelthaler | Dozorčí rada | VICTORIA Cars a.s. v likvidaci - 28218728 | předseda dozorčí rady | 2.9.2009 - 9.6.2010 |
Michal Engelthaler | Dozorčí rada | VICTORIA Cars a.s. v likvidaci - 28218728 | předseda dozorčí rady | 20.12.2007 - 2.9.2009 |
Michal Engelthaler | Dozorčí rada | London Development a.s. - 27881806 | předseda dozorčí rady | 30.9.2009 - 10.7.2010 |
Michal Engelthaler | Dozorčí rada | London Development a.s. - 27881806 | předseda dozorčí rady | 25.4.2007 - 30.9.2009 |
Michal Engelthaler | Prokura | EXAFIN one, s.r.o. - 25710486 | 26.9.2019 |
Seznam blízkých adres
- Hlivická 419/18 , Praha 181 00
- Hlivická 420/16 , Praha 181 00
- Hlivická 421/14 , Praha 181 00
- Hlivická 422/12 , Praha 181 00
- Hlivická 423/10 , Praha 181 00
- Hlivická 424/8 , Praha 181 00
- Hlivická 425/6 , Praha 181 00
- Hlivická 426/4 , Praha 181 00
- Hlivická 427/2 , Praha 181 00
- Poznaňská 428/47 , Praha 181 00
- Poznaňská 429/45 , Praha 181 00
- Poznaňská 430/43 , Praha 181 00
- Poznaňská 431/41 , Praha 181 00
- Poznaňská 432/39 , Praha 181 00
- Poznaňská 433/37 , Praha 181 00
- Poznaňská 434/35 , Praha 181 00
- Poznaňská 435/33 , Praha 181 00
- Poznaňská 436/31 , Praha 181 00
- Poznaňská 437/29 , Praha 181 00
- Poznaňská 438/27 , Praha 181 00
Seznam subjektů
- OK REST a.s. - 60193344 - Brno
- DBK PRAHA a.s. - 60193352 - Praha
- INTERIER PRAHA a.s. v likvidaci - 60193379 - Praha
- SVÚOM Praha a.s. - 60193395 - Praha
- ČSAD Slaný s.r.o. - 60193425 - Slaný
- ČSAD Benešov s.r.o. - 60193441 - Vlašim
- MERO ČR, a.s. - 60193468 - Kralupy nad Vltavou
- Pražská plynárenská, a.s. - 60193492 - Praha
- ČEPRO, a.s. - 60193531 - Praha
- TEZAS a.s. - 60193549 - Praha
- ÚVMV Consulting, a.s. - 60193565 - Brno
- Equity Brokers a.s. - 60193573 - Jinočany
- INTERNATIONAL TECHNOLOGIES a.s. - 60193581 - Praha
- MARK/BBDO, a.s. - 60193611 - Praha
- TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. - 60193638 - Praha
- CN Group CZ s.r.o. - 60193646 - Praha
- Regimen Bona, a.s. v likvidaci - 60193654 - Brno
- Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. - 60193689 - Praha
- Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - 60193697 - Praha
- ERGON a.s. - 60193701 - Praha
