Ulice Českolipská 391/5 190 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Českolipská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 391 |
Číslo orientační: | 5 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 9 |
PSČ: | 190 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 736952.50 x : 1039647.63
Long : 14.495987777778 Lat : 50.124596388889 N : 50° 7' 28.547" E : 14° 29' 45.556" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Arunas Senkus | 74200224 | 16.10.2006 | 2(1) |
Družstvo UKRSTAV. | 28230434 | 14.1.2008 | 4(1) |
PRESTIŽ COMPANY, s.r.o. | 28210662 | 3.3.2014 | 1(1) |
APRIORI SERVICE s.r.o. | 28382471 | 14.4.2008 | 2(1) |
Pedro Production, s.r.o. | 28222849 | 24.9.2008 | 1(1) |
Martina Tomanová | 74635026 | 2.7.2007 | 1(1) |
Infinity Trade, s.r.o. | 28195426 | 6.8.2008 | 1(1) |
TVM, spol.s r.o. v likvidaci | 25095781 | 18.12.1996 | 5(1) |
Firma ABC International, s.r.o. | 28236050 | 20.4.2009 | 1(1) |
BHI, spol. s r.o. | 26146304 | 11.1.2000 | 5(1) |
PH-Recykl s.r.o. | 24126535 | 9.6.2011 | 1(1) |
Petr Houra | 69506736 | 10.5.2000 | 2(1) |
Unidstroy, s.r.o. | 28256760 | 27.2.2008 | 2(1) |
VIDIAL CONSULT, s.r.o. | 27627586 | 18.12.2006 | 6(1) |
SUS and Co s.r.o. | 28408365 | 20.12.2010 | 1(1) |
DaLev Company, s.r.o. | 28179099 | 22.9.2008 | 1(1) |
Altade Special s.r.o. | 27659186 | 12.1.2011 | 1(1) |
OmiKom - Praha, s.r.o. | 27639428 | 3.12.2012 | 1(1) |
SOG TRADE, s.r.o. | 27899608 | 16.5.2007 | 4(1) |
Umatrading cz s.r.o. | 24159654 | 19.9.2011 | 1(1) |
Mgr. Blanka Hourová | 69509841 | 19.3.2001 | 3(1) |
PAROVOZ COMPANY, s.r.o. | 27881911 | 21.12.2009 | 1(1) |
Společnost pro dům, byt a zahradu s.r.o. | 27429580 | 22.3.2006 | 5(1) |
Exxenn Technologies, s.r.o. v likvidaci | 27922600 | 2.7.2007 | 4(1) |
STINS SERVICE INTERNATIONAL, s.r.o. | 28200276 | 5.1.2012 | 2(2) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Martin Houdek | Statutární orgán | Společenství vlastníků Českolipská 381 - 391 - 28944909 | člen výboru | 16.4.2015 - 31.8.2017 |
Ing. Antonín Carda CSc. | Statutární orgán | MAMMOTH s.r.o. - 00202126 | ředitel | 10.1.1991 - 3.11.1994 |
Martin Houdek | Statutární orgán | Společenství vlastníků Českolipská 392 - 402 - 29003954 | místopředseda výboru | 3.7.2019 |
Martin Houdek | Statutární orgán | Společenství vlastníků Českolipská 392 - 402 - 29003954 | místopředseda výboru | 16.4.2015 - 3.7.2019 |
Olha Lopatyuk | Statutární orgán | BMI SERVIS spol. s r.o. v likvidaci - 28446305 | jednatel | 23.10.2009 |
Volodymyr Bodnar | Statutární orgán | BMI SERVIS spol. s r.o. v likvidaci - 28446305 | jednatel | 23.10.2009 |
Seznam blízkých adres
- Českolipská 392/4 , Praha 190 00
- Českolipská 393/6 , Praha 190 00
- Českolipská 394/8 , Praha 190 00
- Českolipská 395/10 , Praha 190 00
- Českolipská 396/12 , Praha 190 00
- Českolipská 397/14 , Praha 190 00
- Českolipská 398/16 , Praha 190 00
- Českolipská 399/18 , Praha 190 00
- Českolipská 400/20 , Praha 190 00
- Českolipská 401/22 , Praha 190 00
- Českolipská 402/24 , Praha 190 00
- Verneřická 403/9 , Praha 190 00
- Verneřická 404/8 , Praha 190 00
- Verneřická 405/7 , Praha 190 00
- Verneřická 406/5 , Praha 190 00
- Verneřická 407/6 , Praha 190 00
- Verneřická 408/3 , Praha 190 00
- Jablonecká 409/44 , Praha 190 00
- Jablonecká 410/46 , Praha 190 00
- Jablonecká 411/48 , Praha 190 00
Seznam subjektů
- Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s. - 44012381 - Brno
- Mabetex, spol. s r.o. - 44012411 - Brno
- EXGEMICO, spol. s r.o. v likvidaci - 44012438 - Brno
- ROMEX s.r.o. - 44012462 - Brno
- Parking-servis Brno, spol. s r.o. v likvidaci - 44012471 - Brno
- DRG, spol. s r.o. - 44012489 - Brno
- Adam & Adam,spol. s r.o. - 44012519 - Brno
- INEX, spol. s r.o. - 44012527 - Brno
- IMMOBILIA, spol. s r.o. - 44012535 - Brno
- MVR COMPANY, spol. s r.o. - v likvidaci - 44012543 - Brno
- PRIMGEO, spol. s r.o. - 44012578 - Brno
- ELECTRON, spol. s r.o. - 44012586 - Brno
- ECONOMY spol. s r.o. - 44012632 - Brno
- Renax, spol. s r. o. - 44012659 - Brno
- Střední odborná škola a Vyšší odborná škola ELDO, spol. s r.o. - 44012667 - Brno
- AMICOM CS, spol. s r.o. v likvidaci - 44012691 - Brno
- DŘEVOS, spol. s r.o. - 44012705 - Cetkovice
- Topec,spol. s r.o. v likvidaci - 44012713 - Brno
- VZ STUDIO v.o.s. - 44012721 - Brno
- Auto Palace Brno s.r.o. - 44012748 - Brno
