Ulice: | Bělehradská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 858 |
Číslo orientační: | 23 |
Obec: | Praha |
Městská část: | Praha 2 |
Část obce: | Vinohrady |
PSČ: | 120 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 742090.71 x : 1045284.26
Long : 14.435528888889 Lat : 50.068115 N : 50° 4' 5.214" E : 14° 26' 7.904" |
Jméno subjektu | IČO subjektu | Platnost údajů od - do |
---|---|---|
Alier, spol. s r.o. | 00663646 | 8.11.1990 |
Vlastimil Matula | 00755036 | 21.8.2005 |
Ing. Dominik Buben | 01143310 | 8.10.2012 |
František Šroubek | 01283472 | 10.12.2012 |
Městská Realitní Opava s.r.o. | 01463896 | 1.3.2013 |
AAA IMPORT PRAGUE s.r.o. | 01483714 | 8.3.2013 |
DIMASIT ONE s.r.o. | 01488643 | 11.3.2013 |
2K Pro s.r.o. | 01490711 | 18.3.2013 |
TOOELE CZECH s.r.o. | 01495194 | 20.3.2013 |
Statek Veselí s.r.o. | 01501801 | 18.3.2013 |
METODOPRO s.r.o. | 01549006 | 3.4.2013 |
Ján Gajdoš | 01585029 | 5.4.2013 |
Martin Kotváč | 01585355 | 10.4.2013 |
Altermedia, s.r.o. | 01617613 | 25.4.2013 |
SPD DANYGroup s.r.o. v likvidaci | 01626264 | 7.5.2013 - 7.10.2021 |
GRAND GUSTO s.r.o. | 01637690 | 1.6.2013 |
Špatně s.r.o. | 01649264 | 6.5.2013 |
BOHEMIA STROJEX s.r.o. | 01733575 | 29.5.2013 |
Tapitu s.r.o. | 01733630 | 29.5.2013 |
FinQuant s.r.o. | 01747797 | 21.11.2016 |
MARCARS servis s.r.o. | 01751417 | 21.11.2016 |
FRESH REALITY FINANCE, s.r.o. | 01758543 | 23.11.2016 |
ZbožíMóda s.r.o. | 01810499 | 19.6.2013 |
Katchi s.r.o. | 01823035 | 2.12.2016 |
FlowKnight s.r.o. | 01834797 | 24.7.2013 |
Lakhbatita Prague s.r.o. | 01847759 | 17.7.2013 |
Waste Invest s.r.o. | 01859307 | 4.7.2013 |
DARKTHORN s.r.o. | 01872125 | 15.12.2016 |
Dáme Sport s.r.o. | 01894129 | 16.7.2013 |
PD Markt s.r.o. | 01913191 | 9.8.2013 |
rulak group s.r.o. | 01952714 | 5.8.2013 |
Lešení expres, s.r.o. | 01966596 | 30.8.2013 |
Q-Hub CZ s.r.o. | 01967509 | 7.8.2013 |
LENDOU s.r.o. | 02005344 | 21.8.2018 |
Synesoft s.r.o. | 02043912 | 2.9.2013 |
Atelier One s.r.o. | 02051290 | 4.6.2019 |
La Compatibile CZ s.r.o. | 02061929 | 10.9.2013 |
MILK WORLD s.r.o. | 02070596 | 10.9.2013 |
coopera & coopera s.r.o. | 02076411 | 9.9.2013 |
Cool Network s.r.o. | 02140063 | 25.9.2013 |
EUROTISK AG, s.r.o. | 02184303 | 7.10.2013 |
CS road construction s.r.o. | 02217791 | 16.10.2013 |
laGraphica s.r.o. | 02247003 | 23.10.2013 |
Khadija spa service s.r.o. | 02276712 | 4.11.2013 |
AIDO Invest s.r.o. | 02294257 | 6.11.2013 |
BAUPROTECT s.r.o. | 02314932 | 19.11.2013 |
Green Cargo s.r.o. | 02348543 | 25.11.2013 |
Toner time s.r.o. | 02369419 | 27.11.2013 |
ANDUCO s.r.o. | 02386810 | 29.11.2013 |
Dennis Erik Gram Nielsen | 02410982 | 6.12.2013 |
TRANSPARENT PROJEKT s.r.o. | 02447053 | 20.12.2013 |
GE-IN real s.r.o. | 02451581 | 20.12.2013 |
David Harag | 02469332 | 18.12.2013 |
Tomáš Kodad | 02489074 | 23.12.2013 |
Fahrudin Užičanin | 02527430 | 6.1.2014 |
Hungaro Consulting s.r.o. | 02565871 | 22.1.2014 |
Lexana Transport s.r.o. | 02575990 | 23.1.2014 |
TERMINAL s.r.o. | 02578417 | 27.1.2014 |
CADWELL s.r.o. | 02578760 | 23.1.2014 |
Cars Equipment s.r.o. | 02613018 | 5.2.2014 |
ENLEVE s.r.o. | 02615843 | 3.2.2014 |
Ithaca State s.r.o. | 02624745 | 5.2.2014 |
Nefertitis healing gemstones s.r.o. | 02634660 | 10.2.2014 |
Andriy Kizym | 02644312 | 10.2.2014 |
Bracelets s.r.o. | 02647486 | 12.2.2014 |
YES Mobile s.r.o. | 02656094 | 13.2.2014 |
UUGear s.r.o. | 02665883 | 17.2.2014 |
Citizen Green, s.r.o. | 02672626 | 28.2.2014 |
RAVENA, s.r.o. | 02675722 | 19.2.2014 |
Wellpet s.r.o. | 02733277 | 5.3.2014 |
CEE Import Export s.r.o. | 02756871 | 11.3.2014 |
Media Bussines spol. s.r.o. v likvidaci | 02766027 | 12.3.2014 - 8.4.2019 |
Gastro Ziegler s.r.o. | 02789264 | 3.4.2014 |
Verpa Bohemica s.r.o. | 02805588 | 21.3.2014 |
Ivan Velikov Ivanov | 02831490 | 26.3.2014 |
TORSIN trade s.r.o. | 02834693 | 28.3.2014 |
Slav Kondev | 02842858 | 26.3.2014 |
Q Designers s.r.o. | 02857430 | 3.4.2014 |
Martina Plívová | 02858347 | 31.3.2014 |
Technopolis s.r.o. | 02887762 | 10.4.2014 |
TIBM Holding spol. s r.o. | 02895749 | 14.4.2014 |
Stella Gastro, s.r.o. | 02905027 | 15.4.2014 |
Podmol Bros s.r.o. | 02956888 | 30.4.2014 |
FROAN s.r.o. | 02963701 | 5.5.2014 |
FFF Service CZ & SK.s.r.o v likvidaci | 02975076 | 7.5.2014 - 4.10.2023 |
SME Líšeň s.r.o. | 02980053 | 7.5.2014 |
SME Kájov s.r.o. | 02989409 | 12.5.2014 |
SME Česká Lípa s.r.o. | 03003493 | 15.5.2014 |
SME Kuřim s.r.o. | 03003558 | 15.5.2014 |
SME Libčice s.r.o. | 03003663 | 15.5.2014 |
net-online.cz s.r.o. | 03033571 | 23.5.2014 |
Supersonic s.r.o. | 03039889 | 27.5.2014 |
Český multihosting s.r.o. | 03040313 | 27.5.2014 |
Elhatop s.r.o. | 03057658 | 30.5.2014 |
SLAVELIA s.r.o. v likvidaci | 03068633 | 3.6.2014 |
Bernstein & Partners s.r.o. v likvidaci | 03073432 | 4.6.2014 |
Kupetros s.r.o. | 03084558 | 9.6.2014 |
Czechnode s.r.o. v likvidaci | 03089291 | 10.6.2014 |
Trend Digital Marketing s.r.o., v likvidaci | 03108902 | 16.6.2014 |
MEYRICK s.r.o. | 03141594 | 25.6.2014 |
Syslík Sped s.r.o. | 03143881 | 26.6.2014 |
JOCHR s.r.o. | 03145123 | 26.6.2014 |
Promitens spol. s r.o. | 03161374 | 30.6.2014 |
RoseMed Holding s.r.o. | 03164314 | 2.7.2014 |
Digital money s.r.o. | 03173330 | 4.7.2014 |
Gemini Project s.r.o. | 03188639 | 10.7.2014 |
OK STAV HK s.r.o. v likvidaci | 03189198 | 10.7.2014 |
HAVLISON s.r.o. | 03200558 | 4.7.2014 |
KORPORSTAV s.r.o. | 03207561 | 17.7.2014 |
Saltator s.r.o. | 03215733 | 21.7.2014 |
AIOM s.r.o. | 03222152 | 22.7.2014 |
Attos Solutions s.r.o. | 03228487 | 24.7.2014 |
Gaia Management, s.r.o. | 03229165 | 23.7.2014 |
Lock Bohemia s.r.o. | 03235211 | 25.7.2014 |
RESIF s.r.o. | 03265757 | 5.8.2014 |
SME Chabry s.r.o. | 03273415 | 6.8.2014 |
SME Rosice s.r.o. | 03273491 | 26.8.2014 |
SME Říčany s.r.o. v likvidaci | 03276015 | 7.8.2014 |
SME Teplice s.r.o. | 03276040 | 7.8.2014 |
ABOTUS s.r.o. | 03277909 | 8.8.2014 |
SME Kosmonosy s.r.o. | 03279286 | 27.8.2014 |
SISY Consulting s.r.o. | 03282571 | 11.8.2014 |
SME Jihlava s.r.o. | 03325181 | 16.9.2014 |
Eurofin Int. s.r.o. | 03325784 | 25.8.2014 |
Smanny CZ s.r.o. | 03327299 | 25.8.2014 |
Metal Trade Professional s.r.o. | 03328406 | 25.8.2014 |
Myvatan s.r.o. | 03329097 | 25.8.2014 |
CRUISE PLUS s. r. o. | 03338860 | 3.9.2014 |
CARHOLISTRUCK s.r.o. | 03344029 | 28.8.2014 |
Fashion Friend s.r.o. | 03347010 | 28.8.2014 |
GMmedical s.r.o. | 03354253 | 1.9.2014 |
Scandinavian study s.r.o. | 03356051 | 1.9.2014 |
PD Cube s.r.o. | 03358160 | 2.9.2014 |
ONMAR FOREST, s.r.o. | 03373576 | 5.9.2014 |
FIJAN INTERNATIONAL s.r.o. | 03410412 | 17.9.2014 |
DV autolak s.r.o. | 03417859 | 18.9.2014 |
1. Výkopová a stavební s.r.o. | 03422356 | 19.9.2014 |
Budějovická Pekařská s.r.o. | 03446085 | 30.9.2014 - 12.2.2020 |
AZ autodíly s.r.o. | 03448941 | 30.9.2014 |
Senzafit s.r.o. | 03459501 | 3.10.2014 |
Odvaha s.r.o. | 03493474 | 16.10.2014 |
Foerster Realm s.r.o. | 03495451 | 17.10.2014 |
Golf Project s.r.o. | 03495973 | 17.10.2014 |
VERDON CAPITE s.r.o. | 03497054 | 17.10.2014 |
gARMY Praha s.r.o. | 03552667 | 7.11.2014 |
Central Europe Business Gate s.r.o. | 03552691 | 7.11.2014 |
HOTchilli s.r.o. | 03555470 | 18.11.2014 |
New Mind s.r.o. | 03579409 | 20.11.2014 |
veryMedia s.r.o. | 03580270 | 20.11.2014 |
GURU marketing s.r.o. | 03587754 | 24.11.2014 |
SAGA and LAKSHMI s.r.o. | 03604055 | 28.11.2014 |
Ing. arch. Martina Donátová | 03613330 | 3.12.2014 |
ExitShop s.r.o. | 03619877 | 4.12.2014 |
Wultra s.r.o. | 03643174 | 15.12.2014 |
Salespool s.r.o. | 03667961 | 23.12.2014 |
ČEJKA HOLDING SE | 03678504 | 2.1.2015 |
smileFinance s.r.o. | 03688747 | 6.1.2015 |
RC Investment s.r.o. | 03727238 | 20.1.2015 |
MAGIC WOLF s.r.o. | 03730221 | 21.1.2015 |
Stavl Trade s.r.o. | 03737047 | 22.1.2015 |
Smarterra Czech Services s.r.o. | 03738787 | 23.1.2015 |
Good Beetle s.r.o. | 03739732 | 23.1.2015 |
sensible s.r.o. | 03743314 | 29.1.2015 |
GadgetIT s.r.o. | 03751911 | 16.2.2015 |
FoxWorks Aerospace s.r.o. | 03758559 | 30.1.2015 |
W2S s.r.o. | 03766861 | 3.2.2015 |
Adelika Garden CZ s.r.o. | 03776620 | 5.2.2015 |
LEDtech internet trade s.r.o. | 03779025 | 6.2.2015 |
Filio s.r.o. | 03787656 | 10.2.2015 |
New Sauros s.r.o. | 03791149 | 11.2.2015 |
First Aid IT Resources s.r.o. | 03841901 | 27.2.2015 |
VT tower steel building, s.r.o. | 03842151 | 27.2.2015 |
LIVE CONSULTING s.r.o. | 03842614 | 27.2.2015 |
C.D.M. velkoobchod alukol s.r.o. | 03854388 | 4.3.2015 |
TROPEL Trading s.r.o. | 03861589 | 5.3.2015 |
GTC - Global Transport Company s.r.o. | 03876250 | 10.3.2015 |
Jumeirah Prague Developer Properties s.r.o. | 03885534 | 12.3.2015 |
Servis a údržba oken Praha s.r.o. | 03885682 | 12.3.2015 |
Tomáš Procházka | 03896625 | 13.3.2015 |
KOPS.cz personal s.r.o. | 03971970 | 9.4.2015 |
Umotional s.r.o. | 03974618 | 9.4.2015 |
Rozvoj trade s.r.o. | 03977897 | 13.5.2015 |
Czech Education Experience s.r.o. | 04010515 | 21.4.2015 |
HERMES Import s.r.o. | 04046315 | 4.5.2015 |
R & V Partners s.r.o. | 04077075 | 13.5.2015 |
Re-forma re-start s.r.o. | 04115228 | 29.5.2015 |
Claim Collection s.r.o. v likvidaci | 04149521 | 8.6.2015 - 25.6.2021 |
VIPliving s.r.o. | 04152361 | 10.6.2015 |
Antonina Tovpeko | 04199081 | 23.6.2015 |
VSP BAU s.r.o. | 04214854 | 1.7.2015 |
DP poradna s.r.o. | 04216369 | 3.7.2015 |
ERKA shop s.r.o. | 04223047 | 3.7.2015 |
Bioharmonia s.r.o. | 04235860 | 10.7.2015 |
Promostar s.r.o. | 04239032 | 13.7.2015 |
Léčebné konopí s.r.o. | 04263995 | 23.7.2015 |
Cleanmyplace s.r.o. | 04272480 | 28.7.2015 |
Crossroad Agency s.r.o. | 04279590 | 29.7.2015 |
Bargain World s.r.o. | 04291352 | 4.8.2015 |
RedBag Publishing s.r.o. | 04298683 | 6.8.2015 |
Rindfleisch s.r.o. | 04303059 | 10.8.2015 |
Lion Security International s.r.o. | 04318382 | 18.8.2015 |
VD.IEN. s.r.o. | 04318676 | 18.8.2015 |
Manuel Elias Jimenez-Alonso | 04344111 | 21.8.2015 |
MEAS Consulting s.r.o. | 04347803 | 26.8.2015 |
GP WORKS s.r.o. | 04354915 | 28.8.2015 |
Patrik Stehlík | 04366051 | 1.9.2015 |
MonFin s.r.o. | 04384571 | 8.9.2015 |
Sunshine Thai Massage s.r.o. | 04398386 | 14.9.2015 |
LEVELS Entertainment s.r.o. | 04402316 | 15.9.2015 |
Concept Design House s. r. o. | 04402961 | 16.9.2015 |
EUworker s.r.o. | 04412460 | 21.9.2015 |
REPROINVEST s.r.o. | 04428692 | 24.9.2015 |
Concept24 Bohemia s.r.o. | 04473248 | 12.10.2015 |
WERLIT s.r.o. | 04498224 | 20.10.2015 |
STANTHOR s.r.o. | 04498259 | 20.10.2015 |
EFFECT AGENCY s.r.o. | 04499239 | 20.10.2015 |
iStuff s.r.o. | 04504518 | 22.10.2015 |
MYGA STAV s.r.o. v likvidaci | 04519311 | 27.10.2015 - 10.2.2020 |
Cleandie s.r.o. | 04524748 | 30.10.2015 |
JSOC s.r.o. | 04537327 | 4.11.2015 |
GOLENITO s.r.o. | 04552181 | 10.11.2015 |
AXIOM energy s.r.o. | 04552458 | 10.11.2015 |
Softsun s.r.o. | 04558685 | 12.11.2015 |
APOLONIA PLUS s.r.o. | 04562577 | 13.11.2015 |
FIXATUX CORPORATION s.r.o. | 04565266 | 14.11.2015 |
Ineritias a.s. | 04577485 | 20.11.2015 |
FinFlow s.r.o. | 04578406 | 20.11.2015 |
inspirell consulting s.r.o. | 04583671 | 23.11.2015 |
Cergeros a.s. | 04594533 | 26.11.2015 |
DAVIDA CITY s.r.o. | 04616669 | 4.12.2015 |
Servis kytar Praha s.r.o. | 04636635 | 11.12.2015 |
Glamour Production, s.r.o. - v likvidaci | 04647432 | 17.12.2015 - 20.11.2021 |
Partizan Production s.r.o. | 04655079 | 18.12.2015 |
POWER FEEDING s.r.o. | 04656318 | 18.12.2015 |
EPIMIND s.r.o. | 04661664 | 21.12.2015 |
CAPS Consult s.r.o. | 04662202 | 21.12.2015 |
Land&Civil Engineering spol. s r.o. | 04666364 | 22.12.2015 |
Novoma Lights s.r.o. | 04668081 | 1.1.2016 |
Tomáš Dolívka | 04671660 | 28.12.2015 |
SIOPA TRADE s.r.o. v likvidaci | 04681037 | 31.12.2015 |
Sirekar Czech s.r.o. | 04692551 | 6.1.2016 |
Black Swan Events s.r.o. | 04702956 | 8.1.2016 |
SOFTMET SYSTEMS s.r.o. | 04724763 | 19.1.2016 |
Spa Express s.r.o. | 04735293 | 20.1.2016 |
Alupool Germany s.r.o. | 04741609 | 21.1.2016 |
Jan Fiala | 04755782 | 10.2.2016 |
źubomír Hornák | 04775538 | 2.2.2016 |
KapaWell s.r.o. | 04781899 | 3.2.2016 |
DELTIMO s.r.o. v likvidaci | 04812263 | 15.2.2016 - 7.11.2019 |
Ibrahim Benghouini | 04813677 | 15.2.2016 |
Makléřský institut s.r.o. | 04834542 | 23.2.2016 |
Forte NET s.r.o. | 04837126 | 23.2.2016 |
BETON GAMES s.r.o. | 04842618 | 24.2.2016 |
comhelpp.com s.r.o. | 04883411 | 8.3.2016 |
CALVINE s.r.o. | 04896653 | 11.3.2016 |
Lionhearted s.r.o. | 04905300 | 17.3.2016 |
ICE FACTORY s.r.o. | 04909640 | 17.3.2016 |
ATRW s.r.o. | 04910257 | 17.3.2016 |
Intelligence Security Services s.r.o. v likvidaci | 04913051 | 18.3.2016 - 10.9.2020 |
Evropská asociace rozvoje sportu z. s. | 04929217 | 19.4.2016 |
Lukáš Drlík | 04934717 | 22.3.2016 |
DILUCIDUM s.r.o. | 04937457 | 27.3.2016 |
LESXAPŠA s.r.o. | 04946626 | 30.3.2016 |
Ing. Aleš Klíč | 04947428 | 30.3.2016 |
RENDAV stav s.r.o. | 04950909 | 31.3.2016 |
vonpol s.r.o. | 04965213 | 5.4.2016 |
GORMAR s.r.o. | 04991052 | 26.4.2016 |
GUR s.r.o. v likvidaci | 04994191 | 21.4.2016 - 16.10.2024 |
EDELVEYS s.r.o. | 04998138 | 12.4.2016 |
Coding Call s.r.o. | 05002656 | 19.4.2016 |
GOTAI s.r.o. | 05017831 | 26.5.2016 |
Win Win Management s.r.o. v likvidaci | 05030617 | 27.4.2016 - 20.12.2019 |
Golden Bridge Road s.r.o. | 05031401 | 27.4.2016 |
save time s.r.o. v likvidaci | 05041732 | 29.4.2016 - 15.8.2023 |
Czech Collection Travel Design s.r.o. | 05043905 | 2.5.2016 |
Halcyon Group s.r.o. | 05059402 | 5.5.2016 |
Autoservis 24h s.r.o. | 05060567 | 5.5.2016 |
Pražský humanitárně-technologický institut s.r.o. | 05062705 | 6.5.2016 |
EIITOC s.r.o. | 05070449 | 10.5.2016 |
upEasy s.r.o. | 05082285 | 16.5.2016 |
KARTŠOK s.r.o. | 05116732 | 26.5.2016 |
RezaGo s.r.o. | 05130883 | 2.6.2016 |
LYLYK s.r.o. | 05146879 | 7.6.2016 |
ZVEROMAG s.r.o. | 05147883 | 8.6.2016 |
Bukky´s agency s.r.o. | 05158753 | 13.6.2016 |
JaK realitní společnost s.r.o. | 05168295 | 16.6.2016 |
CHEBUIAN s.r.o. | 05179653 | 20.6.2016 |
BAA GROUP GLOBAL s.r.o. | 05211671 | 1.7.2016 |
Jordito s.r.o. | 05244749 | 18.7.2016 |
Andro Garsevanishvili | 05266815 | 25.7.2016 |
SARANFIR s.r.o. | 05267102 | 27.7.2016 |
Ing. arch. Simona Belicová | 05281709 | 1.8.2016 |
Production Control Services s.r.o. | 05305390 | 11.8.2016 |
IDEA CzechPrague s.r.o. | 05315077 | 16.8.2016 |
Baito s.r.o. | 05322642 | 18.8.2016 |
Limi-stavby s.r.o. v likvidaci | 05324149 | 19.8.2016 |
stavba&design s.r.o. | 05324343 | 19.8.2016 |
MAD Studio s.r.o. | 05328438 | 22.8.2016 |
stunnview s.r.o. | 05342473 | 26.8.2016 |
Gordon Business Consulting, s.r.o. | 05351936 | 31.8.2016 |
P-SYS s.r.o. | 05366348 | 6.9.2016 |
FWY s.r.o. v likvidaci | 05399513 | 15.9.2016 |
Mirar Primo s.r.o. | 05399645 | 25.9.2016 |
HDMcall spol. s r.o. | 05401003 | 16.9.2016 |
CODITO s.r.o. | 05403723 | 19.9.2016 |
SAFE Plus s.r.o. | 05448603 | 4.10.2016 |
Relto Services s.r.o. | 05475180 | 13.10.2016 |
Prádelna Mimoň s.r.o. | 05478588 | 14.10.2016 |
Thormont s.r.o. | 05499186 | 21.10.2016 |
wake up & go s.r.o. | 05501512 | 24.10.2016 |
medrox s.r.o. | 05504309 | 24.10.2016 |
Bc. Vladimír Krejčí | 05506395 | 24.10.2016 |
MJK gastro s.r.o. | 05506786 | 25.10.2016 |
I.E. GROUP STAVBY s.r.o. | 05509076 | 25.10.2016 |
NA DOLE s.r.o. | 05510473 | 26.10.2016 |
Guard Praha s.r.o. v likvidaci | 05511089 | 26.10.2016 |
Patrick Priecel | 05538670 | 3.11.2016 |
Českomoravská elektroinstalační spol. s r.o. | 05539404 | 4.11.2016 |
David Škorvaga | 05540739 | 3.11.2016 |
Erla s.r.o. | 05550327 | 9.11.2016 |
scriptylab s.r.o., v likvidaci | 05557607 | 10.11.2016 |
AB-RENOVA s.r.o. | 05565995 | 14.11.2016 |
Ing. Peter Lechan | 05594057 | 24.11.2016 |
J&M ASSETS s.r.o. | 05601762 | 30.11.2016 |
Sydemencem Genius s.r.o. | 05607809 | 5.12.2016 |
Stock Store s.r.o. | 05610273 | 6.12.2016 |
Sóphia CZ, s.r.o. | 05617979 | 8.12.2016 |
Sadílek Nábytek s.r.o. | 05627460 | 1.1.2017 |
Jelínek servis s.r.o. | 05628971 | 13.12.2016 |
SzaboWin s.r.o. | 05640288 | 19.12.2016 |
kitikate s.r.o. | 05648548 | 21.12.2016 |
BLACK SEAL s.r.o. | 05649439 | 21.12.2016 |
Jan Kalenský | 05651972 | 20.12.2016 |
EURO ADD TOUR s.r.o. | 05660122 | 3.1.2017 |
Lordvest s.r.o. | 05661587 | 27.12.2016 |
GENETIXIT s.r.o. | 05662508 | 1.1.2017 |
DATHOA s.r.o. | 05665825 | 28.12.2016 |
VIHUAL s.r.o. | 05665833 | 28.12.2016 |
TYNA MAI s.r.o. | 05665841 | 28.12.2016 |
KINGGOOD s.r.o. | 05665850 | 28.12.2016 |
AA-TEAM Eventservice s.r.o. | 05668484 | 29.12.2016 |
Mai Prague s.r.o. | 05712998 | 16.1.2017 |
KML catering fries s.r.o. | 05740941 | 24.1.2017 |
Pražská údržba domů s.r.o. | 05741157 | 24.1.2017 |
DP parts s.r.o. | 05743842 | 25.1.2017 |
Movedex Plus s.r.o. | 05744831 | 25.1.2017 |
COINCOP COMPANY s.r.o. | 05753350 | 26.1.2017 |
HTX OVOCE s.r.o. | 05756332 | 29.1.2017 |
STICKLERY s.r.o. v likvidaci | 05756413 | 30.1.2017 - 3.4.2020 |
Ronavon s.r.o. | 05770645 | 1.2.2017 |
Jotaro SE s.r.o. | 05771331 | 1.2.2017 |
Casabyte s.r.o. | 05771676 | 1.2.2017 |
Lovely shoes s.r.o. | 05775124 | 2.2.2017 |
Koula Invest s.r.o. | 05776732 | 2.2.2017 |
Scandi Haus.CZ. s.r.o. | 05780306 | 6.2.2017 |
TopWash s.r.o. | 05791162 | 9.2.2017 |
PT Tours - cestovní agentura s.r.o. | 05799872 | 10.2.2017 |
Felicity s.r.o. | 05801222 | 10.2.2017 |
GK Ventures s.r.o. v likvidaci | 05819733 | 16.2.2017 |
RESTART servis s.r.o. | 05822459 | 17.2.2017 |
inreksta s.r.o. | 05822505 | 16.2.2017 |
West On Line s.r.o. | 05834872 | 22.2.2017 |
Benýšek & Kašpar Gastro s.r.o. | 05837103 | 21.2.2017 |
Dreamlike point s.r.o. | 05878527 | 3.3.2017 |
Getada s.r.o. | 05891116 | 8.3.2017 |
Gastro Stand Co. s.r.o. | 05911087 | 15.3.2017 |
PBS Cars s.r.o. | 05912008 | 15.3.2017 |
iHARMONY.cz s.r.o. | 05913209 | 15.3.2017 |
BESTCREW PRODUCTION s.r.o. | 05933765 | 20.3.2017 |
FreeNetwork s.r.o. | 05936349 | 21.3.2017 |
Elektrikářská společnost s.r.o. | 05942811 | 22.3.2017 |
Mastos s.r.o. | 05949238 | 24.3.2017 |
T and T invest-cz s.r.o. | 05951291 | 24.3.2017 |
A.M.K.A. servis s.r.o. | 05970300 | 29.3.2017 |
Czech Lanka s.r.o. | 05974755 | 30.3.2017 |
PHARMADO s.r.o. | 05978661 | 31.3.2017 |
Majklsoft s.r.o. | 05982324 | 3.4.2017 |
Arjola Bimaj | 05999171 | 5.4.2017 |
TIPZISK s.r.o. v likvidaci | 06001769 | 7.4.2017 - 23.1.2020 |
zienphoto s.r.o. | 06007724 | 10.4.2017 |
AIM Advisory s.r.o. | 06013309 | 20.4.2017 |
Spolek na ochranu zvířat Agaton | 06021387 | 16.5.2017 |
Melrose Global Management s.r.o. v likvidaci | 06021557 | 3.5.2017 - 23.10.2024 |
Quercusol s.r.o. | 06050573 | 26.4.2017 |
Develite s.r.o. | 06056857 | 27.4.2017 |
Amarexo s.r.o. | 06059163 | 28.4.2017 |
prague-crickets.eu s.r.o. | 06069673 | 3.5.2017 |
Sportovní poradenství s.r.o. v likvidaci | 06074472 | 4.5.2017 - 22.12.2020 |
Marián Krupka | 06076025 | 3.5.2017 |
Trionic s.r.o. | 06079245 | 5.5.2017 |
GIGAHOST s.r.o. | 06094872 | 11.5.2017 |
Portunes s.r.o. | 06096301 | 12.5.2017 |
Dorksys s.r.o. | 06123112 | 22.5.2017 |
PFEIGER CONSULTING s.r.o. | 06130691 | 24.5.2017 |
DICTADOR s.r.o. | 06137571 | 26.5.2017 |
Spiegel Pub s.r.o. | 06138683 | 26.5.2017 |
barter s.r.o. v likvidaci | 06145027 | 30.5.2017 |
BHZ Úklidová s.r.o. | 06148255 | 30.5.2017 |
Kokořínský internet, s.r.o. | 06149278 | 31.5.2017 |
BELERI s.r.o. v likvidaci | 06149405 | 31.5.2017 - 3.1.2020 |
Konsr s.r.o. | 06158021 | 1.6.2017 |
STOPROCENT s.r.o. v likvidaci | 06177042 | 8.6.2017 - 14.1.2021 |
Single Story s.r.o. | 06178251 | 9.6.2017 |
Jan Prchal | 06178693 | 9.6.2017 |
Consent Service s.r.o. | 06198210 | 16.6.2017 |
TFB LADENBAU, s.r.o. | 06214240 | 22.6.2017 |
OUR LIFE 2017 s.r.o. | 06214762 | 23.6.2017 |
Jiří Holý | 06230181 | 27.6.2017 |
DiatomPlus s.r.o. | 06231772 | 28.6.2017 |
Luigi Vallillo | 06238301 | 28.6.2017 |
Vyskočilová s.r.o. | 06257127 | 10.7.2017 |
European Association of Sport Development, s.r.o. | 06265081 | 12.7.2017 |
Maweld s.r.o. | 06269184 | 13.7.2017 |
Truhlářství Tausek s.r.o. | 06274595 | 17.7.2017 |
Stanislav Nápravník | 06275826 | 17.7.2017 |
NIDUM group s.r.o. | 06279252 | 18.7.2017 |
Life&Nature s.r.o. | 06286798 | 20.7.2017 |
CITY NAILS s.r.o. | 06295517 | 25.7.2017 |
Sladká Fantazie s.r.o. | 06296777 | 26.7.2017 |
Sky Cinema Distribution s.r.o. | 06297315 | 26.7.2017 |
hyperdigital s.r.o. | 06300634 | 27.7.2017 |
Jerzy Stanislaw Walenda | 06322590 | 2.8.2017 |
Tofeliuk s.r.o. | 06323090 | 3.8.2017 |
Invest Star Group s.r.o. | 06324487 | 4.8.2017 |
Axis Transport s.r.o. v likvidaci | 06334636 | 9.8.2017 |
Grand Asset Management s.r.o. | 06339956 | 10.8.2017 |
STAKOBAS s.r.o. | 06340962 | 11.8.2017 |
Daddy's Food s.r.o. | 06341373 | 11.8.2017 |
David Lawrence Pennell | 06353487 | 16.8.2017 |
JAZUCO s.r.o. | 06354963 | 17.8.2017 |
Karolina Group s.r.o. | 06368221 | 22.8.2017 |
Europe Innovation Tour s.r.o. | 06374701 | 24.8.2017 |
RoBoDAX s.r.o. | 06378196 | 25.8.2017 |
Femi s.r.o. | 06393861 | 31.8.2017 |
TRmarket s.r.o. | 06401937 | 4.9.2017 |
Mezantio s.r.o. | 06413838 | 6.9.2017 |
Pro mlsouny s.r.o. | 06416624 | 7.9.2017 |
Luboš Vystavěl | 06417906 | 4.9.2017 |
FOX SPED s.r.o. | 06437745 | 14.9.2017 |
Goodstream s.r.o. | 06448194 | 19.9.2017 |
LosSelloutos s.r.o. | 06448771 | 19.9.2017 |
NAVALU s.r.o. | 06459595 | 22.9.2017 |
Amazing Store s.r.o. | 06460313 | 22.9.2017 |
Vasudeva s.r.o. | 06465391 | 25.9.2017 |
MKJ gastro s.r.o. | 06469809 | 26.9.2017 |
HerbaTech s.r.o. | 06471838 | 27.9.2017 |
SMART EXECUTIVE EVENTS s.r.o. | 06491642 | 4.10.2017 |
Urban Prostor s.r.o. | 06497217 | 5.10.2017 |
Pila Krupka s.r.o. | 06501311 | 6.10.2017 |
Tvůrčí skupina s.r.o. | 06509819 | 10.10.2017 |
