Ulice 28. pluku 241/46 100 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | 28. pluku |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 241 |
Číslo orientační: | 46 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 10 |
PSČ: | 100 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 739707.90 x : 1045228.72
Long : 14.468401111111 Lat : 50.071521666667 N : 50° 4' 17.478" E : 14° 28' 6.244" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Jiří Nauš | 88171787 | 29.9.2011 | 1(1) |
Lubor DRŠATA | 48074772 | 10.2.1993 | 6(2) |
Ing. Jiří Tuvora, Ph.D. | 71387072 | 26.1.2005 | 7(2) |
ANTISI, s.r.o., v likvidaci | 04386949 | 9.9.2015 | 1(1) |
Mgr. Juliana Vacková Wernerová | 62923072 | 19.6.1995 | 4(1) |
Michal Fanta | 06043321 | 24.4.2017 | 1(1) |
Jindřiška Vondrovicová | 70388318 | 27.3.2000 | 4(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
Citroën klub Praha z.s. | 06045961 | 20.5.2017 |
ANTISI, s.r.o., v likvidaci | 04386949 | 9.9.2015 |
Společenství vlastníků jednotek Praha 10, 28. pluku 240 a 241 | 24318353 | 22.10.2015 |
Společenství vlastníků jednotek Praha 10, 28. pluku 240 a 241 | 24318353 | 10.7.2012 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Ing. Luboš Moravec | Statutární orgán | Záložka s.r.o. - 05116040 | jednatel | 31.3.2017 |
Ing. Luboš Moravec | Statutární orgán | Original shops s.r.o. - 28465431 | jednatel | 31.3.2017 |
Ing. Miloslav Vydra | Statutární orgán | Interhotel Labe - F s.r.o. - 61251798 | jednatel | 5.2.1996 - 29.7.1996 |
Mgr. Tomáš Turcár | Statutární orgán | ANTISI, s.r.o., v likvidaci - 04386949 | jednatel | |
Tomáš Turcár | Likvidace | ANTISI, s.r.o., v likvidaci - 04386949 | 9.6.2018 | |
Vladimír Zeman | Dozorčí rada | Gotberg, a.s. - 26914913 | předseda dozorčí rady | 6.10.2009 - 16.11.2010 |
Vladimír Zeman | Dozorčí rada | Gotberg, a.s. - 26914913 | člen dozorčí rady | 5.2.2007 - 6.10.2009 |
Lukáš Oliva | Statutární orgán | BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. - 44520000 | člen | 2.6.1998 - 16.2.1999 |
ing. Vladimír Zeman | Statutární orgán | Attention!Media, s.r.o. - 25740245 | Jednatel | 24.2.1999 - 8.10.2003 |
Lukáš Rázl | Statutární orgán | SEMPER PRODUCTION s.r.o. - 26760339 | jednatel | 5.2.2009 - 12.8.2015 |
ing. Stanislav Ráz | Statutární orgán | CHEMAPOL GROUP, a.s. - 00000744 | člen představenstva | 29.12.1967 - 13.8.1969 |
Regina Rázlová | Statutární orgán | CAT 2 a.s. - 60196343 | předsedkyně představenstva | 12.4.1994 - 19.1.1998 |
Lukáš Oliva | Statutární orgán | CAT 2 a.s. - 60196343 | místopředseda | 12.4.1994 - 19.1.1998 |
Lukáš Oliva | Statutární orgán | Moravská finanční, s.r.o. - 63077451 | jednatel | 24.1.1997 - 14.9.1998 |
Lukáš Oliva | Statutární orgán | Moravská finanční, s.r.o. - 63077451 | jednatel | 6.4.1995 - 24.1.1997 |
Lukáš Oliva | Statutární orgán | KANEMA a.s. - 25105141 | předseda představenstva | 11.2.1997 - 8.1.2005 |
Ing. Jiří Tuvora Ph.D. | Statutární orgán | NEY spořitelní družstvo - 26137755 | místopředseda představenstva | 17.8.2011 - 13.12.2012 |
Ing. Jiří Tuvora PhDr. | Statutární orgán | Friends Forever Sport, s.r.o. - 02617382 | jednatel | 29.6.2017 - 28.2.2018 |
Markéta Sinecká | Statutární orgán | Bílé Karpaty s.r.o. - 60468734 | jednatel | 18.10.2006 - 3.10.2012 |
Regina Rázlová | Statutární orgán | CRI MONTENEGRO, a.s. - 63079577 | předseda představenstva | 25.5.1995 - 24.9.2002 |
Lukáš Rázl | Statutární orgán | CRC MONTENEGRO s r.o. - 49705458 | Jednatel | 19.9.2009 - 12.8.2015 |
Lukáš Oliva | Statutární orgán | CRC MONTENEGRO s r.o. - 49705458 | Jednatel | 10.3.1997 - 19.9.2009 |
Lukáš Oliva | Statutární orgán | CRC MONTENEGRO s r.o. - 49705458 | Jednatel | 24.8.1993 - 10.3.1997 |
Tomáš Vondrovic | Dozorčí rada | HUDEBNÍ NADACE OSA v likvidaci - 25715135 | místopředseda | 14.11.2016 |
Ing. Miloslav Vydra | Statutární orgán | FORTE a. s. - 25322303 | člen představenstva | 19.2.2002 - 9.3.2005 |
Seznam blízkých adres
- U vršovického nádraží 242/14 , Praha 101 00
- Kozácká 243/19 , Praha 101 00
- Kozácká 244/17 , Praha 101 00
- Donská 245/14 , Praha 101 00
- Francouzská 246/84 , Praha 101 00
- Krymská 246/7 , Praha 101 00
- Kozácká 249/21 , Praha 101 00
- Moskevská 251/32 , Praha 101 00
- Ukrajinská 252/7 , Praha 101 00
- Holandská 253/32 , Praha 101 00
- Krymská 254/9 , Praha 101 00
- Rybalkova 255/37 , Praha 101 00
- Donská 257/16 , Praha 101 00
- Na louži 258/13 , Praha 101 00
- Krymská 259/11 , Praha 101 00
- Moskevská 262/57 , Praha 101 00
- Slovinská 262/1 , Praha 101 00
- U vršovického nádraží 263/18 , Praha 101 00
- U vršovického nádraží 264/16 , Praha 101 00
- Oblouková 265/30 , Praha 101 00
Seznam subjektů
- OK REST a.s. - 60193344 - Brno
- DBK PRAHA a.s. - 60193352 - Praha
- INTERIER PRAHA a.s. v likvidaci - 60193379 - Praha
- SVÚOM Praha a.s. - 60193395 - Praha
- ČSAD Slaný s.r.o. - 60193425 - Slaný
- ČSAD Benešov s.r.o. - 60193441 - Vlašim
- MERO ČR, a.s. - 60193468 - Kralupy nad Vltavou
- Pražská plynárenská, a.s. - 60193492 - Praha
- ČEPRO, a.s. - 60193531 - Praha
- TEZAS a.s. - 60193549 - Praha
- ÚVMV Consulting, a.s. - 60193565 - Brno
- Equity Brokers a.s. - 60193573 - Jinočany
- INTERNATIONAL TECHNOLOGIES a.s. - 60193581 - Praha
- MARK/BBDO, a.s. - 60193611 - Praha
- TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. - 60193638 - Praha
- CN Group CZ s.r.o. - 60193646 - Praha
- Regimen Bona, a.s. v likvidaci - 60193654 - Brno
- Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. - 60193689 - Praha
- Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - 60193697 - Praha
- ERGON a.s. - 60193701 - Praha
