| Ulice: | Karla Šípka | 
|---|---|
| Číslo domovní: | č.p. 500 | 
| Obec: | Pardubice | 
| Městská část: | Pardubice II | 
| Část obce: | Polabiny | 
| PSČ: | 530 09 | 
| Okres: | Pardubice | 
| Kraj: | Pardubický kraj | 
| Kraj před rokem 1960: | Východočeský | 
| Souřadnice: | 
S-JTSK y: 648419.61 x : 1059094.61
 Long : 15.757703333333 Lat : 50.052251666667 N : 50° 3' 8.106" E : 15° 45' 27.732"  |