Ulice Soukenická 877/9 702 00, Ostrava
Údaje o adrese
Ulice: | Soukenická |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 877 |
Číslo orientační: | 9 |
Obec: | Ostrava |
Část obce: | Moravská Ostrava a Přívoz |
PSČ: | 702 00 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 470763.51 x : 1101310.83
Long : 18.2800575 Lat : 49.837686666667 N : 49° 50' 15.672" E : 18° 16' 48.207" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
KORAS Trade, spol. s r.o. | 25367064 | 20.2.1997 | 9(5) |
STORYBEND s.r.o. | 25891693 | 19.9.2001 | 8(3) |
ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. | 08083754 | 25.4.2019 | 1(1) |
KORAS Reality s.r.o. | 26813963 | 28.7.2003 | 11(5) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
Bernies Grill & Wine Restaurant s.r.o. | 26863413 | 8.6.2005 |
Slezské bytové domy s.r.o. | 01409689 | 2.4.2013 |
KOTVA Invest s.r.o. | 27821111 | 28.11.2007 |
ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. | 08083754 | 25.4.2019 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
David Paťorek | 63331098 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1000816044 | 1.10.2001 |
KORAS Trade, spol. s r.o. | 25367064 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1004145268 | 5.9.2001 |
KORAS Trade, spol. s r.o. | 25367064 | Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 1004145268 | 5.9.2001 |
KORAS Trade, spol. s r.o. | 25367064 | Projektová činnost ve výstavbě | 1004145268 | 25.2.2003 |
KORAS Trade, spol. s r.o. | 25367064 | Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1004145268 | 25.2.2003 |
KORAS Trade, spol. s r.o. | 25367064 | Zámečnictví, nástrojářství | 1004145268 | 25.2.2003 |
BAUER Invest s.r.o. | 24173266 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011147491 | 1.10.2016 |
STAPLAN s.r.o. | 26820285 | Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1010705849 | 1.1.2016 |
STAPLAN s.r.o. | 26820285 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010705849 | 1.1.2016 |
STAPLAN s.r.o. | 26820285 | Projektová činnost ve výstavbě | 1010705849 | 1.1.2016 |
STAPLAN s.r.o. | 26820285 | Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené | 1010705849 | 1.1.2016 |
KORAS Reality s.r.o. | 26813963 | Hostinská činnost | 1009395327 | 15.1.2014 |
KORAS Reality s.r.o. | 26813963 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1009395327 | 28.1.2014 |
Seznam blízkých adres
- Musorgského 878/6 , Ostrava 702 00
- Nádražní 879/27 , Ostrava 702 00
- Musorgského 880/5 , Ostrava 702 00
- Masná 882/5 , Ostrava 702 00
- Sládkova 883/21 , Ostrava 702 00
- Nádražní 884/116 , Ostrava 702 00
- náměstí Msgre Šrámka 885/7 , Ostrava 702 00
- Tyršova 885/24 , Ostrava 702 00
- Havířská 886/12 , Ostrava 702 00
- Přívozská 887/19 , Ostrava 702 00
- Kafkova 889/6 , Ostrava 702 00
- Nádražní 891/114 , Ostrava 702 00
- Přívozská 892/18 , Ostrava 702 00
- Sokolská třída 894/7 , Ostrava 702 00
- Veleslavínova 896/11 , Ostrava 702 00
- Nádražní 897/53 , Ostrava 702 00
- Nemocniční 898/20 , Ostrava 702 00
- Přívozská 899/22 , Ostrava 702 00
- Havlíčkovo nábřeží 900/23 , Ostrava 702 00
- Havlíčkovo nábřeží 901/24 , Ostrava 702 00
Seznam subjektů
- MARKA - Construct s.r.o. - 26185628 - Praha
- HELPLINE Wood s.r.o. - 26185644 - Praha
- SODRUŽESTVO s.r.o. v likvidaci - 26185679 - Praha
- BARIZOL,s.r.o. - 26185687 - Vysoký Újezd
- HORIS Trading spol. s r.o. - 26185695 - Osov
- Tolhaer Tsjechie", s.r.o. v likvidaci - 26185709 - Třebovle
- Belgrave s.r.o. v likvidaci - 26185717 - Praha
- SIANA PRAHA s.r.o. - 26185768 - Praha 8
- FUNDAMENT INTERNATIONAL, s.r.o. - 26185776 - Praha
- Elysberg Confiserie ČR, s.r.o. - 26185784 - Praha
- ARGAMAK,s.r.o. v likvidaci - 26185806 - Praha 4
- ALPHATEL PLUS, s.r.o. v likvidaci - 26185814 - Praha
- MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. - 26185822 - Slaný
- CHICKEN HOUSE, s.r.o. - 26185881 - Praha
- ACR-ENGINEERING, spol. s r.o. - 26185890 - Přerov
- INTERACTIV - SERVER, s.r.o. - 26185903 - Kovalovice
- JIN YUAN s.r.o. - 26185911 - Jesenice
- Vzduchoplavecká společnost s.r.o. - 26185920 - Sibřina
- FINEP Troja a.s. - 26185938 - Praha
- Slavia Taxi s.r.o. v likvidaci - 26185946 - Praha
