Ulice Libušina 519/2 702 00, Ostrava
Údaje o adrese
Ulice: | Libušina |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 519 |
Číslo orientační: | 2 |
Obec: | Ostrava |
Část obce: | Moravská Ostrava a Přívoz |
PSČ: | 702 00 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 471095.28 x : 1099861.38
Long : 18.273738055556 Lat : 49.850415 N : 49° 51' 1.494" E : 18° 16' 25.457" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
IPROKOS společnost s ručením omezeným | 62304488 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1001059328 | 7.5.1999 |
IPROKOS společnost s ručením omezeným | 62304488 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1001059328 | 23.10.2013 |
H R U Š K A, spol. s r.o. | 19014325 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010755391 | 1.3.2016 |
H R U Š K A, spol. s r.o. | 19014325 | Řeznictví a uzenářství | 1010755391 | 25.8.2016 |
H R U Š K A, spol. s r.o. | 19014325 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1010755391 | 1.3.2016 |
H R U Š K A, spol. s r.o. | 19014325 | Pekařství, cukrářství | 1010755391 | 30.8.2016 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Oldřich Vejvora | Statutární orgán | Elisita, s.r.o. - 28510887 | jednatel | 28.1.2009 - 28.1.2009 |
Oldřich Vevjora | Statutární orgán | Elisita, s.r.o. - 28510887 | jednatel | 28.1.2009 - 7.11.2013 |
Oldřich Vevjora | Statutární orgán | Steel Sys s.r.o. - 28638671 | jednatel | 26.11.2012 - 24.10.2013 |
Oldřich Vevjora | Statutární orgán | KREÓN, spol. s r.o."v likvidaci" - 25818562 | jednatel | 13.4.1999 - 1.4.2004 |
Oldřich Vejvora | Statutární orgán | KREÓN, spol. s r.o."v likvidaci" - 25818562 | jednatel | 13.8.1998 - 13.4.1999 |
Odlřich Vevjora | Likvidace | KREÓN, spol. s r.o."v likvidaci" - 25818562 | 7.8.2003 |
Seznam blízkých adres
- Dobrovského 520/28 , Ostrava 702 00
- Nádražní 521/182 , Ostrava 702 00
- Chopinova 523/10 , Ostrava 702 00
- Palackého 524/10 , Ostrava 702 00
- Newtonova 525/20 , Ostrava 702 00
- Dobrovského 526/9 , Ostrava 702 00
- Dobrovského 527/26 , Ostrava 702 00
- Dobrovského 528/24 , Ostrava 702 00
- Nádražní 532/157 , Ostrava 702 00
- Dobrovského 533/25 , Ostrava 702 00
- náměstí Svatopluka Čecha 534/2 , Ostrava 702 00
- Palackého 535/12 , Ostrava 702 00
- Dobrovského 536/27 , Ostrava 702 00
- Na Mlýnici 538/11 , Ostrava 702 00
- U Tiskárny 539/2 , Ostrava 702 00
- Nádražní 544/168 , Ostrava 702 00
- Nádražní 545/166 , Ostrava 702 00
- U Tiskárny 546/5 , Ostrava 702 00
- náměstí Svatopluka Čecha 547/8 , Ostrava 702 00
- náměstí Svatopluka Čecha 548/9 , Ostrava 702 00
