Ulice Kostelní 96/23 702 00, Ostrava
Údaje o adrese
Ulice: | Kostelní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 96 |
Číslo orientační: | 23 |
Obec: | Ostrava |
Část obce: | Moravská Ostrava a Přívoz |
PSČ: | 702 00 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 469672.66 x : 1101521.66
Long : 18.295415833333 Lat : 49.836635833333 N : 49° 50' 11.889" E : 18° 17' 43.497" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Gynekologická ambulance Špačkovi s.r.o. | 03900070 | 18.3.2015 | 1(1) |
Kardiologie - Ostrava s. r. o. | 02030748 | 29.8.2013 | 1(1) |
Diabetologická interní ambulance s.r.o. | 28650930 | 18.3.2011 | 1(1) |
CERMED Ostrava s.r.o. | 29381207 | 7.7.2011 | 1(1) |
O.K. Dentes s.r.o. | 29382157 | 11.8.2011 | 1(1) |
ALBA - PP, s.r.o. | 03117111 | 18.6.2014 | 1(1) |
ČNZ - aukční a realitní s.r.o. "v likvidaci" | 25395505 | 26.3.1998 | 4(0) |
RADENT s.r.o. | 29453585 | 16.10.2012 | 1(1) |
Aku-Fyzio, s.r.o. | 07768991 | 3.1.2019 | 2(2) |
MediBra s.r.o. | 08642613 | 29.10.2019 | 1(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
AKTIS-plus s.r.o. | 27784461 | 25.6.2014 |
EKO-TECHNOLOGY, s.r.o. | 25911201 | 20.9.2004 |
Zápůjční s.r.o. | 25681834 | 5.6.2002 |
AREALEX s.r.o. | 25896423 | 21.11.2001 |
L.I.R. MAGIC s.r.o. | 25884786 | 2.7.2001 |
ČNZ - aukční a realitní s.r.o. "v likvidaci" | 25395505 | 20.8.2008 |
ČNZ - aukční a realitní s.r.o. "v likvidaci" | 25395505 | 26.3.1998 |
RADENT s.r.o. | 29453585 | 16.10.2012 |
Archimedes s.r.o. | 26838273 | 20.9.2004 |
Investičně zápůjční s.r.o. | 26806002 | 21.5.2003 |
QQ studio Ostrava s.r.o. | 64615219 | 14.5.1996 |
Aku-Fyzio, s.r.o. | 07768991 | 3.1.2019 |
PARADOX STEEL s.r.o. | 25883429 | 18.7.2001 |
KVART SYSTEM s.r.o. | 26842823 | 3.11.2005 |
FINANCE OBCHODU, a.s. v likvidaci | 25370600 | 16.4.1997 |
Třetí provozní s.r.o. | 26845393 | 8.11.2004 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Mgr. Marek Zajac | 71901809 | Masérské, rekondiční a regenerační služby | 1004850069 | 2.1.2012 |
Mgr. Marek Zajac | 71901809 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1004850069 | 2.1.2012 |
Mgr. Tomáš Bolek | 04429079 | Psychologické poradenství a diagnostika | 1012256693 | 9.7.2018 |
Aku-Fyzio, s.r.o. | 07768991 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012581471 | 3.1.2019 |
Aku-Fyzio, s.r.o. | 07768991 | Masérské, rekondiční a regenerační služby | 1012581471 | 3.1.2019 |
Repharm a.s. | 25319141 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009107992 | 13.5.2013 |
Repharm a.s. | 25319141 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1009107992 | 5.2.2014 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Břetislav Jureček | Statutární orgán | SOLVENTA MAX s.r.o. "v likvidaci" - 26805766 | jednatel | 4.12.2004 - 2.10.2006 |
Seznam blízkých adres
- 28. října 97/3 , Ostrava 702 00
- Kostelní 99/20 , Ostrava 702 00
- Kostelní 100/22 , Ostrava 702 00
- Kostelní 101/24 , Ostrava 702 00
- 28. října 102/1 , Ostrava 702 00
- 28. října 103/12 , Ostrava 702 00
- Sokolská třída 104/2 , Ostrava 702 00
- 28. října 105/15 , Ostrava 702 00
- 28. října 106/18 , Ostrava 702 00
- Zeyerova 110/12 , Ostrava 702 00
- Nádražní 112/50 , Ostrava 702 00
- Českobratrská 113/22 , Ostrava 702 00
- Českobratrská 114/22 , Ostrava 702 00
- Zborovská 115/11 , Ostrava 702 00
- Zborovská 116/13 , Ostrava 702 00
- Na Hradbách 118/9 , Ostrava 702 00
- Na Hradbách 119/3 , Ostrava 702 00
- Na Hradbách 120/2 , Ostrava 702 00
- Jiráskovo náměstí 121/8 , Ostrava 702 00
- Antonína Macka 122/1 , Ostrava 702 00
Seznam subjektů
- MARKA - Construct s.r.o. - 26185628 - Praha
- HELPLINE Wood s.r.o. - 26185644 - Praha
- SODRUŽESTVO s.r.o. v likvidaci - 26185679 - Praha
- BARIZOL,s.r.o. - 26185687 - Vysoký Újezd
- HORIS Trading spol. s r.o. - 26185695 - Osov
- Tolhaer Tsjechie", s.r.o. v likvidaci - 26185709 - Třebovle
- Belgrave s.r.o. v likvidaci - 26185717 - Praha
- SIANA PRAHA s.r.o. - 26185768 - Praha 8
- FUNDAMENT INTERNATIONAL, s.r.o. - 26185776 - Praha
- Elysberg Confiserie ČR, s.r.o. - 26185784 - Praha
- ARGAMAK,s.r.o. v likvidaci - 26185806 - Praha 4
- ALPHATEL PLUS, s.r.o. v likvidaci - 26185814 - Praha
- MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. - 26185822 - Slaný
- CHICKEN HOUSE, s.r.o. - 26185881 - Praha
- ACR-ENGINEERING, spol. s r.o. - 26185890 - Přerov
- INTERACTIV - SERVER, s.r.o. - 26185903 - Kovalovice
- JIN YUAN s.r.o. - 26185911 - Jesenice
- Vzduchoplavecká společnost s.r.o. - 26185920 - Sibřina
- FINEP Troja a.s. - 26185938 - Praha
- Slavia Taxi s.r.o. v likvidaci - 26185946 - Praha
