Ulice Na Lužci 736 533 41, Lázně Bohdaneč
Údaje o adrese
Ulice: | Na Lužci |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 736 |
Obec: | Lázně Bohdaneč |
PSČ: | 533 41 |
Okres: | Pardubice |
Kraj: | Pardubický kraj |
Kraj před rokem 1960: | Východočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 653452.99 x : 1056795.40
Long : 15.684081944444 Lat : 50.067384166667 N : 50° 4' 2.583" E : 15° 41' 2.695" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Ing. Květoslava Jeníčková | 74661434 | 1.8.2007 | 2(1) |
Hana Marková | 66263735 | 19.2.1997 | 1(1) |
Lenka Vlasáková | 41259696 | 29.12.1992 | 2(1) |
Markéta Krupařová | 76505022 | 1.3.2010 | 1(0) |
Eva Továrková | 87858321 | 18.5.2011 | 2(1) |
Martin Chlumský | 68460597 | 1.3.1999 | 2(1) |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Ing. Květoslava Jeníčková | Statutární orgán | Bytové družstvo BONUS - 25451499 | Předseda představenstva | 23.9.2017 |
Ing. Tomáš Weidlich Ph.D. | Statutární orgán | Bytové družstvo BONUS - 25451499 | Místopředseda představenstva | 23.9.2017 |
Helena Ševčíková | Statutární orgán | Bytové družstvo BONUS - 25451499 | Člen představenstva | 23.9.2017 |
Ing. Ingrid Bauerová Ph.D. | Statutární orgán | Bytové družstvo BONUS - 25451499 | Předseda představenstva | 26.2.2015 - 23.9.2017 |
MUDr. Jana Danielová | Statutární orgán | Bytové družstvo BONUS - 25451499 | Místopředseda představenstva | 26.2.2015 - 23.9.2017 |
Ing. Tomáš Weidlich Ph.D. | Statutární orgán | Bytové družstvo BONUS - 25451499 | Člen představenstva | 26.2.2015 - 23.9.2017 |
Ingrid Bauerová | Statutární orgán | Bytové družstvo BONUS - 25451499 | předseda představenstva | 31.7.2013 - 26.2.2015 |
Ing. Michal Kašpar | Statutární orgán | Bytové družstvo BONUS - 25451499 | místopředseda představenstva | 1.1.2011 - 26.2.2015 |
Ing. Ingrid Bauerová Ph.D. | Statutární orgán | Bytové družstvo BONUS - 25451499 | předseda představenstva | 21.9.2007 - 31.7.2013 |
Jiří Krupař | Statutární orgán | Bytové družstvo BONUS - 25451499 | předseda představenstva | 5.10.2005 - 21.9.2007 |
Ing. Michal Kašpar | Statutární orgán | Bytové družstvo BONUS - 25451499 | místopředseda představenstva | 5.10.2005 - 1.1.2011 |
Ing. Květoslava Jeníčková | Statutární orgán | MAS Bohdanečsko, z. s. - 22610502 | Předseda | 7.8.2014 - 18.12.2014 |
Ing. Květoslava Jeníčková | Dozorčí rada | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. - 60108631 | člen dozorčí rady | 1.7.2014 - 16.6.2015 |
Petr Marek | Statutární orgán | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U potoka Lázně Bohdaneč - 65666844 | Předseda | 27.7.2016 - 14.11.2018 |
Ing. Květoslava Jeníčková | Dozorčí rada | SKP-CENTRUM, o.p.s. - 27534804 | Předseda dozorčí rady | 13.3.2017 |
Ing. Květoslava Jeníčková | Dozorčí rada | SKP-CENTRUM, o.p.s. - 27534804 | člen dozorčí rady | 23.5.2014 - 13.3.2017 |
Seznam blízkých adres
- 102 , Býšť 534 01
- 89 , Býšť 534 01
- Lohniského 1112 , Holice 534 01
- Palackého 1131 , Holice 534 01
- Lohniského 1133 , Holice 534 01
- Na Hlásku 269 , Choltice 533 61
- Lomená 429 , Chvaletice 533 12
- Krokova 1547 , Přelouč 535 01
- 44 , Přelouč 535 01
- 1. máje 329 , Řečany nad Labem 533 13
- 121 , Vlčí Habřina 533 41
- Pod Habřím 83 , Spojil 530 02
- 86 , Býšť 534 01
- 215 , Býšť 533 22
- Neptalimova 1125 , Holice 534 01
- Pod Parkem 1123 , Holice 534 01
- Dvorská 691 , Horní Jelení 533 74
- 217 , Chvojenec 534 01
- U Kuželníku 489 , Chýnov 391 55
- Slunečný vrch 486 , Chýnov 391 55
Seznam subjektů
- OK REST a.s. - 60193344 - Brno
- DBK PRAHA a.s. - 60193352 - Praha
- INTERIER PRAHA a.s. v likvidaci - 60193379 - Praha
- SVÚOM Praha a.s. - 60193395 - Praha
- ČSAD Slaný s.r.o. - 60193425 - Slaný
- ČSAD Benešov s.r.o. - 60193441 - Vlašim
- MERO ČR, a.s. - 60193468 - Kralupy nad Vltavou
- Pražská plynárenská, a.s. - 60193492 - Praha
- ČEPRO, a.s. - 60193531 - Praha
- TEZAS a.s. - 60193549 - Praha
- ÚVMV Consulting, a.s. - 60193565 - Brno
- Equity Brokers a.s. - 60193573 - Jinočany
- INTERNATIONAL TECHNOLOGIES a.s. - 60193581 - Praha
- MARK/BBDO, a.s. - 60193611 - Praha
- TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. - 60193638 - Praha
- CN Group CZ s.r.o. - 60193646 - Praha
- Regimen Bona, a.s. v likvidaci - 60193654 - Brno
- Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. - 60193689 - Praha
- Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - 60193697 - Praha
- ERGON a.s. - 60193701 - Praha
