Ulice Jungmannova 11 563 01, Lanškroun
Údaje o adrese
Ulice: | Jungmannova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 11 |
Obec: | Lanškroun |
PSČ: | 563 01 |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Kraj: | Pardubický kraj |
Kraj před rokem 1960: | Východočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 588822.10 x : 1082107.19
Long : 16.619588055556 Lat : 49.907213888889 N : 49° 54' 25.97" E : 16° 37' 10.517" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
InfoNorm spol. s r.o. | 18384455 | 2.2.1993 | 2(1) |
DANDY Trade, s.r.o. v likvidaci | 49287699 | 30.10.1992 | 3(2) |
Stavební podnik Lanškroun, s.r.o. | 05424992 | 26.9.2016 | 2(2) |
Snake, spol. s r.o. | 49282751 | 9.4.1993 | 10(3) |
KDL PROJEKT, s.r.o. | 05434963 | 29.9.2016 | 2(2) |
Ing. Hana Dvořáková | 06833314 | 29.1.2018 | 2(2) |
Petr Novák | 72923407 | 17.4.2003 | 6(5) |
JTrade company s.r.o. | 07527659 | 8.10.2018 | 2(2) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
KDL PROJEKT, s.r.o. | 05434963 | 29.9.2016 |
InfoNorm spol. s r.o. | 18384455 | 30.6.2017 |
InfoNorm spol. s r.o. | 18384455 | 7.8.1991 |
VIVA Lanškroun, spol. s r.o. | 25254197 | 2.12.1997 |
VIVA Lanškroun, spol. s r.o. | 25254197 | 6.5.1997 |
DANDY Trade, s.r.o. v likvidaci | 49287699 | 22.11.2016 |
DANDY Trade, s.r.o. v likvidaci | 49287699 | 29.7.2010 |
JTrade company s.r.o. | 07527659 | 8.10.2018 |
Základní organizace Odborový svaz Stavba ČR při Ústeckém stavebním sdružení | 15028763 | 1.1.2014 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Marcel Rek | 74089315 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008077976 | 1.6.2010 |
Tomáš Mastný | 76130096 | Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 1000947947 | 1.4.2009 |
Ilja Michalec | 42913501 | Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 1000948242 | 4.12.2003 |
Ilja Michalec | 42913501 | Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 1000948242 | 4.12.2003 |
Ilja Michalec | 42913501 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1000948242 | 4.12.2003 |
Petr Štorek | 60148420 | Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 1000947998 | 1.4.2009 |
Petr Štorek | 60148420 | Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 1000947998 | 1.4.2009 |
Petr Štorek | 60148420 | Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny | 1000947998 | 5.12.2016 |
Snake, spol. s r.o. | 49282751 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1001076257 | 10.3.1995 |
Snake, spol. s r.o. | 49282751 | Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 1001076257 | 21.6.2000 |
Petr Novák | 72923407 | Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 1008765988 | 6.3.2013 |
Petr Novák | 72923407 | Obráběčství | 1008765988 | 6.3.2013 |
Petr Novák | 72923407 | Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel | 1008765988 | 6.3.2013 |
Jiří Jehlička | 13561154 | Opravy silničních vozidel | 1008719731 | 1.2.2013 |
PRESTRADE CZ s.r.o. | 25299204 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1002534429 | 25.2.2002 |
PRESTRADE CZ s.r.o. | 25299204 | Obráběčství | 1002534429 | 29.7.2004 |
PRESTRADE CZ s.r.o. | 25299204 | Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 1002534429 | 2.9.2004 |
Wendell electronics, a.s. | 25968246 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012767752 | 1.7.2019 |
Stavební Reality, s.r.o. | 28779282 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1002843979 | 22.10.2009 |
JTrade company s.r.o. | 07527659 | Zámečnictví, nástrojářství | 1012458971 | 8.10.2018 |
JTrade company s.r.o. | 07527659 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012458971 | 8.10.2018 |
Seznam blízkých adres
- Sadová 1093 , Pacov 395 01
- 31 , Mysletín 396 01
- Šobrovna 2531 , Písek 397 01
- Jana Čarka 2504 , Písek 397 01
- Pod Školkou 318 , Písek 397 01
- Táborská 1389 , Milevsko 399 01
- Na Pátku 1139 , Rokycany 337 01
- Pod Nemocnicí 1144 , Rokycany 337 01
- Plzeňská 989 , Rokycany 337 01
- Ke Kapličce 141 , Rokycany 337 01
- Jiráskova 1141 , Rokycany 337 01
- K Lesu 924 , Rokycany 337 01
- Dlouhá 1140 , Rokycany 337 01
- 89 , Ústí nad Labem 403 40
- Beskydská 36/2 , Olomouc 779 00
- Čajkovského 67/14 , Olomouc 779 00
- Vančurova 671/2 , Olomouc 779 00
- 96 , Olomouc 779 00
- 19 , Olomouc 779 00
- Elišky Junkové 306/14 , Olomouc 779 00
Seznam subjektů
- Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s. - 44012381 - Brno
- Mabetex, spol. s r.o. - 44012411 - Brno
- EXGEMICO, spol. s r.o. v likvidaci - 44012438 - Brno
- ROMEX s.r.o. - 44012462 - Brno
- Parking-servis Brno, spol. s r.o. v likvidaci - 44012471 - Brno
- DRG, spol. s r.o. - 44012489 - Brno
- Adam & Adam,spol. s r.o. - 44012519 - Brno
- INEX, spol. s r.o. - 44012527 - Brno
- IMMOBILIA, spol. s r.o. - 44012535 - Brno
- MVR COMPANY, spol. s r.o. - v likvidaci - 44012543 - Brno
- PRIMGEO, spol. s r.o. - 44012578 - Brno
- ELECTRON, spol. s r.o. - 44012586 - Brno
- ECONOMY spol. s r.o. - 44012632 - Brno
- Renax, spol. s r. o. - 44012659 - Brno
- Střední odborná škola a Vyšší odborná škola ELDO, spol. s r.o. - 44012667 - Brno
- AMICOM CS, spol. s r.o. v likvidaci - 44012691 - Brno
- DŘEVOS, spol. s r.o. - 44012705 - Cetkovice
- Topec,spol. s r.o. v likvidaci - 44012713 - Brno
- VZ STUDIO v.o.s. - 44012721 - Brno
- Auto Palace Brno s.r.o. - 44012748 - Brno
