Ulice Ondříčkova 499/24 360 01, Karlovy Vary
Údaje o adrese
Ulice: | Ondříčkova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 499 |
Číslo orientační: | 24 |
Obec: | Karlovy Vary |
PSČ: | 360 01 |
Okres: | Karlovy Vary |
Kraj: | Karlovarský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Západočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 849595.02 x : 1010663.07
Long : 12.876445833333 Lat : 50.234475277778 N : 50° 14' 4.111" E : 12° 52' 35.205" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Jitka Novotná | 49190750 | 10.11.1993 | 2(1) |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
ZANDOS s.r.o. | 00871249 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1000492605 | 1.7.1995 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Jitka Novotná | Statutární orgán | COLLETT Prague | Munich, a.s. - 28216474 | člen představenstva | 13.7.2012 - 7.7.2014 |
Jitka Novotná | Statutární orgán | COLLETT Prague | Munich, a.s. - 28216474 | člen představenstva | 3.4.2008 - 13.7.2012 |
Miroslav Novotný | Dozorčí rada | COLLETT Prague | Munich, a.s. - 28216474 | předseda dozorčí rady | 13.7.2012 - 7.7.2014 |
Miroslav Novotný | Dozorčí rada | COLLETT Prague | Munich, a.s. - 28216474 | předseda dozorčí rady | 3.4.2008 - 13.7.2012 |
Jitka Novotná | Statutární orgán | HEFASTIA, a.s. - 28212975 | člen | 16.7.2012 - 24.6.2014 |
Jitka Novotná | Statutární orgán | HEFASTIA, a.s. - 28212975 | člen představenstva | 3.4.2008 - 16.7.2012 |
Miroslav Novotný | Dozorčí rada | HEFASTIA, a.s. - 28212975 | předseda | 16.7.2012 - 24.6.2014 |
Miroslav Novotný | Dozorčí rada | HEFASTIA, a.s. - 28212975 | předseda dozorčí rady | 3.4.2008 - 16.7.2012 |
Miroslav Novotný | Statutární orgán | ALEGRO-INVEST, a.s. - 25604244 | člen představenstva | 11.7.2012 - 18.6.2014 |
Miroslav Novotný | Statutární orgán | ALEGRO-INVEST, a.s. - 25604244 | člen představenstva | 15.9.1997 - 11.7.2012 |
Jitka Novotná | Dozorčí rada | ALEGRO-INVEST, a.s. - 25604244 | předseda dozorčí rady | 11.7.2012 - 18.6.2014 |
Jitka Novotná | Dozorčí rada | ALEGRO-INVEST, a.s. - 25604244 | předseda | 15.9.1997 - 11.7.2012 |
Miroslav Novotný | Dozorčí rada | ERINACEA, a.s. - 28216750 | předseda dozorčí rady | 13.7.2012 - 20.6.2014 |
Miroslav Novotný | Dozorčí rada | ERINACEA, a.s. - 28216750 | předseda dozorčí rady | 3.4.2008 - 13.7.2012 |
Jitka Novotná | Statutární orgán | Prologis Czech Republic XLVI s.r.o. - 26752891 | člen: | 12.3.2003 - 14.2.2008 |
Miroslav Novotný | Dozorčí rada | Prologis Czech Republic XLVI s.r.o. - 26752891 | předseda | 12.3.2003 - 14.2.2008 |
Jitka Novotná | Statutární orgán | FAGATELA, a.s. - 28209010 | člen představenstva | 12.7.2012 - 20.6.2014 |
Jitka Novotná | Statutární orgán | FAGATELA, a.s. - 28209010 | člen představenstva | 3.4.2008 - 12.7.2012 |
Miroslav Novotný | Dozorčí rada | FAGATELA, a.s. - 28209010 | předseda dozorčí rady | 12.7.2012 - 20.6.2014 |
Miroslav Novotný | Dozorčí rada | FAGATELA, a.s. - 28209010 | předseda dozorčí rady | 3.4.2008 - 12.7.2012 |
Jitka Novotná | Statutární orgán | KLUR-INVEST, a.s. - 27633420 | člen představenstva | 13.7.2011 - 7.7.2014 |
Jitka Novotná | Statutární orgán | KLUR-INVEST, a.s. - 27633420 | člen představenstva | 13.12.2006 - 13.7.2011 |
Miroslav Novotný | Dozorčí rada | KLUR-INVEST, a.s. - 27633420 | předseda dozorčí rady | 30.6.2011 - 7.7.2014 |
Miroslav Novotný | Dozorčí rada | KLUR-INVEST, a.s. - 27633420 | předseda dozorčí rady | 13.12.2006 - 30.6.2011 |
Jitka Novotná | Statutární orgán | REMUS-INVEST, a.s. - 25123459 | člen představenstva | 16.8.2010 - 18.4.2012 |
Seznam blízkých adres
- Zámecký vrch 500/6 , Karlovy Vary 360 01
- T. G. Masaryka 502/16 , Karlovy Vary 360 01
- Sovova stezka 504/4 , Karlovy Vary 360 01
- Karla IV. 505/1 , Karlovy Vary 360 01
- I. P. Pavlova 506/1 , Karlovy Vary 360 01
- Mlýnské nábřeží 507/5 , Karlovy Vary 360 01
- Ondříčkova 508/26 , Karlovy Vary 360 01
- I. P. Pavlova 509/21 , Karlovy Vary 360 01
- Lázeňská 510/8 , Karlovy Vary 360 01
- Na Vyhlídce 511/34 , Karlovy Vary 360 01
- I. P. Pavlova 512/24 , Karlovy Vary 360 01
- Zámecký vrch 513/26 , Karlovy Vary 360 01
- Libušina 514/34 , Karlovy Vary 360 01
- Vítězná 515/12 , Karlovy Vary 360 01
- Mariánskolázeňská 516/35 , Karlovy Vary 360 01
- Ondříčkova 517/28 , Karlovy Vary 360 01
- Na Milíři 521/3 , Karlovy Vary 360 01
- I. P. Pavlova 522/4 , Karlovy Vary 360 01
- Vítězná 524/14 , Karlovy Vary 360 01
- Libušina 527/36 , Karlovy Vary 360 01
Seznam subjektů
- CLAUDIUS, a. s. v likvidaci - 63999005 - Praha
- Aukční síň Nuselská 19 a.s. - 63999013 - Praha
- MOTOVIA, a.s. - 63999021 - Praha
- AT DEVELOPMENT a.s., v likvidaci - 63999048 - Praha
- UniBusiness Holding, a.s. - 63999056 - Praha
- Montesa a. s. - 63999064 - Praha
- REALTY SYNDICATE, a.s. - 63999081 - Praha
- RONYSa.s. - 63999099 - Praha 10
- CENTRAL GROUP 23. investiční a. s. - 63999102 - Praha
- Lucerna Praha a.s. - 63999111 - Praha
- GRAFOTECHNA a.s. - 63999145 - Praha
- Hotel "Paříž" Praha, a.s. - 63999188 - Praha
- A.R.T. Media Technology, a.s. - 63999196 - Praha
- VIRTUA a.s. "v likvidaci" - 63999218 - Praha
- AAA BYTY.CZ akciová společnost - 63999234 - Praha
- PARADISE Palace, a.s. - 63999269 - Karlovy Vary
- PROSCO, a.s., v likvidaci - 63999277 - Praha
- PALMAFONE, a.s. - 63999285 - Praha
- Expandia, a.s. - 63999293 - Praha
- hcentrum.cz a.s. - 63999366 - Praha
