Ulice Kolonka 89 411 72, Hoštka
Údaje o adrese
Ulice: | Kolonka |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 89 |
Obec: | Hoštka |
PSČ: | 411 72 |
Okres: | Litoměřice |
Kraj: | Ústecký kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 743624.30 x : 998336.76
Long : 14.324068055556 Lat : 50.484348888889 N : 50° 29' 3.656" E : 14° 19' 26.645" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Petr Sedláček | Statutární orgán | ROTO a.s. - 48288497 | Člen představenstva | 31.5.2013 - 3.2.2017 |
Ing. Petr Sedláček | Statutární orgán | ROTO a.s. - 48288497 | Člen představenstva | 25.3.2009 - 31.5.2013 |
Ing. Petr Sedláček | Statutární orgán | Mondi Štětí White Paper s.r.o. - 22797734 | Jednatel | 30.6.2014 - 3.2.2017 |
Ing. Petr Sedláček | Statutární orgán | Mondi Štětí White Paper s.r.o. - 22797734 | Jednatel | 3.9.2012 - 30.6.2014 |
Ing. Petr Sedláček | Dozorčí rada | WOOD & PAPER a.s. - 26229854 | člen dozorčí rady | 9.7.2014 - 16.2.2017 |
Ing. Petr Sedláček | Dozorčí rada | WOOD & PAPER a.s. - 26229854 | člen dozorčí rady | 10.1.2011 - 9.7.2014 |
Ing. Petr Sedláček | Statutární orgán | Asociace českého papírenského průmyslu - 00570648 | člen představenstva | 4.4.2019 |
Ing. Petr Sedláček | Statutární orgán | Lenzing Biocel Paskov a.s. - 26420317 | předseda představenstva | 6.3.2018 |
Ing. Ludmila Sedláčková | Statutární orgán | Agricola ISIDOR a.s. - 04422261 | člen představenstva | 14.6.2019 |
Ing. Petr Sedláček | Statutární orgán | Mondi Štětí a.s. - 26161516 | Člen představenstva | 21.10.2015 - 20.6.2016 |
Ing. Petr Sedláček | Statutární orgán | Mondi Štětí a.s. - 26161516 | Člen představenstva | 13.6.2012 - 21.10.2015 |
Ing. Petr Sedláček | Statutární orgán | Mondi Štětí a.s. - 26161516 | Člen představenstva | 21.6.2007 - 13.6.2012 |
Ing. Petr Sedláček | Dozorčí rada | Mondi Štětí a.s. - 26161516 | Člen dozorčí rady | 31.8.2005 - 21.6.2007 |
Seznam blízkých adres
- Kolonka 90 , Hoštka 411 72
- V Sadech 3261 , Most 434 01
- Ve Strži 1924/16 , Most 434 01
- 205 , Lom 435 11
- 49 , Dobev 397 01
- 50 , Dobev 397 01
- 171 , Horní Lukavice 334 01
- 169 , Čižice 332 09
- 262 , Dnešice 334 43
- Zámostí 1223 , Přeštice 334 01
- Rašínova 631 , Šťáhlavy 332 03
- Palackého 633 , Šťáhlavy 332 03
- 86 , Zemětice 334 52
- 160 , Hvožďany 262 44
- 161 , Hvožďany 262 44
- 405 , Obecnice 262 21
- 174 , Svojkovice 338 22
- 320 , Chuchelna 513 01
- Javorová 2079 , Sokolov 356 01
- Javorová 2080 , Sokolov 356 01
